2027 · Артибонит
Календарь намаза в Дессалинесе на 2027 год
В этом календаре — Фаджр, восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша в Дессалинесе на все 365 дней 2027 года, по месяцам, с датой хиджры для каждого дня. Раньше всего Фаджр 7 ноября 2027 г. (04:38), позже всего — 14 марта 2027 г. (05:47). Самый длинный день, 21 июня 2027 г., длится 13 ч 18 мин, а 21 декабря 2027 г. — только 10 ч 58 мин.
Метод «Всемирная исламская лига», UTC−5, UTC−4 летом, 24-часовой формат. Даты хиджры — по календарю Умм аль-Кура.
Время намаза в Дессалинесе: январь 2027
Фаджр смещается с 05:06 на 05:09, Магриб — с 17:24 на 17:42; долгота дня растёт с 11 ч до 11 ч 17 мин.
| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт 1 | 23 | 05:06 | 06:24 | 11:54 | 15:02 | 17:24 | 18:37 |
| сб 2 | 24 | 05:06 | 06:24 | 11:54 | 15:02 | 17:24 | 18:38 |
| вс 3 | 25 | 05:06 | 06:24 | 11:55 | 15:03 | 17:25 | 18:38 |
| пн 4 | 26 | 05:07 | 06:25 | 11:55 | 15:03 | 17:25 | 18:39 |
| вт 5 | 27 | 05:07 | 06:25 | 11:55 | 15:04 | 17:26 | 18:39 |
| ср 6 | 28 | 05:07 | 06:25 | 11:56 | 15:04 | 17:27 | 18:40 |
| чт 7 | 29 | 05:08 | 06:25 | 11:56 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| пт 8 | 30 | 05:08 | 06:26 | 11:57 | 15:06 | 17:28 | 18:41 |
| сб 9 | 1 Шаабан | 05:08 | 06:26 | 11:57 | 15:06 | 17:29 | 18:42 |
| вс 10 | 2 | 05:08 | 06:26 | 11:58 | 15:07 | 17:29 | 18:42 |
| пн 11 | 3 | 05:09 | 06:26 | 11:58 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
| вт 12 | 4 | 05:09 | 06:26 | 11:58 | 15:08 | 17:31 | 18:43 |
| ср 13 | 5 | 05:09 | 06:26 | 11:59 | 15:09 | 17:31 | 18:44 |
| чт 14 | 6 | 05:09 | 06:27 | 11:59 | 15:09 | 17:32 | 18:45 |
| пт 15 | 7 | 05:09 | 06:27 | 11:59 | 15:10 | 17:32 | 18:45 |
| сб 16 | 8 | 05:10 | 06:27 | 12:00 | 15:10 | 17:33 | 18:46 |
| вс 17 | 9 | 05:10 | 06:27 | 12:00 | 15:11 | 17:34 | 18:46 |
| пн 18 | 10 | 05:10 | 06:27 | 12:00 | 15:11 | 17:34 | 18:47 |
| вт 19 | 11 | 05:10 | 06:27 | 12:01 | 15:12 | 17:35 | 18:47 |
| ср 20 | 12 | 05:10 | 06:27 | 12:01 | 15:13 | 17:36 | 18:48 |
| чт 21 | 13 | 05:10 | 06:27 | 12:01 | 15:13 | 17:36 | 18:48 |
| пт 22 | 14 | 05:10 | 06:26 | 12:02 | 15:14 | 17:37 | 18:49 |
| сб 23 | 15 | 05:10 | 06:26 | 12:02 | 15:14 | 17:38 | 18:49 |
| вс 24 | 16 | 05:10 | 06:26 | 12:02 | 15:15 | 17:38 | 18:50 |
| пн 25 | 17 | 05:10 | 06:26 | 12:02 | 15:15 | 17:39 | 18:50 |
| вт 26 | 18 | 05:10 | 06:26 | 12:03 | 15:16 | 17:39 | 18:51 |
| ср 27 | 19 | 05:10 | 06:26 | 12:03 | 15:16 | 17:40 | 18:51 |
| чт 28 | 20 | 05:10 | 06:26 | 12:03 | 15:17 | 17:41 | 18:52 |
| пт 29 | 21 | 05:10 | 06:25 | 12:03 | 15:17 | 17:41 | 18:52 |
| сб 30 | 22 | 05:10 | 06:25 | 12:03 | 15:17 | 17:42 | 18:53 |
| вс 31 | 23 | 05:09 | 06:25 | 12:03 | 15:18 | 17:42 | 18:53 |
Время намаза в Дессалинесе: февраль 2027
Фаджр смещается с 05:09 на 04:57, Магриб — с 17:43 на 17:55; долгота дня растёт с 11 ч 18 мин до 11 ч 45 мин. В этом месяце: Первый день Рамадана (8 февраля).
| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн 1 | 24 | 05:09 | 06:25 | 12:04 | 15:18 | 17:43 | 18:54 |
| вт 2 | 25 | 05:09 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 17:43 | 18:54 |
| ср 3 | 26 | 05:09 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 17:44 | 18:55 |
| чт 4 | 27 | 05:09 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 17:45 | 18:55 |
| пт 5 | 28 | 05:08 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 17:45 | 18:56 |
| сб 6 | 29 | 05:08 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 17:46 | 18:56 |
| вс 7 | 30 | 05:08 | 06:22 | 12:04 | 15:21 | 17:46 | 18:56 |
| пн 8 | 1 Рамадан | 05:07 | 06:22 | 12:04 | 15:21 | 17:47 | 18:57 |
| вт 9 | 2 | 05:07 | 06:22 | 12:04 | 15:21 | 17:47 | 18:57 |
| ср 10 | 3 | 05:07 | 06:21 | 12:04 | 15:21 | 17:48 | 18:58 |
| чт 11 | 4 | 05:06 | 06:21 | 12:04 | 15:22 | 17:48 | 18:58 |
| пт 12 | 5 | 05:06 | 06:20 | 12:04 | 15:22 | 17:49 | 18:58 |
| сб 13 | 6 | 05:06 | 06:20 | 12:04 | 15:22 | 17:49 | 18:59 |
| вс 14 | 7 | 05:05 | 06:19 | 12:04 | 15:22 | 17:50 | 18:59 |
| пн 15 | 8 | 05:05 | 06:19 | 12:04 | 15:23 | 17:50 | 19:00 |
| вт 16 | 9 | 05:04 | 06:18 | 12:04 | 15:23 | 17:50 | 19:00 |
| ср 17 | 10 | 05:04 | 06:17 | 12:04 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| чт 18 | 11 | 05:03 | 06:17 | 12:04 | 15:23 | 17:51 | 19:01 |
| пт 19 | 12 | 05:03 | 06:16 | 12:04 | 15:23 | 17:52 | 19:01 |
| сб 20 | 13 | 05:02 | 06:16 | 12:04 | 15:23 | 17:52 | 19:01 |
| вс 21 | 14 | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 15:24 | 17:53 | 19:02 |
| пн 22 | 15 | 05:01 | 06:14 | 12:04 | 15:24 | 17:53 | 19:02 |
| вт 23 | 16 | 05:00 | 06:14 | 12:03 | 15:24 | 17:53 | 19:02 |
| ср 24 | 17 | 05:00 | 06:13 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:03 |
| чт 25 | 18 | 04:59 | 06:12 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:03 |
| пт 26 | 19 | 04:59 | 06:12 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:03 |
| сб 27 | 20 | 04:58 | 06:11 | 12:03 | 15:24 | 17:55 | 19:04 |
| вс 28 | 21 | 04:57 | 06:10 | 12:03 | 15:24 | 17:55 | 19:04 |
Время намаза в Дессалинесе: март 2027
Фаджр смещается с 04:57 на 05:32, Магриб — с 17:55 на 19:04; долгота дня растёт с 11 ч 46 мин до 12 ч 19 мин. Перевод часов 14 марта 2027 г.: с этого дня всё время позже на 60 мин. В этом месяце: Ураза-байрам (9 марта).
| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн 1 | 22 | 04:57 | 06:10 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:04 |
| вт 2 | 23 | 04:56 | 06:09 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:05 |
| ср 3 | 24 | 04:55 | 06:08 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:05 |
| чт 4 | 25 | 04:54 | 06:07 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:05 |
| пт 5 | 26 | 04:54 | 06:07 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:05 |
| сб 6 | 27 | 04:53 | 06:06 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:06 |
| вс 7 | 28 | 04:52 | 06:05 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:06 |
| пн 8 | 29 | 04:51 | 06:04 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:06 |
| вт 9 | 1 Шавваль | 04:51 | 06:03 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:07 |
| ср 10 | 2 | 04:50 | 06:03 | 12:00 | 15:23 | 17:58 | 19:07 |
| чт 11 | 3 | 04:49 | 06:02 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:07 |
| пт 12 | 4 | 04:48 | 06:01 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:07 |
| сб 13 | 5 | 04:47 | 06:00 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:08 |
| вс 14 | 6 | 05:47 | 06:59 | 12:59 | 16:23 | 18:59 | 20:08 |
| пн 15 | 7 | 05:46 | 06:59 | 12:59 | 16:22 | 19:00 | 20:08 |
| вт 16 | 8 | 05:45 | 06:58 | 12:59 | 16:22 | 19:00 | 20:09 |
| ср 17 | 9 | 05:44 | 06:57 | 12:58 | 16:22 | 19:00 | 20:09 |
| чт 18 | 10 | 05:43 | 06:56 | 12:58 | 16:22 | 19:01 | 20:09 |
| пт 19 | 11 | 05:42 | 06:55 | 12:58 | 16:21 | 19:01 | 20:09 |
| сб 20 | 12 | 05:41 | 06:54 | 12:58 | 16:21 | 19:01 | 20:10 |
| вс 21 | 13 | 05:41 | 06:53 | 12:57 | 16:21 | 19:01 | 20:10 |
| пн 22 | 14 | 05:40 | 06:53 | 12:57 | 16:21 | 19:02 | 20:10 |
| вт 23 | 15 | 05:39 | 06:52 | 12:57 | 16:20 | 19:02 | 20:11 |
| ср 24 | 16 | 05:38 | 06:51 | 12:56 | 16:20 | 19:02 | 20:11 |
| чт 25 | 17 | 05:37 | 06:50 | 12:56 | 16:20 | 19:02 | 20:11 |
| пт 26 | 18 | 05:36 | 06:49 | 12:56 | 16:19 | 19:03 | 20:11 |
| сб 27 | 19 | 05:35 | 06:48 | 12:55 | 16:19 | 19:03 | 20:12 |
| вс 28 | 20 | 05:34 | 06:47 | 12:55 | 16:19 | 19:03 | 20:12 |
| пн 29 | 21 | 05:33 | 06:47 | 12:55 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| вт 30 | 22 | 05:32 | 06:46 | 12:55 | 16:18 | 19:04 | 20:13 |
| ср 31 | 23 | 05:32 | 06:45 | 12:54 | 16:18 | 19:04 | 20:13 |
Время намаза в Дессалинесе: апрель 2027
Фаджр смещается с 05:31 на 05:05, Магриб — с 19:04 на 19:12; долгота дня растёт с 12 ч 20 мин до 12 ч 50 мин.
| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт 1 | 24 | 05:31 | 06:44 | 12:54 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| пт 2 | 25 | 05:30 | 06:43 | 12:54 | 16:17 | 19:04 | 20:14 |
| сб 3 | 26 | 05:29 | 06:42 | 12:53 | 16:16 | 19:05 | 20:14 |
| вс 4 | 27 | 05:28 | 06:42 | 12:53 | 16:16 | 19:05 | 20:14 |
| пн 5 | 28 | 05:27 | 06:41 | 12:53 | 16:16 | 19:05 | 20:15 |
| вт 6 | 29 | 05:26 | 06:40 | 12:52 | 16:15 | 19:05 | 20:15 |
| ср 7 | 30 | 05:25 | 06:39 | 12:52 | 16:15 | 19:06 | 20:15 |
| чт 8 | 1 Зуль-када | 05:24 | 06:38 | 12:52 | 16:14 | 19:06 | 20:16 |
| пт 9 | 2 | 05:23 | 06:38 | 12:52 | 16:14 | 19:06 | 20:16 |
| сб 10 | 3 | 05:22 | 06:37 | 12:51 | 16:13 | 19:06 | 20:16 |
| вс 11 | 4 | 05:21 | 06:36 | 12:51 | 16:13 | 19:07 | 20:17 |
| пн 12 | 5 | 05:21 | 06:35 | 12:51 | 16:12 | 19:07 | 20:17 |
| вт 13 | 6 | 05:20 | 06:34 | 12:51 | 16:12 | 19:07 | 20:18 |
| ср 14 | 7 | 05:19 | 06:34 | 12:50 | 16:12 | 19:07 | 20:18 |
| чт 15 | 8 | 05:18 | 06:33 | 12:50 | 16:11 | 19:08 | 20:18 |
| пт 16 | 9 | 05:17 | 06:32 | 12:50 | 16:11 | 19:08 | 20:19 |
| сб 17 | 10 | 05:16 | 06:31 | 12:50 | 16:10 | 19:08 | 20:19 |
| вс 18 | 11 | 05:15 | 06:31 | 12:49 | 16:10 | 19:09 | 20:20 |
| пн 19 | 12 | 05:14 | 06:30 | 12:49 | 16:09 | 19:09 | 20:20 |
| вт 20 | 13 | 05:13 | 06:29 | 12:49 | 16:09 | 19:09 | 20:20 |
| ср 21 | 14 | 05:13 | 06:28 | 12:49 | 16:08 | 19:09 | 20:21 |
| чт 22 | 15 | 05:12 | 06:28 | 12:49 | 16:08 | 19:10 | 20:21 |
| пт 23 | 16 | 05:11 | 06:27 | 12:48 | 16:07 | 19:10 | 20:22 |
| сб 24 | 17 | 05:10 | 06:26 | 12:48 | 16:07 | 19:10 | 20:22 |
| вс 25 | 18 | 05:09 | 06:26 | 12:48 | 16:06 | 19:11 | 20:23 |
| пн 26 | 19 | 05:08 | 06:25 | 12:48 | 16:06 | 19:11 | 20:23 |
| вт 27 | 20 | 05:08 | 06:24 | 12:48 | 16:06 | 19:11 | 20:24 |
| ср 28 | 21 | 05:07 | 06:24 | 12:48 | 16:05 | 19:12 | 20:24 |
| чт 29 | 22 | 05:06 | 06:23 | 12:47 | 16:05 | 19:12 | 20:25 |
| пт 30 | 23 | 05:05 | 06:23 | 12:47 | 16:04 | 19:12 | 20:25 |
Время намаза в Дессалинесе: май 2027
Фаджр смещается с 05:05 на 04:49, Магриб — с 19:13 на 19:24; долгота дня растёт с 12 ч 51 мин до 13 ч 13 мин. В этом месяце: День Арафа (15 мая); Курбан-байрам (16 мая).
| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сб 1 | 24 | 05:05 | 06:22 | 12:47 | 16:04 | 19:13 | 20:26 |
| вс 2 | 25 | 05:04 | 06:21 | 12:47 | 16:03 | 19:13 | 20:26 |
| пн 3 | 26 | 05:03 | 06:21 | 12:47 | 16:03 | 19:13 | 20:27 |
| вт 4 | 27 | 05:02 | 06:20 | 12:47 | 16:02 | 19:14 | 20:27 |
| ср 5 | 28 | 05:02 | 06:20 | 12:47 | 16:02 | 19:14 | 20:28 |
| чт 6 | 29 | 05:01 | 06:19 | 12:47 | 16:02 | 19:14 | 20:28 |
| пт 7 | 1 Зуль-хиджа | 05:00 | 06:19 | 12:47 | 16:01 | 19:15 | 20:29 |
| сб 8 | 2 | 05:00 | 06:18 | 12:47 | 16:01 | 19:15 | 20:29 |
| вс 9 | 3 | 04:59 | 06:18 | 12:47 | 16:00 | 19:16 | 20:30 |
| пн 10 | 4 | 04:58 | 06:17 | 12:46 | 16:00 | 19:16 | 20:30 |
| вт 11 | 5 | 04:58 | 06:17 | 12:46 | 16:00 | 19:16 | 20:31 |
| ср 12 | 6 | 04:57 | 06:16 | 12:46 | 15:59 | 19:17 | 20:31 |
| чт 13 | 7 | 04:57 | 06:16 | 12:46 | 15:59 | 19:17 | 20:32 |
| пт 14 | 8 | 04:56 | 06:16 | 12:46 | 15:59 | 19:17 | 20:32 |
| сб 15 | 9 | 04:56 | 06:15 | 12:46 | 15:58 | 19:18 | 20:33 |
| вс 16 | 10 | 04:55 | 06:15 | 12:46 | 15:58 | 19:18 | 20:33 |
| пн 17 | 11 | 04:54 | 06:15 | 12:46 | 15:58 | 19:19 | 20:34 |
| вт 18 | 12 | 04:54 | 06:14 | 12:47 | 15:59 | 19:19 | 20:34 |
| ср 19 | 13 | 04:54 | 06:14 | 12:47 | 15:59 | 19:19 | 20:35 |
| чт 20 | 14 | 04:53 | 06:14 | 12:47 | 16:00 | 19:20 | 20:36 |
| пт 21 | 15 | 04:53 | 06:13 | 12:47 | 16:01 | 19:20 | 20:36 |
| сб 22 | 16 | 04:52 | 06:13 | 12:47 | 16:01 | 19:21 | 20:37 |
| вс 23 | 17 | 04:52 | 06:13 | 12:47 | 16:02 | 19:21 | 20:37 |
| пн 24 | 18 | 04:51 | 06:13 | 12:47 | 16:02 | 19:21 | 20:38 |
| вт 25 | 19 | 04:51 | 06:12 | 12:47 | 16:03 | 19:22 | 20:38 |
| ср 26 | 20 | 04:51 | 06:12 | 12:47 | 16:04 | 19:22 | 20:39 |
| чт 27 | 21 | 04:51 | 06:12 | 12:47 | 16:04 | 19:23 | 20:39 |
| пт 28 | 22 | 04:50 | 06:12 | 12:47 | 16:05 | 19:23 | 20:40 |
| сб 29 | 23 | 04:50 | 06:12 | 12:47 | 16:05 | 19:23 | 20:40 |
| вс 30 | 24 | 04:50 | 06:12 | 12:48 | 16:06 | 19:24 | 20:41 |
| пн 31 | 25 | 04:49 | 06:12 | 12:48 | 16:06 | 19:24 | 20:41 |
Время намаза в Дессалинесе: июнь 2027
Фаджр смещается с 04:49 на 04:52, Магриб — с 19:24 на 19:32; долгота дня растёт с 13 ч 13 мин до 13 ч 17 мин. В этом месяце: Исламский Новый год (6 июня); День Ашура (15 июня).
| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вт 1 | 26 | 04:49 | 06:11 | 12:48 | 16:07 | 19:24 | 20:42 |
| ср 2 | 27 | 04:49 | 06:11 | 12:48 | 16:07 | 19:25 | 20:42 |
| чт 3 | 28 | 04:49 | 06:11 | 12:48 | 16:08 | 19:25 | 20:43 |
| пт 4 | 29 | 04:49 | 06:11 | 12:48 | 16:08 | 19:26 | 20:43 |
| сб 5 | 30 | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:09 | 19:26 | 20:44 |
| вс 6 | 1 Мухаррам | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:09 | 19:26 | 20:44 |
| пн 7 | 2 | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:09 | 19:27 | 20:44 |
| вт 8 | 3 | 04:48 | 06:11 | 12:49 | 16:10 | 19:27 | 20:45 |
| ср 9 | 4 | 04:48 | 06:11 | 12:49 | 16:10 | 19:27 | 20:45 |
| чт 10 | 5 | 04:48 | 06:11 | 12:50 | 16:11 | 19:28 | 20:46 |
| пт 11 | 6 | 04:48 | 06:12 | 12:50 | 16:11 | 19:28 | 20:46 |
| сб 12 | 7 | 04:48 | 06:12 | 12:50 | 16:11 | 19:28 | 20:46 |
| вс 13 | 8 | 04:49 | 06:12 | 12:50 | 16:12 | 19:29 | 20:47 |
| пн 14 | 9 | 04:49 | 06:12 | 12:50 | 16:12 | 19:29 | 20:47 |
| вт 15 | 10 | 04:49 | 06:12 | 12:51 | 16:12 | 19:29 | 20:47 |
| ср 16 | 11 | 04:49 | 06:12 | 12:51 | 16:13 | 19:29 | 20:48 |
| чт 17 | 12 | 04:49 | 06:12 | 12:51 | 16:13 | 19:30 | 20:48 |
| пт 18 | 13 | 04:49 | 06:12 | 12:51 | 16:13 | 19:30 | 20:48 |
| сб 19 | 14 | 04:49 | 06:13 | 12:51 | 16:14 | 19:30 | 20:49 |
| вс 20 | 15 | 04:49 | 06:13 | 12:52 | 16:14 | 19:30 | 20:49 |
| пн 21 | 16 | 04:50 | 06:13 | 12:52 | 16:14 | 19:31 | 20:49 |
| вт 22 | 17 | 04:50 | 06:13 | 12:52 | 16:14 | 19:31 | 20:49 |
| ср 23 | 18 | 04:50 | 06:14 | 12:52 | 16:14 | 19:31 | 20:49 |
| чт 24 | 19 | 04:50 | 06:14 | 12:53 | 16:15 | 19:31 | 20:50 |
| пт 25 | 20 | 04:51 | 06:14 | 12:53 | 16:15 | 19:31 | 20:50 |
| сб 26 | 21 | 04:51 | 06:14 | 12:53 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
| вс 27 | 22 | 04:51 | 06:15 | 12:53 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
| пн 28 | 23 | 04:52 | 06:15 | 12:53 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
| вт 29 | 24 | 04:52 | 06:15 | 12:54 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
| ср 30 | 25 | 04:52 | 06:15 | 12:54 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
Время намаза в Дессалинесе: июль 2027
Фаджр смещается с 04:53 на 05:07, Магриб — с 19:32 на 19:27; долгота дня сокращается с 13 ч 16 мин до 13 ч.
| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт 1 | 26 | 04:53 | 06:16 | 12:54 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
| пт 2 | 27 | 04:53 | 06:16 | 12:54 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
| сб 3 | 28 | 04:53 | 06:16 | 12:54 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
| вс 4 | 29 | 04:54 | 06:17 | 12:55 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
| пн 5 | 1 Сафар | 04:54 | 06:17 | 12:55 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
| вт 6 | 2 | 04:55 | 06:17 | 12:55 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
| ср 7 | 3 | 04:55 | 06:18 | 12:55 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
| чт 8 | 4 | 04:55 | 06:18 | 12:55 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
| пт 9 | 5 | 04:56 | 06:18 | 12:55 | 16:15 | 19:32 | 20:50 |
| сб 10 | 6 | 04:56 | 06:19 | 12:55 | 16:15 | 19:32 | 20:49 |
| вс 11 | 7 | 04:57 | 06:19 | 12:56 | 16:14 | 19:32 | 20:49 |
| пн 12 | 8 | 04:57 | 06:19 | 12:56 | 16:14 | 19:32 | 20:49 |
| вт 13 | 9 | 04:58 | 06:20 | 12:56 | 16:14 | 19:32 | 20:49 |
| ср 14 | 10 | 04:58 | 06:20 | 12:56 | 16:14 | 19:32 | 20:49 |
| чт 15 | 11 | 04:59 | 06:21 | 12:56 | 16:13 | 19:31 | 20:48 |
| пт 16 | 12 | 04:59 | 06:21 | 12:56 | 16:13 | 19:31 | 20:48 |
| сб 17 | 13 | 05:00 | 06:21 | 12:56 | 16:13 | 19:31 | 20:48 |
| вс 18 | 14 | 05:00 | 06:22 | 12:56 | 16:12 | 19:31 | 20:47 |
| пн 19 | 15 | 05:01 | 06:22 | 12:56 | 16:12 | 19:31 | 20:47 |
| вт 20 | 16 | 05:01 | 06:22 | 12:56 | 16:11 | 19:30 | 20:47 |
| ср 21 | 17 | 05:02 | 06:23 | 12:57 | 16:11 | 19:30 | 20:46 |
| чт 22 | 18 | 05:02 | 06:23 | 12:57 | 16:10 | 19:30 | 20:46 |
| пт 23 | 19 | 05:03 | 06:23 | 12:57 | 16:10 | 19:30 | 20:45 |
| сб 24 | 20 | 05:03 | 06:24 | 12:57 | 16:09 | 19:29 | 20:45 |
| вс 25 | 21 | 05:04 | 06:24 | 12:57 | 16:09 | 19:29 | 20:44 |
| пн 26 | 22 | 05:04 | 06:25 | 12:57 | 16:08 | 19:29 | 20:44 |
| вт 27 | 23 | 05:05 | 06:25 | 12:57 | 16:08 | 19:28 | 20:43 |
| ср 28 | 24 | 05:05 | 06:25 | 12:57 | 16:08 | 19:28 | 20:43 |
| чт 29 | 25 | 05:06 | 06:26 | 12:57 | 16:09 | 19:27 | 20:42 |
| пт 30 | 26 | 05:06 | 06:26 | 12:57 | 16:09 | 19:27 | 20:42 |
| сб 31 | 27 | 05:07 | 06:26 | 12:56 | 16:09 | 19:27 | 20:41 |
Время намаза в Дессалинесе: август 2027
Фаджр смещается с 05:07 на 05:20, Магриб — с 19:26 на 19:06; долгота дня сокращается с 12 ч 59 мин до 12 ч 31 мин.
| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 1 | 28 | 05:07 | 06:27 | 12:56 | 16:10 | 19:26 | 20:40 |
| пн 2 | 29 | 05:08 | 06:27 | 12:56 | 16:10 | 19:26 | 20:40 |
| вт 3 | 1 Раби аль-авваль | 05:08 | 06:27 | 12:56 | 16:10 | 19:25 | 20:39 |
| ср 4 | 2 | 05:09 | 06:28 | 12:56 | 16:10 | 19:25 | 20:38 |
| чт 5 | 3 | 05:09 | 06:28 | 12:56 | 16:11 | 19:24 | 20:38 |
| пт 6 | 4 | 05:10 | 06:28 | 12:56 | 16:11 | 19:24 | 20:37 |
| сб 7 | 5 | 05:10 | 06:29 | 12:56 | 16:11 | 19:23 | 20:36 |
| вс 8 | 6 | 05:11 | 06:29 | 12:56 | 16:11 | 19:22 | 20:36 |
| пн 9 | 7 | 05:11 | 06:29 | 12:56 | 16:12 | 19:22 | 20:35 |
| вт 10 | 8 | 05:12 | 06:29 | 12:55 | 16:12 | 19:21 | 20:34 |
| ср 11 | 9 | 05:12 | 06:30 | 12:55 | 16:12 | 19:21 | 20:33 |
| чт 12 | 10 | 05:13 | 06:30 | 12:55 | 16:12 | 19:20 | 20:33 |
| пт 13 | 11 | 05:13 | 06:30 | 12:55 | 16:12 | 19:19 | 20:32 |
| сб 14 | 12 | 05:14 | 06:31 | 12:55 | 16:12 | 19:19 | 20:31 |
| вс 15 | 13 | 05:14 | 06:31 | 12:55 | 16:12 | 19:18 | 20:30 |
| пн 16 | 14 | 05:14 | 06:31 | 12:54 | 16:12 | 19:17 | 20:29 |
| вт 17 | 15 | 05:15 | 06:31 | 12:54 | 16:13 | 19:17 | 20:29 |
| ср 18 | 16 | 05:15 | 06:32 | 12:54 | 16:13 | 19:16 | 20:28 |
| чт 19 | 17 | 05:16 | 06:32 | 12:54 | 16:13 | 19:15 | 20:27 |
| пт 20 | 18 | 05:16 | 06:32 | 12:53 | 16:13 | 19:14 | 20:26 |
| сб 21 | 19 | 05:17 | 06:32 | 12:53 | 16:13 | 19:14 | 20:25 |
| вс 22 | 20 | 05:17 | 06:33 | 12:53 | 16:13 | 19:13 | 20:24 |
| пн 23 | 21 | 05:17 | 06:33 | 12:53 | 16:13 | 19:12 | 20:23 |
| вт 24 | 22 | 05:18 | 06:33 | 12:52 | 16:13 | 19:11 | 20:22 |
| ср 25 | 23 | 05:18 | 06:33 | 12:52 | 16:13 | 19:11 | 20:22 |
| чт 26 | 24 | 05:18 | 06:34 | 12:52 | 16:13 | 19:10 | 20:21 |
| пт 27 | 25 | 05:19 | 06:34 | 12:52 | 16:13 | 19:09 | 20:20 |
| сб 28 | 26 | 05:19 | 06:34 | 12:51 | 16:12 | 19:08 | 20:19 |
| вс 29 | 27 | 05:19 | 06:34 | 12:51 | 16:12 | 19:07 | 20:18 |
| пн 30 | 28 | 05:20 | 06:35 | 12:51 | 16:12 | 19:07 | 20:17 |
| вт 31 | 29 | 05:20 | 06:35 | 12:50 | 16:12 | 19:06 | 20:16 |
Время намаза в Дессалинесе: сентябрь 2027
Фаджр смещается с 05:20 на 05:28, Магриб — с 19:05 на 18:39; долгота дня сокращается с 12 ч 30 мин до 11 ч 59 мин.
| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ср 1 | 30 | 05:20 | 06:35 | 12:50 | 16:12 | 19:05 | 20:15 |
| чт 2 | 1 Раби ас-сани | 05:21 | 06:35 | 12:50 | 16:12 | 19:04 | 20:14 |
| пт 3 | 2 | 05:21 | 06:35 | 12:49 | 16:12 | 19:03 | 20:13 |
| сб 4 | 3 | 05:21 | 06:36 | 12:49 | 16:12 | 19:02 | 20:12 |
| вс 5 | 4 | 05:22 | 06:36 | 12:49 | 16:11 | 19:02 | 20:11 |
| пн 6 | 5 | 05:22 | 06:36 | 12:48 | 16:11 | 19:01 | 20:10 |
| вт 7 | 6 | 05:22 | 06:36 | 12:48 | 16:11 | 19:00 | 20:09 |
| ср 8 | 7 | 05:22 | 06:36 | 12:48 | 16:11 | 18:59 | 20:08 |
| чт 9 | 8 | 05:23 | 06:36 | 12:47 | 16:10 | 18:58 | 20:07 |
| пт 10 | 9 | 05:23 | 06:37 | 12:47 | 16:10 | 18:57 | 20:06 |
