Направление киблы в Венесуэле
Кибла в Венесуэле направлена на северо-восток. В зависимости от города угол от географического севера составляет от 63,9° (Мачикес) до 67,5° (Санта-Елена-де-Уайрен), а до Каабы — от 10 807 км до 11 948 км. В таблице — точный угол для 213 городов.
Встаньте лицом к географическому северу и повернитесь по часовой стрелке на угол вашего города. Компас телефона показывает магнитный север, который в Венесуэле может отличаться от географического на несколько градусов; наш определитель киблы учитывает это, если телефон передаёт истинный курс.
Почему кибла меняется от города к городу
Между городами из таблицы угол киблы различается на 3,6°. Ближе всего к Каабе — Гюириа (10 807 км), дальше всего — Сан-Антонио-дель-Тачира (11 948 км). Чем дальше города друг от друга, тем сильнее расходятся их направления на Мекку, поэтому угол столицы (65,4°) подходит не везде.
В мечети киблу показывает михраб. В других местах помогут компас, положение солнца или наш определитель киблы; учёные согласны, что достаточно общего направления, если точный угол узнать нельзя.
Кибла в Венесуэле: вопросы
Какое направление киблы в городе Каракас?
65,4° от географического севера, направление — северо-восток; до Каабы 11 269 км.
Какой город в Венесуэле ближе всего к Мекке?
Гюириа — 10 807 км до Каабы, среди городов из списка.
Правильно ли компас телефона показывает киблу?
Только если он откалиброван и учитывает магнитное склонение. Опишите телефоном восьмёрку и держите его подальше от металла; наш сервис использует истинный курс, если телефон его передаёт.
| Город | Кибла | Направление | Расстояние до Мекки |
|---|---|---|---|
| Акаригуа | 65,0° | северо-восток | 11 542 км |
| Алтагракиа-де-Оритуко | 65,7° | северо-восток | 11 248 км |
| Алто Баринас | 64,9° | северо-восток | 11 690 км |
| Анако | 66,2° | северо-восток | 11 075 км |
| Арагуа-де-Баркелона | 66,1° | северо-восток | 11 111 км |
| Арайа | 66,1° | северо-восток | 11 003 км |
| Арауре | 65,0° | северо-восток | 11 545 км |
| Ароа | 64,9° | северо-восток | 11 471 км |
| Ачагуас | 65,6° | северо-восток | 11 528 км |
| Байладорес | 64,6° | северо-восток | 11 866 км |
| Баринас | 64,9° | северо-восток | 11 689 км |
| Баринитас | 64,9° | северо-восток | 11 701 км |
| Баркисимето | 64,8° | северо-восток | 11 534 км |
| Барранкас | 64,9° | северо-восток | 11 670 км |
| Барранкас | 66,8° | северо-восток | 10 880 км |
| Барселона | 66,0° | северо-восток | 11 066 км |
| Барута | 65,4° | северо-восток | 11 271 км |
| Беюма | 65,1° | северо-восток | 11 420 км |
| Бируака | 65,8° | северо-восток | 11 454 км |
| Боконо | 64,8° | северо-восток | 11 661 км |
| Боконоито | 64,9° | северо-восток | 11 654 км |
| Борауре | 65,0° | северо-восток | 11 467 км |
| Валенсия | 65,2° | северо-восток | 11 395 км |
| Валера | 64,7° | северо-восток | 11 693 км |
| Валье-де-Ла-Паскуа | 65,9° | северо-восток | 11 240 км |
| Вилья-Брузуал | 65,1° | северо-восток | 11 545 км |
| Вилья-де-Кура | 65,3° | северо-восток | 11 350 км |
| Гуакара | 65,2° | северо-восток | 11 380 км |
| Гуама | 64,9° | северо-восток | 11 472 км |
| Гуанаре | 65,0° | северо-восток | 11 620 км |
| Гуанарито | 65,2° | северо-восток | 11 584 км |
| Гуаренас | 65,5° | северо-восток | 11 244 км |
| Гуасдуалито | 65,2° | северо-восток | 11 804 км |
| Гуасипати | 67,0° | северо-восток | 10 902 км |
| Гуатире | 65,5° | северо-восток | 11 236 км |
| Гюигюе | 65,3° | северо-восток | 11 377 км |
| Гюириа | 66,5° | северо-восток | 10 807 км |
| Дабаюро | 64,2° | северо-восток | 11 619 км |
| Дуака | 64,8° | северо-восток | 11 505 км |
| Зараза | 66,0° | северо-восток | 11 165 км |
| Кабимас | 64,2° | северо-восток | 11 725 км |
| Кабударе | 64,9° | северо-восток | 11 527 км |
| Кагуа | 65,3° | северо-восток | 11 340 км |
| Каикара | 66,3° | северо-восток | 10 973 км |
| Каикара-дель-Ориноко | 66,1° | северо-восток | 11 328 км |
| Калабосо | 65,6° | северо-восток | 11 396 км |
| Камагуан | 65,7° | северо-восток | 11 451 км |
| Кантаура | 66,2° | северо-восток | 11 070 км |
| Капачо-Нуэво | 64,6° | северо-восток | 11 934 км |
| Карабалледа | 65,4° | северо-восток | 11 260 км |
| Каракас | 65,4° | северо-восток | 11 269 км |
| Кариако | 66,3° | северо-восток | 10 936 км |
| Карипито | 66,4° | северо-восток | 10 908 км |
| Карора | 64,6° | северо-восток | 11 601 км |
| Каррисаль | 65,4° | северо-восток | 11 286 км |
| Карупано | 66,3° | северо-восток | 10 899 км |
| Касанай | 66,3° | северо-восток | 10 922 км |
| Касигуа-Эль-Кубо | 64,3° | северо-восток | 11 910 км |
| Катия-Ла-Мар | 65,4° | северо-восток | 11 278 км |
| Каукагуа | 65,6° | северо-восток | 11 228 км |
| Каукагюито | 65,5° | северо-восток | 11 255 км |
| Кая-Сека | 64,6° | северо-восток | 11 748 км |
| Квибор | 64,8° | северо-восток | 11 567 км |
| Кларинес | 65,9° | северо-восток | 11 123 км |
| Кокороте | 64,9° | северо-восток | 11 465 км |
| Колон | 64,5° | северо-восток | 11 919 км |
| Колонкито | 64,5° | северо-восток | 11 888 км |
| Консепсьон | 64,1° | северо-восток | 11 748 км |
| Коро | 64,4° | северо-восток | 11 502 км |
| Куа | 65,5° | северо-восток | 11 284 км |
| Кумана | 66,1° | северо-восток | 11 000 км |
| Куманакоа | 66,2° | северо-восток | 10 984 км |
| Ла Конкепкион | 64,0° | северо-восток | 11 752 км |
| Ла-Азулита | 64,6° | северо-восток | 11 806 км |
| Ла-Асунсьон | 66,1° | северо-восток | 10 943 км |
| Ла-Вела-де-Коро | 64,5° | северо-восток | 11 488 км |
| Ла-Виктория | 65,3° | северо-восток | 11 326 км |
| Ла-Грита | 64,6° | северо-восток | 11 887 км |
| Ла-Гуайра | 65,4° | северо-восток | 11 269 км |
| Ла-Гуардиа | 66,1° | северо-восток | 10 960 км |
| Ла-Парагуа | 66,8° | северо-восток | 11 076 км |
| Ла-Фриа | 64,5° | северо-восток | 11 909 км |
| Лагуниллас | 64,3° | северо-восток | 11 719 км |
| Лагуниллас | 64,7° | северо-восток | 11 810 км |
| Ландер | 65,5° | северо-восток | 11 265 км |
| Лас-Вегас | 65,1° | северо-восток | 11 487 км |
| Лас-Теджериас | 65,4° | северо-восток | 11 309 км |
| Лечериас | 66,0° | северо-восток | 11 064 км |
| Лос Пуертос Де Алтагракиа | 64,1° | северо-восток | 11 717 км |
| Лос Растрохос | 64,9° | северо-восток | 11 525 км |
| Лос-Текес | 65,4° | северо-восток | 11 291 км |
| Маикветиа | 65,4° | северо-восток | 11 271 км |
| Мампорал | 65,6° | северо-восток | 11 200 км |
| Маракай | 65,3° | северо-восток | 11 351 км |
| Маракайбо | 64,0° | северо-восток | 11 729 км |
| Мариара | 65,2° | северо-восток | 11 361 км |
| Матурин | 66,4° | северо-восток | 10 933 км |
| Мачикес | 63,9° | северо-восток | 11 850 км |
| Мене-Гранде | 64,4° | северо-восток | 11 700 км |
| Мене-де-Мауроа | 64,2° | северо-восток | 11 671 км |
| Мерида | 64,7° | северо-восток | 11 785 км |
| Миранда | 65,1° | северо-восток | 11 435 км |
| Мичелена | 64,6° | северо-восток | 11 921 км |
| Монталбан | 65,1° | северо-восток | 11 425 км |
| Морон | 65,1° | северо-восток | 11 400 км |
| Мотатан | 64,6° | северо-восток | 11 688 км |
| Ниргуа | 65,0° | северо-восток | 11 452 км |
| Нуэва-Боливиа | 64,6° | северо-восток | 11 750 км |
| Обиспос | 65,0° | северо-восток | 11 677 км |
| Окумаре-дель-Туй | 65,5° | северо-восток | 11 275 км |
| Оспино | 65,0° | северо-восток | 11 580 км |
| Палмира | 64,6° | северо-восток | 11 925 км |
| Пало Негро | 65,3° | северо-восток | 11 349 км |
| Пампан | 64,7° | северо-восток | 11 675 км |
| Пампанито | 64,7° | северо-восток | 11 679 км |
| Пампатар | 66,1° | северо-восток | 10 938 км |
| Париагуан | 66,2° | северо-восток | 11 127 км |
| Петаре | 65,4° | северо-восток | 11 262 км |
| Пириту | 65,0° | северо-восток | 11 552 км |
| Порламар | 66,1° | северо-восток | 10 947 км |
| Пуерто Кабелло | 65,1° | северо-восток | 11 382 км |
| Пунта-де-Мата | 66,4° | северо-восток | 10 978 км |
| Пунта-де-Пьедрас | 66,1° | северо-восток | 10 973 км |
| Пунта-Кардон | 64,2° | северо-восток | 11 543 км |
| Пунто-Фихо | 64,2° | северо-восток | 11 540 км |
| Пуэбло-Нуэво-Эль-Чиво | 64,5° | северо-восток | 11 810 км |
| Пуэрто Ла Круз | 66,0° | северо-восток | 11 057 км |
| Пуэрто-Аякучо | 66,2° | северо-восток | 11 559 км |
| Пуэрто-Кумаребо | 64,5° | северо-восток | 11 466 км |
| Пуэрто-Пириту | 66,0° | северо-восток | 11 104 км |
| Рио-Чико | 65,7° | северо-восток | 11 187 км |
| Росарио | 63,9° | северо-восток | 11 813 км |
| Рубио | 64,6° | северо-восток | 11 944 км |
| Сабана-де-Мендоза | 64,6° | северо-восток | 11 705 км |
| Сабана-де-Парра | 64,9° | северо-восток | 11 500 км |
| Сабанета | 65,0° | северо-восток | 11 653 км |
| Сан Карлос Дел Зулиа | 64,4° | северо-восток | 11 840 км |
| Сан-Антонио-де-Лос-Алтос | 65,4° | северо-восток | 11 280 км |
| Сан-Антонио-дель-Тачира | 64,6° | северо-восток | 11 948 км |
| Сан-Йоаквин | 65,2° | северо-восток | 11 370 км |
| Сан-Йосекито | 64,7° | северо-восток | 11 933 км |
| Сан-Карлос | 65,1° | северо-восток | 11 477 км |
| Сан-Кристобаль | 64,6° | северо-восток | 11 929 км |
| Сан-Матео | 65,3° | северо-восток | 11 335 км |
| Сан-Рафаел | 63,9° | северо-восток | 11 725 км |
| Сан-Рафаел-де-Оното | 65,0° | северо-восток | 11 514 км |
| Сан-Тимотео | 64,4° | северо-восток | 11 717 км |
| Сан-Фелипе | 64,9° | северо-восток | 11 460 км |
| Сан-Фернандо-де-Апуре | 65,8° | северо-восток | 11 447 км |
| Сан-Хосе-де-Барловенто | 65,7° | северо-восток | 11 189 км |
| Сан-Хосе-де-Гуанипа | 66,3° | северо-восток | 11 070 км |
| Сан-Хуан-Баутиста | 66,1° | северо-восток | 10 952 км |
| Сан-Хуан-де-лос-Моррос | 65,4° | северо-восток | 11 342 км |
| Санаре | 64,8° | северо-восток | 11 578 км |
| Санта Рита | 64,1° | северо-восток | 11 724 км |
| Санта-Ана | 64,7° | северо-восток | 11 939 км |
| Санта-Ана | 66,1° | северо-восток | 10 948 км |
| Санта-Барбара | 64,9° | северо-восток | 11 822 км |
| Санта-Елена-де-Уайрен | 67,5° | восток | 10 946 км |
| Санта-Крус-де-Лос-Таквес | 64,2° | северо-восток | 11 539 км |
| Санта-Крус-де-Мара | 64,0° | северо-восток | 11 729 км |
| Санта-Крус-де-Мора | 64,6° | северо-восток | 11 840 км |
| Санта-Тереза-дель-Туй | 65,5° | северо-восток | 11 259 км |
| Сокопо | 64,9° | северо-восток | 11 767 км |
| Соледад | 66,6° | северо-восток | 11 041 км |
| Сьюдад-Боливар | 66,6° | северо-восток | 11 041 км |
| Сьюдад-Боливиа | 64,9° | северо-восток | 11 736 км |
| Сьюдад-Гуаяна | 66,7° | северо-восток | 10 940 км |
| Сьюдад-Охеда | 64,2° | северо-восток | 11 721 км |
| Сьюдад-Пиар | 66,7° | северо-восток | 11 048 км |
| Табай | 64,7° | северо-восток | 11 773 км |
| Такаригуа | 65,2° | северо-восток | 11 391 км |
| Тариба | 64,6° | северо-восток | 11 926 км |
| Тембладор | 66,7° | северо-восток | 10 911 км |
| Тиа-Юана | 64,2° | северо-восток | 11 723 км |
| Тимотес | 64,7° | северо-восток | 11 723 км |
| Тинакильо | 65,2° | северо-восток | 11 437 км |
| Тинако | 65,2° | северо-восток | 11 460 км |
| Товар | 64,6° | северо-восток | 11 854 км |
| Трухильо | 64,7° | северо-восток | 11 674 км |
| Тукакас | 65,0° | северо-восток | 11 398 км |
| Тукани | 64,6° | северо-восток | 11 776 км |
| Тукупидо | 65,9° | северо-восток | 11 214 км |
| Тукупита | 66,8° | северо-восток | 10 849 км |
| Тумеремо | 67,1° | северо-восток | 10 870 км |
| Турмеро | 65,3° | северо-восток | 11 340 км |
| Упата | 66,8° | северо-восток | 10 931 км |
| Урачиче | 64,9° | северо-восток | 11 495 км |
| Уреньа | 64,5° | северо-восток | 11 943 км |
| Хигуероте | 65,6° | северо-восток | 11 191 км |
| Хуан-Григо | 66,1° | северо-восток | 10 951 км |
| Чагуарамас | 65,8° | северо-восток | 11 259 км |
| Чакао | 65,4° | северо-восток | 11 266 км |
| Чаральяве | 65,5° | северо-восток | 11 278 км |
| Чивакоа | 64,9° | северо-восток | 11 484 км |
| Чиквинквира | 64,1° | северо-восток | 11 742 км |
| Элорза | 65,5° | северо-восток | 11 689 км |
| Эль-Вихия | 64,6° | северо-восток | 11 831 км |
| Эль-Дивидиве | 64,6° | северо-восток | 11 699 км |
| Эль-Дорадо | 67,2° | северо-восток | 10 909 км |
| Эль-Лимон | 65,3° | северо-восток | 11 352 км |
| Эль-Пао | 65,3° | северо-восток | 11 432 км |
| Эль-Сальто | 64,3° | северо-восток | 11 500 км |
| Эль-Сомбреро | 65,6° | северо-восток | 11 337 км |
| Эль-Тигре | 66,3° | северо-восток | 11 078 км |
| Эль-Токуйо | 64,8° | северо-восток | 11 591 км |
| Эль-Хатилло | 65,4° | северо-восток | 11 266 км |
| Энконтрадос | 64,3° | северо-восток | 11 867 км |
| Эскукве | 64,7° | северо-восток | 11 701 км |
| Эхидо | 64,7° | северо-восток | 11 793 км |
| Юдибана | 64,2° | северо-восток | 11 535 км |
| Юмаре | 64,9° | северо-восток | 11 441 км |
| Яритагуа | 64,9° | северо-восток | 11 510 км |
