2027 · منطقة المدينة المنورة
تقويم مواقيت الصلاة في المدينة، منطقة المدينة المنورة، السعودية لعام 2027
يضم هذا التقويم مواقيت الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة، منطقة المدينة المنورة، السعودية لأيام سنة 2027 كلها، شهرًا بشهر، مع التاريخ الهجري لكل يوم. أبكر فجر يوم 13 يونيو 2027 (04:01 ص) وأكثره تأخرًا يوم 18 يناير 2027 (05:45 ص). وأطول نهار يوم 21 يونيو 2027 بـ13 ساعة و39 دقيقة، مقابل 10 ساعات و37 دقيقة يوم 22 ديسمبر 2027.
تقويم أم القرى بمكة المكرمة، توقيت غرينتش+3، بنظام 24 ساعة. التواريخ الهجرية وفق تقويم أم القرى.
مواقيت الصلاة في المدينة، منطقة المدينة المنورة، السعودية لشهر يناير 2027
يتحرك الفجر من 05:42 ص إلى 05:44 ص والمغرب من 05:45 م إلى 06:06 م، ويطول النهار من 10 ساعات و39 دقيقة إلى 11 ساعة ودقيقتين.
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعة 1 | 23 | 05:42 | 07:05 | 12:25 | 15:25 | 17:45 | 19:15 |
| سبت 2 | 24 | 05:42 | 07:06 | 12:25 | 15:25 | 17:45 | 19:15 |
| أحد 3 | 25 | 05:43 | 07:06 | 12:26 | 15:26 | 17:46 | 19:16 |
| اثنين 4 | 26 | 05:43 | 07:06 | 12:26 | 15:26 | 17:47 | 19:17 |
| ثلاثاء 5 | 27 | 05:43 | 07:06 | 12:27 | 15:27 | 17:47 | 19:17 |
| أربعاء 6 | 28 | 05:44 | 07:07 | 12:27 | 15:28 | 17:48 | 19:18 |
| خميس 7 | 29 | 05:44 | 07:07 | 12:28 | 15:28 | 17:49 | 19:19 |
| جمعة 8 | 30 | 05:44 | 07:07 | 12:28 | 15:29 | 17:49 | 19:19 |
| سبت 9 | 1 شعبان | 05:44 | 07:07 | 12:29 | 15:30 | 17:50 | 19:20 |
| أحد 10 | 2 | 05:45 | 07:07 | 12:29 | 15:30 | 17:51 | 19:21 |
| اثنين 11 | 3 | 05:45 | 07:07 | 12:29 | 15:31 | 17:52 | 19:22 |
| ثلاثاء 12 | 4 | 05:45 | 07:07 | 12:30 | 15:32 | 17:52 | 19:22 |
| أربعاء 13 | 5 | 05:45 | 07:07 | 12:30 | 15:32 | 17:53 | 19:23 |
| خميس 14 | 6 | 05:45 | 07:07 | 12:30 | 15:33 | 17:54 | 19:24 |
| جمعة 15 | 7 | 05:45 | 07:07 | 12:31 | 15:34 | 17:54 | 19:24 |
| سبت 16 | 8 | 05:45 | 07:07 | 12:31 | 15:34 | 17:55 | 19:25 |
| أحد 17 | 9 | 05:45 | 07:07 | 12:32 | 15:35 | 17:56 | 19:26 |
| اثنين 18 | 10 | 05:45 | 07:07 | 12:32 | 15:36 | 17:57 | 19:27 |
| ثلاثاء 19 | 11 | 05:45 | 07:07 | 12:32 | 15:36 | 17:57 | 19:27 |
| أربعاء 20 | 12 | 05:45 | 07:07 | 12:32 | 15:37 | 17:58 | 19:28 |
| خميس 21 | 13 | 05:45 | 07:07 | 12:33 | 15:38 | 17:59 | 19:29 |
| جمعة 22 | 14 | 05:45 | 07:07 | 12:33 | 15:38 | 18:00 | 19:30 |
| سبت 23 | 15 | 05:45 | 07:06 | 12:33 | 15:39 | 18:00 | 19:30 |
| أحد 24 | 16 | 05:45 | 07:06 | 12:34 | 15:40 | 18:01 | 19:31 |
| اثنين 25 | 17 | 05:45 | 07:06 | 12:34 | 15:40 | 18:02 | 19:32 |
| ثلاثاء 26 | 18 | 05:45 | 07:06 | 12:34 | 15:41 | 18:03 | 19:33 |
| أربعاء 27 | 19 | 05:44 | 07:05 | 12:34 | 15:41 | 18:03 | 19:33 |
| خميس 28 | 20 | 05:44 | 07:05 | 12:34 | 15:42 | 18:04 | 19:34 |
| جمعة 29 | 21 | 05:44 | 07:05 | 12:35 | 15:43 | 18:05 | 19:35 |
| سبت 30 | 22 | 05:44 | 07:04 | 12:35 | 15:43 | 18:05 | 19:35 |
| أحد 31 | 23 | 05:44 | 07:04 | 12:35 | 15:44 | 18:06 | 19:36 |
مواقيت الصلاة في المدينة، منطقة المدينة المنورة، السعودية لشهر فبراير 2027
يتحرك الفجر من 05:43 ص إلى 05:27 ص والمغرب من 06:07 م إلى 06:23 م، ويطول النهار من 11 ساعة و3 دقائق إلى 11 ساعة و38 دقيقة. في هذا الشهر: أول أيام رمضان (8 فبراير).
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اثنين 1 | 24 | 05:43 | 07:04 | 12:35 | 15:44 | 18:07 | 19:37 |
| ثلاثاء 2 | 25 | 05:43 | 07:03 | 12:35 | 15:45 | 18:08 | 19:38 |
| أربعاء 3 | 26 | 05:43 | 07:03 | 12:35 | 15:45 | 18:08 | 19:38 |
| خميس 4 | 27 | 05:42 | 07:02 | 12:35 | 15:46 | 18:09 | 19:39 |
| جمعة 5 | 28 | 05:42 | 07:02 | 12:35 | 15:46 | 18:10 | 19:40 |
| سبت 6 | 29 | 05:41 | 07:01 | 12:36 | 15:47 | 18:10 | 19:40 |
| أحد 7 | 30 | 05:41 | 07:01 | 12:36 | 15:47 | 18:11 | 19:41 |
| اثنين 8 | 1 رمضان | 05:41 | 07:00 | 12:36 | 15:48 | 18:12 | 19:42 |
| ثلاثاء 9 | 2 | 05:40 | 06:59 | 12:36 | 15:48 | 18:12 | 19:42 |
| أربعاء 10 | 3 | 05:40 | 06:59 | 12:36 | 15:49 | 18:13 | 19:43 |
| خميس 11 | 4 | 05:39 | 06:58 | 12:36 | 15:49 | 18:14 | 19:44 |
| جمعة 12 | 5 | 05:39 | 06:58 | 12:36 | 15:50 | 18:14 | 19:44 |
| سبت 13 | 6 | 05:38 | 06:57 | 12:36 | 15:50 | 18:15 | 19:45 |
| أحد 14 | 7 | 05:37 | 06:56 | 12:36 | 15:50 | 18:15 | 19:45 |
| اثنين 15 | 8 | 05:37 | 06:56 | 12:36 | 15:51 | 18:16 | 19:46 |
| ثلاثاء 16 | 9 | 05:36 | 06:55 | 12:36 | 15:51 | 18:17 | 19:47 |
| أربعاء 17 | 10 | 05:36 | 06:54 | 12:36 | 15:51 | 18:17 | 19:47 |
| خميس 18 | 11 | 05:35 | 06:53 | 12:35 | 15:52 | 18:18 | 19:48 |
| جمعة 19 | 12 | 05:34 | 06:53 | 12:35 | 15:52 | 18:18 | 19:48 |
| سبت 20 | 13 | 05:34 | 06:52 | 12:35 | 15:52 | 18:19 | 19:49 |
| أحد 21 | 14 | 05:33 | 06:51 | 12:35 | 15:53 | 18:20 | 19:50 |
| اثنين 22 | 15 | 05:32 | 06:50 | 12:35 | 15:53 | 18:20 | 19:50 |
| ثلاثاء 23 | 16 | 05:31 | 06:50 | 12:35 | 15:53 | 18:21 | 19:51 |
| أربعاء 24 | 17 | 05:31 | 06:49 | 12:35 | 15:53 | 18:21 | 19:51 |
| خميس 25 | 18 | 05:30 | 06:48 | 12:35 | 15:54 | 18:22 | 19:52 |
| جمعة 26 | 19 | 05:29 | 06:47 | 12:34 | 15:54 | 18:22 | 19:52 |
| سبت 27 | 20 | 05:28 | 06:46 | 12:34 | 15:54 | 18:23 | 19:53 |
| أحد 28 | 21 | 05:27 | 06:45 | 12:34 | 15:54 | 18:23 | 19:53 |
مواقيت الصلاة في المدينة، منطقة المدينة المنورة، السعودية لشهر مارس 2027
يتحرك الفجر من 05:27 ص إلى 04:56 ص والمغرب من 06:24 م إلى 06:37 م، ويطول النهار من 11 ساعة و39 دقيقة إلى 12 ساعة و22 دقيقة. في هذا الشهر: عيد الفطر (9 مارس).
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اثنين 1 | 22 | 05:27 | 06:44 | 12:34 | 15:54 | 18:24 | 19:54 |
| ثلاثاء 2 | 23 | 05:26 | 06:43 | 12:34 | 15:55 | 18:24 | 19:54 |
| أربعاء 3 | 24 | 05:25 | 06:43 | 12:34 | 15:55 | 18:25 | 19:55 |
| خميس 4 | 25 | 05:24 | 06:42 | 12:33 | 15:55 | 18:25 | 19:55 |
| جمعة 5 | 26 | 05:23 | 06:41 | 12:33 | 15:55 | 18:26 | 19:56 |
| سبت 6 | 27 | 05:22 | 06:40 | 12:33 | 15:55 | 18:26 | 19:56 |
| أحد 7 | 28 | 05:21 | 06:39 | 12:33 | 15:55 | 18:27 | 19:57 |
| اثنين 8 | 29 | 05:20 | 06:38 | 12:32 | 15:55 | 18:27 | 19:57 |
| ثلاثاء 9 | 1 شوال | 05:19 | 06:37 | 12:32 | 15:55 | 18:28 | 19:58 |
| أربعاء 10 | 2 | 05:18 | 06:36 | 12:32 | 15:55 | 18:28 | 19:58 |
| خميس 11 | 3 | 05:17 | 06:35 | 12:32 | 15:55 | 18:29 | 19:59 |
| جمعة 12 | 4 | 05:16 | 06:34 | 12:31 | 15:55 | 18:29 | 19:59 |
| سبت 13 | 5 | 05:15 | 06:33 | 12:31 | 15:55 | 18:30 | 20:00 |
| أحد 14 | 6 | 05:14 | 06:32 | 12:31 | 15:55 | 18:30 | 20:00 |
| اثنين 15 | 7 | 05:13 | 06:31 | 12:31 | 15:55 | 18:30 | 20:00 |
| ثلاثاء 16 | 8 | 05:12 | 06:30 | 12:30 | 15:55 | 18:31 | 20:01 |
| أربعاء 17 | 9 | 05:11 | 06:29 | 12:30 | 15:55 | 18:31 | 20:01 |
| خميس 18 | 10 | 05:10 | 06:28 | 12:30 | 15:55 | 18:32 | 20:02 |
| جمعة 19 | 11 | 05:09 | 06:27 | 12:29 | 15:55 | 18:32 | 20:02 |
| سبت 20 | 12 | 05:08 | 06:26 | 12:29 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
| أحد 21 | 13 | 05:07 | 06:25 | 12:29 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
| اثنين 22 | 14 | 05:06 | 06:24 | 12:29 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
| ثلاثاء 23 | 15 | 05:05 | 06:23 | 12:28 | 15:55 | 18:34 | 20:04 |
| أربعاء 24 | 16 | 05:04 | 06:22 | 12:28 | 15:55 | 18:34 | 20:04 |
| خميس 25 | 17 | 05:03 | 06:21 | 12:28 | 15:55 | 18:35 | 20:05 |
| جمعة 26 | 18 | 05:02 | 06:20 | 12:27 | 15:54 | 18:35 | 20:05 |
| سبت 27 | 19 | 05:01 | 06:19 | 12:27 | 15:54 | 18:35 | 20:05 |
| أحد 28 | 20 | 05:00 | 06:18 | 12:27 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
| اثنين 29 | 21 | 04:58 | 06:17 | 12:26 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
| ثلاثاء 30 | 22 | 04:57 | 06:16 | 12:26 | 15:54 | 18:37 | 20:07 |
| أربعاء 31 | 23 | 04:56 | 06:15 | 12:26 | 15:54 | 18:37 | 20:07 |
مواقيت الصلاة في المدينة، منطقة المدينة المنورة، السعودية لشهر أبريل 2027
يتحرك الفجر من 04:55 ص إلى 04:24 ص والمغرب من 06:38 م إلى 06:50 م، ويطول النهار من 12 ساعة و24 دقيقة إلى 13 ساعة و3 دقائق.
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خميس 1 | 24 | 04:55 | 06:14 | 12:26 | 15:53 | 18:38 | 20:08 |
| جمعة 2 | 25 | 04:54 | 06:13 | 12:25 | 15:53 | 18:38 | 20:08 |
| سبت 3 | 26 | 04:53 | 06:12 | 12:25 | 15:53 | 18:38 | 20:08 |
| أحد 4 | 27 | 04:52 | 06:11 | 12:25 | 15:53 | 18:39 | 20:09 |
| اثنين 5 | 28 | 04:51 | 06:10 | 12:24 | 15:53 | 18:39 | 20:09 |
| ثلاثاء 6 | 29 | 04:50 | 06:09 | 12:24 | 15:52 | 18:40 | 20:10 |
| أربعاء 7 | 30 | 04:48 | 06:08 | 12:24 | 15:52 | 18:40 | 20:10 |
| خميس 8 | 1 ذو القعدة | 04:47 | 06:07 | 12:23 | 15:52 | 18:40 | 20:10 |
| جمعة 9 | 2 | 04:46 | 06:06 | 12:23 | 15:52 | 18:41 | 20:11 |
| سبت 10 | 3 | 04:45 | 06:05 | 12:23 | 15:51 | 18:41 | 20:11 |
| أحد 11 | 4 | 04:44 | 06:04 | 12:23 | 15:51 | 18:42 | 20:12 |
| اثنين 12 | 5 | 04:43 | 06:03 | 12:22 | 15:51 | 18:42 | 20:12 |
| ثلاثاء 13 | 6 | 04:42 | 06:02 | 12:22 | 15:51 | 18:43 | 20:13 |
| أربعاء 14 | 7 | 04:41 | 06:01 | 12:22 | 15:50 | 18:43 | 20:13 |
| خميس 15 | 8 | 04:40 | 06:00 | 12:22 | 15:50 | 18:43 | 20:13 |
| جمعة 16 | 9 | 04:39 | 05:59 | 12:21 | 15:50 | 18:44 | 20:14 |
| سبت 17 | 10 | 04:37 | 05:58 | 12:21 | 15:50 | 18:44 | 20:14 |
| أحد 18 | 11 | 04:36 | 05:58 | 12:21 | 15:49 | 18:45 | 20:15 |
| اثنين 19 | 12 | 04:35 | 05:57 | 12:21 | 15:49 | 18:45 | 20:15 |
| ثلاثاء 20 | 13 | 04:34 | 05:56 | 12:21 | 15:49 | 18:46 | 20:16 |
| أربعاء 21 | 14 | 04:33 | 05:55 | 12:20 | 15:49 | 18:46 | 20:16 |
| خميس 22 | 15 | 04:32 | 05:54 | 12:20 | 15:48 | 18:47 | 20:17 |
| جمعة 23 | 16 | 04:31 | 05:53 | 12:20 | 15:48 | 18:47 | 20:17 |
| سبت 24 | 17 | 04:30 | 05:52 | 12:20 | 15:48 | 18:47 | 20:17 |
| أحد 25 | 18 | 04:29 | 05:52 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 20:18 |
| اثنين 26 | 19 | 04:28 | 05:51 | 12:19 | 15:47 | 18:48 | 20:18 |
| ثلاثاء 27 | 20 | 04:27 | 05:50 | 12:19 | 15:47 | 18:49 | 20:19 |
| أربعاء 28 | 21 | 04:26 | 05:49 | 12:19 | 15:47 | 18:49 | 20:19 |
| خميس 29 | 22 | 04:25 | 05:48 | 12:19 | 15:46 | 18:50 | 20:20 |
| جمعة 30 | 23 | 04:24 | 05:48 | 12:19 | 15:46 | 18:50 | 20:20 |
مواقيت الصلاة في المدينة، منطقة المدينة المنورة، السعودية لشهر مايو 2027
يتحرك الفجر من 04:23 ص إلى 04:03 ص والمغرب من 06:51 م إلى 07:06 م، ويطول النهار من 13 ساعة و4 دقائق إلى 13 ساعة و32 دقيقة. في هذا الشهر: يوم عرفة (15 مايو)؛ عيد الأضحى (16 مايو).
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبت 1 | 24 | 04:23 | 05:47 | 12:19 | 15:46 | 18:51 | 20:21 |
| أحد 2 | 25 | 04:22 | 05:46 | 12:19 | 15:46 | 18:51 | 20:21 |
| اثنين 3 | 26 | 04:21 | 05:45 | 12:18 | 15:45 | 18:52 | 20:22 |
| ثلاثاء 4 | 27 | 04:21 | 05:45 | 12:18 | 15:45 | 18:52 | 20:22 |
| أربعاء 5 | 28 | 04:20 | 05:44 | 12:18 | 15:45 | 18:53 | 20:23 |
| خميس 6 | 29 | 04:19 | 05:43 | 12:18 | 15:45 | 18:53 | 20:23 |
| جمعة 7 | 1 ذو الحجة | 04:18 | 05:43 | 12:18 | 15:44 | 18:54 | 20:24 |
| سبت 8 | 2 | 04:17 | 05:42 | 12:18 | 15:44 | 18:54 | 20:24 |
| أحد 9 | 3 | 04:16 | 05:42 | 12:18 | 15:44 | 18:55 | 20:25 |
| اثنين 10 | 4 | 04:16 | 05:41 | 12:18 | 15:44 | 18:55 | 20:25 |
| ثلاثاء 11 | 5 | 04:15 | 05:40 | 12:18 | 15:44 | 18:56 | 20:26 |
| أربعاء 12 | 6 | 04:14 | 05:40 | 12:18 | 15:43 | 18:56 | 20:26 |
| خميس 13 | 7 | 04:13 | 05:39 | 12:18 | 15:43 | 18:57 | 20:27 |
| جمعة 14 | 8 | 04:12 | 05:39 | 12:18 | 15:43 | 18:57 | 20:27 |
| سبت 15 | 9 | 04:12 | 05:38 | 12:18 | 15:43 | 18:58 | 20:28 |
| أحد 16 | 10 | 04:11 | 05:38 | 12:18 | 15:43 | 18:58 | 20:28 |
| اثنين 17 | 11 | 04:10 | 05:37 | 12:18 | 15:42 | 18:59 | 20:29 |
| ثلاثاء 18 | 12 | 04:10 | 05:37 | 12:18 | 15:42 | 18:59 | 20:29 |
| أربعاء 19 | 13 | 04:09 | 05:37 | 12:18 | 15:42 | 19:00 | 20:30 |
| خميس 20 | 14 | 04:09 | 05:36 | 12:18 | 15:42 | 19:00 | 20:30 |
| جمعة 21 | 15 | 04:08 | 05:36 | 12:18 | 15:42 | 19:01 | 20:31 |
| سبت 22 | 16 | 04:07 | 05:35 | 12:18 | 15:42 | 19:01 | 20:31 |
| أحد 23 | 17 | 04:07 | 05:35 | 12:18 | 15:42 | 19:02 | 20:32 |
| اثنين 24 | 18 | 04:06 | 05:35 | 12:18 | 15:42 | 19:02 | 20:32 |
| ثلاثاء 25 | 19 | 04:06 | 05:34 | 12:18 | 15:42 | 19:03 | 20:33 |
| أربعاء 26 | 20 | 04:05 | 05:34 | 12:19 | 15:41 | 19:03 | 20:33 |
| خميس 27 | 21 | 04:05 | 05:34 | 12:19 | 15:41 | 19:04 | 20:34 |
| جمعة 28 | 22 | 04:05 | 05:34 | 12:19 | 15:41 | 19:04 | 20:34 |
| سبت 29 | 23 | 04:04 | 05:33 | 12:19 | 15:41 | 19:05 | 20:35 |
| أحد 30 | 24 | 04:04 | 05:33 | 12:19 | 15:41 | 19:05 | 20:35 |
| اثنين 31 | 25 | 04:03 | 05:33 | 12:19 | 15:41 | 19:06 | 20:36 |
مواقيت الصلاة في المدينة، منطقة المدينة المنورة، السعودية لشهر يونيو 2027
يتحرك الفجر من 04:03 ص إلى 04:05 ص والمغرب من 07:06 م إلى 07:14 م، ويطول النهار من 13 ساعة و33 دقيقة إلى 13 ساعة و38 دقيقة. في هذا الشهر: رأس السنة الهجرية (6 يونيو)؛ يوم عاشوراء (15 يونيو).
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثلاثاء 1 | 26 | 04:03 | 05:33 | 12:19 | 15:41 | 19:06 | 20:36 |
| أربعاء 2 | 27 | 04:03 | 05:33 | 12:20 | 15:41 | 19:06 | 20:36 |
| خميس 3 | 28 | 04:03 | 05:33 | 12:20 | 15:41 | 19:07 | 20:37 |
| جمعة 4 | 29 | 04:02 | 05:33 | 12:20 | 15:41 | 19:07 | 20:37 |
| سبت 5 | 30 | 04:02 | 05:32 | 12:20 | 15:41 | 19:08 | 20:38 |
| أحد 6 | 1 محرم | 04:02 | 05:32 | 12:20 | 15:41 | 19:08 | 20:38 |
| اثنين 7 | 2 | 04:02 | 05:32 | 12:20 | 15:42 | 19:09 | 20:39 |
| ثلاثاء 8 | 3 | 04:02 | 05:32 | 12:21 | 15:42 | 19:09 | 20:39 |
| أربعاء 9 | 4 | 04:02 | 05:32 | 12:21 | 15:42 | 19:09 | 20:39 |
| خميس 10 | 5 | 04:01 | 05:32 | 12:21 | 15:42 | 19:10 | 20:40 |
| جمعة 11 | 6 | 04:01 | 05:32 | 12:21 | 15:42 | 19:10 | 20:40 |
| سبت 12 | 7 | 04:01 | 05:32 | 12:21 | 15:42 | 19:10 | 20:40 |
| أحد 13 | 8 | 04:01 | 05:32 | 12:22 | 15:42 | 19:11 | 20:41 |
| اثنين 14 | 9 | 04:01 | 05:33 | 12:22 | 15:42 | 19:11 | 20:41 |
| ثلاثاء 15 | 10 | 04:01 | 05:33 | 12:22 | 15:42 | 19:11 | 20:41 |
| أربعاء 16 | 11 | 04:01 | 05:33 | 12:22 | 15:43 | 19:12 | 20:42 |
| خميس 17 | 12 | 04:02 | 05:33 | 12:22 | 15:43 | 19:12 | 20:42 |
| جمعة 18 | 13 | 04:02 | 05:33 | 12:23 | 15:43 | 19:12 | 20:42 |
| سبت 19 | 14 | 04:02 | 05:33 | 12:23 | 15:43 | 19:12 | 20:42 |
| أحد 20 | 15 | 04:02 | 05:33 | 12:23 | 15:43 | 19:13 | 20:43 |
| اثنين 21 | 16 | 04:02 | 05:34 | 12:23 | 15:44 | 19:13 | 20:43 |
| ثلاثاء 22 | 17 | 04:02 | 05:34 | 12:24 | 15:44 | 19:13 | 20:43 |
| أربعاء 23 | 18 | 04:03 | 05:34 | 12:24 | 15:44 | 19:13 | 20:43 |
| خميس 24 | 19 | 04:03 | 05:34 | 12:24 | 15:44 | 19:14 | 20:44 |
| جمعة 25 | 20 | 04:03 | 05:35 | 12:24 | 15:45 | 19:14 | 20:44 |
| سبت 26 | 21 | 04:04 | 05:35 | 12:24 | 15:45 | 19:14 | 20:44 |
| أحد 27 | 22 | 04:04 | 05:35 | 12:25 | 15:45 | 19:14 | 20:44 |
| اثنين 28 | 23 | 04:04 | 05:35 | 12:25 | 15:45 | 19:14 | 20:44 |
| ثلاثاء 29 | 24 | 04:05 | 05:36 | 12:25 | 15:46 | 19:14 | 20:44 |
| أربعاء 30 | 25 | 04:05 | 05:36 | 12:25 | 15:46 | 19:14 | 20:44 |
مواقيت الصلاة في المدينة، منطقة المدينة المنورة، السعودية لشهر يوليو 2027
يتحرك الفجر من 04:05 ص إلى 04:23 ص والمغرب من 07:14 م إلى 07:06 م، ويقصر النهار من 13 ساعة و38 دقيقة إلى 13 ساعة و17 دقيقة.
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خميس 1 | 26 | 04:05 | 05:36 | 12:25 | 15:46 | 19:14 | 20:44 |
| جمعة 2 | 27 | 04:06 | 05:37 | 12:26 | 15:46 | 19:14 | 20:44 |
| سبت 3 | 28 | 04:06 | 05:37 | 12:26 | 15:47 | 19:14 | 20:44 |
| أحد 4 | 29 | 04:07 | 05:38 | 12:26 | 15:47 | 19:14 | 20:44 |
| اثنين 5 | 1 صفر | 04:07 | 05:38 | 12:26 | 15:47 | 19:14 | 20:44 |
| ثلاثاء 6 | 2 | 04:08 | 05:38 | 12:26 | 15:47 | 19:14 | 20:44 |
| أربعاء 7 | 3 | 04:08 | 05:39 | 12:26 | 15:48 | 19:14 | 20:44 |
| خميس 8 | 4 | 04:09 | 05:39 | 12:27 | 15:48 | 19:14 | 20:44 |
| جمعة 9 | 5 | 04:09 | 05:39 | 12:27 | 15:48 | 19:14 | 20:44 |
| سبت 10 | 6 | 04:10 | 05:40 | 12:27 | 15:49 | 19:14 | 20:44 |
| أحد 11 | 7 | 04:10 | 05:40 | 12:27 | 15:49 | 19:14 | 20:44 |
| اثنين 12 | 8 | 04:11 | 05:41 | 12:27 | 15:49 | 19:13 | 20:43 |
| ثلاثاء 13 | 9 | 04:12 | 05:41 | 12:27 | 15:49 | 19:13 | 20:43 |
| أربعاء 14 | 10 | 04:12 | 05:42 | 12:27 | 15:50 | 19:13 | 20:43 |
| خميس 15 | 11 | 04:13 | 05:42 | 12:28 | 15:50 | 19:13 | 20:43 |
| جمعة 16 | 12 | 04:13 | 05:42 | 12:28 | 15:50 | 19:13 | 20:43 |
| سبت 17 | 13 | 04:14 | 05:43 | 12:28 | 15:51 | 19:12 | 20:42 |
| أحد 18 | 14 | 04:15 | 05:43 | 12:28 | 15:51 | 19:12 | 20:42 |
| اثنين 19 | 15 | 04:15 | 05:44 | 12:28 | 15:51 | 19:12 | 20:42 |
| ثلاثاء 20 | 16 | 04:16 | 05:44 | 12:28 | 15:51 | 19:11 | 20:41 |
| أربعاء 21 | 17 | 04:17 | 05:45 | 12:28 | 15:52 | 19:11 | 20:41 |
| خميس 22 | 18 | 04:17 | 05:45 | 12:28 | 15:52 | 19:11 | 20:41 |
| جمعة 23 | 19 | 04:18 | 05:46 | 12:28 | 15:52 | 19:10 | 20:40 |
| سبت 24 | 20 | 04:18 | 05:46 | 12:28 | 15:52 | 19:10 | 20:40 |
| أحد 25 | 21 | 04:19 | 05:47 | 12:28 | 15:52 | 19:09 | 20:39 |
| اثنين 26 | 22 | 04:20 | 05:47 | 12:28 | 15:53 | 19:09 | 20:39 |
| ثلاثاء 27 | 23 | 04:20 | 05:48 | 12:28 | 15:53 | 19:08 | 20:38 |
| أربعاء 28 | 24 | 04:21 | 05:48 | 12:28 | 15:53 | 19:08 | 20:38 |
| خميس 29 | 25 | 04:22 | 05:48 | 12:28 | 15:53 | 19:07 | 20:37 |
| جمعة 30 | 26 | 04:22 | 05:49 | 12:28 | 15:53 | 19:07 | 20:37 |
| سبت 31 | 27 | 04:23 | 05:49 | 12:28 | 15:53 | 19:06 | 20:36 |
مواقيت الصلاة في المدينة، منطقة المدينة المنورة، السعودية لشهر أغسطس 2027
يتحرك الفجر من 04:24 ص إلى 04:42 ص والمغرب من 07:06 م إلى 06:41 م، ويقصر النهار من 13 ساعة و16 دقيقة إلى 12 ساعة و39 دقيقة.
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحد 1 | 28 | 04:24 | 05:50 | 12:28 | 15:53 | 19:06 | 20:36 |
| اثنين 2 | 29 | 04:25 | 05:50 | 12:28 | 15:54 | 19:05 | 20:35 |
| ثلاثاء 3 | 1 ربيع الأول | 04:25 | 05:51 | 12:28 | 15:54 | 19:05 | 20:35 |
| أربعاء 4 | 2 | 04:26 | 05:51 | 12:28 | 15:54 | 19:04 | 20:34 |
| خميس 5 | 3 | 04:26 | 05:52 | 12:28 | 15:54 | 19:03 | 20:33 |
| جمعة 6 | 4 | 04:27 | 05:52 | 12:27 | 15:54 | 19:03 | 20:33 |
| سبت 7 | 5 | 04:28 | 05:53 | 12:27 | 15:54 | 19:02 | 20:32 |
| أحد 8 | 6 | 04:28 | 05:53 | 12:27 | 15:54 | 19:01 | 20:31 |
| اثنين 9 | 7 | 04:29 | 05:53 | 12:27 | 15:54 | 19:01 | 20:31 |
| ثلاثاء 10 | 8 | 04:30 | 05:54 | 12:27 | 15:54 | 19:00 | 20:30 |
| أربعاء 11 | 9 | 04:30 | 05:54 | 12:27 | 15:54 | 18:59 | 20:29 |
| خميس 12 | 10 | 04:31 | 05:55 | 12:27 | 15:54 | 18:58 | 20:28 |
| جمعة 13 | 11 | 04:32 | 05:55 | 12:26 | 15:54 | 18:57 | 20:27 |
| سبت 14 | 12 | 04:32 | 05:56 | 12:26 | 15:54 | 18:57 | 20:27 |
| أحد 15 | 13 | 04:33 | 05:56 | 12:26 | 15:54 | 18:56 | 20:26 |
| اثنين 16 | 14 | 04:34 | 05:56 | 12:26 | 15:54 | 18:55 | 20:25 |
| ثلاثاء 17 | 15 | 04:34 | 05:57 | 12:26 | 15:54 | 18:54 | 20:24 |
| أربعاء 18 | 16 | 04:35 | 05:57 | 12:25 | 15:53 | 18:53 | 20:23 |
| خميس 19 | 17 | 04:35 | 05:58 | 12:25 | 15:53 | 18:53 | 20:23 |
| جمعة 20 | 18 | 04:36 | 05:58 | 12:25 | 15:53 | 18:52 | 20:22 |
| سبت 21 | 19 | 04:37 | 05:58 | 12:25 | 15:53 | 18:51 | 20:21 |
| أحد 22 | 20 | 04:37 | 05:59 | 12:25 | 15:53 | 18:50 | 20:20 |
| اثنين 23 | 21 | 04:38 | 05:59 | 12:24 | 15:53 | 18:49 | 20:19 |
| ثلاثاء 24 | 22 | 04:38 | 06:00 | 12:24 | 15:52 | 18:48 | 20:18 |
