2027 · Autonome Region Muslim Mindanao
Gebetskalender 2027 in Marawi City
Dieser Kalender enthält Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa in Marawi City für alle 365 Tage des Jahres 2027, Monat für Monat, mit dem Hidschri-Datum jedes Tages. Der Fadschr ist am frühesten am 3. Juni 2027 (04:08) und am spätesten am 6. Februar 2027 (04:51). Der längste Tag, der 21. Juni 2027, hat 12 Std. 35 Min. Tageslicht, gegenüber 11 Std. 40 Min. am 22. Dezember 2027.
Methode Islamische Weltliga, UTC+8, 24-Stunden-Format. Hidschri-Daten nach dem Umm-al-Qura-Kalender.
Gebetszeiten in Marawi City im Januar 2027
Der Fadschr verschiebt sich von 04:41 auf 04:50, der Maghrib von 17:36 auf 17:50; die Tageslänge wächst von 11 Std. 40 Min. auf 11 Std. 47 Min..
| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1 | 23 | 04:41 | 05:56 | 11:46 | 15:07 | 17:36 | 18:47 |
| Sa 2 | 24 | 04:42 | 05:57 | 11:47 | 15:07 | 17:37 | 18:47 |
| So 3 | 25 | 04:42 | 05:57 | 11:47 | 15:08 | 17:37 | 18:48 |
| Mo 4 | 26 | 04:43 | 05:57 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:48 |
| Di 5 | 27 | 04:43 | 05:58 | 11:48 | 15:09 | 17:38 | 18:49 |
| Mi 6 | 28 | 04:43 | 05:58 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:49 |
| Do 7 | 29 | 04:44 | 05:58 | 11:49 | 15:10 | 17:39 | 18:50 |
| Fr 8 | 30 | 04:44 | 05:59 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 18:50 |
| Sa 9 | 1 Schaban | 04:45 | 05:59 | 11:50 | 15:11 | 17:40 | 18:50 |
| So 10 | 2 | 04:45 | 05:59 | 11:50 | 15:11 | 17:41 | 18:51 |
| Mo 11 | 3 | 04:45 | 06:00 | 11:51 | 15:11 | 17:41 | 18:51 |
| Di 12 | 4 | 04:46 | 06:00 | 11:51 | 15:12 | 17:42 | 18:52 |
| Mi 13 | 5 | 04:46 | 06:00 | 11:51 | 15:12 | 17:42 | 18:52 |
| Do 14 | 6 | 04:47 | 06:01 | 11:52 | 15:13 | 17:43 | 18:53 |
| Fr 15 | 7 | 04:47 | 06:01 | 11:52 | 15:13 | 17:43 | 18:53 |
| Sa 16 | 8 | 04:47 | 06:01 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:53 |
| So 17 | 9 | 04:48 | 06:01 | 11:53 | 15:14 | 17:44 | 18:54 |
| Mo 18 | 10 | 04:48 | 06:02 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 18:54 |
| Di 19 | 11 | 04:48 | 06:02 | 11:53 | 15:15 | 17:45 | 18:54 |
| Mi 20 | 12 | 04:48 | 06:02 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 18:55 |
| Do 21 | 13 | 04:49 | 06:02 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 18:55 |
| Fr 22 | 14 | 04:49 | 06:02 | 11:54 | 15:16 | 17:46 | 18:55 |
| Sa 23 | 15 | 04:49 | 06:02 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 18:56 |
| So 24 | 16 | 04:49 | 06:02 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 18:56 |
| Mo 25 | 17 | 04:50 | 06:03 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 18:56 |
| Di 26 | 18 | 04:50 | 06:03 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 18:57 |
| Mi 27 | 19 | 04:50 | 06:03 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 18:57 |
| Do 28 | 20 | 04:50 | 06:03 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 18:57 |
| Fr 29 | 21 | 04:50 | 06:03 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 18:57 |
| Sa 30 | 22 | 04:50 | 06:03 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 18:58 |
| So 31 | 23 | 04:50 | 06:03 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 18:58 |
Gebetszeiten in Marawi City im Februar 2027
Der Fadschr verschiebt sich von 04:51 auf 04:47, der Maghrib von 17:50 auf 17:54; die Tageslänge wächst von 11 Std. 47 Min. auf 11 Std. 58 Min.. In diesem Monat: Erster Ramadantag (8. Februar).
| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1 | 24 | 04:51 | 06:03 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 18:58 |
| Di 2 | 25 | 04:51 | 06:03 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 18:58 |
| Mi 3 | 26 | 04:51 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 18:58 |
| Do 4 | 27 | 04:51 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 18:59 |
| Fr 5 | 28 | 04:51 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 18:59 |
| Sa 6 | 29 | 04:51 | 06:02 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 18:59 |
| So 7 | 30 | 04:51 | 06:02 | 11:57 | 15:18 | 17:52 | 18:59 |
| Mo 8 | 1 Ramadan | 04:51 | 06:02 | 11:57 | 15:18 | 17:52 | 18:59 |
| Di 9 | 2 | 04:51 | 06:02 | 11:57 | 15:18 | 17:52 | 18:59 |
| Mi 10 | 3 | 04:51 | 06:02 | 11:57 | 15:18 | 17:52 | 18:59 |
| Do 11 | 4 | 04:51 | 06:02 | 11:57 | 15:18 | 17:52 | 19:00 |
| Fr 12 | 5 | 04:50 | 06:02 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:00 |
| Sa 13 | 6 | 04:50 | 06:01 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:00 |
| So 14 | 7 | 04:50 | 06:01 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:00 |
| Mo 15 | 8 | 04:50 | 06:01 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:00 |
| Di 16 | 9 | 04:50 | 06:01 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:00 |
| Mi 17 | 10 | 04:50 | 06:00 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:00 |
| Do 18 | 11 | 04:50 | 06:00 | 11:57 | 15:17 | 17:54 | 19:00 |
| Fr 19 | 12 | 04:49 | 06:00 | 11:57 | 15:17 | 17:54 | 19:00 |
| Sa 20 | 13 | 04:49 | 06:00 | 11:57 | 15:17 | 17:54 | 19:00 |
| So 21 | 14 | 04:49 | 05:59 | 11:57 | 15:17 | 17:54 | 19:00 |
| Mo 22 | 15 | 04:49 | 05:59 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:00 |
| Di 23 | 16 | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 15:16 | 17:54 | 19:00 |
| Mi 24 | 17 | 04:48 | 05:58 | 11:56 | 15:16 | 17:54 | 19:00 |
| Do 25 | 18 | 04:48 | 05:58 | 11:56 | 15:16 | 17:54 | 19:00 |
| Fr 26 | 19 | 04:48 | 05:58 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:00 |
| Sa 27 | 20 | 04:47 | 05:57 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:00 |
| So 28 | 21 | 04:47 | 05:57 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:00 |
Gebetszeiten in Marawi City im März 2027
Der Fadschr verschiebt sich von 04:47 auf 04:32, der Maghrib von 17:54 auf 17:53; die Tageslänge wächst von 11 Std. 58 Min. auf 12 Std. 11 Min.. In diesem Monat: Ramadanfest (Eid al-Fitr) (9. März).
| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1 | 22 | 04:47 | 05:56 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 19:00 |
| Di 2 | 23 | 04:46 | 05:56 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 19:00 |
| Mi 3 | 24 | 04:46 | 05:56 | 11:55 | 15:13 | 17:54 | 19:00 |
| Do 4 | 25 | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 15:13 | 17:54 | 19:00 |
| Fr 5 | 26 | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 15:13 | 17:54 | 19:00 |
| Sa 6 | 27 | 04:45 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:00 |
| So 7 | 28 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:00 |
| Mo 8 | 29 | 04:44 | 05:53 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:00 |
| Di 9 | 1 Schawwal | 04:43 | 05:53 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:00 |
| Mi 10 | 2 | 04:43 | 05:52 | 11:53 | 15:10 | 17:54 | 19:00 |
| Do 11 | 3 | 04:43 | 05:52 | 11:53 | 15:10 | 17:54 | 19:00 |
| Fr 12 | 4 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 19:00 |
| Sa 13 | 5 | 04:42 | 05:51 | 11:52 | 15:08 | 17:54 | 18:59 |
| So 14 | 6 | 04:41 | 05:50 | 11:52 | 15:08 | 17:54 | 18:59 |
| Mo 15 | 7 | 04:41 | 05:50 | 11:52 | 15:07 | 17:54 | 18:59 |
| Di 16 | 8 | 04:40 | 05:49 | 11:52 | 15:06 | 17:54 | 18:59 |
| Mi 17 | 9 | 04:40 | 05:49 | 11:51 | 15:06 | 17:54 | 18:59 |
| Do 18 | 10 | 04:39 | 05:48 | 11:51 | 15:05 | 17:54 | 18:59 |
| Fr 19 | 11 | 04:39 | 05:48 | 11:51 | 15:05 | 17:54 | 18:59 |
| Sa 20 | 12 | 04:38 | 05:47 | 11:51 | 15:04 | 17:54 | 18:59 |
| So 21 | 13 | 04:38 | 05:47 | 11:50 | 15:03 | 17:54 | 18:59 |
| Mo 22 | 14 | 04:37 | 05:46 | 11:50 | 15:02 | 17:54 | 18:59 |
| Di 23 | 15 | 04:36 | 05:46 | 11:50 | 15:02 | 17:53 | 18:59 |
| Mi 24 | 16 | 04:36 | 05:45 | 11:49 | 15:01 | 17:53 | 18:59 |
| Do 25 | 17 | 04:35 | 05:45 | 11:49 | 15:00 | 17:53 | 18:59 |
| Fr 26 | 18 | 04:35 | 05:44 | 11:49 | 14:59 | 17:53 | 18:59 |
| Sa 27 | 19 | 04:34 | 05:44 | 11:48 | 14:59 | 17:53 | 18:59 |
| So 28 | 20 | 04:34 | 05:43 | 11:48 | 14:58 | 17:53 | 18:59 |
| Mo 29 | 21 | 04:33 | 05:43 | 11:48 | 14:57 | 17:53 | 18:59 |
| Di 30 | 22 | 04:33 | 05:42 | 11:48 | 14:56 | 17:53 | 18:58 |
| Mi 31 | 23 | 04:32 | 05:42 | 11:47 | 14:55 | 17:53 | 18:58 |
Gebetszeiten in Marawi City im April 2027
Der Fadschr verschiebt sich von 04:31 auf 04:16, der Maghrib von 17:53 auf 17:52; die Tageslänge wächst von 12 Std. 12 Min. auf 12 Std. 24 Min..
| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1 | 24 | 04:31 | 05:41 | 11:47 | 14:54 | 17:53 | 18:58 |
| Fr 2 | 25 | 04:31 | 05:41 | 11:47 | 14:54 | 17:53 | 18:58 |
| Sa 3 | 26 | 04:30 | 05:40 | 11:46 | 14:53 | 17:53 | 18:58 |
| So 4 | 27 | 04:30 | 05:40 | 11:46 | 14:52 | 17:53 | 18:58 |
| Mo 5 | 28 | 04:29 | 05:39 | 11:46 | 14:51 | 17:52 | 18:58 |
| Di 6 | 29 | 04:29 | 05:39 | 11:45 | 14:50 | 17:52 | 18:58 |
| Mi 7 | 30 | 04:28 | 05:38 | 11:45 | 14:49 | 17:52 | 18:58 |
| Do 8 | 1 Dhu l-Qada | 04:27 | 05:38 | 11:45 | 14:48 | 17:52 | 18:58 |
| Fr 9 | 2 | 04:27 | 05:37 | 11:45 | 14:47 | 17:52 | 18:58 |
| Sa 10 | 3 | 04:26 | 05:37 | 11:44 | 14:46 | 17:52 | 18:58 |
| So 11 | 4 | 04:26 | 05:36 | 11:44 | 14:46 | 17:52 | 18:58 |
| Mo 12 | 5 | 04:25 | 05:36 | 11:44 | 14:47 | 17:52 | 18:58 |
| Di 13 | 6 | 04:25 | 05:35 | 11:44 | 14:48 | 17:52 | 18:58 |
| Mi 14 | 7 | 04:24 | 05:35 | 11:43 | 14:48 | 17:52 | 18:58 |
| Do 15 | 8 | 04:24 | 05:34 | 11:43 | 14:49 | 17:52 | 18:59 |
| Fr 16 | 9 | 04:23 | 05:34 | 11:43 | 14:49 | 17:52 | 18:59 |
| Sa 17 | 10 | 04:22 | 05:33 | 11:43 | 14:50 | 17:52 | 18:59 |
| So 18 | 11 | 04:22 | 05:33 | 11:42 | 14:50 | 17:52 | 18:59 |
| Mo 19 | 12 | 04:21 | 05:32 | 11:42 | 14:51 | 17:52 | 18:59 |
| Di 20 | 13 | 04:21 | 05:32 | 11:42 | 14:51 | 17:52 | 18:59 |
| Mi 21 | 14 | 04:20 | 05:32 | 11:42 | 14:51 | 17:52 | 18:59 |
| Do 22 | 15 | 04:20 | 05:31 | 11:41 | 14:52 | 17:52 | 18:59 |
| Fr 23 | 16 | 04:19 | 05:31 | 11:41 | 14:52 | 17:52 | 18:59 |
| Sa 24 | 17 | 04:19 | 05:30 | 11:41 | 14:53 | 17:52 | 18:59 |
| So 25 | 18 | 04:18 | 05:30 | 11:41 | 14:53 | 17:52 | 18:59 |
| Mo 26 | 19 | 04:18 | 05:30 | 11:41 | 14:54 | 17:52 | 19:00 |
| Di 27 | 20 | 04:17 | 05:29 | 11:41 | 14:54 | 17:52 | 19:00 |
| Mi 28 | 21 | 04:17 | 05:29 | 11:40 | 14:54 | 17:52 | 19:00 |
| Do 29 | 22 | 04:16 | 05:29 | 11:40 | 14:55 | 17:52 | 19:00 |
| Fr 30 | 23 | 04:16 | 05:28 | 11:40 | 14:55 | 17:52 | 19:00 |
Gebetszeiten in Marawi City im Mai 2027
Der Fadschr verschiebt sich von 04:16 auf 04:08, der Maghrib von 17:52 auf 17:57; die Tageslänge wächst von 12 Std. 24 Min. auf 12 Std. 33 Min.. In diesem Monat: Tag von Arafat (15. Mai); Opferfest (Eid al-Adha) (16. Mai).
| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1 | 24 | 04:16 | 05:28 | 11:40 | 14:56 | 17:52 | 19:00 |
| So 2 | 25 | 04:15 | 05:28 | 11:40 | 14:56 | 17:52 | 19:01 |
| Mo 3 | 26 | 04:15 | 05:27 | 11:40 | 14:56 | 17:52 | 19:01 |
| Di 4 | 27 | 04:14 | 05:27 | 11:40 | 14:57 | 17:52 | 19:01 |
| Mi 5 | 28 | 04:14 | 05:27 | 11:40 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
| Do 6 | 29 | 04:14 | 05:27 | 11:40 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
| Fr 7 | 1 Dhu l-Hiddscha | 04:13 | 05:26 | 11:39 | 14:58 | 17:53 | 19:02 |
| Sa 8 | 2 | 04:13 | 05:26 | 11:39 | 14:58 | 17:53 | 19:02 |
| So 9 | 3 | 04:12 | 05:26 | 11:39 | 14:59 | 17:53 | 19:02 |
| Mo 10 | 4 | 04:12 | 05:26 | 11:39 | 14:59 | 17:53 | 19:02 |
| Di 11 | 5 | 04:12 | 05:25 | 11:39 | 14:59 | 17:53 | 19:03 |
| Mi 12 | 6 | 04:11 | 05:25 | 11:39 | 15:00 | 17:53 | 19:03 |
| Do 13 | 7 | 04:11 | 05:25 | 11:39 | 15:00 | 17:53 | 19:03 |
| Fr 14 | 8 | 04:11 | 05:25 | 11:39 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
| Sa 15 | 9 | 04:11 | 05:25 | 11:39 | 15:01 | 17:54 | 19:04 |
| So 16 | 10 | 04:10 | 05:25 | 11:39 | 15:01 | 17:54 | 19:04 |
| Mo 17 | 11 | 04:10 | 05:24 | 11:39 | 15:01 | 17:54 | 19:04 |
| Di 18 | 12 | 04:10 | 05:24 | 11:39 | 15:02 | 17:54 | 19:04 |
| Mi 19 | 13 | 04:10 | 05:24 | 11:39 | 15:02 | 17:55 | 19:05 |
| Do 20 | 14 | 04:09 | 05:24 | 11:39 | 15:02 | 17:55 | 19:05 |
| Fr 21 | 15 | 04:09 | 05:24 | 11:39 | 15:03 | 17:55 | 19:05 |
| Sa 22 | 16 | 04:09 | 05:24 | 11:40 | 15:03 | 17:55 | 19:06 |
| So 23 | 17 | 04:09 | 05:24 | 11:40 | 15:03 | 17:55 | 19:06 |
| Mo 24 | 18 | 04:09 | 05:24 | 11:40 | 15:04 | 17:56 | 19:06 |
| Di 25 | 19 | 04:09 | 05:24 | 11:40 | 15:04 | 17:56 | 19:07 |
| Mi 26 | 20 | 04:08 | 05:24 | 11:40 | 15:04 | 17:56 | 19:07 |
| Do 27 | 21 | 04:08 | 05:24 | 11:40 | 15:05 | 17:56 | 19:07 |
| Fr 28 | 22 | 04:08 | 05:24 | 11:40 | 15:05 | 17:56 | 19:08 |
| Sa 29 | 23 | 04:08 | 05:24 | 11:40 | 15:05 | 17:57 | 19:08 |
| So 30 | 24 | 04:08 | 05:24 | 11:40 | 15:06 | 17:57 | 19:08 |
| Mo 31 | 25 | 04:08 | 05:24 | 11:40 | 15:06 | 17:57 | 19:09 |
Gebetszeiten in Marawi City im Juni 2027
Der Fadschr verschiebt sich von 04:08 auf 04:12, der Maghrib von 17:57 auf 18:04; die Tageslänge wächst von 12 Std. 33 Min. auf 12 Std. 35 Min.. In diesem Monat: Islamisches Neujahr (6. Juni); Aschura (15. Juni).
| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1 | 26 | 04:08 | 05:24 | 11:41 | 15:06 | 17:57 | 19:09 |
| Mi 2 | 27 | 04:08 | 05:24 | 11:41 | 15:07 | 17:58 | 19:09 |
| Do 3 | 28 | 04:08 | 05:24 | 11:41 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Fr 4 | 29 | 04:08 | 05:24 | 11:41 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Sa 5 | 30 | 04:08 | 05:24 | 11:41 | 15:08 | 17:58 | 19:10 |
| So 6 | 1 Muharram | 04:08 | 05:24 | 11:41 | 15:08 | 17:59 | 19:10 |
| Mo 7 | 2 | 04:08 | 05:24 | 11:42 | 15:08 | 17:59 | 19:11 |
| Di 8 | 3 | 04:08 | 05:25 | 11:42 | 15:08 | 17:59 | 19:11 |
| Mi 9 | 4 | 04:08 | 05:25 | 11:42 | 15:09 | 17:59 | 19:11 |
| Do 10 | 5 | 04:08 | 05:25 | 11:42 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
| Fr 11 | 6 | 04:08 | 05:25 | 11:42 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
| Sa 12 | 7 | 04:08 | 05:25 | 11:43 | 15:10 | 18:00 | 19:12 |
| So 13 | 8 | 04:09 | 05:25 | 11:43 | 15:10 | 18:00 | 19:13 |
| Mo 14 | 9 | 04:09 | 05:25 | 11:43 | 15:10 | 18:01 | 19:13 |
| Di 15 | 10 | 04:09 | 05:26 | 11:43 | 15:10 | 18:01 | 19:13 |
| Mi 16 | 11 | 04:09 | 05:26 | 11:43 | 15:11 | 18:01 | 19:13 |
| Do 17 | 12 | 04:09 | 05:26 | 11:44 | 15:11 | 18:01 | 19:14 |
| Fr 18 | 13 | 04:09 | 05:26 | 11:44 | 15:11 | 18:02 | 19:14 |
| Sa 19 | 14 | 04:10 | 05:26 | 11:44 | 15:11 | 18:02 | 19:14 |
| So 20 | 15 | 04:10 | 05:27 | 11:44 | 15:12 | 18:02 | 19:14 |
| Mo 21 | 16 | 04:10 | 05:27 | 11:45 | 15:12 | 18:02 | 19:15 |
| Di 22 | 17 | 04:10 | 05:27 | 11:45 | 15:12 | 18:02 | 19:15 |
| Mi 23 | 18 | 04:10 | 05:27 | 11:45 | 15:12 | 18:03 | 19:15 |
| Do 24 | 19 | 04:11 | 05:28 | 11:45 | 15:13 | 18:03 | 19:15 |
| Fr 25 | 20 | 04:11 | 05:28 | 11:45 | 15:13 | 18:03 | 19:15 |
| Sa 26 | 21 | 04:11 | 05:28 | 11:46 | 15:13 | 18:03 | 19:16 |
| So 27 | 22 | 04:11 | 05:28 | 11:46 | 15:13 | 18:03 | 19:16 |
| Mo 28 | 23 | 04:12 | 05:28 | 11:46 | 15:13 | 18:04 | 19:16 |
| Di 29 | 24 | 04:12 | 05:29 | 11:46 | 15:13 | 18:04 | 19:16 |
| Mi 30 | 25 | 04:12 | 05:29 | 11:46 | 15:14 | 18:04 | 19:16 |
Gebetszeiten in Marawi City im Juli 2027
Der Fadschr verschiebt sich von 04:12 auf 04:21, der Maghrib von 18:04 auf 18:03; die Tageslänge sinkt von 12 Std. 35 Min. auf 12 Std. 28 Min..
| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1 | 26 | 04:12 | 05:29 | 11:47 | 15:14 | 18:04 | 19:16 |
| Fr 2 | 27 | 04:13 | 05:29 | 11:47 | 15:14 | 18:04 | 19:16 |
| Sa 3 | 28 | 04:13 | 05:30 | 11:47 | 15:14 | 18:04 | 19:16 |
| So 4 | 29 | 04:13 | 05:30 | 11:47 | 15:14 | 18:05 | 19:17 |
| Mo 5 | 1 Safar | 04:14 | 05:30 | 11:47 | 15:14 | 18:05 | 19:17 |
| Di 6 | 2 | 04:14 | 05:30 | 11:48 | 15:14 | 18:05 | 19:17 |
| Mi 7 | 3 | 04:14 | 05:31 | 11:48 | 15:14 | 18:05 | 19:17 |
| Do 8 | 4 | 04:14 | 05:31 | 11:48 | 15:14 | 18:05 | 19:17 |
| Fr 9 | 5 | 04:15 | 05:31 | 11:48 | 15:14 | 18:05 | 19:17 |
| Sa 10 | 6 | 04:15 | 05:31 | 11:48 | 15:14 | 18:05 | 19:17 |
| So 11 | 7 | 04:15 | 05:32 | 11:48 | 15:14 | 18:05 | 19:17 |
| Mo 12 | 8 | 04:16 | 05:32 | 11:48 | 15:14 | 18:05 | 19:17 |
| Di 13 | 9 | 04:16 | 05:32 | 11:49 | 15:14 | 18:05 | 19:17 |
| Mi 14 | 10 | 04:16 | 05:32 | 11:49 | 15:14 | 18:05 | 19:16 |
| Do 15 | 11 | 04:17 | 05:32 | 11:49 | 15:14 | 18:05 | 19:16 |
| Fr 16 | 12 | 04:17 | 05:33 | 11:49 | 15:14 | 18:05 | 19:16 |
| Sa 17 | 13 | 04:17 | 05:33 | 11:49 | 15:14 | 18:05 | 19:16 |
| So 18 | 14 | 04:18 | 05:33 | 11:49 | 15:14 | 18:05 | 19:16 |
| Mo 19 | 15 | 04:18 | 05:33 | 11:49 | 15:13 | 18:05 | 19:16 |
| Di 20 | 16 | 04:18 | 05:33 | 11:49 | 15:13 | 18:05 | 19:16 |
| Mi 21 | 17 | 04:18 | 05:34 | 11:49 | 15:13 | 18:05 | 19:16 |
| Do 22 | 18 | 04:19 | 05:34 | 11:49 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| Fr 23 | 19 | 04:19 | 05:34 | 11:49 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| Sa 24 | 20 | 04:19 | 05:34 | 11:49 | 15:12 | 18:05 | 19:15 |
| So 25 | 21 | 04:20 | 05:34 | 11:49 | 15:12 | 18:05 | 19:15 |
| Mo 26 | 22 | 04:20 | 05:34 | 11:49 | 15:12 | 18:04 | 19:14 |
| Di 27 | 23 | 04:20 | 05:35 | 11:49 | 15:11 | 18:04 | 19:14 |
| Mi 28 | 24 | 04:20 | 05:35 | 11:49 | 15:11 | 18:04 | 19:14 |
| Do 29 | 25 | 04:21 | 05:35 | 11:49 | 15:11 | 18:04 | 19:14 |
| Fr 30 | 26 | 04:21 | 05:35 | 11:49 | 15:10 | 18:04 | 19:13 |
| Sa 31 | 27 | 04:21 | 05:35 | 11:49 | 15:10 | 18:03 | 19:13 |
Gebetszeiten in Marawi City im August 2027
Der Fadschr verschiebt sich von 04:21 auf 04:25, der Maghrib von 18:03 auf 17:52; die Tageslänge sinkt von 12 Std. 28 Min. auf 12 Std. 17 Min..
| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 28 | 04:21 | 05:35 | 11:49 | 15:10 | 18:03 | 19:13 |
| Mo 2 | 29 | 04:22 | 05:35 | 11:49 | 15:09 | 18:03 | 19:12 |
| Di 3 | 1 Rabi al-Awwal | 04:22 | 05:35 | 11:49 | 15:09 | 18:03 | 19:12 |
| Mi 4 | 2 | 04:22 | 05:35 | 11:49 | 15:08 | 18:03 | 19:12 |
| Do 5 | 3 | 04:22 | 05:36 | 11:49 | 15:08 | 18:02 | 19:11 |
| Fr 6 | 4 | 04:22 | 05:36 | 11:49 | 15:07 | 18:02 | 19:11 |
| Sa 7 | 5 | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 15:07 | 18:02 | 19:10 |
| So 8 | 6 | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 15:06 | 18:01 | 19:10 |
| Mo 9 | 7 | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 15:05 | 18:01 | 19:10 |
| Di 10 | 8 | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 15:05 | 18:01 | 19:09 |
| Mi 11 | 9 | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 15:04 | 18:00 | 19:09 |
| Do 12 | 10 | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 15:04 | 18:00 | 19:08 |
| Fr 13 | 11 | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 15:03 | 18:00 | 19:08 |
| Sa 14 | 12 | 04:24 | 05:36 | 11:48 | 15:02 | 17:59 | 19:07 |
| So 15 | 13 | 04:24 | 05:36 | 11:47 | 15:01 | 17:59 | 19:07 |
| Mo 16 | 14 | 04:24 | 05:36 | 11:47 | 15:01 | 17:59 | 19:06 |
| Di 17 | 15 | 04:24 | 05:36 | 11:47 | 15:00 | 17:58 | 19:06 |
| Mi 18 | 16 | 04:24 | 05:36 | 11:47 | 14:59 | 17:58 | 19:05 |
| Do 19 | 17 | 04:24 | 05:36 | 11:47 | 14:58 | 17:57 | 19:05 |
| Fr 20 | 18 | 04:24 | 05:36 | 11:46 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
| Sa 21 | 19 | 04:24 | 05:36 | 11:46 | 14:57 | 17:56 | 19:04 |
| So 22 | 20 | 04:24 | 05:36 | 11:46 | 14:56 | 17:56 | 19:03 |
| Mo 23 | 21 | 04:24 | 05:36 | 11:46 | 14:55 | 17:56 | 19:03 |
| Di 24 | 22 | 04:24 | 05:36 | 11:45 | 14:54 | 17:55 | 19:02 |
| Mi 25 | 23 | 04:24 | 05:36 | 11:45 | 14:53 | 17:55 | 19:01 |
| Do 26 | 24 | 04:24 | 05:35 | 11:45 | 14:52 | 17:54 | 19:01 |
| Fr 27 | 25 | 04:25 | 05:35 | 11:45 | 14:51 | 17:54 | 19:00 |
| Sa 28 | 26 | 04:25 | 05:35 | 11:44 | 14:50 | 17:53 | 19:00 |
| So 29 | 27 | 04:25 | 05:35 | 11:44 | 14:49 | 17:53 | 18:59 |
| Mo 30 | 28 | 04:25 | 05:35 | 11:44 | 14:48 | 17:52 | 18:59 |
| Di 31 | 29 | 04:25 | 05:35 | 11:43 | 14:47 | 17:52 | 18:58 |
Gebetszeiten in Marawi City im September 2027
Der Fadschr verschiebt sich von 04:24 auf 04:22, der Maghrib von 17:51 auf 17:35; die Tageslänge sinkt von 12 Std. 16 Min. auf 12 Std. 04 Min..
| Datum | Hidschri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1 | 30 | 04:24 | 05:35 | 11:43 | 14:46 | 17:51 | 18:57 |
