Qibla-Richtung in Indonesien
Die Qibla in Indonesien liegt Richtung Nordwesten. Je nach Stadt reicht der Winkel von geografisch Nord von 290,2° in Merauke bis 295,5° in Pelabuhanratu, und die Kaaba ist 6.205 km bis 11.441 km entfernt. Die Tabelle nennt den genauen Winkel für 400 Städte.
Stellen Sie sich mit Blick nach geografisch Nord hin und drehen Sie sich im Uhrzeigersinn um den Winkel Ihrer Stadt. Ein Handykompass zeigt magnetisch Nord, das in Indonesien um einige Grad von geografisch Nord abweichen kann; unser Qibla-Finder gleicht das aus, wenn das Handy den wahren Kurs liefert.
Warum sich die Qibla von Stadt zu Stadt ändert
Zwischen den Städten der Tabelle schwankt der Qibla-Winkel um 5,3°. Sabang liegt der Kaaba am nächsten (6.205 km), Merauke am weitesten entfernt (11.441 km). Je weiter zwei Städte auseinanderliegen, desto stärker weichen ihre Richtungen nach Mekka voneinander ab; der Winkel der Hauptstadt, 295,2°, gilt daher nicht überall.
In einer Moschee zeigt der Mihrab bereits die Qibla. Andernorts helfen ein Kompass, der Sonnenstand oder unser Qibla-Finder; die Gelehrten sind sich einig, dass die ungefähre Richtung genügt, wenn der genaue Winkel nicht zu ermitteln ist.
Qibla in Indonesien: Fragen
Wie ist die Qibla-Richtung in Jakarta?
295,2° von geografisch Nord, Richtung Nordwesten, 7.920 km von der Kaaba entfernt.
Welche Stadt in Indonesien liegt Mekka am nächsten?
Sabang, 6.205 km von der Kaaba entfernt, unter den aufgeführten Städten.
Zeigt der Handykompass die richtige Qibla?
Nur wenn er kalibriert und um die Missweisung korrigiert ist. Bewegen Sie das Handy in Form einer Acht und halten Sie es fern von Metall; unser Finder nutzt den wahren Kurs, wenn das Handy ihn liefert.
| Stadt | Qibla | Richtung | Entfernung nach Mekka |
|---|---|---|---|
| Abepura | 291,3° | Westen | 11.231 km |
| Adiwerna | 294,8° | Nordwesten | 8.183 km |
| Airmadidi | 291,4° | Westen | 9.448 km |
| Amahai | 291,4° | Westen | 10.049 km |
| Ambarawa | 294,6° | Nordwesten | 8.325 km |
| Ambon | 291,5° | Westen | 9.988 km |
| Amlapura | 293,6° | Nordwesten | 8.904 km |
| Amlapura city | 293,6° | Nordwesten | 8.903 km |
| Amuntai | 292,6° | Nordwesten | 8.603 km |
| Arjawinangun | 294,9° | Nordwesten | 8.097 km |
| Astanajapura | 294,9° | Nordwesten | 8.127 km |
| Atambua | 291,9° | Westen | 9.872 km |
| Babat | 294,1° | Nordwesten | 8.496 km |
| Baekrajan | 294,3° | Nordwesten | 8.348 km |
| Baki | 294,6° | Nordwesten | 8.380 km |
| Balai Pungut | 293,6° | Nordwesten | 7.024 km |
| Balapulang | 294,8° | Nordwesten | 8.185 km |
| Balikpapan | 292,2° | Westen | 8.717 km |
| Balung | 293,9° | Nordwesten | 8.701 km |
| Bambanglipuro | 294,8° | Nordwesten | 8.346 km |
| Banda Aceh | 292,2° | Westen | 6.221 km |
| Bandar | 293,4° | Nordwesten | 6.823 km |
| Bandar Lampung | 295,3° | Nordwesten | 7.725 km |
| Bandung | 295,2° | Nordwesten | 8.030 km |
| Bangil | 294,1° | Nordwesten | 8.584 km |
| Bangkalan | 294,0° | Nordwesten | 8.550 km |
| Banjar | 295,3° | Nordwesten | 8.025 km |
| Banjar | 293,7° | Nordwesten | 8.827 km |
| Banjaran | 295,2° | Nordwesten | 8.034 km |
| Banjarbaru | 292,9° | Nordwesten | 8.605 km |
| Banjarmasin | 292,9° | Nordwesten | 8.574 km |
| Bantul | 294,7° | Nordwesten | 8.347 km |
| Banyumas | 294,9° | Nordwesten | 8.226 km |
| Banyuwangi | 293,9° | Nordwesten | 8.767 km |
| Barabai | 292,6° | Nordwesten | 8.624 km |
| Batam | 293,1° | Nordwesten | 7.299 km |
| Batang | 294,3° | Nordwesten | 8.321 km |
| Batu | 294,2° | Nordwesten | 8.567 km |
| Batubulan | 293,7° | Nordwesten | 8.876 km |
| Baturaden | 294,9° | Nordwesten | 8.209 km |
| Baturaja | 295,1° | Nordwesten | 7.553 km |
| Baubau | 292,1° | Westen | 9.486 km |
| Bekasi | 295,1° | Nordwesten | 7.936 km |
| Belawan | 292,7° | Nordwesten | 6.639 km |
| Bengkayang | 292,4° | Westen | 7.868 km |
| Bengkulu | 295,5° | Nordwesten | 7.347 km |
| Benoa | 293,8° | Nordwesten | 8.877 km |
| Berastagi | 293,0° | Nordwesten | 6.646 km |
| Besuki | 293,9° | Nordwesten | 8.679 km |
| Biak | 291,4° | Westen | 10.703 km |
| Bima | 293,0° | Nordwesten | 9.219 km |
| Binjai | 292,8° | Nordwesten | 6.626 km |
| Bireun | 292,2° | Westen | 6.375 km |
| Bitung | 291,4° | Westen | 9.463 km |
| Blitar | 294,3° | Nordwesten | 8.541 km |
| Blora | 294,3° | Nordwesten | 8.414 km |
| Bogor | 295,3° | Nordwesten | 7.933 km |
| Bojonegoro | 294,2° | Nordwesten | 8.469 km |
| Bondowoso | 293,9° | Nordwesten | 8.699 km |
| Bontang | 291,9° | Westen | 8.726 km |
| Boyolali | 294,6° | Nordwesten | 8.358 km |
| Boyolangu | 294,4° | Nordwesten | 8.515 km |
| Buaran | 294,7° | Nordwesten | 8.230 km |
| Buduran | 294,1° | Nordwesten | 8.567 km |
| Bukittinggi | 294,4° | Nordwesten | 6.992 km |
| Bulakamba | 294,8° | Nordwesten | 8.163 km |
| Candi Prambanan | 294,7° | Nordwesten | 8.358 km |
| Caringin | 295,3° | Nordwesten | 7.941 km |
| Ceper | 294,6° | Nordwesten | 8.373 km |
| Cepu | 294,3° | Nordwesten | 8.440 km |
| Ciamis | 295,1° | Nordwesten | 8.124 km |
| Ciampea | 295,3° | Nordwesten | 7.922 km |
| Cianjur | 295,3° | Nordwesten | 7.979 km |
| Cibinong | 295,2° | Nordwesten | 7.934 km |
| Cicurug | 295,3° | Nordwesten | 7.941 km |
| Cikampek | 295,1° | Nordwesten | 7.991 km |
| Cikarang | 295,1° | Nordwesten | 7.953 km |
| Cikupa | 295,2° | Nordwesten | 7.888 km |
| Cilacap | 295,0° | Nordwesten | 8.208 km |
| Cilegon | 295,3° | Nordwesten | 7.832 km |
| Cileungsir | 295,2° | Nordwesten | 7.940 km |
| Cileunyi | 295,1° | Nordwesten | 8.045 km |
| Cimahi | 295,2° | Nordwesten | 8.021 km |
| Ciputat | 295,2° | Nordwesten | 7.906 km |
| Ciranjang-hilir | 295,2° | Nordwesten | 7.990 km |
| Cirebon | 294,9° | Nordwesten | 8.115 km |
| Citeureup | 295,2° | Nordwesten | 7.937 km |
| Comal | 294,7° | Nordwesten | 8.222 km |
| Curug | 295,2° | Nordwesten | 7.894 km |
| Curup | 295,3° | Nordwesten | 7.357 km |
| Dalung | 293,8° | Nordwesten | 8.867 km |
| Deli Tua | 292,8° | Nordwesten | 6.650 km |
| Demak | 294,4° | Nordwesten | 8.332 km |
| Denpasar | 293,8° | Nordwesten | 8.873 km |
| Depok | 295,2° | Nordwesten | 7.926 km |
| Depok | 294,7° | Nordwesten | 8.352 km |
| Diwek | 294,2° | Nordwesten | 8.524 km |
| Dobo | 291,0° | Westen | 10.696 km |
| Dompu | 293,1° | Nordwesten | 9.195 km |
| Driyorejo | 294,1° | Nordwesten | 8.554 km |
| Dukuhturi | 294,8° | Nordwesten | 8.177 km |
| Dumai | 293,3° | Nordwesten | 7.013 km |
| Ende | 292,5° | Westen | 9.533 km |
| Galesong | 292,5° | Nordwesten | 9.148 km |
| Gampengrejo | 294,3° | Nordwesten | 8.513 km |
| Gamping Lor | 294,7° | Nordwesten | 8.343 km |
| Garut | 295,2° | Nordwesten | 8.077 km |
| Gatak | 294,6° | Nordwesten | 8.371 km |
| Gebog | 294,3° | Nordwesten | 8.346 km |
| Gedangan | 294,1° | Nordwesten | 8.565 km |
| Genteng | 293,9° | Nordwesten | 8.753 km |
| Godean | 294,7° | Nordwesten | 8.338 km |
| Gombong | 294,9° | Nordwesten | 8.253 km |
| Gorontalo | 291,5° | Westen | 9.286 km |
| Gresik | 294,0° | Nordwesten | 8.547 km |
| Grogol | 294,6° | Nordwesten | 8.383 km |
| Gunungsitoli | 294,2° | Nordwesten | 6.640 km |
| Indralaya | 294,7° | Nordwesten | 7.564 km |
| Indramayu | 294,8° | Nordwesten | 8.073 km |
| Jakarta | 295,2° | Nordwesten | 7.920 km |
| Jambi | 294,3° | Nordwesten | 7.380 km |
| Jaten | 294,5° | Nordwesten | 8.390 km |
| Jatibarang | 294,9° | Nordwesten | 8.080 km |
| Jatiroto | 294,5° | Nordwesten | 8.426 km |
| Jatiwangi | 295,0° | Nordwesten | 8.087 km |
| Jayapura | 291,3° | Westen | 11.238 km |
| Jekulo | 294,3° | Nordwesten | 8.357 km |
| Jember | 294,0° | Nordwesten | 8.698 km |
| Jepara | 294,3° | Nordwesten | 8.322 km |
| Jogonalan | 294,6° | Nordwesten | 8.360 km |
| Jombang | 294,2° | Nordwesten | 8.523 km |
| Juwana | 294,3° | Nordwesten | 8.376 km |
| Kabanjahe | 293,1° | Nordwesten | 6.648 km |
| Karangampel | 294,8° | Nordwesten | 8.093 km |
| Karanganom | 294,6° | Nordwesten | 8.366 km |
| Karangnongko | 294,7° | Nordwesten | 8.369 km |
| Karangsembung | 294,9° | Nordwesten | 8.130 km |
| Karawang | 295,1° | Nordwesten | 7.972 km |
| Kartasura | 294,6° | Nordwesten | 8.373 km |
| Kasihan | 294,7° | Nordwesten | 8.345 km |
| Katobu | 292,0° | Westen | 9.472 km |
| Kawalu | 295,1° | Nordwesten | 8.112 km |
| Kawasi | 291,5° | Westen | 9.822 km |
| Kebomas | 294,0° | Nordwesten | 8.546 km |
| Kediri | 294,3° | Nordwesten | 8.513 km |
| Kedungwaru | 294,4° | Nordwesten | 8.515 km |
| Kedungwuni | 294,7° | Nordwesten | 8.237 km |
| Kefamenanu | 292,0° | Westen | 9.844 km |
| Kencong | 294,1° | Nordwesten | 8.670 km |
| Kendari | 292,0° | Westen | 9.415 km |
| Kepanjen | 294,3° | Nordwesten | 8.583 km |
| Kertosono | 294,3° | Nordwesten | 8.511 km |
| Ketanggungan | 294,9° | Nordwesten | 8.159 km |
| Kisaran | 292,9° | Nordwesten | 6.768 km |
| Klangenan | 294,9° | Nordwesten | 8.103 km |
| Klaten | 294,6° | Nordwesten | 8.367 km |
| Klungkung | 293,7° | Nordwesten | 8.886 km |
| Kota Sambas | 292,3° | Westen | 7.831 km |
| Kotabumi | 295,2° | Nordwesten | 7.658 km |
| Kotamobagu | 291,4° | Westen | 9.407 km |
| Kraksaan | 294,0° | Nordwesten | 8.649 km |
| Kresek | 295,2° | Nordwesten | 7.870 km |
| Krian | 294,1° | Nordwesten | 8.551 km |
| Kuala Tungkal | 294,0° | Nordwesten | 7.329 km |
| Kualakapuas | 292,8° | Nordwesten | 8.540 km |
| Kudus | 294,4° | Nordwesten | 8.349 km |
| Kuningan | 295,0° | Nordwesten | 8.120 km |
| Kupang | 292,2° | Westen | 9.786 km |
| Kuta | 293,8° | Nordwesten | 8.871 km |
| Kutoarjo | 294,8° | Nordwesten | 8.298 km |
| Labuan | 295,5° | Nordwesten | 7.827 km |
| Labuan Bajo | 292,8° | Nordwesten | 9.338 km |
| Labuhan Deli | 292,6° | Nordwesten | 6.629 km |
| Lahat | 295,1° | Nordwesten | 7.474 km |
| Lamongan | 294,1° | Nordwesten | 8.522 km |
| Langsa | 292,4° | Westen | 6.536 km |
| Lasem | 294,2° | Nordwesten | 8.405 km |
| Lawang | 294,2° | Nordwesten | 8.582 km |
| Lebaksiu | 294,8° | Nordwesten | 8.190 km |
| Lembang | 295,1° | Nordwesten | 8.026 km |
| Lewoleba | 292,1° | Westen | 9.691 km |
| Lhokseumawe | 292,1° | Westen | 6.422 km |
| Loa Janan | 292,0° | Westen | 8.715 km |
| Lubuklinggau | 295,1° | Nordwesten | 7.383 km |
| Lumajang | 294,1° | Nordwesten | 8.649 km |
| Luwuk | 291,7° | Westen | 9.318 km |
| Madiun | 294,4° | Nordwesten | 8.455 km |
| Magelang | 294,7° | Nordwesten | 8.317 km |
| Majalengka | 295,0° | Nordwesten | 8.088 km |
| Majenang | 295,0° | Nordwesten | 8.163 km |
| Majene | 292,3° | Westen | 9.033 km |
| Makassar | 292,5° | Westen | 9.148 km |
| Malang | 294,2° | Nordwesten | 8.582 km |
| Manado | 291,4° | Westen | 9.432 km |
| Manggar | 293,8° | Nordwesten | 7.910 km |
| Manokwari | 291,4° | Westen | 10.481 km |
| Margahayukencana | 295,2° | Nordwesten | 8.028 km |
| Margasari | 294,9° | Nordwesten | 8.180 km |
| Maros | 292,4° | Westen | 9.156 km |
| Martapura | 292,8° | Nordwesten | 8.606 km |
| Masamba | 292,0° | Westen | 9.131 km |
| Masohi | 291,4° | Westen | 10.053 km |
| Mataram | 293,5° | Nordwesten | 8.960 km |
| Maumere | 292,4° | Westen | 9.579 km |
| Medan | 292,8° | Nordwesten | 6.645 km |
| Melati | 294,7° | Nordwesten | 8.344 km |
| Mendaha | 294,0° | Nordwesten | 7.351 km |
| Merauke | 290,2° | Westen | 11.441 km |
| Mertoyudan | 294,7° | Nordwesten | 8.320 km |
| Metro | 295,2° | Nordwesten | 7.714 km |
| Meulaboh | 292,9° | Nordwesten | 6.362 km |
| Mlonggo | 294,3° | Nordwesten | 8.322 km |
| Mojokerto | 294,1° | Nordwesten | 8.539 km |
| Mranggen | 294,5° | Nordwesten | 8.326 km |
| Muara Teweh | 292,3° | Westen | 8.504 km |
| Mulia | 291,1° | Westen | 11.002 km |
| Muncar | 293,9° | Nordwesten | 8.774 km |
| Muntilan | 294,7° | Nordwesten | 8.330 km |
| Muntok | 294,1° | Nordwesten | 7.558 km |
| Nabire | 291,2° | Westen | 10.731 km |
| Namlea | 291,5° | Westen | 9.858 km |
| Negara | 293,8° | Nordwesten | 8.799 km |
| Nganjuk | 294,3° | Nordwesten | 8.492 km |
| Ngunut | 294,4° | Nordwesten | 8.526 km |
| Nunukan | 291,0° | Westen | 8.580 km |
| Nusantara | 292,1° | Westen | 8.692 km |
| Paciran | 294,0° | Nordwesten | 8.507 km |
| Padalarang | 295,2° | Nordwesten | 8.013 km |
| Padang | 294,7° | Nordwesten | 7.020 km |
| Padangpanjang | 294,5° | Nordwesten | 7.003 km |
| Padangsidempuan | 293,8° | Nordwesten | 6.804 km |
| Pagar Alam | 295,3° | Nordwesten | 7.456 km |
| Pakisaji | 294,2° | Nordwesten | 8.583 km |
| Palangkaraya | 292,7° | Nordwesten | 8.457 km |
| Palembang | 294,5° | Nordwesten | 7.555 km |
| Palimanan | 294,9° | Nordwesten | 8.102 km |
| Palopo | 292,1° | Westen | 9.136 km |
| Palu | 291,9° | Westen | 9.015 km |
| Pamanukan | 294,9° | Nordwesten | 8.020 km |
| Pamekasan | 293,9° | Nordwesten | 8.630 km |
| Pameungpeuk | 295,2° | Nordwesten | 8.034 km |
| Pamulang | 295,2° | Nordwesten | 7.916 km |
| Panarukan | 293,9° | Nordwesten | 8.699 km |
| Pandaan | 294,1° | Nordwesten | 8.573 km |
| Pandak | 294,8° | Nordwesten | 8.345 km |
| Pandeglang | 295,4° | Nordwesten | 7.851 km |
| Pangkalanbuun | 293,2° | Nordwesten | 8.244 km |
| Pangkalpinang | 294,0° | Nordwesten | 7.658 km |
| Pangururan | 293,3° | Nordwesten | 6.691 km |
| Panji | 293,8° | Nordwesten | 8.719 km |
| Pare | 294,3° | Nordwesten | 8.529 km |
| Parepare | 292,3° | Westen | 9.120 km |
| Pariaman | 294,6° | Nordwesten | 6.981 km |
| Parung | 295,2° | Nordwesten | 7.919 km |
| Pasarkemis | 295,2° | Nordwesten | 7.887 km |
| Paseh | 295,2° | Nordwesten | 8.056 km |
| Pasuruan | 294,1° | Nordwesten | 8.595 km |
| Pati | 294,3° | Nordwesten | 8.366 km |
| Payakumbuh | 294,3° | Nordwesten | 7.015 km |
| Pecangaan | 294,4° | Nordwesten | 8.331 km |
| Pekalongan | 294,7° | Nordwesten | 8.235 km |
| Pekan Bahapal | 292,9° | Nordwesten | 6.718 km |
| Pekanbaru | 293,8° | Nordwesten | 7.064 km |
| Pelabuhanratu | 295,5° | Nordwesten | 7.928 km |
| Pemalang | 294,7° | Nordwesten | 8.206 km |
| Pemangkat | 292,4° | Westen | 7.805 km |
| Pematangsiantar | 293,0° | Nordwesten | 6.714 km |
| Perbaungan | 292,7° | Nordwesten | 6.676 km |
| Percut | 292,7° | Nordwesten | 6.664 km |
| Plumbon | 294,9° | Nordwesten | 8.106 km |
| Polewali | 292,3° | Westen | 9.066 km |
| Ponorogo | 294,5° | Nordwesten | 8.460 km |
| Pontianak | 292,7° | Nordwesten | 7.893 km |
| Poso | 291,9° | Westen | 9.126 km |
| Prabumulih | 294,8° | Nordwesten | 7.527 km |
| Praya | 293,5° | Nordwesten | 8.981 km |
| Probolinggo | 294,0° | Nordwesten | 8.631 km |
| Purbalingga | 294,9° | Nordwesten | 8.228 km |
| Purwakarta | 295,1° | Nordwesten | 7.996 km |
| Purwodadi | 294,4° | Nordwesten | 8.369 km |
| Purwokerto | 294,9° | Nordwesten | 8.216 km |
| Raha | 292,0° | Westen | 9.472 km |
| Rajapolah | 295,1° | Nordwesten | 8.102 km |
| Randudongkal | 294,8° | Nordwesten | 8.210 km |
| Rangkasbitung | 295,4° | Nordwesten | 7.868 km |
| Rantauprapat | 293,3° | Nordwesten | 6.829 km |
| Rantepao | 292,1° | Westen | 9.104 km |
| Rembangan | 294,2° | Nordwesten | 8.394 km |
| Rengasdengklok | 295,0° | Nordwesten | 7.963 km |
| Reuleuet | 292,2° | Westen | 6.332 km |
| Ruteng | 292,7° | Nordwesten | 9.401 km |
| Sabang | 292,0° | Westen | 6.205 km |
| Salatiga | 294,6° | Nordwesten | 8.338 km |
| Samarinda | 292,0° | Westen | 8.717 km |
| Sampang | 293,9° | Nordwesten | 8.608 km |
| Sampit | 292,9° | Nordwesten | 8.372 km |
| Sanana | 291,6° | Westen | 9.693 km |
| Sangkapura | 293,7° | Nordwesten | 8.488 km |
| Sawangan | 295,2° | Nordwesten | 7.922 km |
| Selogiri | 294,6° | Nordwesten | 8.396 km |
| Selong | 293,5° | Nordwesten | 9.005 km |
| Semarang | 294,5° | Nordwesten | 8.315 km |
| Sengkang | 292,3° | Westen | 9.166 km |
| Sentani | 291,3° | Westen | 11.218 km |
| Sepatan | 295,2° | Nordwesten | 7.889 km |
| Serang | 295,3° | Nordwesten | 7.847 km |
| Serpong | 295,2° | Nordwesten | 7.907 km |
| Sewon | 294,7° | Nordwesten | 8.350 km |
| Sibolga | 293,7° | Nordwesten | 6.738 km |
| Sidareja | 295,0° | Nordwesten | 8.175 km |
| Sidikalang | 293,3° | Nordwesten | 6.646 km |
| Sidoarjo | 294,1° | Nordwesten | 8.567 km |
| Sijunjung | 294,4° | Nordwesten | 7.072 km |
| Simpang | 294,0° | Nordwesten | 7.414 km |
| Singaparna | 295,2° | Nordwesten | 8.101 km |
| Singaraja | 293,7° | Nordwesten | 8.836 km |
| Singkawang | 292,5° | Westen | 7.818 km |
| Singkil | 293,6° | Nordwesten | 6.613 km |
| Singojuruh | 293,9° | Nordwesten | 8.759 km |
| Singosari | 294,2° | Nordwesten | 8.582 km |
| Sinjai | 292,4° | Westen | 9.231 km |
| Sintang | 292,4° | Westen | 8.112 km |
| Situbondo | 293,8° | Nordwesten | 8.709 km |
| Slawi | 294,8° | Nordwesten | 8.186 km |
| Sleman | 294,7° | Nordwesten | 8.342 km |
| Soe | 292,0° | Westen | 9.842 km |
| Sofifi | 291,4° | Westen | 9.743 km |
| Sokaraja | 294,9° | Nordwesten | 8.223 km |
| Solok | 294,6° | Nordwesten | 7.044 km |
| Soreang | 295,2° | Nordwesten | 8.026 km |
| Sorong | 291,4° | Westen | 10.192 km |
| South Tangerang | 295,2° | Nordwesten | 7.911 km |
| Sragen | 294,5° | Nordwesten | 8.396 km |
| Srandakan | 294,8° | Nordwesten | 8.342 km |
| Srono | 293,9° | Nordwesten | 8.766 km |
| Stabat | 292,7° | Nordwesten | 6.617 km |
| Subang | 295,0° | Nordwesten | 8.028 km |
| Subulussalam | 293,4° | Nordwesten | 6.606 km |
| Sukabumi | 295,3° | Nordwesten | 7.962 km |
| Sukawati | 293,8° | Nordwesten | 8.848 km |
| Sumbawa Besar | 293,3° | Nordwesten | 9.088 km |
| Sumber | 294,9° | Nordwesten | 8.110 km |
| Sumberpucung | 294,3° | Nordwesten | 8.576 km |
| Sumedang | 295,1° | Nordwesten | 8.058 km |
| Sumenep | 293,7° | Nordwesten | 8.662 km |
| Sungai Penuh | 295,0° | Nordwesten | 7.177 km |
| Sungai Raya | 292,6° | Nordwesten | 7.818 km |
| Sungailiat | 293,9° | Nordwesten | 7.646 km |
| Sunggal | 292,8° | Nordwesten | 6.640 km |
| Surabaya | 294,0° | Nordwesten | 8.561 km |
| Surakarta | 294,5° | Nordwesten | 8.382 km |
| Tabanan | 293,8° | Nordwesten | 8.859 km |
| Tahuna | 291,2° | Westen | 9.412 km |
| Taliwang | 293,4° | Nordwesten | 9.042 km |
| Tambolaka | 293,0° | Nordwesten | 9.312 km |
| Tangerang | 295,2° | Nordwesten | 7.897 km |
| Tanggulangin | 294,1° | Nordwesten | 8.567 km |
| Tanjung | 292,5° | Nordwesten | 8.609 km |
| Tanjung Balai | 293,2° | Nordwesten | 7.244 km |
| Tanjung Pandan | 293,9° | Nordwesten | 7.839 km |
| Tanjung Pinang | 293,1° | Nordwesten | 7.354 km |
| Tanjung Selor | 291,3° | Westen | 8.603 km |
| Tanjungagung | 295,1° | Nordwesten | 7.508 km |
| Tanjungbalai | 292,9° | Nordwesten | 6.788 km |
| Tarakan | 291,2° | Westen | 8.607 km |
| Tarub | 294,8° | Nordwesten | 8.187 km |
| Tarutung | 293,5° | Nordwesten | 6.745 km |
| Tasikmalaya | 295,1° | Nordwesten | 8.110 km |
| Tayu | 294,2° | Nordwesten | 8.358 km |
| Tebingtinggi | 292,8° | Nordwesten | 6.707 km |
| Tegal | 294,8° | Nordwesten | 8.181 km |
| Teluknaga | 295,2° | Nordwesten | 7.894 km |
| Terbanggi Besar | 295,1° | Nordwesten | 7.694 km |
| Ternate | 291,4° | Westen | 9.723 km |
| Timika | 291,0° | Westen | 10.903 km |
| Tobelo | 291,4° | Westen | 9.749 km |
| Toli-Toli | 291,5° | Westen | 9.033 km |
| Tomohon | 291,4° | Westen | 9.434 km |
| Tondano | 291,4° | Westen | 9.446 km |
| Trenggalek | 294,5° | Nordwesten | 8.494 km |
| Tual | 291,1° | Westen | 10.538 km |
| Tuban | 294,1° | Nordwesten | 8.476 km |
| Tulangan Utara | 294,1° | Nordwesten | 8.561 km |
| Tulungagung | 294,4° | Nordwesten | 8.513 km |
| Ubud | 293,7° | Nordwesten | 8.871 km |
| Ungaran | 294,5° | Nordwesten | 8.320 km |
| Utan | 295,1° | Nordwesten | 7.929 km |
| Waingapu | 292,8° | Nordwesten | 9.426 km |
| Wamena | 291,1° | Westen | 11.117 km |
| Wangon | 295,0° | Nordwesten | 8.203 km |
| Watampone | 292,3° | Westen | 9.214 km |
| Wedi | 294,6° | Nordwesten | 8.366 km |
| Weleri | 294,6° | Nordwesten | 8.279 km |
| Weru | 294,9° | Nordwesten | 8.110 km |
| Wiradesa | 294,7° | Nordwesten | 8.230 km |
| Wongsorejo | 293,8° | Nordwesten | 8.761 km |
| Wonopringgo | 294,7° | Nordwesten | 8.234 km |
| Wonosari | 294,7° | Nordwesten | 8.379 km |
| Wonosobo | 294,7° | Nordwesten | 8.280 km |
| Yogyakarta | 294,7° | Nordwesten | 8.347 km |
