Qibla-Richtung in Spanien
Die Qibla in Spanien liegt Richtung Osten. Je nach Stadt reicht der Winkel von geografisch Nord von 84,0° in Los Llanos de Aridane bis 112,4° in Figueres, und die Kaaba ist 3.934 km bis 5.819 km entfernt. Die Tabelle nennt den genauen Winkel für 400 Städte.
Stellen Sie sich mit Blick nach geografisch Nord hin und drehen Sie sich im Uhrzeigersinn um den Winkel Ihrer Stadt. Ein Handykompass zeigt magnetisch Nord, das in Spanien um einige Grad von geografisch Nord abweichen kann; unser Qibla-Finder gleicht das aus, wenn das Handy den wahren Kurs liefert.
Warum sich die Qibla von Stadt zu Stadt ändert
Zwischen den Städten der Tabelle schwankt der Qibla-Winkel um 28,4°. Maó liegt der Kaaba am nächsten (3.934 km), Los Llanos de Aridane am weitesten entfernt (5.819 km). Je weiter zwei Städte auseinanderliegen, desto stärker weichen ihre Richtungen nach Mekka voneinander ab; der Winkel der Hauptstadt, 104,0°, gilt daher nicht überall.
In einer Moschee zeigt der Mihrab bereits die Qibla. Andernorts helfen ein Kompass, der Sonnenstand oder unser Qibla-Finder; die Gelehrten sind sich einig, dass die ungefähre Richtung genügt, wenn der genaue Winkel nicht zu ermitteln ist.
Qibla in Spanien: Fragen
Wie ist die Qibla-Richtung in Madrid?
104,0° von geografisch Nord, Richtung Osten, 4.598 km von der Kaaba entfernt.
Welche Stadt in Spanien liegt Mekka am nächsten?
Maó, 3.934 km von der Kaaba entfernt, unter den aufgeführten Städten.
Zeigt der Handykompass die richtige Qibla?
Nur wenn er kalibriert und um die Missweisung korrigiert ist. Bewegen Sie das Handy in Form einer Acht und halten Sie es fern von Metall; unser Finder nutzt den wahren Kurs, wenn das Handy ihn liefert.
| Stadt | Qibla | Richtung | Entfernung nach Mekka |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 103,0° | Osten | 5.053 km |
| A Estrada | 102,3° | Osten | 5.043 km |
| Adeje | 84,1° | Osten | 5.709 km |
| Adra | 100,4° | Osten | 4.454 km |
| Águilas | 102,3° | Osten | 4.343 km |
| Agüimes | 84,4° | Osten | 5.586 km |
| Alaquàs | 105,7° | Osten | 4.304 km |
| Albacete | 103,9° | Osten | 4.407 km |
| Alboraya | 105,9° | Osten | 4.296 km |
| Alcalá de Guadaíra | 98,9° | Osten | 4.712 km |
| Alcalá de Henares | 104,3° | Osten | 4.572 km |
| Alcalá la Real | 100,5° | Osten | 4.547 km |
| Alcantarilla | 103,3° | Osten | 4.326 km |
| Alcázar de San Juan | 103,2° | Osten | 4.530 km |
| Alcobendas | 104,2° | Osten | 4.597 km |
| Alcoi | 104,8° | Osten | 4.283 km |
| Alcorcón | 103,8° | Osten | 4.606 km |
| Aldaia | 105,7° | Osten | 4.304 km |
| Alfafar | 105,7° | Osten | 4.296 km |
| Algeciras | 97,9° | Osten | 4.658 km |
| Algemesí | 105,4° | Osten | 4.294 km |
| Algete | 104,3° | Osten | 4.586 km |
| Alhama de Murcia | 102,9° | Osten | 4.341 km |
| Alhaurín de la Torre | 99,1° | Osten | 4.588 km |
| Alhaurín el Grande | 99,0° | Osten | 4.599 km |
| Alicante | 104,3° | Osten | 4.273 km |
| Almansa | 104,4° | Osten | 4.340 km |
| Almassora | 106,7° | Osten | 4.286 km |
| Almendralejo | 99,9° | Osten | 4.785 km |
| Almería | 100,9° | Osten | 4.407 km |
| Almonte | 98,3° | Osten | 4.770 km |
| Almoradí | 103,8° | Osten | 4.293 km |
| Almuñécar | 99,8° | Osten | 4.513 km |
| Altea | 105,0° | Osten | 4.244 km |
| Alzira | 105,4° | Osten | 4.292 km |
| Amposta | 108,2° | Osten | 4.260 km |
| Andújar | 101,0° | Osten | 4.570 km |
| Antequera | 99,5° | Osten | 4.594 km |
| Aranda de Duero | 105,4° | Osten | 4.632 km |
| Aranjuez | 103,6° | Osten | 4.580 km |
| Arcos de la Frontera | 98,3° | Osten | 4.699 km |
| Arganda | 104,1° | Osten | 4.573 km |
| Armilla | 100,3° | Osten | 4.515 km |
| Arona | 84,1° | Osten | 5.705 km |
| Arrecife | 86,1° | Osten | 5.392 km |
| Arroyomolinos | 103,6° | Osten | 4.612 km |
| Arteixo | 102,9° | Osten | 5.060 km |
| Arucas | 84,6° | Osten | 5.592 km |
| Aspe | 104,1° | Osten | 4.297 km |
| Atamaría | 103,2° | Osten | 4.281 km |
| Ávila | 103,4° | Osten | 4.686 km |
| Avilés | 105,3° | Osten | 4.864 km |
| Ayamonte | 97,6° | Osten | 4.847 km |
| Azuqueca de Henares | 104,5° | Osten | 4.567 km |
| Badajoz | 99,7° | Osten | 4.837 km |
| Badalona | 110,7° | Osten | 4.155 km |
| Baena | 100,3° | Osten | 4.585 km |
| Barakaldo | 107,7° | Osten | 4.629 km |
| Barbate | 97,6° | Osten | 4.701 km |
| Barcelona | 110,5° | Osten | 4.160 km |
| Basauri | 107,8° | Osten | 4.619 km |
| Baza | 101,4° | Osten | 4.448 km |
| Benalmádena | 99,0° | Osten | 4.588 km |
| Benicarló | 107,7° | Osten | 4.262 km |
| Benidorm | 104,9° | Osten | 4.249 km |
| Bétera | 105,9° | Osten | 4.308 km |
| Bilbao | 107,8° | Osten | 4.623 km |
| Blanes | 111,5° | Osten | 4.122 km |
| Boadilla del Monte | 103,8° | Osten | 4.612 km |
| Burgos | 106,1° | Osten | 4.654 km |
| Burjassot | 105,8° | Osten | 4.301 km |
| Burriana | 106,6° | Osten | 4.286 km |
| Cabra | 100,1° | Osten | 4.592 km |
| Cáceres | 100,8° | Osten | 4.798 km |
| Cádiz | 97,7° | Osten | 4.738 km |
| Calafell | 109,7° | Osten | 4.199 km |
| Calahorra | 107,6° | Osten | 4.516 km |
| Calatayud | 106,8° | Osten | 4.459 km |
| Calp | 105,2° | Osten | 4.238 km |
| Calvià | 108,6° | Osten | 4.064 km |
| Camargo | 107,0° | Osten | 4.702 km |
| Camas | 98,8° | Osten | 4.730 km |
| Cambre | 103,0° | Osten | 5.047 km |
| Cambrils | 109,1° | Osten | 4.234 km |
| Campiña | 102,1° | Osten | 4.482 km |
| Candelaria | 84,4° | Osten | 5.672 km |
| Cangas do Morrazo | 101,6° | Osten | 5.057 km |
| Caravaca | 102,9° | Osten | 4.384 km |
| Carballo | 102,6° | Osten | 5.072 km |
| Carcaixent | 105,3° | Osten | 4.293 km |
| Carmona | 99,2° | Osten | 4.697 km |
| Carrizal | 84,5° | Osten | 5.582 km |
| Cartagena | 103,0° | Osten | 4.297 km |
| Cártama | 99,1° | Osten | 4.595 km |
| Castellar del Vallès | 110,7° | Osten | 4.174 km |
| Castelldefels | 110,2° | Osten | 4.170 km |
| Castellón de la Plana | 106,7° | Osten | 4.286 km |
| Castro Urdiales | 107,6° | Osten | 4.650 km |
| Catarroja | 105,7° | Osten | 4.297 km |
| Cerdanyola del Vallès | 110,7° | Osten | 4.165 km |
| Ceuta | 97,7° | Osten | 4.643 km |
| Chamartín | 104,0° | Osten | 4.597 km |
| Chiclana de la Frontera | 97,7° | Osten | 4.724 km |
| Ciempozuelos | 103,8° | Osten | 4.585 km |
| Cieza | 103,4° | Osten | 4.350 km |
| Ciudad Lineal | 104,0° | Osten | 4.595 km |
| Ciudad Real | 102,2° | Osten | 4.581 km |
| Ciutadella | 110,5° | Osten | 3.973 km |
| Coín | 98,9° | Osten | 4.605 km |
| Collado Villalba | 104,0° | Osten | 4.629 km |
| Colmenar Viejo | 104,2° | Osten | 4.610 km |
| Conil de la Frontera | 97,6° | Osten | 4.717 km |
| Córdoba | 100,3° | Osten | 4.629 km |
| Coria del Río | 98,7° | Osten | 4.730 km |
| Cornellà de Llobregat | 110,4° | Osten | 4.164 km |
| Coslada | 104,1° | Osten | 4.587 km |
| Crevillente | 103,9° | Osten | 4.299 km |
| Cuenca | 104,9° | Osten | 4.459 km |
| Cullera | 105,5° | Osten | 4.277 km |
| Culleredo | 102,9° | Osten | 5.050 km |
| Denia | 105,5° | Osten | 4.238 km |
| Don Benito | 100,6° | Osten | 4.744 km |
| Donostia / San Sebastián | 108,7° | Osten | 4.551 km |
| Dos Hermanas | 98,8° | Osten | 4.718 km |
| Durango | 107,9° | Osten | 4.597 km |
| Écija | 99,7° | Osten | 4.649 km |
| Eibar | 108,1° | Osten | 4.585 km |
| El Campello | 104,5° | Osten | 4.269 km |
| El Ejido | 100,5° | Osten | 4.437 km |
| El Masnou | 110,8° | Osten | 4.151 km |
| El Palmar | 103,3° | Osten | 4.320 km |
| El Prat de Llobregat | 110,4° | Osten | 4.162 km |
| El Puerto de Santa María | 97,8° | Osten | 4.734 km |
| El Vendrell | 109,7° | Osten | 4.202 km |
| Elda | 104,2° | Osten | 4.303 km |
| Elx | 104,1° | Osten | 4.290 km |
| Erandio | 107,8° | Osten | 4.628 km |
| Errenteria | 108,8° | Osten | 4.546 km |
| Esparreguera | 110,4° | Osten | 4.188 km |
| Estepona | 98,4° | Osten | 4.635 km |
| Ferrol | 103,3° | Osten | 5.043 km |
| Figueres | 112,4° | Osten | 4.133 km |
| Fuengirola | 98,9° | Osten | 4.591 km |
| Fuenlabrada | 103,7° | Osten | 4.602 km |
| Galapagar | 103,9° | Osten | 4.627 km |
| Galdakao | 107,8° | Osten | 4.615 km |
| Gáldar | 84,6° | Osten | 5.604 km |
| Gandia | 105,4° | Osten | 4.266 km |
| Gavà | 110,3° | Osten | 4.169 km |
| Getafe | 103,8° | Osten | 4.598 km |
| Getxo | 107,8° | Osten | 4.633 km |
| Gijón | 105,6° | Osten | 4.843 km |
| Girona | 112,0° | Osten | 4.132 km |
| Granada | 100,4° | Osten | 4.514 km |
| Granadilla de Abona | 84,2° | Osten | 5.694 km |
| Granollers | 110,9° | Osten | 4.158 km |
| Grao de Murviedro | 106,1° | Osten | 4.291 km |
| Guadalajara | 104,7° | Osten | 4.560 km |
| Guía de Isora | 84,1° | Osten | 5.713 km |
| Hellín | 103,5° | Osten | 4.381 km |
| Hernani | 108,7° | Osten | 4.550 km |
| Huelva | 98,0° | Osten | 4.807 km |
| Huesca | 108,9° | Osten | 4.388 km |
| Ibi | 104,6° | Osten | 4.289 km |
| Ibiza-Stadt | 106,8° | Osten | 4.130 km |
| Icod de los Vinos | 84,3° | Osten | 5.705 km |
| Igualada | 110,2° | Osten | 4.209 km |
| Illescas | 103,5° | Osten | 4.602 km |
| Inca | 109,2° | Osten | 4.037 km |
| Ingenio | 84,4° | Osten | 5.585 km |
| Irun | 108,9° | Osten | 4.538 km |
| Isla Cristina | 97,7° | Osten | 4.839 km |
| Jaén | 100,9° | Osten | 4.542 km |
| Jerez de la Frontera | 98,0° | Osten | 4.727 km |
| Jumilla | 103,8° | Osten | 4.348 km |
| l'Alfàs del Pi | 105,0° | Osten | 4.248 km |
| L'Hospitalet de Llobregat | 110,4° | Osten | 4.163 km |
| La Felguera | 105,3° | Osten | 4.839 km |
| La Línea de la Concepción | 98,0° | Osten | 4.649 km |
| La Oliva | 85,7° | Osten | 5.431 km |
| La Orotava | 84,4° | Osten | 5.686 km |
| La Pobla de Vallbona | 105,8° | Osten | 4.316 km |
| La Rinconada | 98,9° | Osten | 4.727 km |
| Laguna de Duero | 104,4° | Osten | 4.713 km |
| Lalín | 102,6° | Osten | 5.013 km |
| Langreo | 105,3° | Osten | 4.838 km |
| Las Palmas de Gran Canaria | 84,6° | Osten | 5.581 km |
| Las Rozas de Madrid | 103,9° | Osten | 4.614 km |
| Las Torres de Cotillas | 103,3° | Osten | 4.329 km |
| Lebrija | 98,3° | Osten | 4.725 km |
| Leganés | 103,8° | Osten | 4.601 km |
| Leioa | 107,8° | Osten | 4.630 km |
| León | 104,7° | Osten | 4.809 km |
| Lepe | 97,8° | Osten | 4.830 km |
| Linares | 101,4° | Osten | 4.536 km |
| Llefià | 110,7° | Osten | 4.157 km |
| Lleida | 109,3° | Osten | 4.289 km |
| Llíria | 105,8° | Osten | 4.320 km |
| Lloret de Mar | 111,6° | Osten | 4.119 km |
| Llucmajor | 108,9° | Osten | 4.030 km |
| Logroño | 107,3° | Osten | 4.559 km |
| Loja | 100,0° | Osten | 4.561 km |
| Lorca | 102,5° | Osten | 4.360 km |
| Los Barrios | 97,9° | Osten | 4.662 km |
| Los Llanos de Aridane | 84,0° | Osten | 5.819 km |
| Los Palacios y Villafranca | 98,6° | Osten | 4.716 km |
| Los Realejos | 84,4° | Osten | 5.692 km |
| Lucena | 100,0° | Osten | 4.595 km |
| Lugo | 103,4° | Osten | 4.977 km |
| Madrid | 104,0° | Osten | 4.598 km |
| Mairena del Alcor | 99,0° | Osten | 4.704 km |
| Mairena del Aljarafe | 98,7° | Osten | 4.731 km |
| Majadahonda | 103,9° | Osten | 4.614 km |
| Málaga | 99,3° | Osten | 4.576 km |
| Manacor | 109,3° | Osten | 4.007 km |
| Manises | 105,7° | Osten | 4.305 km |
| Manlleu | 111,4° | Osten | 4.174 km |
| Manresa | 110,6° | Osten | 4.199 km |
| Maó | 110,8° | Osten | 3.934 km |
| Maracena | 100,4° | Osten | 4.517 km |
| Marbella | 98,7° | Osten | 4.614 km |
| Marín | 101,8° | Osten | 5.053 km |
| Marratxí | 108,9° | Osten | 4.048 km |
| Martorell | 110,4° | Osten | 4.181 km |
| Martos | 100,7° | Osten | 4.557 km |
| Maspalomas | 84,3° | Osten | 5.602 km |
| Mataró | 111,0° | Osten | 4.143 km |
| Mazarrón | 102,7° | Osten | 4.325 km |
| Medina del Campo | 103,9° | Osten | 4.721 km |
| Mejorada del Campo | 104,1° | Osten | 4.579 km |
| Melilla | 98,7° | Osten | 4.420 km |
| Mérida | 100,2° | Osten | 4.784 km |
| Mieres | 105,2° | Osten | 4.843 km |
| Mijas | 99,0° | Osten | 4.593 km |
| Miranda de Ebro | 107,1° | Osten | 4.605 km |
| Mislata | 105,8° | Osten | 4.301 km |
| Mogán | 84,3° | Osten | 5.614 km |
| Molina de Segura | 103,4° | Osten | 4.327 km |
| Molins de Rei | 110,4° | Osten | 4.172 km |
| Mollet del Vallès | 110,8° | Osten | 4.161 km |
| Moncada | 105,9° | Osten | 4.301 km |
| Mondragón | 108,0° | Osten | 4.582 km |
| Montcada i Reixac | 110,7° | Osten | 4.161 km |
| Montilla | 100,1° | Osten | 4.612 km |
| Morón de la Frontera | 98,9° | Osten | 4.674 km |
| Móstoles | 103,7° | Osten | 4.609 km |
| Motril | 100,0° | Osten | 4.498 km |
| Murcia | 103,4° | Osten | 4.319 km |
| Mutxamel | 104,5° | Osten | 4.272 km |
| Narón | 103,3° | Osten | 5.040 km |
| Navalcarnero | 103,6° | Osten | 4.620 km |
| Nerja | 99,7° | Osten | 4.529 km |
| Níjar | 101,3° | Osten | 4.387 km |
| Novelda | 104,1° | Osten | 4.299 km |
| Oleiros | 103,0° | Osten | 5.045 km |
| Olesa de Montserrat | 110,5° | Osten | 4.186 km |
| Oliva | 105,4° | Osten | 4.259 km |
| Olot | 111,8° | Osten | 4.166 km |
| Onda | 106,5° | Osten | 4.303 km |
| Ontinyent | 104,8° | Osten | 4.297 km |
| Orihuela | 103,6° | Osten | 4.306 km |
| Ourense | 102,5° | Osten | 4.985 km |
| Oviedo | 105,2° | Osten | 4.852 km |
| Paiporta | 105,7° | Osten | 4.299 km |
| Pájara | 85,4° | Osten | 5.451 km |
| Palafrugell | 112,2° | Osten | 4.103 km |
| Palencia | 105,0° | Osten | 4.709 km |
| Palma de Mallorca | 108,7° | Osten | 4.052 km |
| Palma del Río | 99,7° | Osten | 4.670 km |
| Pamplona | 108,5° | Osten | 4.508 km |
| Parla | 103,7° | Osten | 4.599 km |
| Paterna | 105,8° | Osten | 4.303 km |
| Pilar de la Horadada | 103,5° | Osten | 4.287 km |
| Pineda de Mar | 111,4° | Osten | 4.128 km |
| Pinto | 103,8° | Osten | 4.593 km |
| Plasencia | 101,6° | Osten | 4.786 km |
| Ponferrada | 103,7° | Osten | 4.889 km |
| Ponteareas | 101,8° | Osten | 5.033 km |
| Pontevedra | 101,9° | Osten | 5.050 km |
| Portugalete | 107,7° | Osten | 4.632 km |
| Pozuelo de Alarcón | 103,9° | Osten | 4.608 km |
| Premià de Mar | 110,9° | Osten | 4.148 km |
| Priego de Córdoba | 100,2° | Osten | 4.570 km |
| Puente-Genil | 99,8° | Osten | 4.619 km |
| Puerto de la Cruz | 84,4° | Osten | 5.689 km |
| Puerto del Carmen | 86,0° | Osten | 5.403 km |
| Puerto del Rosario | 85,6° | Osten | 5.426 km |
| Puerto Real | 97,8° | Osten | 4.730 km |
| Puertollano | 101,7° | Osten | 4.589 km |
| Quart de Poblet | 105,8° | Osten | 4.303 km |
| Realejo Alto | 84,4° | Osten | 5.692 km |
| Redondela | 101,8° | Osten | 5.044 km |
| Requena | 105,2° | Osten | 4.357 km |
| Reus | 109,2° | Osten | 4.234 km |
| Ribarroja del Turia | 105,7° | Osten | 4.315 km |
| Ribeira | 102,4° | Osten | 5.041 km |
| Rincón de la Victoria | 99,4° | Osten | 4.564 km |
| Ripollet | 110,7° | Osten | 4.164 km |
| Rivas-Vaciamadrid | 104,0° | Osten | 4.580 km |
| Rojales | 103,8° | Osten | 4.287 km |
| Ronda | 98,7° | Osten | 4.643 km |
| Roquetas de Mar | 100,7° | Osten | 4.419 km |
| Rota | 97,7° | Osten | 4.746 km |
| Rubí | 110,5° | Osten | 4.173 km |
| Sabadell | 110,7° | Osten | 4.170 km |
| Sagunt | 106,2° | Osten | 4.295 km |
| Salamanca | 102,9° | Osten | 4.773 km |
| Salou | 109,2° | Osten | 4.228 km |
| Salt | 111,9° | Osten | 4.134 km |
| San Andrés del Rabanedo | 104,6° | Osten | 4.813 km |
| San Bartolomé de Tirajana | 84,4° | Osten | 5.599 km |
| San Cristóbal de La Laguna | 84,6° | Osten | 5.665 km |
| San Fernando | 97,7° | Osten | 4.729 km |
| San Fernando de Henares | 104,1° | Osten | 4.584 km |
| San Javier | 103,4° | Osten | 4.289 km |
| San Juan de Aznalfarache | 98,8° | Osten | 4.729 km |
| San Pedro Alcántara | 98,6° | Osten | 4.623 km |
| San Pedro del Pinatar | 103,5° | Osten | 4.286 km |
| San Roque | 98,0° | Osten | 4.653 km |
| San Sebastián de los Reyes | 104,2° | Osten | 4.596 km |
| San Vicent del Raspeig | 104,4° | Osten | 4.278 km |
| Sanlúcar de Barrameda | 97,9° | Osten | 4.748 km |
| Sant Andreu de la Barca | 110,4° | Osten | 4.176 km |
| Sant Antoni de Portmany | 106,7° | Osten | 4.143 km |
| Sant Boi de Llobregat | 110,4° | Osten | 4.167 km |
| Sant Cugat del Vallès | 110,6° | Osten | 4.169 km |
| Sant Feliu de Guíxols | 111,9° | Osten | 4.108 km |
| Sant Feliu de Llobregat | 110,4° | Osten | 4.168 km |
| Sant Joan d'Alacant | 104,4° | Osten | 4.271 km |
| Sant Pere de Ribes | 110,0° | Osten | 4.185 km |
| Sant Vicenç dels Horts | 110,4° | Osten | 4.172 km |
| Santa Coloma de Gramenet | 110,7° | Osten | 4.158 km |
| Santa Cruz de Tenerife | 84,6° | Osten | 5.659 km |
| Santa Eulària des Riu | 106,9° | Osten | 4.124 km |
| Santa Lucía | 84,4° | Osten | 5.595 km |
| Santa Perpètua de Mogoda | 110,7° | Osten | 4.163 km |
| Santa Pola | 104,1° | Osten | 4.276 km |
| Santa Uxía de Ribeira | 101,7° | Osten | 5.080 km |
| Santander | 107,2° | Osten | 4.697 km |
| Santiago de Compostela | 102,4° | Osten | 5.052 km |
| Santurtzi | 107,7° | Osten | 4.633 km |
| Saragossa | 107,9° | Osten | 4.408 km |
| Segovia | 104,2° | Osten | 4.647 km |
| Sestao | 107,7° | Osten | 4.631 km |
| Sevilla | 98,8° | Osten | 4.724 km |
| Sitges | 110,0° | Osten | 4.181 km |
| Soria | 106,6° | Osten | 4.538 km |
| Sueca | 105,5° | Osten | 4.284 km |
| Tacoronte | 84,5° | Osten | 5.674 km |
| Talavera de la Reina | 102,5° | Osten | 4.680 km |
| Tarragona | 109,3° | Osten | 4.221 km |
| Telde | 84,5° | Osten | 5.583 km |
| Terrassa | 110,6° | Osten | 4.178 km |
| Teruel | 106,2° | Osten | 4.384 km |
| Toledo | 103,1° | Osten | 4.610 km |
| Tomares | 98,8° | Osten | 4.730 km |
| Tomelloso | 103,1° | Osten | 4.509 km |
| Torre del Mar | 99,5° | Osten | 4.548 km |
| Torre-Pacheco | 103,2° | Osten | 4.298 km |
| Torrejón de Ardoz | 104,2° | Osten | 4.580 km |
| Torrelavega | 106,8° | Osten | 4.712 km |
| Torrelodones | 104,0° | Osten | 4.621 km |
| Torremolinos | 99,1° | Osten | 4.582 km |
| Torrent | 105,7° | Osten | 4.303 km |
| Torrevieja | 103,7° | Osten | 4.280 km |
| Tortosa | 108,2° | Osten | 4.268 km |
| Totana | 102,8° | Osten | 4.345 km |
| Tres Cantos | 104,2° | Osten | 4.604 km |
| Tudela | 107,7° | Osten | 4.479 km |
| Úbeda | 101,5° | Osten | 4.511 km |
| Utrera | 98,8° | Osten | 4.704 km |
| Valdemoro | 103,7° | Osten | 4.590 km |
| Valdepeñas | 102,4° | Osten | 4.530 km |
| Valencia | 105,8° | Osten | 4.297 km |
| Valladolid | 104,4° | Osten | 4.715 km |
| Valls | 109,5° | Osten | 4.227 km |
| Vélez-Málaga | 99,6° | Osten | 4.550 km |
| Vic | 111,3° | Osten | 4.174 km |
| Vícar | 100,7° | Osten | 4.423 km |
| Vigo | 101,6° | Osten | 5.052 km |
| Vila-real | 106,6° | Osten | 4.289 km |
| Vila-seca | 109,2° | Osten | 4.229 km |
| Viladecans | 110,3° | Osten | 4.168 km |
| Vilafranca del Penedès | 110,0° | Osten | 4.194 km |
| Vilagarcía de Arousa | 102,0° | Osten | 5.063 km |
| Vilanova i la Geltrú | 109,9° | Osten | 4.187 km |
| Vilassar de Mar | 110,9° | Osten | 4.146 km |
| Villajoyosa | 104,8° | Osten | 4.257 km |
| Villanueva de la Serena | 100,7° | Osten | 4.739 km |
| Villarrobledo | 103,6° | Osten | 4.476 km |
| Villaviciosa de Odón | 103,7° | Osten | 4.613 km |
| Villena | 104,4° | Osten | 4.314 km |
| Vinaròs | 107,8° | Osten | 4.260 km |
| Vitoria | 107,6° | Osten | 4.589 km |
| Xàbia | 105,4° | Osten | 4.231 km |
| Xàtiva | 105,1° | Osten | 4.295 km |
| Xirivella | 105,7° | Osten | 4.301 km |
| Yecla | 104,1° | Osten | 4.334 km |
| Zamora | 103,4° | Osten | 4.793 km |
| Zarautz | 108,5° | Osten | 4.565 km |
