Qibla-Richtung in Thailand
Die Qibla in Thailand liegt Richtung Westen. Je nach Stadt reicht der Winkel von geografisch Nord von 282,6° in Mae Sai bis 291,3° in Betong, und die Kaaba ist 6.031 km bis 6.891 km entfernt. Die Tabelle nennt den genauen Winkel für 299 Städte.
Stellen Sie sich mit Blick nach geografisch Nord hin und drehen Sie sich im Uhrzeigersinn um den Winkel Ihrer Stadt. Ein Handykompass zeigt magnetisch Nord, das in Thailand um einige Grad von geografisch Nord abweichen kann; unser Qibla-Finder gleicht das aus, wenn das Handy den wahren Kurs liefert.
Warum sich die Qibla von Stadt zu Stadt ändert
Zwischen den Städten der Tabelle schwankt der Qibla-Winkel um 8,7°. Mae Hong Son liegt der Kaaba am nächsten (6.031 km), Phibun Mangsahan am weitesten entfernt (6.891 km). Je weiter zwei Städte auseinanderliegen, desto stärker weichen ihre Richtungen nach Mekka voneinander ab; der Winkel der Hauptstadt, 286,9°, gilt daher nicht überall.
In einer Moschee zeigt der Mihrab bereits die Qibla. Andernorts helfen ein Kompass, der Sonnenstand oder unser Qibla-Finder; die Gelehrten sind sich einig, dass die ungefähre Richtung genügt, wenn der genaue Winkel nicht zu ermitteln ist.
Qibla in Thailand: Fragen
Wie ist die Qibla-Richtung in Bangkok?
286,9° von geografisch Nord, Richtung Westen, 6.451 km von der Kaaba entfernt.
Welche Stadt in Thailand liegt Mekka am nächsten?
Mae Hong Son, 6.031 km von der Kaaba entfernt, unter den aufgeführten Städten.
Zeigt der Handykompass die richtige Qibla?
Nur wenn er kalibriert und um die Missweisung korrigiert ist. Bewegen Sie das Handy in Form einer Acht und halten Sie es fern von Metall; unser Finder nutzt den wahren Kurs, wenn das Handy ihn liefert.
| Stadt | Qibla | Richtung | Entfernung nach Mekka |
|---|---|---|---|
| Amnat Charoen | 286,1° | Westen | 6.810 km |
| Amphoe Sikhiu | 286,3° | Westen | 6.539 km |
| Ang Thong | 286,4° | Westen | 6.419 km |
| Aranyaprathet | 287,1° | Westen | 6.660 km |
| Ayutthaya | 286,5° | Westen | 6.440 km |
| Ban Ang Sila | 287,2° | Westen | 6.509 km |
| Ban Aranyik | 285,0° | Westen | 6.335 km |
| Ban Bang Kadi | 286,7° | Westen | 6.448 km |
| Ban Bueng | 287,2° | Westen | 6.529 km |
| Ban Chalong | 290,4° | Westen | 6.437 km |
| Ban Chang | 287,5° | Westen | 6.542 km |
| Ban Dung | 284,9° | Westen | 6.615 km |
| Ban Huai Thalaeng | 286,3° | Westen | 6.634 km |
| Ban I Chang | 286,9° | Westen | 6.390 km |
| Ban Khlong Bang Bon | 286,9° | Westen | 6.442 km |
| Ban Khlong Bang Sao Thong | 287,0° | Westen | 6.489 km |
| Ban Khlong Prawet | 286,9° | Westen | 6.471 km |
| Ban Ko Sire | 290,4° | Westen | 6.445 km |
| Ban Lak Song | 286,9° | Westen | 6.442 km |
| Ban Lam Luk Ka | 286,8° | Westen | 6.472 km |
| Ban Mai | 290,6° | Westen | 6.690 km |
| Ban Mo | 286,4° | Westen | 6.447 km |
| Ban Na | 284,8° | Westen | 6.273 km |
| Ban Na San | 289,8° | Westen | 6.507 km |
| Ban Nong Wua So | 285,1° | Westen | 6.624 km |
| Ban Phaeo | 287,0° | Westen | 6.416 km |
| Ban Phai | 285,7° | Westen | 6.609 km |
| Ban Phan Don | 285,2° | Westen | 6.602 km |
| Ban Phe | 287,6° | Westen | 6.585 km |
| Ban Phra | 286,7° | Westen | 6.532 km |
| Ban Pong | 286,8° | Westen | 6.385 km |
| Ban Ratsada | 290,4° | Westen | 6.441 km |
| Ban Samae Dam | 287,0° | Westen | 6.445 km |
| Ban Sang | 286,8° | Westen | 6.518 km |
| Ban Selaphum | 285,9° | Westen | 6.736 km |
| Ban Tak | 284,7° | Westen | 6.205 km |
| Ban Talat Bueng | 287,3° | Westen | 6.525 km |
| Ban Talat Nua | 290,4° | Westen | 6.440 km |
| Ban Talat Yai | 290,4° | Westen | 6.442 km |
| Ban Tha Kham | 287,0° | Westen | 6.449 km |
| Bang Ban | 286,5° | Westen | 6.430 km |
| Bang Bo District | 287,0° | Westen | 6.489 km |
| Bang Bon | 286,9° | Westen | 6.443 km |
| Bang Bua Thong | 286,8° | Westen | 6.438 km |
| Bang Kapi | 286,9° | Westen | 6.466 km |
| Bang Khae | 286,9° | Westen | 6.443 km |
| Bang Khlo | 286,9° | Westen | 6.454 km |
| Bang Kho Laem | 286,9° | Westen | 6.453 km |
| Bang Khun Thian | 286,9° | Westen | 6.447 km |
| Bang Krathum | 285,1° | Westen | 6.344 km |
| Bang Kruai | 286,9° | Westen | 6.446 km |
| Bang Lamung | 287,3° | Westen | 6.518 km |
| Bang Len | 286,7° | Westen | 6.408 km |
| Bang Mun Nak | 285,5° | Westen | 6.368 km |
| Bang Na | 286,9° | Westen | 6.468 km |
| Bang Pa-in | 286,6° | Westen | 6.444 km |
| Bang Pakong | 287,0° | Westen | 6.509 km |
| Bang Phae | 286,9° | Westen | 6.394 km |
| Bang Phlat | 286,9° | Westen | 6.450 km |
| Bang Racham | 286,2° | Westen | 6.396 km |
| Bang Rak | 286,9° | Westen | 6.454 km |
| Bang Rakam | 285,0° | Westen | 6.320 km |
| Bang Saphan | 288,4° | Westen | 6.434 km |
| Bang Sue | 286,9° | Westen | 6.452 km |
| Bangkok | 286,9° | Westen | 6.451 km |
| Bangkok Noi | 286,9° | Westen | 6.448 km |
| Bangkok Yai | 286,9° | Westen | 6.449 km |
| Betong | 291,3° | Westen | 6.801 km |
| Bo Phloi | 286,5° | Westen | 6.331 km |
| Bua Yai | 286,0° | Westen | 6.592 km |
| Bueng Kan | 284,6° | Westen | 6.636 km |
| Bueng Kum | 286,9° | Westen | 6.467 km |
| Buri Ram | 286,4° | Westen | 6.680 km |
| Cha-am | 287,4° | Westen | 6.427 km |
| Chachoengsao | 287,0° | Westen | 6.512 km |
| Chai Badan | 286,1° | Westen | 6.471 km |
| Chainat | 286,0° | Westen | 6.367 km |
| Chaiyaphum | 285,8° | Westen | 6.544 km |
| Chanthaburi | 287,6° | Westen | 6.655 km |
| Chatuchak | 286,8° | Westen | 6.455 km |
| Chatuchak subdistrict | 286,8° | Westen | 6.454 km |
| Chiang Mai | 283,5° | Westen | 6.148 km |
| Chiang Rai | 282,9° | Westen | 6.206 km |
| Chok Chai | 286,4° | Westen | 6.592 km |
| Chom Bueng | 286,9° | Westen | 6.361 km |
| Chom Thong | 286,9° | Westen | 6.452 km |
| Chon Buri | 287,1° | Westen | 6.514 km |
| Chon Daen | 285,4° | Westen | 6.413 km |
| Chum Phae | 285,4° | Westen | 6.530 km |
| Chumphon | 288,8° | Westen | 6.425 km |
| Damnoen Saduak | 287,0° | Westen | 6.402 km |
| Dan Khun Thot | 286,1° | Westen | 6.536 km |
| Den Chai | 284,2° | Westen | 6.279 km |
| Det Udom | 286,6° | Westen | 6.886 km |
| Din Daeng | 286,9° | Westen | 6.457 km |
| Dok Kham Tai | 283,4° | Westen | 6.241 km |
| Dusit | 286,9° | Westen | 6.452 km |
| Erawan | 284,9° | Westen | 6.493 km |
| Hang Dong | 283,6° | Westen | 6.144 km |
| Hat Yai | 290,7° | Westen | 6.691 km |
| Hua Hin | 287,6° | Westen | 6.434 km |
| Huai Khwang | 286,9° | Westen | 6.458 km |
| Huai Yot | 290,3° | Westen | 6.573 km |
| Kabin Buri | 286,9° | Westen | 6.570 km |
| Kaeng Khoi | 286,4° | Westen | 6.476 km |
| Kaeng Khro | 285,7° | Westen | 6.559 km |
| Kalasin | 285,6° | Westen | 6.678 km |
| Kamala Beach | 290,4° | Westen | 6.427 km |
| Kamalasai | 285,7° | Westen | 6.687 km |
| Kamphaeng Phet | 285,1° | Westen | 6.266 km |
| Kanchanaburi | 286,7° | Westen | 6.345 km |
| Kantharalak | 286,7° | Westen | 6.851 km |
| Kaset Sombun | 285,5° | Westen | 6.523 km |
| Kaset Wisai | 286,1° | Westen | 6.709 km |
| Kathu | 290,4° | Westen | 6.434 km |
| Khan Na Yao | 286,9° | Westen | 6.467 km |
| Khanu Woralaksaburi | 285,4° | Westen | 6.314 km |
| Khao Saming | 287,8° | Westen | 6.697 km |
| Khao Wong | 285,6° | Westen | 6.729 km |
| Khao Yoi | 287,2° | Westen | 6.398 km |
| Khlong Luang | 286,7° | Westen | 6.456 km |
| Khlong Sam Wa | 286,8° | Westen | 6.472 km |
| Khlong San | 286,9° | Westen | 6.453 km |
| Khlong Toei | 286,9° | Westen | 6.461 km |
| Khlong Yai | 288,1° | Westen | 6.764 km |
| Khon Buri | 286,6° | Westen | 6.607 km |
| Khon Kaen | 285,5° | Westen | 6.608 km |
| Khwaeng Bang Khae | 286,9° | Westen | 6.443 km |
| Klaeng | 287,5° | Westen | 6.602 km |
| Ko Samui | 289,3° | Westen | 6.538 km |
| Krabi | 290,2° | Westen | 6.487 km |
| Krathum Baen | 286,9° | Westen | 6.429 km |
| Kuchinarai | 285,7° | Westen | 6.730 km |
| Kui Buri | 287,9° | Westen | 6.440 km |
| Kut Chap | 284,9° | Westen | 6.552 km |
| Laem Chabang | 287,3° | Westen | 6.512 km |
| Laem Ngop | 287,9° | Westen | 6.699 km |
| Laem Sing | 287,7° | Westen | 6.656 km |
| Lak Si | 286,8° | Westen | 6.455 km |
| Lampang | 283,9° | Westen | 6.213 km |
| Lamphun | 283,7° | Westen | 6.156 km |
| Lang Suan | 289,1° | Westen | 6.435 km |
| Lat Krabang | 286,9° | Westen | 6.481 km |
| Lat Phrao | 286,9° | Westen | 6.460 km |
| Lat Yao | 285,6° | Westen | 6.315 km |
| Loei | 284,8° | Westen | 6.464 km |
| Lom Sak | 285,1° | Westen | 6.435 km |
| Lopburi | 286,3° | Westen | 6.434 km |
| Mae Chan | 282,8° | Westen | 6.202 km |
| Mae Hong Son | 283,0° | Westen | 6.031 km |
| Mae Ramat | 284,7° | Westen | 6.149 km |
| Mae Sai | 282,6° | Westen | 6.197 km |
| Mae Sot | 284,8° | Westen | 6.161 km |
| Maha Sarakham | 285,7° | Westen | 6.664 km |
| Mueang Nonthaburi | 286,8° | Westen | 6.449 km |
| Mukdahan | 285,7° | Westen | 6.799 km |
| Na Di | 286,8° | Westen | 6.572 km |
| Na Klang | 285,0° | Westen | 6.517 km |
| Nakhon Luang | 286,5° | Westen | 6.440 km |
| Nakhon Nayok | 286,7° | Westen | 6.510 km |
| Nakhon Pathom | 286,8° | Westen | 6.402 km |
| Nakhon Phanom | 285,3° | Westen | 6.779 km |
| Nakhon Ratchasima | 286,3° | Westen | 6.578 km |
| Nakhon Sawan | 285,7° | Westen | 6.353 km |
| Nakhon Si Tammarat | 290,0° | Westen | 6.583 km |
| Nam Som | 284,7° | Westen | 6.504 km |
| Nan | 283,8° | Westen | 6.331 km |
| Nang Rong | 286,6° | Westen | 6.659 km |
| Narathiwat | 290,9° | Westen | 6.853 km |
| Non Sung | 286,2° | Westen | 6.587 km |
| Nong Bua Lamphu | 285,0° | Westen | 6.545 km |
| Nong Chok | 286,8° | Westen | 6.485 km |
| Nong Khae | 286,6° | Westen | 6.470 km |
| Nong Khaem | 286,9° | Westen | 6.437 km |
| Nong Khai | 284,7° | Westen | 6.557 km |
| Nong Kung Si | 285,5° | Westen | 6.650 km |
| Nong Phai | 285,6° | Westen | 6.439 km |
| Nong Prue | 286,3° | Westen | 6.316 km |
| Pa Sang | 283,7° | Westen | 6.150 km |
| Pak Chong | 286,4° | Westen | 6.515 km |
| Pak Kret | 286,8° | Westen | 6.446 km |
| Pak Phanang | 290,0° | Westen | 6.610 km |
| Pathum Wan | 286,9° | Westen | 6.454 km |
| Pathumthani | 286,7° | Westen | 6.446 km |
| Pattani | 290,7° | Westen | 6.776 km |
| Pattaya | 287,4° | Westen | 6.517 km |
| Phak Hai | 286,5° | Westen | 6.415 km |
| Phan Thong | 287,1° | Westen | 6.521 km |
| Phanat Nikhom | 287,1° | Westen | 6.532 km |
| Phang Nga | 290,0° | Westen | 6.434 km |
| Phanom Sarakham | 286,9° | Westen | 6.539 km |
| Phasi Charoen | 286,9° | Westen | 6.446 km |
| Phattalung | 290,4° | Westen | 6.626 km |
| Phaya Thai | 286,9° | Westen | 6.454 km |
| Phayao | 283,4° | Westen | 6.229 km |
| Phetchabun | 285,3° | Westen | 6.437 km |
| Phetchaburi | 287,2° | Westen | 6.414 km |
| Phibun Mangsahan | 286,5° | Westen | 6.891 km |
| Phichit | 285,2° | Westen | 6.353 km |
| Phitsanulok | 285,0° | Westen | 6.332 km |
| Phon Charoen | 284,7° | Westen | 6.596 km |
| Photharam | 286,9° | Westen | 6.386 km |
| Phra Khanong | 286,9° | Westen | 6.463 km |
| Phra Nakhon | 286,9° | Westen | 6.450 km |
| Phra Phutthabat | 286,3° | Westen | 6.451 km |
| Phra Pradaeng | 286,9° | Westen | 6.457 km |
| Phrae | 284,1° | Westen | 6.283 km |
| Phu Khiao | 285,5° | Westen | 6.538 km |
| Phu Kradueng | 285,2° | Westen | 6.498 km |
| Phuket | 290,4° | Westen | 6.442 km |
| Pom Prap Sattru Phai | 286,9° | Westen | 6.452 km |
| Prachantakham | 286,8° | Westen | 6.546 km |
| Prachin Buri | 286,8° | Westen | 6.531 km |
| Prachuap Khiri Khan | 288,0° | Westen | 6.441 km |
| Prakhon Chai | 286,6° | Westen | 6.694 km |
| Pran Buri | 287,7° | Westen | 6.434 km |
| Ra-ngae | 291,0° | Westen | 6.848 km |
| Ranong | 289,1° | Westen | 6.388 km |
| Ranot | 290,3° | Westen | 6.645 km |
| Rat Burana | 286,9° | Westen | 6.454 km |
| Ratchaburi | 287,0° | Westen | 6.387 km |
| Ratchathewi | 286,9° | Westen | 6.454 km |
| Rayong | 287,6° | Westen | 6.565 km |
| Roi Et | 285,9° | Westen | 6.704 km |
| Ron Phibun | 290,1° | Westen | 6.581 km |
| Sadao | 290,9° | Westen | 6.700 km |
| Sai Mai | 286,8° | Westen | 6.461 km |
| Sakaeo | 287,0° | Westen | 6.611 km |
| Sakon Nakhon | 285,3° | Westen | 6.722 km |
| Sam Phran | 286,9° | Westen | 6.422 km |
| Sam Roi Yot | 287,7° | Westen | 6.435 km |
| Sam Sen Nai | 286,9° | Westen | 6.455 km |
| Samphanthawong | 286,9° | Westen | 6.453 km |
| Samut Prakan | 287,0° | Westen | 6.466 km |
| Samut Sakhon | 287,0° | Westen | 6.434 km |
| Samut Songkhram | 287,1° | Westen | 6.411 km |
| San Kamphaeng | 283,6° | Westen | 6.163 km |
| San Pa Tong | 283,6° | Westen | 6.143 km |
| Saphan Sung | 286,9° | Westen | 6.469 km |
| Saraburi | 286,5° | Westen | 6.469 km |
| Sathon | 286,9° | Westen | 6.455 km |
| Sattahip | 287,5° | Westen | 6.528 km |
| Satun | 291,0° | Westen | 6.664 km |
| Sawang Daen Din | 285,0° | Westen | 6.642 km |
| Sawankhalok | 284,6° | Westen | 6.274 km |
| Seka | 284,9° | Westen | 6.680 km |
| Si Maha Phot | 286,8° | Westen | 6.549 km |
| Si Mahosot | 286,9° | Westen | 6.540 km |
| Si Racha | 287,3° | Westen | 6.514 km |
| Si Satchanalai | 284,5° | Westen | 6.261 km |
| Sing Buri | 286,2° | Westen | 6.405 km |
| Sisaket | 286,5° | Westen | 6.803 km |
| Songkhla | 290,6° | Westen | 6.695 km |
| Su-ngai Kolok | 291,1° | Westen | 6.883 km |
| Suan Luang | 286,9° | Westen | 6.467 km |
| Sukhothai | 284,8° | Westen | 6.282 km |
| Suphan Buri | 286,4° | Westen | 6.389 km |
| Surat Thani | 289,6° | Westen | 6.491 km |
| Surin | 286,5° | Westen | 6.724 km |
| Tak | 284,8° | Westen | 6.215 km |
| Tak Bai | 291,0° | Westen | 6.883 km |
| Takua Pa | 289,8° | Westen | 6.399 km |
| Taling Chan | 286,9° | Westen | 6.446 km |
| Taphan Hin | 285,4° | Westen | 6.366 km |
| Tha Bo | 284,7° | Westen | 6.541 km |
| Tha Kham | 289,6° | Westen | 6.481 km |
| Tha Mai | 287,6° | Westen | 6.644 km |
| Tha Maka | 286,8° | Westen | 6.370 km |
| Tha Muang | 286,7° | Westen | 6.355 km |
| Tha Ruea | 286,4° | Westen | 6.448 km |
| Tha Yang | 287,3° | Westen | 6.415 km |
| Thambon Na Mueang | 286,8° | Westen | 6.531 km |
| Thap Khlo | 285,4° | Westen | 6.386 km |
| Thap Than | 285,8° | Westen | 6.335 km |
| Thawi Watthana | 286,9° | Westen | 6.437 km |
| Thoen | 284,3° | Westen | 6.203 km |
| Thon Buri | 286,9° | Westen | 6.450 km |
| Thung Khru | 287,0° | Westen | 6.456 km |
| Thung Song | 290,1° | Westen | 6.563 km |
| Trang | 290,5° | Westen | 6.580 km |
| Trat | 287,8° | Westen | 6.709 km |
| Ubon Ratchathani | 286,4° | Westen | 6.852 km |
| Udon Thani | 285,0° | Westen | 6.575 km |
| Uthai Thani | 285,9° | Westen | 6.351 km |
| Uttaradit | 284,4° | Westen | 6.293 km |
| Wang Nam Yen | 287,1° | Westen | 6.633 km |
| Wang Noi | 286,6° | Westen | 6.458 km |
| Wang Saphung | 284,9° | Westen | 6.474 km |
| Wang Thonglang | 286,9° | Westen | 6.461 km |
| Warichaphum | 285,2° | Westen | 6.666 km |
| Warin Chamrap | 286,5° | Westen | 6.855 km |
| Watthana | 286,9° | Westen | 6.461 km |
| Wichian Buri | 285,8° | Westen | 6.454 km |
| Wichit | 290,4° | Westen | 6.440 km |
| Wiset Chaichan | 286,4° | Westen | 6.407 km |
| Yala | 290,9° | Westen | 6.792 km |
| Yan Nawa | 286,9° | Westen | 6.457 km |
| Yaring | 290,7° | Westen | 6.788 km |
| Yasothon | 286,1° | Westen | 6.763 km |
