Direction de la qibla en Suisse
La qibla en Suisse est orientée vers le sud-est. Selon la ville, l’angle depuis le nord géographique va de 120,6° à Vernier à 126,1° à Saint-Gall, et la Kaaba se trouve entre 3 907 km et 4 110 km. Le tableau donne l’angle exact pour 73 villes.
Placez-vous face au nord géographique, puis tournez dans le sens des aiguilles d’une montre de l’angle de votre ville. La boussole d’un téléphone indique le nord magnétique, qui en Suisse peut différer de quelques degrés du nord géographique ; notre outil qibla corrige cet écart quand le téléphone fournit le cap vrai.
Pourquoi la qibla change d’une ville à l’autre
Entre les villes du tableau, l’angle de la qibla varie de 5,5°. Lugano est la plus proche de la Kaaba (3 907 km) et La Chaux-de-Fonds la plus éloignée (4 110 km). Plus deux villes sont éloignées, plus leurs directions vers La Mecque divergent : l’angle de la capitale, 123,1°, ne vaut donc pas partout.
Dans une mosquée, le mihrab indique déjà la qibla. Ailleurs, on peut s’aider d’une boussole, de la position du soleil ou de notre outil qibla ; les savants s’accordent à dire que la direction générale suffit quand l’angle exact ne peut être connu.
Qibla en Suisse : questions
Quelle est la direction de la qibla à Berne ?
123,1° depuis le nord géographique, vers le sud-est, à 4 061 km de la Kaaba.
Quelle ville en Suisse est la plus proche de La Mecque ?
Lugano, à 3 907 km de la Kaaba, parmi les villes listées.
La boussole du téléphone indique-t-elle la bonne qibla ?
Seulement si elle est calibrée et corrigée de la déclinaison magnétique. Décrivez un 8 avec le téléphone et éloignez-le du métal ; notre outil utilise le cap vrai quand le téléphone le fournit.
| Ville | Qibla | Direction | Distance de La Mecque |
|---|---|---|---|
| Aarau | 124,4° | sud-est | 4 051 km |
| Adliswil | 124,9° | sud-est | 4 016 km |
| Altdorf | 124,5° | sud-est | 3 982 km |
| Appenzell | 126,0° | sud-est | 3 963 km |
| Baar | 124,7° | sud-est | 4 009 km |
| Baden | 124,8° | sud-est | 4 040 km |
| Bâle | 124,0° | sud-est | 4 091 km |
| Bellinzone | 124,2° | sud-est | 3 915 km |
| Berne | 123,1° | sud-est | 4 061 km |
| Berthoud | 123,5° | sud-est | 4 057 km |
| Bienne | 123,1° | sud-est | 4 086 km |
| Bülach | 125,1° | sud-est | 4 029 km |
| Bulle | 122,3° | sud-est | 4 067 km |
| Cham | 124,6° | sud-est | 4 012 km |
| Coire | 125,6° | sud-est | 3 925 km |
| Delémont | 123,5° | sud-est | 4 093 km |
| Dietikon | 124,8° | sud-est | 4 030 km |
| Dübendorf | 125,1° | sud-est | 4 016 km |
| Einsiedeln | 124,9° | sud-est | 3 991 km |
| Emmen | 124,3° | sud-est | 4 017 km |
| Frauenfeld | 125,6° | sud-est | 4 009 km |
| Fribourg | 122,6° | sud-est | 4 072 km |
| Genève | 120,7° | sud-est | 4 102 km |
| Glaris | 125,3° | sud-est | 3 966 km |
| Gossau | 125,9° | sud-est | 3 978 km |
| Granges | 123,3° | sud-est | 4 080 km |
| Herisau | 125,9° | sud-est | 3 975 km |
| Horgen | 124,9° | sud-est | 4 009 km |
| Jona | 125,2° | sud-est | 3 992 km |
| Kloten | 125,1° | sud-est | 4 022 km |
| Köniz | 123,0° | sud-est | 4 062 km |
| Kreuzlingen | 126,1° | sud-est | 3 999 km |
| Kriens | 124,3° | sud-est | 4 014 km |
| La Chaux-de-Fonds | 122,5° | sud-est | 4 110 km |
| Lausanne | 121,6° | sud-est | 4 088 km |
| Liestal | 124,1° | sud-est | 4 076 km |
| Locarno | 123,9° | sud-est | 3 928 km |
| Lucerne | 124,3° | sud-est | 4 014 km |
| Lugano | 123,9° | sud-est | 3 907 km |
| Martigny-Ville | 121,7° | sud-est | 4 035 km |
| Meyrin | 120,6° | sud-est | 4 108 km |
| Monthey | 121,7° | sud-est | 4 052 km |
| Montreux | 121,9° | sud-est | 4 065 km |
| Morges | 121,5° | sud-est | 4 097 km |
| Muttenz | 124,0° | sud-est | 4 084 km |
| Neuchâtel | 122,5° | sud-est | 4 097 km |
| Nyon | 121,0° | sud-est | 4 106 km |
| Olten | 124,1° | sud-est | 4 058 km |
| Opfikon | 125,1° | sud-est | 4 021 km |
| Rapperswil | 125,2° | sud-est | 3 993 km |
| Reinach | 123,9° | sud-est | 4 086 km |
| Renens | 121,6° | sud-est | 4 093 km |
| Riehen | 124,1° | sud-est | 4 088 km |
| Saint-Gall | 126,1° | sud-est | 3 972 km |
| Sarnen | 124,0° | sud-est | 4 008 km |
| Schaffhouse | 125,4° | sud-est | 4 034 km |
| Schwytz | 124,7° | sud-est | 3 990 km |
| Sierre | 122,5° | sud-est | 4 016 km |
| Sion | 122,2° | sud-est | 4 024 km |
| Soleure | 123,5° | sud-est | 4 072 km |
| Stans | 124,3° | sud-est | 4 004 km |
| Steffisburg | 123,1° | sud-est | 4 039 km |
| Thoune | 123,1° | sud-est | 4 038 km |
| Uster | 125,2° | sud-est | 4 007 km |
| Vernier | 120,6° | sud-est | 4 107 km |
| Vevey | 121,8° | sud-est | 4 071 km |
| Wettingen | 124,8° | sud-est | 4 039 km |
| Wetzikon | 125,2° | sud-est | 4 001 km |
| Wil | 125,7° | sud-est | 3 994 km |
| Winterthour | 125,3° | sud-est | 4 017 km |
| Yverdon-les-Bains | 121,9° | sud-est | 4 103 km |
| Zoug | 124,7° | sud-est | 4 008 km |
| Zurich | 125,0° | sud-est | 4 018 km |
