Ramadan 2027 au Brésil
Choisissez votre ville pour afficher son calendrier complet du ramadan 1448. Le premier jour, le jeûne au Brésil va de 13 h 12 min à Boa Vista à 14 h 55 min à Rio Grande, et l’iftar est le plus tôt à Natal (17:45) et le plus tard à Uruguaiana (19:41). Les horaires suivent la méthode Ligue islamique mondiale.
Premier et dernier jour du ramadan au Brésil
| Ville | Imsak · 1er jour | Iftar (Maghrib) · 1er jour | Jeûne · 1er jour | Imsak · Dernier jour | Iftar (Maghrib) · Dernier jour | Jeûne · Dernier jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaetetuba | 05:03 | 18:35 | 13 h 22 min | 05:03 | 18:30 | 13 h 17 min |
| Açailândia | 04:54 | 18:33 | 13 h 29 min | 04:57 | 18:26 | 13 h 19 min |
| Águas Lindas de Goiás | 04:41 | 18:48 | 13 h 57 min | 04:53 | 18:33 | 13 h 30 min |
| Alagoinhas | 04:07 | 18:04 | 13 h 47 min | 04:16 | 17:52 | 13 h 26 min |
| Altamira | 05:15 | 18:50 | 13 h 25 min | 05:16 | 18:44 | 13 h 18 min |
| Ananindeua | 05:01 | 18:33 | 13 h 21 min | 05:02 | 18:28 | 13 h 16 min |
| Anápolis | 04:43 | 18:51 | 13 h 59 min | 04:55 | 18:36 | 13 h 30 min |
| Angra dos Reis | 04:11 | 18:41 | 14 h 20 min | 04:30 | 18:20 | 13 h 39 min |
| Aparecida de Goiânia | 04:43 | 18:53 | 14 h | 04:56 | 18:37 | 13 h 31 min |
| Apucarana | 04:39 | 19:10 | 14 h 21 min | 04:58 | 18:48 | 13 h 40 min |
| Aracaju | 04:04 | 17:58 | 13 h 44 min | 04:11 | 17:46 | 13 h 25 min |
| Araçatuba | 04:40 | 19:03 | 14 h 14 min | 04:57 | 18:43 | 13 h 37 min |
| Araguaína | 04:53 | 18:38 | 13 h 35 min | 04:58 | 18:29 | 13 h 21 min |
| Araguari | 04:35 | 18:51 | 14 h 06 min | 04:50 | 18:33 | 13 h 33 min |
| Arapiraca | 04:04 | 17:55 | 13 h 41 min | 04:11 | 17:44 | 13 h 23 min |
| Arapongas | 04:39 | 19:10 | 14 h 21 min | 04:58 | 18:48 | 13 h 40 min |
| Araraquara | 04:29 | 18:55 | 14 h 16 min | 04:47 | 18:35 | 13 h 38 min |
| Araras | 04:25 | 18:52 | 14 h 17 min | 04:43 | 18:32 | 13 h 38 min |
| Araruama | 04:04 | 18:33 | 14 h 19 min | 04:23 | 18:12 | 13 h 39 min |
| Araucária | 04:26 | 19:05 | 14 h 29 min | 04:48 | 18:41 | 13 h 43 min |
| Araxá | 04:29 | 18:47 | 14 h 09 min | 04:44 | 18:29 | 13 h 35 min |
| Assis | 04:37 | 19:05 | 14 h 18 min | 04:55 | 18:44 | 13 h 39 min |
| Atibaia | 04:20 | 18:50 | 14 h 20 min | 04:39 | 18:29 | 13 h 39 min |
| Bacabal | 04:44 | 18:21 | 13 h 28 min | 04:46 | 18:15 | 13 h 19 min |
| Bagé | 04:30 | 19:32 | 14 h 51 min | 04:59 | 19:03 | 13 h 54 min |
| Balsas | 04:44 | 18:30 | 13 h 36 min | 04:49 | 18:21 | 13 h 21 min |
| Barbacena | 04:13 | 18:37 | 14 h 14 min | 04:30 | 18:17 | 13 h 37 min |
| Barra da Tijuca | 04:08 | 18:37 | 14 h 20 min | 04:27 | 18:16 | 13 h 39 min |
| Barra do Piraí | 04:11 | 18:38 | 14 h 18 min | 04:29 | 18:17 | 13 h 39 min |
| Barreiras | 04:33 | 18:31 | 13 h 47 min | 04:42 | 18:18 | 13 h 26 min |
| Barretos | 04:33 | 18:55 | 14 h 12 min | 04:50 | 18:36 | 13 h 36 min |
| Bauru | 04:32 | 18:59 | 14 h 17 min | 04:50 | 18:38 | 13 h 38 min |
| Belém | 05:02 | 18:33 | 13 h 21 min | 05:02 | 18:29 | 13 h 17 min |
| Belo Horizonte | 04:16 | 18:36 | 14 h 10 min | 04:32 | 18:17 | 13 h 35 min |
| Bento Gonçalves | 04:26 | 19:18 | 14 h 42 min | 04:52 | 18:51 | 13 h 49 min |
| Betim | 04:17 | 18:37 | 14 h 10 min | 04:33 | 18:18 | 13 h 35 min |
| Blumenau | 04:22 | 19:05 | 14 h 34 min | 04:45 | 18:40 | 13 h 45 min |
| Boa Vista | 04:55 | 18:17 | 13 h 12 min | 04:52 | 18:16 | 13 h 14 min |
| Botucatu | 04:28 | 18:57 | 14 h 19 min | 04:47 | 18:36 | 13 h 39 min |
| Bragança | 04:55 | 18:26 | 13 h 20 min | 04:55 | 18:21 | 13 h 16 min |
| Bragança Paulista | 04:20 | 18:50 | 14 h 19 min | 04:39 | 18:29 | 13 h 39 min |
| Brasilia | 04:39 | 18:47 | 13 h 57 min | 04:51 | 18:31 | 13 h 30 min |
| Breves | 05:09 | 18:41 | 13 h 22 min | 05:10 | 18:37 | 13 h 17 min |
| Brusque | 04:21 | 19:05 | 14 h 34 min | 04:44 | 18:40 | 13 h 46 min |
| Cabo de Santo Agostinho | 03:59 | 17:47 | 13 h 37 min | 04:05 | 17:37 | 13 h 22 min |
| Cabo Frio | 04:03 | 18:32 | 14 h 19 min | 04:21 | 18:10 | 13 h 39 min |
| Caçapava | 04:17 | 18:47 | 14 h 20 min | 04:36 | 18:25 | 13 h 39 min |
| Cachoeiro de Itapemirim | 04:03 | 18:26 | 14 h 13 min | 04:20 | 18:06 | 13 h 36 min |
| Camaçari | 04:06 | 18:05 | 13 h 49 min | 04:15 | 17:52 | 13 h 26 min |
| Cametá | 05:05 | 18:38 | 13 h 23 min | 05:06 | 18:33 | 13 h 17 min |
| Campina Grande | 04:04 | 17:49 | 13 h 35 min | 04:09 | 17:40 | 13 h 21 min |
| Campinas | 04:23 | 18:52 | 14 h 19 min | 04:41 | 18:31 | 13 h 39 min |
| Campo Grande | 03:58 | 18:19 | 14 h 11 min | 04:14 | 18:00 | 13 h 36 min |
| Campo Largo | 04:27 | 19:05 | 14 h 28 min | 04:49 | 18:42 | 13 h 43 min |
| Campo Mourão | 04:41 | 19:15 | 14 h 23 min | 05:02 | 18:52 | 13 h 41 min |
| Campos dos Goytacazes | 04:02 | 18:28 | 14 h 15 min | 04:20 | 18:07 | 13 h 37 min |
| Caraguatatuba | 04:15 | 18:46 | 14 h 22 min | 04:34 | 18:24 | 13 h 40 min |
| Cariacica | 04:01 | 18:22 | 14 h 11 min | 04:18 | 18:03 | 13 h 35 min |
| Caruaru | 04:03 | 17:50 | 13 h 37 min | 04:09 | 17:41 | 13 h 22 min |
| Cascavel | 04:44 | 19:20 | 14 h 26 min | 05:05 | 18:57 | 13 h 42 min |
| Castanhal | 05:00 | 18:31 | 13 h 21 min | 05:00 | 18:26 | 13 h 16 min |
| Catalão | 04:35 | 18:50 | 14 h 04 min | 04:50 | 18:32 | 13 h 33 min |
| Catanduva | 04:34 | 18:57 | 14 h 13 min | 04:51 | 18:38 | 13 h 37 min |
| Caxias | 04:37 | 18:16 | 13 h 29 min | 04:40 | 18:09 | 13 h 19 min |
| Caxias do Sul | 04:25 | 19:17 | 14 h 42 min | 04:50 | 18:50 | 13 h 49 min |
| Ceilândia | 04:40 | 18:47 | 13 h 57 min | 04:52 | 18:32 | 13 h 30 min |
| Chapecó | 04:35 | 19:20 | 14 h 34 min | 04:59 | 18:55 | 13 h 46 min |
| Codó | 04:40 | 18:18 | 13 h 28 min | 04:42 | 18:11 | 13 h 19 min |
| Colatina | 04:04 | 18:22 | 14 h 08 min | 04:19 | 18:04 | 13 h 34 min |
| Colombo, Paraná, Brésil | 04:26 | 19:04 | 14 h 28 min | 04:47 | 18:40 | 13 h 43 min |
| Conselheiro Lafaiete | 04:14 | 18:36 | 14 h 12 min | 04:31 | 18:17 | 13 h 36 min |
| Cotia | 04:21 | 18:52 | 14 h 22 min | 04:40 | 18:30 | 13 h 40 min |
| Criciúma | 04:19 | 19:09 | 14 h 40 min | 04:44 | 18:42 | 13 h 49 min |
| Cuiabá | 04:12 | 18:19 | 13 h 57 min | 04:24 | 18:04 | 13 h 30 min |
| Curitiba | 04:26 | 19:04 | 14 h 28 min | 04:48 | 18:41 | 13 h 43 min |
| Divinópolis | 04:19 | 18:40 | 14 h 10 min | 04:36 | 18:21 | 13 h 35 min |
| Dourados | 03:55 | 18:22 | 14 h 17 min | 04:13 | 18:01 | 13 h 38 min |
| Duque de Caxias | 04:08 | 18:37 | 14 h 19 min | 04:27 | 18:16 | 13 h 39 min |
| Eunápolis | 04:05 | 18:14 | 13 h 59 min | 04:18 | 17:58 | 13 h 31 min |
| Feira de Santana | 04:09 | 18:07 | 13 h 48 min | 04:18 | 17:54 | 13 h 26 min |
| Florianópolis | 04:18 | 19:04 | 14 h 36 min | 04:42 | 18:39 | 13 h 47 min |
| Formosa, Goiás, Brésil | 04:37 | 18:44 | 13 h 57 min | 04:49 | 18:29 | 13 h 30 min |
| Fortaleza | 04:19 | 17:56 | 13 h 26 min | 04:21 | 17:49 | 13 h 18 min |
| Foz do Iguaçu | 04:47 | 19:25 | 14 h 28 min | 05:09 | 19:02 | 13 h 43 min |
| Franca | 04:29 | 18:50 | 14 h 12 min | 04:45 | 18:31 | 13 h 36 min |
| Francisco Beltrão | 04:40 | 19:20 | 14 h 30 min | 05:02 | 18:56 | 13 h 44 min |
| Francisco Morato | 04:21 | 18:51 | 14 h 21 min | 04:40 | 18:29 | 13 h 40 min |
| Garanhuns | 04:04 | 17:53 | 13 h 39 min | 04:10 | 17:43 | 13 h 23 min |
| Goiânia | 04:43 | 18:53 | 14 h | 04:56 | 18:37 | 13 h 31 min |
| Governador Valadares | 04:10 | 18:26 | 14 h 06 min | 04:25 | 18:09 | 13 h 34 min |
| Gravataí | 04:22 | 19:17 | 14 h 46 min | 04:49 | 18:49 | 13 h 51 min |
| Guarapari | 04:01 | 18:23 | 14 h 12 min | 04:17 | 18:03 | 13 h 36 min |
| Guarapuava | 04:35 | 19:13 | 14 h 28 min | 04:56 | 18:49 | 13 h 43 min |
| Guaratinguetá | 04:15 | 18:44 | 14 h 19 min | 04:34 | 18:23 | 13 h 39 min |
| Ibirité | 04:16 | 18:36 | 14 h 10 min | 04:32 | 18:17 | 13 h 35 min |
| Igarassu | 03:59 | 17:46 | 13 h 36 min | 04:05 | 17:36 | 13 h 22 min |
| Ilhéus | 04:05 | 18:10 | 13 h 54 min | 04:17 | 17:55 | 13 h 29 min |
| Imperatriz | 04:53 | 18:33 | 13 h 31 min | 04:56 | 18:26 | 13 h 20 min |
| Indaiatuba | 04:23 | 18:53 | 14 h 20 min | 04:42 | 18:31 | 13 h 39 min |
| Ipatinga | 04:11 | 18:29 | 14 h 08 min | 04:27 | 18:11 | 13 h 34 min |
| Itabaiana | 04:05 | 17:59 | 13 h 43 min | 04:13 | 17:47 | 13 h 24 min |
| Itabira | 04:14 | 18:32 | 14 h 09 min | 04:29 | 18:14 | 13 h 35 min |
| Itaboraí | 04:06 | 18:35 | 14 h 19 min | 04:25 | 18:14 | 13 h 39 min |
| Itabuna | 04:06 | 18:11 | 13 h 54 min | 04:18 | 17:56 | 13 h 29 min |
| Itacoatiara | 04:40 | 18:15 | 13 h 25 min | 04:41 | 18:09 | 13 h 18 min |
| Itaguaí | 04:10 | 18:39 | 14 h 19 min | 04:28 | 18:17 | 13 h 39 min |
| Itaituba | 05:28 | 19:06 | 13 h 28 min | 05:31 | 18:59 | 13 h 19 min |
| Itajaí | 04:20 | 19:04 | 14 h 34 min | 04:43 | 18:39 | 13 h 45 min |
| Itanhaém | 04:19 | 18:52 | 14 h 24 min | 04:39 | 18:30 | 13 h 41 min |
| Itaperuna | 04:05 | 18:29 | 14 h 14 min | 04:22 | 18:09 | 13 h 37 min |
| Itapetininga | 04:25 | 18:57 | 14 h 22 min | 04:45 | 18:35 | 13 h 40 min |
| Itapipoca | 04:24 | 18:00 | 13 h 26 min | 04:25 | 17:54 | 13 h 18 min |
| Itatiba | 04:22 | 18:51 | 14 h 20 min | 04:40 | 18:30 | 13 h 39 min |
| Itu | 04:23 | 18:53 | 14 h 20 min | 04:42 | 18:32 | 13 h 40 min |
| Ituiutaba | 04:40 | 18:57 | 14 h 07 min | 04:55 | 18:39 | 13 h 34 min |
| Itumbiara | 04:40 | 18:55 | 14 h 05 min | 04:54 | 18:37 | 13 h 33 min |
| Jaboatão dos Guararapes | 03:59 | 17:46 | 13 h 37 min | 04:05 | 17:37 | 13 h 22 min |
| Jacareí | 04:17 | 18:48 | 14 h 21 min | 04:37 | 18:26 | 13 h 40 min |
| Jaraguá do Sul | 04:23 | 19:05 | 14 h 32 min | 04:45 | 18:40 | 13 h 45 min |
| Jardim Presidente Dutra | 04:19 | 18:50 | 14 h 21 min | 04:38 | 18:28 | 13 h 40 min |
| Jataí | 04:51 | 19:04 | 14 h 03 min | 05:05 | 18:47 | 13 h 32 min |
| Jaú | 04:30 | 18:57 | 14 h 17 min | 04:48 | 18:36 | 13 h 38 min |
| Jequié | 04:11 | 18:13 | 13 h 52 min | 04:22 | 17:59 | 13 h 28 min |
| Ji Paraná | 04:43 | 18:37 | 13 h 44 min | 04:51 | 18:26 | 13 h 25 min |
| João Pessoa | 04:00 | 17:45 | 13 h 35 min | 04:05 | 17:36 | 13 h 21 min |
| Joinville | 04:22 | 19:04 | 14 h 31 min | 04:45 | 18:39 | 13 h 44 min |
| Juazeiro do Norte | 04:18 | 18:03 | 13 h 35 min | 04:23 | 17:54 | 13 h 21 min |
| Juiz de Fora | 04:10 | 18:36 | 14 h 15 min | 04:28 | 18:15 | 13 h 38 min |
| Jundiaí | 04:21 | 18:52 | 14 h 20 min | 04:40 | 18:30 | 13 h 40 min |
| Lagarto | 04:06 | 18:00 | 13 h 44 min | 04:14 | 17:48 | 13 h 25 min |
| Lages | 04:25 | 19:12 | 14 h 37 min | 04:49 | 18:46 | 13 h 47 min |
| Lauro de Freitas | 04:06 | 18:05 | 13 h 49 min | 04:15 | 17:52 | 13 h 27 min |
| Lavras | 04:18 | 18:42 | 14 h 14 min | 04:35 | 18:22 | 13 h 37 min |
| Leme | 04:25 | 18:52 | 14 h 17 min | 04:44 | 18:32 | 13 h 38 min |
| Limeira | 04:25 | 18:53 | 14 h 18 min | 04:43 | 18:32 | 13 h 39 min |
| Linhares | 04:02 | 18:20 | 14 h 08 min | 04:17 | 18:01 | 13 h 34 min |
| Londrina | 04:38 | 19:09 | 14 h 21 min | 04:57 | 18:47 | 13 h 40 min |
| Luis Eduardo Magalhães | 04:37 | 18:34 | 13 h 47 min | 04:46 | 18:21 | 13 h 26 min |
| Luziânia | 04:39 | 18:47 | 13 h 59 min | 04:51 | 18:32 | 13 h 30 min |
| Macaé | 04:03 | 18:30 | 14 h 18 min | 04:21 | 18:09 | 13 h 38 min |
| Macapá | 05:14 | 18:42 | 13 h 18 min | 05:13 | 18:38 | 13 h 15 min |
| Maceió | 04:00 | 17:51 | 13 h 41 min | 04:07 | 17:40 | 13 h 23 min |
| Magé | 04:07 | 18:35 | 14 h 18 min | 04:26 | 18:14 | 13 h 39 min |
| Mairiporã | 04:20 | 18:51 | 14 h 21 min | 04:39 | 18:29 | 13 h 40 min |
| Manacapuru | 04:48 | 18:24 | 13 h 25 min | 04:50 | 18:18 | 13 h 18 min |
| Manaus | 04:46 | 18:21 | 13 h 25 min | 04:47 | 18:15 | 13 h 18 min |
| Marabá | 05:00 | 18:40 | 13 h 30 min | 05:03 | 18:32 | 13 h 20 min |
| Maracanaú | 04:19 | 17:56 | 13 h 27 min | 04:22 | 17:50 | 13 h 18 min |
| Maricá | 04:06 | 18:35 | 14 h 19 min | 04:24 | 18:14 | 13 h 39 min |
| Marília | 04:36 | 19:03 | 14 h 17 min | 04:54 | 18:42 | 13 h 38 min |
| Maringá | 04:41 | 19:12 | 14 h 21 min | 05:00 | 18:50 | 13 h 40 min |
| Mogi das Cruzes | 04:18 | 18:49 | 14 h 21 min | 04:37 | 18:27 | 13 h 40 min |
| Mogi Guaçu | 04:23 | 18:51 | 14 h 17 min | 04:42 | 18:30 | 13 h 38 min |
| Montes Claros | 04:22 | 18:32 | 14 h | 04:34 | 18:15 | 13 h 31 min |
| Mossoró | 04:13 | 17:53 | 13 h 30 min | 04:16 | 17:45 | 13 h 19 min |
| Muriaé | 04:07 | 18:31 | 14 h 13 min | 04:24 | 18:11 | 13 h 37 min |
| Natal | 04:03 | 17:45 | 13 h 31 min | 04:07 | 17:37 | 13 h 20 min |
| Nova Friburgo | 04:06 | 18:33 | 14 h 17 min | 04:24 | 18:12 | 13 h 38 min |
| Nova Serrana | 04:20 | 18:40 | 14 h 09 min | 04:36 | 18:21 | 13 h 35 min |
| Novo Hamburgo | 04:23 | 19:17 | 14 h 44 min | 04:50 | 18:50 | 13 h 50 min |
| Osasco | 04:20 | 18:52 | 14 h 21 min | 04:40 | 18:30 | 13 h 40 min |
| Ourinhos | 04:34 | 19:03 | 14 h 20 min | 04:53 | 18:42 | 13 h 39 min |
| Palmas | 04:50 | 18:42 | 13 h 42 min | 04:57 | 18:31 | 13 h 24 min |
| Paragominas | 04:55 | 18:30 | 13 h 25 min | 04:57 | 18:24 | 13 h 18 min |
| Paranaguá | 04:23 | 19:01 | 14 h 28 min | 04:44 | 18:38 | 13 h 43 min |
| Parauapebas | 05:02 | 18:44 | 13 h 32 min | 05:06 | 18:36 | 13 h 20 min |
| Parintins | 04:33 | 18:07 | 13 h 24 min | 04:34 | 18:02 | 13 h 17 min |
| Parnaíba | 04:33 | 18:08 | 13 h 25 min | 04:35 | 18:02 | 13 h 18 min |
| Passo Fundo | 04:32 | 19:21 | 14 h 39 min | 04:57 | 18:54 | 13 h 48 min |
| Passos | 04:25 | 18:47 | 14 h 12 min | 04:42 | 18:28 | 13 h 36 min |
| Patos de Minas | 04:29 | 18:44 | 14 h 05 min | 04:43 | 18:27 | 13 h 33 min |
| Paulo Afonso | 04:10 | 18:01 | 13 h 40 min | 04:17 | 17:50 | 13 h 23 min |
| Pelotas | 04:22 | 19:25 | 14 h 53 min | 04:51 | 18:56 | 13 h 54 min |
| Petrolina | 04:20 | 18:10 | 13 h 40 min | 04:26 | 17:59 | 13 h 23 min |
| Petrópolis | 04:08 | 18:36 | 14 h 18 min | 04:26 | 18:15 | 13 h 39 min |
| Piracicaba | 04:25 | 18:54 | 14 h 19 min | 04:44 | 18:33 | 13 h 39 min |
| Piraquara | 04:25 | 19:03 | 14 h 28 min | 04:47 | 18:40 | 13 h 43 min |
| Planaltina, District fédéral, Brésil | 04:39 | 18:45 | 13 h 57 min | 04:50 | 18:30 | 13 h 30 min |
| Planaltina, Goiás, Brésil | 04:39 | 18:45 | 13 h 56 min | 04:50 | 18:30 | 13 h 29 min |
| Poços de Caldas | 04:23 | 18:48 | 14 h 16 min | 04:41 | 18:28 | 13 h 38 min |
| Ponta Grossa | 04:30 | 19:07 | 14 h 27 min | 04:51 | 18:44 | 13 h 42 min |
| Porto Alegre | 04:22 | 19:18 | 14 h 46 min | 04:49 | 18:50 | 13 h 51 min |
| Porto Seguro | 04:03 | 18:12 | 13 h 59 min | 04:15 | 17:56 | 13 h 31 min |
| Porto Velho | 04:54 | 18:43 | 13 h 39 min | 05:00 | 18:33 | 13 h 23 min |
| Pouso Alegre | 04:20 | 18:47 | 14 h 17 min | 04:38 | 18:26 | 13 h 38 min |
| Presidente Prudente | 04:42 | 19:08 | 14 h 17 min | 05:00 | 18:48 | 13 h 38 min |
| Queimados | 04:09 | 18:38 | 14 h 19 min | 04:28 | 18:17 | 13 h 39 min |
| Recife | 03:59 | 17:46 | 13 h 37 min | 04:04 | 17:36 | 13 h 22 min |
| Resende | 04:13 | 18:41 | 14 h 18 min | 04:31 | 18:20 | 13 h 39 min |
| Ribeirão das Neves | 04:17 | 18:36 | 14 h 09 min | 04:33 | 18:17 | 13 h 35 min |
| Ribeirão Pires | 04:18 | 18:50 | 14 h 22 min | 04:38 | 18:28 | 13 h 40 min |
| Ribeirão Preto | 04:29 | 18:53 | 14 h 14 min | 04:46 | 18:33 | 13 h 37 min |
| Rio Branco | 04:08 | 18:00 | 13 h 42 min | 04:15 | 17:49 | 13 h 24 min |
| Rio Claro | 04:26 | 18:53 | 14 h 18 min | 04:44 | 18:32 | 13 h 38 min |
| Rio das Ostras | 04:03 | 18:31 | 14 h 18 min | 04:21 | 18:10 | 13 h 39 min |
| Rio de Janeiro | 04:07 | 18:36 | 14 h 19 min | 04:26 | 18:15 | 13 h 39 min |
| Rio Grande | 04:20 | 19:25 | 14 h 55 min | 04:50 | 18:55 | 13 h 55 min |
| Rio Verde | 04:48 | 19:01 | 14 h 03 min | 05:02 | 18:44 | 13 h 32 min |
| Rondonópolis | 04:05 | 18:14 | 13 h 59 min | 04:18 | 17:58 | 13 h 31 min |
| Salvador | 04:06 | 18:06 | 13 h 49 min | 04:16 | 17:52 | 13 h 27 min |
| Santa Bárbara d'Oeste | 04:24 | 18:53 | 14 h 19 min | 04:43 | 18:32 | 13 h 39 min |
| Santa Cruz do Capibaribe | 04:04 | 17:51 | 13 h 37 min | 04:10 | 17:42 | 13 h 22 min |
| Santa Cruz do Sul | 04:28 | 19:23 | 14 h 45 min | 04:55 | 18:55 | 13 h 50 min |
| Santa Luzia | 04:16 | 18:35 | 14 h 09 min | 04:32 | 18:16 | 13 h 35 min |
| Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brésil | 04:34 | 19:28 | 14 h 44 min | 05:00 | 19:01 | 13 h 50 min |
| Santana de Parnaíba | 04:21 | 18:52 | 14 h 21 min | 04:40 | 18:30 | 13 h 40 min |
| Santarém | 05:25 | 18:59 | 13 h 24 min | 05:26 | 18:54 | 13 h 17 min |
| Santo Antônio de Jesus | 04:09 | 18:09 | 13 h 49 min | 04:19 | 17:56 | 13 h 27 min |
| Santos | 04:17 | 18:50 | 14 h 23 min | 04:37 | 18:28 | 13 h 41 min |
| São Bernardo do Campo | 04:19 | 18:51 | 14 h 22 min | 04:39 | 18:29 | 13 h 40 min |
| São Carlos | 04:28 | 18:54 | 14 h 16 min | 04:46 | 18:34 | 13 h 38 min |
| São Cristóvão | 04:04 | 17:58 | 13 h 44 min | 04:12 | 17:47 | 13 h 25 min |
| São Félix do Xingu | 05:09 | 18:53 | 13 h 33 min | 05:14 | 18:44 | 13 h 21 min |
| São Gonçalo | 04:07 | 18:36 | 14 h 19 min | 04:26 | 18:15 | 13 h 39 min |
| São José | 04:19 | 19:07 | 14 h 39 min | 04:44 | 18:41 | 13 h 48 min |
| São José de Ribamar | 04:43 | 18:17 | 13 h 24 min | 04:44 | 18:11 | 13 h 17 min |
| São José do Rio Preto | 04:36 | 18:59 | 14 h 12 min | 04:53 | 18:39 | 13 h 36 min |
| São José dos Campos | 04:17 | 18:48 | 14 h 20 min | 04:36 | 18:26 | 13 h 40 min |
| São Luís | 04:44 | 18:17 | 13 h 24 min | 04:45 | 18:12 | 13 h 17 min |
| São Mateus | 04:02 | 18:18 | 14 h 06 min | 04:17 | 18:00 | 13 h 33 min |
| São Paulo | 04:20 | 18:51 | 14 h 21 min | 04:39 | 18:29 | 13 h 40 min |
| Sapucaia do Sul | 04:23 | 19:18 | 14 h 45 min | 04:49 | 18:50 | 13 h 51 min |
| Senador Canedo | 04:43 | 18:52 | 14 h | 04:55 | 18:36 | 13 h 31 min |
| Serra | 04:01 | 18:21 | 14 h 10 min | 04:17 | 18:02 | 13 h 35 min |
| Sertãozinho | 04:30 | 18:53 | 14 h 13 min | 04:47 | 18:34 | 13 h 37 min |
| Sete Lagoas | 04:18 | 18:36 | 14 h 08 min | 04:34 | 18:18 | 13 h 34 min |
| Sinop | 04:16 | 18:12 | 13 h 46 min | 04:25 | 18:00 | 13 h 26 min |
| Sobral | 04:27 | 18:03 | 13 h 26 min | 04:28 | 17:57 | 13 h 18 min |
| Sorocaba | 04:23 | 18:54 | 14 h 21 min | 04:42 | 18:32 | 13 h 40 min |
| Sorriso | 04:16 | 18:14 | 13 h 48 min | 04:25 | 18:01 | 13 h 26 min |
| Sumaré | 04:24 | 18:53 | 14 h 19 min | 04:42 | 18:31 | 13 h 39 min |
| Tangará da Serra | 04:20 | 18:24 | 13 h 54 min | 04:31 | 18:09 | 13 h 28 min |
| Tatuí | 04:25 | 18:56 | 14 h 21 min | 04:44 | 18:34 | 13 h 40 min |
| Taubaté | 04:16 | 18:46 | 14 h 20 min | 04:35 | 18:25 | 13 h 39 min |
| Teixeira de Freitas | 04:04 | 18:16 | 14 h 02 min | 04:17 | 17:59 | 13 h 32 min |
| Teófilo Otoni | 04:10 | 18:23 | 14 h 03 min | 04:24 | 18:06 | 13 h 32 min |
| Teresina | 04:35 | 18:14 | 13 h 30 min | 04:38 | 18:07 | 13 h 19 min |
| Teresópolis | 04:07 | 18:35 | 14 h 18 min | 04:26 | 18:14 | 13 h 38 min |
| Toledo, Paraná, Brésil | 04:45 | 19:21 | 14 h 25 min | 05:06 | 18:58 | 13 h 42 min |
| Três Lagoas | 03:45 | 18:08 | 14 h 12 min | 04:02 | 17:48 | 13 h 36 min |
| Trindade | 04:44 | 18:54 | 14 h | 04:57 | 18:38 | 13 h 31 min |
| Tubarão | 04:18 | 19:07 | 14 h 40 min | 04:43 | 18:41 | 13 h 48 min |
| Tucuruí | 05:04 | 18:40 | 13 h 27 min | 05:06 | 18:34 | 13 h 18 min |
| Ubá | 04:10 | 18:33 | 14 h 13 min | 04:27 | 18:13 | 13 h 37 min |
| Uberaba | 04:32 | 18:51 | 14 h 09 min | 04:48 | 18:33 | 13 h 35 min |
| Uberlândia | 04:35 | 18:52 | 14 h 06 min | 04:50 | 18:34 | 13 h 34 min |
| Umuarama | 04:46 | 19:18 | 14 h 22 min | 05:06 | 18:56 | 13 h 40 min |
| Uruguaiana | 04:47 | 19:41 | 14 h 45 min | 05:13 | 19:14 | 13 h 50 min |
| Valparaíso de Goiás | 04:39 | 18:47 | 13 h 58 min | 04:51 | 18:32 | 13 h 30 min |
| Varginha | 04:19 | 18:44 | 14 h 15 min | 04:36 | 18:24 | 13 h 37 min |
| Viamão | 04:21 | 19:18 | 14 h 46 min | 04:49 | 18:50 | 13 h 51 min |
| Vila Velha | 04:01 | 18:22 | 14 h 11 min | 04:17 | 18:02 | 13 h 36 min |
| Vilhena | 04:33 | 18:32 | 13 h 49 min | 04:43 | 18:19 | 13 h 26 min |
| Vitória da Conquista | 04:13 | 18:17 | 13 h 55 min | 04:24 | 18:03 | 13 h 29 min |
| Vitória de Santo Antão | 04:01 | 17:47 | 13 h 37 min | 04:06 | 17:38 | 13 h 22 min |
| Volta Redonda | 04:12 | 18:40 | 14 h 18 min | 04:30 | 18:19 | 13 h 39 min |
| Votuporanga | 04:39 | 19:00 | 14 h 11 min | 04:56 | 18:41 | 13 h 36 min |
Le ramadan 1448 devrait commencer le 8 février 2027, sous réserve de l’observation du croissant au Brésil. Chaque page de ville donne le mois jour par jour, les nuits impaires des dix dernières et l’heure de la prière de l’Aïd.
Le jeûne au Brésil pendant le ramadan 2027
Dans les 257 villes listées, le premier jeûne dure en moyenne 14 h 05 min, et l’écart entre le plus court et le plus long atteint 103 minutes. À Brasilia, l’imsak du 8 février 2027 est à 04:39 et l’iftar à 18:47 ; en fin de mois, le jeûne raccourcit de 27 minutes pour tomber à 13 h 30 min. Les plus grandes villes dotées de leur propre calendrier sont São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador et Fortaleza.
Les horaires suivent la méthode Ligue islamique mondiale : Fajr quand le soleil est à 18° sous l’horizon et Isha quand le soleil est à 17° sous l’horizon. La 27e nuit, la plus attendue des dix dernières, commence à Brasilia le soir du 5 mars 2027 à 18:33, et l’Aïd al-Fitr est attendu le 9 mars 2027, avec un lever du soleil à 06:14 dans la capitale.
Ramadan 2027 au Brésil : questions
Quand commence le ramadan 2027 au Brésil ?
