Ramadan 2027 au Pakistan

Choisissez votre ville pour afficher son calendrier complet du ramadan 1448. Le premier jour, le jeûne au Pakistan va de 12 h 06 min à Gilgit à 12 h 28 min à Badin, et l’iftar est le plus tôt à Skardu (17:32) et le plus tard à Arif Wala (18:22). Les horaires suivent la méthode Université des sciences islamiques de Karachi.

Premier et dernier jour du ramadan au Pakistan

Imsak et iftar le 8 février 2027 et le 8 mars 2027 (format 24 h)
VilleImsak · 1er jourIftar (Maghrib) · 1er jourJeûne · 1er jourImsak · Dernier jourIftar (Maghrib) · Dernier jourJeûne · Dernier jour
Abbottabad05:2417:4412 h 09 min04:5518:0913 h 04 min
Ahmedpur Sharqia05:2917:5912 h 20 min05:0518:1913 h 04 min
Arif Wala05:4718:2212 h 25 min05:2518:4013 h 04 min
Arifwala05:2317:5012 h 17 min04:5718:1113 h 04 min
Attock City05:2817:4812 h 10 min04:5818:1213 h 04 min
Badin05:3618:1412 h 28 min05:1618:3013 h 05 min
Bahawalnagar05:2217:4812 h 17 min04:5618:1013 h 04 min
Bahawalpur05:2817:5712 h 19 min05:0318:1713 h 04 min
Bahawâlpur05:2217:5012 h 18 min04:5618:1013 h 04 min
Bannu05:3417:5612 h 12 min05:0618:2013 h 04 min
Battagram05:2517:4412 h 08 min04:5518:0913 h 04 min
Bhakkar05:3117:5612 h 15 min05:0418:1913 h 04 min
Bhawana05:2517:5012 h 15 min04:5818:1213 h 04 min
Burewala05:2417:5212 h 18 min04:5918:1313 h 04 min
Chak Jhumra05:2317:4812 h 15 min04:5618:1013 h 04 min
Chakwal05:2517:4712 h 12 min04:5718:1113 h 04 min
Chaman05:5018:1612 h 16 min05:2318:3713 h 04 min
Charsadda05:3017:5012 h 09 min05:0118:1513 h 04 min
Chichawatni05:2417:5112 h 17 min04:5818:1213 h 04 min
Chiniot05:2417:4812 h 14 min04:5718:1113 h 04 min
Chishtian05:2317:5212 h 18 min04:5818:1213 h 04 min
Chunian05:1917:4512 h 16 min04:5318:0713 h 04 min
Dadu05:4218:1612 h 24 min05:1918:3413 h 04 min
Dajal05:3318:0212 h 19 min05:0818:2213 h 04 min
Daur05:3918:1412 h 25 min05:1718:3213 h 04 min
Dera Ghazi Khan05:3218:0012 h 18 min05:0718:2113 h 04 min
Dera Ismail Khan05:3217:5612 h 14 min05:0518:1913 h 04 min
Dera Murad Jamali05:4118:1212 h 21 min05:1718:3113 h 04 min
Dhirkot05:2317:4212 h 10 min04:5318:0713 h 04 min
Digri05:3518:1312 h 27 min05:1418:2913 h 05 min
Dokri05:4118:1412 h 23 min05:1818:3213 h 04 min
Faisalabad05:2317:4812 h 15 min04:5618:1013 h 04 min
Garhi Khairo05:4218:1312 h 22 min05:1818:3213 h 04 min
Ghotki05:3618:0812 h 22 min05:1318:2713 h 04 min
Gilgit05:2117:3712 h 06 min04:4918:0413 h 04 min
Gojra05:2517:5012 h 16 min04:5818:1213 h 04 min
Gujranwala05:1917:4312 h 14 min04:5218:0613 h 04 min
Gujrat05:2017:4312 h 13 min04:5218:0613 h 04 min
Hafizabad05:2117:4512 h 14 min04:5418:0813 h 04 min
Harunabad05:2217:5112 h 19 min04:5718:1113 h 04 min
Hasilpur05:2417:5312 h 18 min04:5918:1313 h 04 min
Haveli Lakha05:2017:4712 h 17 min04:5418:0813 h 04 min
Hub05:4418:2212 h 28 min05:2318:3813 h 05 min
Hyderâbâd05:3818:1512 h 27 min05:1718:3213 h 05 min
Islamabad05:2517:4512 h 10 min04:5618:1013 h 04 min
Jacobabad05:4018:1112 h 21 min05:1618:3013 h 04 min
Jalalpur Pirwala05:3017:5812 h 19 min05:0518:1913 h 04 min
Jampur05:3218:0112 h 19 min05:0718:2113 h 04 min
Jaranwala05:2217:4712 h 15 min04:5518:0913 h 04 min
Jauharabad05:2717:5012 h 13 min04:5918:1313 h 04 min
Jhang05:2617:5212 h 15 min05:0018:1413 h 04 min
Jhelum05:2217:4412 h 12 min04:5318:0713 h 04 min
Kamalia05:2517:5112 h 16 min04:5918:1313 h 04 min
Kamoke05:1917:4312 h 14 min04:5218:0613 h 04 min
Karâchi05:4318:2112 h 28 min05:2318:3713 h 05 min
Kasur05:1817:4312 h 16 min04:5118:0513 h 04 min
Khairpur Mir’s05:3818:1112 h 23 min05:1518:2913 h 04 min
Khanpur05:3118:0212 h 21 min05:0718:2113 h 04 min
Kharian05:2117:4312 h 12 min04:5318:0713 h 04 min
Khuzdar05:4718:1912 h 22 min05:2418:3813 h 04 min
Kohat05:3117:5212 h 11 min05:0218:1613 h 04 min
Kot Addu05:3117:5812 h 17 min05:0518:1913 h 04 min
Kunri05:3318:1112 h 27 min05:1318:2713 h 05 min
Lahore05:1817:4312 h 15 min04:5118:0513 h 04 min
Larkana05:4018:1312 h 23 min05:1718:3213 h 04 min
Layyah05:3217:5812 h 16 min05:0518:1913 h 04 min
Lodhran05:2817:5712 h 19 min05:0318:1713 h 04 min
Mailsi05:2617:5412 h 18 min05:0118:1513 h 04 min
Mandi Bahauddin05:2217:4512 h 13 min04:5418:0813 h 04 min
Manjhand05:3918:1512 h 26 min05:1818:3213 h 04 min
Mardan05:2917:4812 h 09 min04:5918:1313 h 04 min
Mian Channun05:2617:5312 h 17 min05:0018:1413 h 04 min
Mianwali05:3017:5312 h 13 min05:0218:1613 h 04 min
Mingora05:2817:4612 h 08 min04:5818:1213 h 04 min
Mirpur05:2217:4312 h 11 min04:5318:0713 h 04 min
Mirpur Khas05:3618:1312 h 27 min05:1518:2913 h 04 min
Moro05:4118:1512 h 24 min05:1818:3313 h 04 min
Multan05:2917:5612 h 17 min05:0318:1713 h 04 min
Muridke05:1917:4312 h 14 min04:5218:0613 h 04 min
Muzaffarabad05:2317:4212 h 09 min04:5418:0813 h 04 min
Muzaffargarh05:3017:5812 h 18 min05:0518:1913 h 04 min
Nankana Sahib05:2117:4612 h 15 min04:5418:0813 h 04 min
Narowal05:1717:4012 h 14 min04:4918:0313 h 04 min
Nawabshah05:3918:1412 h 25 min05:1718:3113 h 04 min
Okara05:2117:4812 h 16 min04:5518:0913 h 04 min
Pakpattan05:2117:4912 h 17 min04:5618:1013 h 04 min
Pano Aqil05:3718:0912 h 22 min05:1418:2813 h 04 min
Pasrur05:1717:4112 h 13 min04:5018:0413 h 04 min
Peshawar05:3117:5112 h 10 min05:0118:1513 h 04 min
Phool Nagar05:2017:4512 h 15 min04:5318:0713 h 04 min
Pindi Bhattian05:2317:4712 h 14 min04:5618:1013 h 04 min
Qadirpur Ran05:2817:5612 h 17 min05:0318:1713 h 04 min
Quetta05:4718:1412 h 18 min05:2118:3513 h 04 min
Rahim Yar Khan05:3318:0412 h 21 min05:0918:2313 h 04 min
Raja Jang05:1917:4412 h 15 min04:5218:0613 h 04 min
Renala Khurd05:2117:4712 h 16 min04:5518:0913 h 04 min
Saddiqabad05:3318:0412 h 21 min05:0918:2413 h 04 min
Sahiwal (Sahiwal), Pendjab, Pakistan05:2317:4912 h 17 min04:5718:1113 h 04 min
Sahiwal, Pendjab, Pakistan05:2717:5112 h 14 min04:5918:1313 h 04 min
Sambrial05:1917:4212 h 13 min04:5118:0513 h 04 min
Sangla Hill05:2217:4712 h 14 min04:5518:0913 h 04 min
Sargodha05:2517:4912 h 14 min04:5818:1213 h 04 min
Shabqadar05:3117:5012 h 09 min05:0118:1513 h 04 min
Shahdad Kot05:4218:1412 h 22 min05:1818:3313 h 04 min
Shahdadpur05:3818:1412 h 26 min05:1618:3113 h 04 min
Shahkot05:2217:4612 h 15 min04:5518:0913 h 04 min
Shakargarh05:1517:3912 h 13 min04:4818:0213 h 04 min
Shekhupura05:2017:4412 h 14 min04:5318:0713 h 04 min
Shikarpur05:3918:1112 h 22 min05:1618:3013 h 04 min
Shujaabad05:3017:5812 h 18 min05:0418:1813 h 04 min
Sialkot05:1817:4112 h 13 min04:5018:0413 h 04 min
Sinjhoro05:3718:1312 h 26 min05:1518:3013 h 04 min
Skardu05:1517:3212 h 07 min04:4417:5913 h 04 min
Sukkur05:3818:1012 h 22 min05:1518:2913 h 04 min
Talhar05:3618:1412 h 28 min05:1618:3013 h 05 min
Tando Adam05:3718:1412 h 26 min05:1618:3013 h 04 min
Tando Allahyar05:3718:1412 h 27 min05:1618:3013 h 05 min
Tando Bago05:3618:1412 h 28 min05:1518:3013 h 05 min
Tando Muhammad Khan05:3818:1512 h 28 min05:1718:3113 h 05 min
Taunsa05:3317:5912 h 16 min05:0718:2113 h 04 min
Toba Tek Singh05:2517:5112 h 16 min04:5918:1313 h 04 min
Tordher05:2817:4812 h 10 min04:5818:1313 h 04 min
Umarkot05:3318:1012 h 27 min05:1218:2613 h 05 min
Vihari05:2517:5312 h 18 min05:0018:1413 h 04 min
Wazirabad05:2017:4312 h 13 min04:5218:0613 h 04 min

Le ramadan 1448 devrait commencer le 8 février 2027, sous réserve de l’observation du croissant au Pakistan. Chaque page de ville donne le mois jour par jour, les nuits impaires des dix dernières et l’heure de la prière de l’Aïd.

Le jeûne au Pakistan pendant le ramadan 2027

Dans les 125 villes listées, le premier jeûne dure en moyenne 12 h 17 min, et l’écart entre le plus court et le plus long atteint 23 minutes. À Islamabad, l’imsak du 8 février 2027 est à 05:25 et l’iftar à 17:45 ; en fin de mois, le jeûne s’allonge de 54 minutes pour atteindre 13 h 04 min. Les plus grandes villes dotées de leur propre calendrier sont Lahore, Karâchi, Peshawar, Faisalabad et Gujranwala.

Les horaires suivent la méthode Université des sciences islamiques de Karachi : Fajr quand le soleil est à 18° sous l’horizon et Isha quand le soleil est à 18° sous l’horizon. La 27e nuit, la plus attendue des dix dernières, commence à Islamabad le soir du 5 mars 2027 à 18:07, et l’Aïd al-Fitr est attendu le 9 mars 2027, avec un lever du soleil à 06:27 dans la capitale.

Ramadan 2027 au Pakistan : questions

Quand commence le ramadan 2027 au Pakistan ?

Il est attendu le 8 février 2027 selon le calendrier Umm al-Qura. Le début officiel au Pakistan suit l’annonce des autorités religieuses, qui peut le décaler d’un jour.

À quelle heure est l’iftar à Islamabad le premier jour ?

À 17:45, avec l’imsak à 05:25 : un jeûne de 12 h 10 min.

Quelle ville au Pakistan a le jeûne le plus long ?

Le premier jour, Badin avec 12 h 28 min ; le plus court est à Gilgit, avec 12 h 06 min.

Quand est l’Aïd al-Fitr 2027 au Pakistan ?

L’Aïd al-Fitr est attendu le 9 mars 2027, ou le lendemain si le ramadan dure 30 jours.

Ramadan 2027