Direzione della qibla in Etiopia
La qibla in Etiopia è rivolta verso nord. A seconda della città, l’angolo dal nord geografico va da 0,2° a Harbu a 359,9° a Mena, e la Kaaba si trova tra 795 km e 1852 km. La tabella riporta l’angolo esatto per 234 città.
Mettiti rivolto al nord geografico e ruota in senso orario dell’angolo della tua città. La bussola del telefono indica il nord magnetico, che in Etiopia può differire di qualche grado dal nord geografico; il nostro strumento qibla lo corregge se il telefono fornisce la rotta vera.
Perché la qibla cambia da una città all’altra
Tra le città della tabella l’angolo della qibla varia di 359,7°. Ādīgrat è la più vicina alla Kaaba (795 km) e Kahandhale la più lontana (1852 km). Più due città sono distanti, più le loro direzioni verso la Mecca divergono: l’angolo della capitale, 4,7°, non vale quindi ovunque.
In una moschea il mihrab indica già la qibla. Altrove si possono usare una bussola, la posizione del sole o il nostro strumento qibla; i sapienti concordano che basta la direzione generale quando l’angolo esatto non si può conoscere.
Qibla in Etiopia: domande
Qual è la direzione della qibla a Addis Abeba?
4,7° dal nord geografico, verso nord, a 1383 km dalla Kaaba.
Quale città in Etiopia è più vicina alla Mecca?
Ādīgrat, a 795 km dalla Kaaba, tra le città elencate.
La bussola del telefono indica la qibla giusta?
Solo se è calibrata e corretta per la declinazione magnetica. Muovi il telefono disegnando un 8 e tienilo lontano dal metallo; il nostro strumento usa la rotta vera quando il telefono la fornisce.
| Città | Qibla | Direzione | Distanza dalla Mecca |
|---|---|---|---|
| ‘Alem Ketema | 3,7° | nord | 1264 km |
| ‘Alem T’ēna | 3,6° | nord | 1462 km |
| ‘Alemaya | 350,3° | nord | 1358 km |
| Abala | 20,1° | nord | 853 km |
| Ābderafī | 22,2° | nord | 927 km |
| Ābīy Ādī | 5,8° | nord | 879 km |
| Abomsa | 359,3° | nord | 1272 km |
| Addis Abeba | 4,7° | nord | 1383 km |
| Addis Zemen | 11,6° | nord | 1057 km |
| Adebaye | 21,6° | nord | 866 km |
| Ādēt | 12,2° | nord | 1157 km |
| Ādīgrat | 2,7° | nord | 795 km |
| Ādīs ‘Alem | 6,2° | nord | 1386 km |
| Ādīs K’idamē | 14,9° | nord | 1192 km |
| Adua | 6,8° | nord | 813 km |
| Āgaro | 12,4° | nord | 1547 km |
| Alamata | 1,6° | nord | 1002 km |
| Amba Giorgis | 13,4° | nord | 990 km |
| Ara Ali | 355,8° | nord | 1724 km |
| Ārabī | 347,7° | nord | 1306 km |
| Arba Minch | 7,9° | nord | 1729 km |
| Āreka | 7,9° | nord | 1613 km |
| Arerti | 354,0° | nord | 836 km |
| Arsi Negele | 4,4° | nord | 1569 km |
| Asaita | 351,3° | nord | 1109 km |
| Āsasa | 2,4° | nord | 1594 km |
| Āsbe Teferī | 355,5° | nord | 1376 km |
| Āsela | 2,8° | nord | 1500 km |
| Āsosa | 23,5° | nord-est | 1383 km |
| Āt’aye | 359,5° | nord | 1231 km |
| Awasa | 5,1° | nord | 1603 km |
| Āwash | 358,5° | nord | 1383 km |
| Axum | 8,0° | nord | 820 km |
| Āyana | 14,6° | nord | 1328 km |
| Āykel | 16,2° | nord | 1029 km |
| Babīlē | 349,1° | nord | 1382 km |
| Badessa | 7,0° | nord | 1630 km |
| Bahir Dar | 13,0° | nord | 1123 km |
| Bako | 11,1° | nord | 1774 km |
| Bale Hawassa | 8,5° | nord | 1632 km |
| Bale Robe | 359,3° | nord | 1590 km |
| Bambesi | 22,2° | nord | 1407 km |
| Batī | 359,0° | nord | 1138 km |
| Bedelē | 14,1° | nord | 1489 km |
| Bedēsa | 6,4° | nord | 1633 km |
| Bedessa | 355,9° | nord | 1396 km |
| Bek’ojī | 2,2° | nord | 1546 km |
| Bichena | 7,9° | nord | 1232 km |
| Bishoftu | 3,6° | nord | 1412 km |
| Bodītī | 7,3° | nord | 1621 km |
| Bonga | 13,4° | nord | 1618 km |
| Burayu | 5,0° | nord | 1383 km |
| Burē | 13,5° | nord | 1228 km |
| Butajīra | 5,9° | nord | 1488 km |
| Ch’ench’a | 8,0° | nord | 1705 km |
| Ch’iko | 5,4° | nord | 1658 km |
| Chagni | 16,5° | nord | 1216 km |
| Chelenko | 352,3° | nord | 1350 km |
| Chinahsen | 347,7° | nord | 1358 km |
| Ciro | 6,3° | nord | 1521 km |
| Dabat | 12,8° | nord | 963 km |
| Damboya | 7,1° | nord | 1578 km |
| Dangila | 15,4° | nord | 1173 km |
| Dayē | 7,2° | nord | 1294 km |
| Debark’ | 12,3° | nord | 942 km |
| Debre Berhan | 1,3° | nord | 1306 km |
| Debre Mark’os | 10,0° | nord | 1251 km |
| Debre Tabor | 10,0° | nord | 1082 km |
| Dedèr | 352,9° | nord | 1358 km |
| Degeh Bur | 345,2° | nord | 1522 km |
| Dembech’a | 11,4° | nord | 1235 km |
| Dembī Dolo | 20,0° | nord | 1531 km |
| Dēra | 4,0° | nord | 1452 km |
| Dessiè | 1,0° | nord | 1144 km |
| Dibate | 17,4° | nord | 1258 km |
| Digih Habar Es | 338,9° | nord | 1793 km |
| Dīla | 5,4° | nord | 1676 km |
| Dimtu | 6,3° | nord | 1622 km |
| Dire Dawa | 350,8° | nord | 1333 km |
| Dodola | 2,4° | nord | 1607 km |
| Dolo | 1,3° | nord | 881 km |
| Dubti | 353,1° | nord | 1086 km |
| Duramē | 7,3° | nord | 1592 km |
| Duuban | 338,4° | nord | 1771 km |
| El Bahay | 340,6° | nord | 1783 km |
| Fadhigaradle | 341,4° | nord | 1795 km |
| Felana | 349,5° | nord | 1353 km |
| Felege Neway | 10,4° | nord | 1711 km |
| Fichē | 5,0° | nord | 1298 km |
| Filakit | 5,6° | nord | 1090 km |
| Finote Selam | 12,6° | nord | 1223 km |
| Funyan Bīra | 349,0° | nord | 1363 km |
| Gambēla | 20,4° | nord | 1569 km |
| Gasuba | 8,2° | nord | 1653 km |
| Gebre Guracha | 6,6° | nord | 1301 km |
| Gedeb | 345,2° | nord | 1366 km |
| Gēdo | 10,2° | nord | 1403 km |
| Genet | 5,7° | nord | 1381 km |
| Ghelemsò | 357,1° | nord | 1404 km |
| Ghinnir | 356,7° | nord | 1591 km |
| Gīdolē | 8,4° | nord | 1774 km |
| Gimbi | 17,0° | nord | 1428 km |
| Gīmbīcho | 8,4° | nord | 1571 km |
| Gimja Bēt Maryam | 14,6° | nord | 1217 km |
| Gimma | 11,5° | nord | 1562 km |
| Gīnch’ī | 7,2° | nord | 1389 km |
| Ginja Bet | 14,5° | nord | 1216 km |
| Goba | 359,4° | nord | 1602 km |
| Gobēsa | 1,3° | nord | 1536 km |
| Gode | 347,2° | nord | 1767 km |
| Goluin | 339,3° | nord | 1780 km |
| Gondar | 14,0° | nord | 1013 km |
| Guder | 8,8° | nord | 1402 km |
| Gununo | 8,0° | nord | 1629 km |
| Gurbetē | 14,9° | nord | 1160 km |
| Gutin | 14,1° | nord | 1362 km |
| Hadero | 8,1° | nord | 1598 km |
| Hāgere Hiywet | 8,5° | nord | 1399 km |
| Hagere Maryam | 5,4° | nord | 1764 km |
| Harar | 349,9° | nord | 1369 km |
| Harbu | 0,2° | nord | 1168 km |
| Hartīshēk | 344,9° | nord | 1415 km |
| Hāyk’ | 0,8° | nord | 1126 km |
| Hīrna | 354,4° | nord | 1364 km |
| Hosa’ina | 7,6° | nord | 1557 km |
| Huruta | 1,9° | nord | 1477 km |
| Ibnat | 10,1° | nord | 1050 km |
| Idaga Hamus | 1,9° | nord | 805 km |
| Inda Silasē | 11,1° | nord | 830 km |
| Indabaguna | 11,6° | nord | 849 km |
| Injibara | 14,6° | nord | 1200 km |
| Insēno | 5,5° | nord | 1492 km |
| Intich’o | 5,0° | nord | 798 km |
| Irgalem | 5,2° | nord | 1639 km |
| Īteya | 2,4° | nord | 1479 km |
| Jijiga | 347,0° | nord | 1380 km |
| Jinka | 10,7° | nord | 1787 km |
| K’ola Diba | 14,5° | nord | 1035 km |
| K’olīto | 6,6° | nord | 1580 km |
| Kachīsī | 9,0° | nord | 1332 km |
| Kahandhale | 340,8° | nord | 1852 km |
| Kebri Dahar | 344,1° | nord | 1701 km |
| Kele | 6,3° | nord | 1717 km |
| Kemisē | 359,8° | nord | 1190 km |
| Kercha | 4,9° | nord | 1746 km |
| Kibre Mengist | 2,9° | nord | 1730 km |
| Kobo | 359,9° | nord | 1267 km |
| Kofelē | 3,9° | nord | 1600 km |
| Kombolcha | 0,4° | nord | 1150 km |
| Komtikas | 15,5° | nord | 1673 km |
| Korem | 1,8° | nord | 992 km |
| Kuyera | 4,5° | nord | 1575 km |
| Lalibela | 4,4° | nord | 1047 km |
| Lasoano | 341,0° | nord | 1789 km |
| Leku | 5,1° | nord | 1625 km |
| Logīya | 353,7° | nord | 1085 km |
| Lumamē | 9,0° | nord | 1259 km |
| Macallè | 2,4° | nord | 882 km |
| Maksenyit | 13,2° | nord | 1034 km |
| Mambuk | 18,4° | nord | 1191 km |
| May Cadera | 22,4° | nord | 887 km |
| Maych’ew | 1,8° | nord | 961 km |
| Mehal Mēda | 0,8° | nord | 1236 km |
| Mehoni | 1,1° | nord | 959 km |
| Mek’ī | 4,1° | nord | 1480 km |
| Mena | 359,9° | nord | 1669 km |
| Mendī | 20,8° | nord | 1388 km |
| Mer’āwī | 13,9° | nord | 1148 km |
| Mersa | 1,0° | nord | 1085 km |
| Mertule Maryam | 7,8° | nord | 1189 km |
| Metehara | 359,6° | nord | 1392 km |
| Metemma | 22,0° | nord | 1019 km |
| Metu | 16,8° | nord | 1528 km |
| Mī’ēso | 355,9° | nord | 1359 km |
| Mīlē | 355,0° | nord | 1116 km |
| Mīzan Teferī | 15,4° | nord | 1667 km |
| Mojo | 3,0° | nord | 1429 km |
| Mot’a | 10,1° | nord | 1168 km |
| Nazrēt | 2,3° | nord | 1433 km |
| Neefkuceliye | 340,7° | nord | 1758 km |
| Nefas Mewch’a | 7,5° | nord | 1087 km |
| Negēlē | 0,8° | nord | 1791 km |
| Nejo | 18,7° | nord | 1404 km |
| Nek’emtē | 14,0° | nord | 1416 km |
| Qorof | 337,4° | nord-ovest | 1797 km |
| Raqo | 339,4° | nord | 1790 km |
| Robit | 359,7° | nord | 1271 km |
| Robīt | 1,1° | nord | 1046 km |
| Sagurē | 2,7° | nord | 1522 km |
| Samara | 353,5° | nord | 1078 km |
| Sebeta | 5,2° | nord | 1397 km |
| Sek’ot’a | 4,8° | nord | 981 km |
| Sendafa | 3,5° | nord | 1367 km |
| Shakiso | 3,2° | nord | 1744 km |
| Shambu | 12,2° | nord | 1350 km |
| Shanto | 7,3° | nord | 1615 km |
| Shashamane | 4,6° | nord | 1587 km |
| Shendi | 14,0° | nord | 1238 km |
| Sheno | 2,4° | nord | 1346 km |
| Sheraro | 14,1° | nord | 806 km |
| Shinshicho | 7,7° | nord | 1596 km |
| Shonē | 7,0° | nord | 1602 km |
| Sifra | 359,0° | nord | 1092 km |
| Sīrē | 1,4° | nord | 1458 km |
| Sodo | 7,6° | nord | 1634 km |
| Suntu | 11,5° | nord | 1513 km |
| T’īs Isat | 11,9° | nord | 1131 km |
| Tarch’a Sodo | 9,9° | nord | 1612 km |
| Tebela | 7,5° | nord | 1651 km |
| Tēpī | 16,1° | nord | 1650 km |
| Tikil Dingay | 17,1° | nord | 984 km |
| Tīlīlī | 14,0° | nord | 1213 km |
| Tulu Bolo | 6,8° | nord | 1429 km |
| Ualdia | 1,3° | nord | 1067 km |
| Waal | 337,6° | nord | 1756 km |
| Wacha | 14,8° | nord | 1644 km |
| Waka | 9,9° | nord | 1622 km |
| Waliso | 7,7° | nord | 1447 km |
| Warder | 340,3° | nord | 1712 km |
| Wegeda | 7,6° | nord | 1146 km |
| Welench’ītī | 1,7° | nord | 1419 km |
| Welk’īt’ē | 8,3° | nord | 1477 km |
| Wenago | 5,6° | nord | 1688 km |
| Wendo | 5,1° | nord | 1655 km |
| Wenjī | 2,3° | nord | 1444 km |
| Were Īlu | 1,9° | nord | 1205 km |
| Wereta | 11,8° | nord | 1081 km |
| Wik’ro | 1,6° | nord | 848 km |
| Wonji | 2,5° | nord | 1443 km |
| Worabe | 6,5° | nord | 1519 km |
| Yabēlo | 5,7° | nord | 1849 km |
| Yamarugley | 338,1° | nord | 1759 km |
| Yirga Ch’efē | 5,7° | nord | 1705 km |
| Ziway | 4,4° | nord | 1505 km |
