Направление киблы в Эфиопии
Кибла в Эфиопии направлена на север. В зависимости от города угол от географического севера составляет от 0,2° (Харбу) до 359,9° (Мена), а до Каабы — от 795 км до 1 852 км. В таблице — точный угол для 234 городов.
Встаньте лицом к географическому северу и повернитесь по часовой стрелке на угол вашего города. Компас телефона показывает магнитный север, который в Эфиопии может отличаться от географического на несколько градусов; наш определитель киблы учитывает это, если телефон передаёт истинный курс.
Почему кибла меняется от города к городу
Между городами из таблицы угол киблы различается на 359,7°. Ближе всего к Каабе — Адди-Грат (795 км), дальше всего — Кахандхале (1 852 км). Чем дальше города друг от друга, тем сильнее расходятся их направления на Мекку, поэтому угол столицы (4,7°) подходит не везде.
В мечети киблу показывает михраб. В других местах помогут компас, положение солнца или наш определитель киблы; учёные согласны, что достаточно общего направления, если точный угол узнать нельзя.
Кибла в Эфиопии: вопросы
Какое направление киблы в городе Аддис-Абеба?
4,7° от географического севера, направление — север; до Каабы 1 383 км.
Какой город в Эфиопии ближе всего к Мекке?
Адди-Грат — 795 км до Каабы, среди городов из списка.
Правильно ли компас телефона показывает киблу?
Только если он откалиброван и учитывает магнитное склонение. Опишите телефоном восьмёрку и держите его подальше от металла; наш сервис использует истинный курс, если телефон его передаёт.
| Город | Кибла | Направление | Расстояние до Мекки |
|---|---|---|---|
| Абала | 20,1° | север | 853 км |
| Абдерафи | 22,2° | север | 927 км |
| Абий-Ади | 5,8° | север | 879 км |
| Абомса | 359,3° | север | 1 272 км |
| Авасе | 5,1° | север | 1 603 км |
| Аваш | 358,5° | север | 1 383 км |
| Агаро | 12,4° | север | 1 547 км |
| Адди-Грат | 2,7° | север | 795 км |
| Аддис-Абеба | 4,7° | север | 1 383 км |
| Аддис-Зэмэн | 11,6° | север | 1 057 км |
| Адебайе | 21,6° | север | 866 км |
| Адет | 12,2° | север | 1 157 км |
| Адис-Алем | 6,2° | север | 1 386 км |
| Адис-Кидаме | 14,9° | север | 1 192 км |
| Адуа | 6,8° | север | 813 км |
| Айана | 14,6° | север | 1 328 км |
| Айкел | 16,2° | север | 1 029 км |
| Аксум | 8,0° | север | 820 км |
| Аламата | 1,6° | север | 1 002 км |
| Алем-Кетема | 3,7° | север | 1 264 км |
| Алем-Тена | 3,6° | север | 1 462 км |
| Алемайа | 350,3° | север | 1 358 км |
| Амба-Гиоргис | 13,4° | север | 990 км |
| Ара-Али | 355,8° | север | 1 724 км |
| Араби | 347,7° | север | 1 306 км |
| Арба-Мынч | 7,9° | север | 1 729 км |
| Арека | 7,9° | север | 1 613 км |
| Арерти | 354,0° | север | 836 км |
| Арси-Негеле | 4,4° | север | 1 569 км |
| Асайита | 351,3° | север | 1 109 км |
| Асаса | 2,4° | север | 1 594 км |
| Асбе-Тефери | 355,5° | север | 1 376 км |
| Асоса | 23,5° | северо-восток | 1 383 км |
| Асэлла | 2,8° | север | 1 500 км |
| Атайе | 359,5° | север | 1 231 км |
| Бабиле | 349,1° | север | 1 382 км |
| Бадесса | 7,0° | север | 1 630 км |
| Бако | 11,1° | север | 1 774 км |
| Бале-Робе | 359,3° | север | 1 590 км |
| Бале-Хавасса | 8,5° | север | 1 632 км |
| Бамбеси | 22,2° | север | 1 407 км |
| Бати | 359,0° | север | 1 138 км |
| Бахр-Дар | 13,0° | север | 1 123 км |
| Беделе | 14,1° | север | 1 489 км |
| Бедеса | 355,9° | север | 1 396 км |
| Бедеса | 6,4° | север | 1 633 км |
| Бекоджи | 2,2° | север | 1 546 км |
| Бичена | 7,9° | север | 1 232 км |
| Бодити | 7,3° | север | 1 621 км |
| Бонга | 13,4° | север | 1 618 км |
| Бураю | 5,0° | север | 1 383 км |
| Буря | 13,5° | север | 1 228 км |
| Бутаджира | 5,9° | север | 1 488 км |
| Ваал | 337,6° | север | 1 756 км |
| Вака | 9,9° | север | 1 622 км |
| Валисо | 7,7° | север | 1 447 км |
| Вача | 14,8° | север | 1 644 км |
| Вегеда | 7,6° | север | 1 146 км |
| Веленчити | 1,7° | север | 1 419 км |
| Велките | 8,3° | север | 1 477 км |
| Венаго | 5,6° | север | 1 688 км |
| Венджи | 2,3° | север | 1 444 км |
| Вендо | 5,1° | север | 1 655 км |
| Вере-Илу | 1,9° | север | 1 205 км |
| Верэта | 11,8° | север | 1 081 км |
| Викро | 1,6° | север | 848 км |
| Вонджи | 2,5° | север | 1 443 км |
| Ворабе | 6,5° | север | 1 519 км |
| Гамбеле | 20,4° | север | 1 569 км |
| Гасуба | 8,2° | север | 1 653 км |
| Гебре-Гурача | 6,6° | север | 1 301 км |
| Гедеб | 345,2° | север | 1 366 км |
| Гедо | 10,2° | север | 1 403 км |
| Гелемсо | 357,1° | север | 1 404 км |
| Гидоле | 8,4° | север | 1 774 км |
| Гимби | 17,0° | север | 1 428 км |
| Гимбичо | 8,4° | север | 1 571 км |
| Гимя-Бет-Марям | 14,6° | север | 1 217 км |
| Гиннир | 356,7° | север | 1 591 км |
| Гинчи | 7,2° | север | 1 389 км |
| Гиня-Бет | 14,5° | север | 1 216 км |
| Гоба | 359,4° | север | 1 602 км |
| Гобеса | 1,3° | север | 1 536 км |
| Годе | 347,2° | север | 1 767 км |
| Голвайн | 339,3° | север | 1 780 км |
| Гондэр | 14,0° | север | 1 013 км |
| Гудер | 8,8° | север | 1 402 км |
| Гунуно | 8,0° | север | 1 629 км |
| Гурбете | 14,9° | север | 1 160 км |
| Гутин | 14,1° | север | 1 362 км |
| Дабат | 12,8° | север | 963 км |
| Дае | 7,2° | север | 1 294 км |
| Дамбойа | 7,1° | север | 1 578 км |
| Дангила | 15,4° | север | 1 173 км |
| Дебарк | 12,3° | север | 942 км |
| Дебре Табор | 10,0° | север | 1 082 км |
| Дегех-Бур | 345,2° | север | 1 522 км |
| Дедер | 352,9° | север | 1 358 км |
| Дембеча | 11,4° | север | 1 235 км |
| Демби-Доло | 20,0° | север | 1 531 км |
| Дера | 4,0° | север | 1 452 км |
| Джиджига | 347,0° | север | 1 380 км |
| Джимма | 11,5° | север | 1 562 км |
| Джинка | 10,7° | север | 1 787 км |
| Дибате | 17,4° | север | 1 258 км |
| Дигих-Хабар-Эс | 338,9° | север | 1 793 км |
| Дила | 5,4° | север | 1 676 км |
| Димту | 6,3° | север | 1 622 км |
| Диредавы | 350,8° | север | 1 333 км |
| Додола | 2,4° | север | 1 607 км |
| Доло | 1,3° | север | 881 км |
| Дубти | 353,1° | север | 1 086 км |
| Дураме | 7,3° | север | 1 592 км |
| Дуубан | 338,4° | север | 1 771 км |
| Дэбрэ-Бырхан | 1,3° | север | 1 306 км |
| Дэбрэ-Зэйт | 3,6° | север | 1 412 км |
| Дэбрэ-Маркос | 10,0° | север | 1 251 км |
| Дэссе | 1,0° | север | 1 144 км |
| Женя | 5,7° | север | 1 381 км |
| Зивай | 4,4° | север | 1 505 км |
| Ибнат | 10,1° | север | 1 050 км |
| Идага-Хамус | 1,9° | север | 805 км |
| Индабагуна | 11,6° | север | 849 км |
| Инджибара | 14,6° | север | 1 200 км |
| Инсено | 5,5° | север | 1 492 км |
| Интичо | 5,0° | север | 798 км |
| Итейа | 2,4° | север | 1 479 км |
| Йирга-Алем | 5,2° | север | 1 639 км |
| Йирга-Чефе | 5,7° | север | 1 705 км |
| Кахандхале | 340,8° | север | 1 852 км |
| Качиси | 9,0° | север | 1 332 км |
| Кебри-Дахар | 344,1° | север | 1 701 км |
| Келе | 6,3° | север | 1 717 км |
| Кемисе | 359,8° | север | 1 190 км |
| Керча | 4,9° | север | 1 746 км |
| Кибре-Менгист | 2,9° | север | 1 730 км |
| Киро | 6,3° | север | 1 521 км |
| Кобо | 359,9° | север | 1 267 км |
| Кола-Диба | 14,5° | север | 1 035 км |
| Колито | 6,6° | север | 1 580 км |
| Комбольча | 0,4° | север | 1 150 км |
| Комтикас | 15,5° | север | 1 673 км |
| Корем | 1,8° | север | 992 км |
| Короф | 337,4° | северо-запад | 1 797 км |
| Кофеле | 3,9° | север | 1 600 км |
| Куйера | 4,5° | север | 1 575 км |
| Лалибэла | 4,4° | север | 1 047 км |
| Ласоано | 341,0° | север | 1 789 км |
| Леку | 5,1° | север | 1 625 км |
| Логийа | 353,7° | север | 1 085 км |
| Лумаме | 9,0° | север | 1 259 км |
| Май-Кадера | 22,4° | север | 887 км |
| Майчев | 1,8° | север | 961 км |
| Максениит | 13,2° | север | 1 034 км |
| Мамбук | 18,4° | север | 1 191 км |
| Меки | 4,1° | север | 1 480 км |
| Мена | 359,9° | север | 1 669 км |
| Менди | 20,8° | север | 1 388 км |
| Мерави | 13,9° | север | 1 148 км |
| Мерса | 1,0° | север | 1 085 км |
| Мертуле-Марям | 7,8° | север | 1 189 км |
| Метахара | 359,6° | север | 1 392 км |
| Мету | 16,8° | север | 1 528 км |
| Мехал-Меда | 0,8° | север | 1 236 км |
| Мехони | 1,1° | север | 959 км |
| Мизан-Тефери | 15,4° | север | 1 667 км |
| Миле | 355,0° | север | 1 116 км |
| Мисо | 355,9° | север | 1 359 км |
| Мойо | 3,0° | север | 1 429 км |
| Мота | 10,1° | север | 1 168 км |
| Мэкэле | 2,4° | север | 882 км |
| Мэтэма | 22,0° | север | 1 019 км |
| Назрет | 2,3° | север | 1 433 км |
| Негеле | 0,8° | север | 1 791 км |
| Нейо | 18,7° | север | 1 404 км |
| Нефас-Мевча | 7,5° | север | 1 087 км |
| Нифкукелийе | 340,7° | север | 1 758 км |
| Нэкэмте | 14,0° | север | 1 416 км |
| Рако | 339,4° | север | 1 790 км |
| Робит | 359,7° | север | 1 271 км |
| Робит | 1,1° | север | 1 046 км |
| Сагуре | 2,7° | север | 1 522 км |
| Самара | 353,5° | север | 1 078 км |
| Себета | 5,2° | север | 1 397 км |
| Секота | 4,8° | север | 981 км |
| Сендафа | 3,5° | север | 1 367 км |
| Сире | 1,4° | север | 1 458 км |
| Сифра | 359,0° | север | 1 092 км |
| Содо | 7,6° | север | 1 634 км |
| Сунту | 11,5° | север | 1 513 км |
| Тарча-Содо | 9,9° | север | 1 612 км |
| Тебела | 7,5° | север | 1 651 км |
| Тепи | 16,1° | север | 1 650 км |
| Тикил-Дингай | 17,1° | север | 984 км |
| Тилили | 14,0° | север | 1 213 км |
| Тис-Исат | 11,9° | север | 1 131 км |
| Тулу-Боло | 6,8° | север | 1 429 км |
| Уольдыя | 1,3° | север | 1 067 км |
| Уордер | 340,3° | север | 1 712 км |
| Фадхигарадле | 341,4° | север | 1 795 км |
| Фелана | 349,5° | север | 1 353 км |
| Фелеге-Невай | 10,4° | север | 1 711 км |
| Филакит | 5,6° | север | 1 090 км |
| Финоте-Селам | 12,6° | север | 1 223 км |
| Фиче | 5,0° | север | 1 298 км |
| Фунян-Бира | 349,0° | север | 1 363 км |
| Хагере-Марям | 5,4° | север | 1 764 км |
| Хагере-Хийвет | 8,5° | север | 1 399 км |
| Хадеро | 8,1° | север | 1 598 км |
| Хайк | 0,8° | север | 1 126 км |
| Харбу | 0,2° | север | 1 168 км |
| Хартишек | 344,9° | север | 1 415 км |
| Харэр | 349,9° | север | 1 369 км |
| Хирна | 354,4° | север | 1 364 км |
| Хосаына | 7,6° | север | 1 557 км |
| Хурута | 1,9° | север | 1 477 км |
| Чагни | 16,5° | север | 1 216 км |
| Челенко | 352,3° | север | 1 350 км |
| Ченча | 8,0° | север | 1 705 км |
| Чико | 5,4° | север | 1 658 км |
| Чинахсен | 347,7° | север | 1 358 км |
| Шакисо | 3,2° | север | 1 744 км |
| Шамбу | 12,2° | север | 1 350 км |
| Шанто | 7,3° | север | 1 615 км |
| Шашэмэнне | 4,6° | север | 1 587 км |
| Шенди | 14,0° | север | 1 238 км |
| Шено | 2,4° | север | 1 346 км |
| Шераро | 14,1° | север | 806 км |
| Шиншичо | 7,7° | север | 1 596 км |
| Шоне | 7,0° | север | 1 602 км |
| Ында-Сылласе | 11,1° | север | 830 км |
| Эль-Бахай | 340,6° | север | 1 783 км |
| Ябело | 5,7° | север | 1 849 км |
| Ямаруглей | 338,1° | север | 1 759 км |
