Ramadan 2027 in India
Scegli la tua città per vedere il calendario completo del Ramadan 1448. Il primo giorno il digiuno in India va da 12 h 10 min a Srinagar a 13 h 01 min a Nāgercoil, e l’iftar è più presto a Tinsukia (16:55) e più tardi a Porbandar (18:45). Gli orari seguono il metodo Università di Scienze Islamiche di Karachi.
Primo e ultimo giorno di Ramadan in India
| Città | Imsak · 1º giorno | Iftar (Maghrib) · 1º giorno | Digiuno · 1º giorno | Imsak · Ultimo giorno | Iftar (Maghrib) · Ultimo giorno | Digiuno · Ultimo giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abohar | 05:48 | 18:16 | 12 h 18 min | 05:23 | 18:37 | 13 h 04 min |
| Achalpur | 05:29 | 18:14 | 12 h 35 min | 05:11 | 18:27 | 13 h 05 min |
| Ādilābād | 05:24 | 18:12 | 12 h 38 min | 05:08 | 18:23 | 13 h 06 min |
| Adoni | 05:26 | 18:21 | 12 h 46 min | 05:13 | 18:30 | 13 h 07 min |
| Agartala | 04:36 | 17:16 | 12 h 30 min | 04:16 | 17:31 | 13 h 05 min |
| Agra | 05:31 | 18:04 | 12 h 23 min | 05:08 | 18:23 | 13 h 04 min |
| Ahilyanagar | 05:38 | 18:28 | 12 h 39 min | 05:23 | 18:39 | 13 h 06 min |
| Ahmedabad | 05:50 | 18:31 | 12 h 32 min | 05:31 | 18:46 | 13 h 05 min |
| Aizawl | 04:30 | 17:10 | 12 h 30 min | 04:10 | 17:25 | 13 h 05 min |
| Ajmer | 05:44 | 18:19 | 12 h 25 min | 05:22 | 18:36 | 13 h 04 min |
| Akola | 05:31 | 18:17 | 12 h 36 min | 05:14 | 18:29 | 13 h 05 min |
| Alappuzha | 05:24 | 18:32 | 12 h 58 min | 05:16 | 18:36 | 13 h 10 min |
| Alīgarh | 05:31 | 18:03 | 12 h 22 min | 05:08 | 18:22 | 13 h 04 min |
| Alwar | 05:37 | 18:09 | 12 h 23 min | 05:14 | 18:28 | 13 h 04 min |
| Ambāla | 05:38 | 18:05 | 12 h 17 min | 05:12 | 18:26 | 13 h 04 min |
| Ambikāpur | 05:08 | 17:49 | 12 h 31 min | 04:48 | 18:03 | 13 h 05 min |
| Ambur | 05:17 | 18:19 | 12 h 52 min | 05:07 | 18:25 | 13 h 08 min |
| Amravati | 05:28 | 18:13 | 12 h 36 min | 05:11 | 18:26 | 13 h 05 min |
| Amreli | 05:54 | 18:39 | 12 h 34 min | 05:37 | 18:52 | 13 h 05 min |
| Amritsar | 05:46 | 18:11 | 12 h 15 min | 05:19 | 18:33 | 13 h 04 min |
| Amroha | 05:30 | 18:00 | 12 h 20 min | 05:06 | 18:20 | 13 h 04 min |
| Anand | 05:48 | 18:31 | 12 h 33 min | 05:29 | 18:45 | 13 h 05 min |
| Anantapur | 05:23 | 18:21 | 12 h 48 min | 05:11 | 18:29 | 13 h 07 min |
| Anantnag | 05:46 | 18:07 | 12 h 10 min | 05:17 | 18:31 | 13 h 04 min |
| Arrah | 05:03 | 17:40 | 12 h 27 min | 04:42 | 17:57 | 13 h 04 min |
| Āsansol | 04:53 | 17:33 | 12 h 30 min | 04:33 | 17:48 | 13 h 05 min |
| Aurangabad | 05:37 | 18:24 | 12 h 38 min | 05:20 | 18:36 | 13 h 06 min |
| Aurangābād | 05:04 | 17:42 | 12 h 28 min | 04:43 | 17:58 | 13 h 05 min |
| Avadi | 05:12 | 18:13 | 12 h 51 min | 05:01 | 18:19 | 13 h 08 min |
| Azamgarh | 05:10 | 17:45 | 12 h 26 min | 04:48 | 18:02 | 13 h 04 min |
| Badlapur | 05:44 | 18:33 | 12 h 39 min | 05:29 | 18:45 | 13 h 06 min |
| Bagaha | 05:07 | 17:40 | 12 h 24 min | 04:44 | 17:58 | 13 h 04 min |
| Bagalkot | 05:32 | 18:27 | 12 h 45 min | 05:19 | 18:36 | 13 h 07 min |
| Baharampur | 04:48 | 17:27 | 12 h 29 min | 04:28 | 17:43 | 13 h 05 min |
| Bahraigh | 05:17 | 17:50 | 12 h 23 min | 04:54 | 18:08 | 13 h 04 min |
| Balasore | 04:51 | 17:36 | 12 h 35 min | 04:34 | 17:49 | 13 h 05 min |
| Ballari | 05:27 | 18:23 | 12 h 47 min | 05:14 | 18:31 | 13 h 07 min |
| Bālurghāt | 04:47 | 17:24 | 12 h 27 min | 04:26 | 17:40 | 13 h 04 min |
| Bānda | 05:21 | 17:57 | 12 h 27 min | 04:59 | 18:14 | 13 h 04 min |
| Bangaon | 04:45 | 17:26 | 12 h 32 min | 04:26 | 17:41 | 13 h 05 min |
| Bānkura | 04:52 | 17:33 | 12 h 31 min | 04:33 | 17:48 | 13 h 05 min |
| Bānswāra | 05:43 | 18:23 | 12 h 31 min | 05:23 | 18:38 | 13 h 05 min |
| Bārān | 05:36 | 18:13 | 12 h 28 min | 05:15 | 18:29 | 13 h 05 min |
| Bārāsat | 04:46 | 17:28 | 12 h 32 min | 04:27 | 17:42 | 13 h 05 min |
| Barddhamān | 04:49 | 17:30 | 12 h 31 min | 04:30 | 17:45 | 13 h 05 min |
| Bareilly | 05:26 | 17:57 | 12 h 21 min | 05:02 | 18:16 | 13 h 04 min |
| Baripāda | 04:53 | 17:36 | 12 h 34 min | 04:35 | 17:50 | 13 h 05 min |
| Barnāla | 05:43 | 18:10 | 12 h 17 min | 05:17 | 18:31 | 13 h 04 min |
| Barshi | 05:34 | 18:25 | 12 h 41 min | 05:19 | 18:35 | 13 h 06 min |
| Basirhat City | 04:45 | 17:27 | 12 h 32 min | 04:26 | 17:41 | 13 h 05 min |
| Bastī | 05:12 | 17:46 | 12 h 24 min | 04:50 | 18:04 | 13 h 04 min |
| Batāla | 05:45 | 18:09 | 12 h 14 min | 05:18 | 18:32 | 13 h 04 min |
| Bathinda | 05:45 | 18:13 | 12 h 17 min | 05:20 | 18:34 | 13 h 04 min |
| Beāwar | 05:45 | 18:21 | 12 h 26 min | 05:23 | 18:38 | 13 h 04 min |
| Beed | 05:34 | 18:24 | 12 h 39 min | 05:19 | 18:35 | 13 h 06 min |
| Begusarai | 04:57 | 17:34 | 12 h 27 min | 04:36 | 17:51 | 13 h 04 min |
| Belagavi | 05:37 | 18:32 | 12 h 46 min | 05:24 | 18:41 | 13 h 07 min |
| Bengaluru | 05:22 | 18:23 | 12 h 51 min | 05:11 | 18:29 | 13 h 08 min |
| Bettiah | 05:05 | 17:39 | 12 h 24 min | 04:42 | 17:57 | 13 h 04 min |
| Betūl | 05:28 | 18:12 | 12 h 34 min | 05:10 | 18:25 | 13 h 05 min |
| Bhadrak | 04:53 | 17:38 | 12 h 35 min | 04:35 | 17:51 | 13 h 05 min |
| Bhadrāvati | 05:30 | 18:30 | 12 h 49 min | 05:19 | 18:37 | 13 h 08 min |
| Bhāgalpur | 04:54 | 17:31 | 12 h 27 min | 04:33 | 17:47 | 13 h 04 min |
| Bharatpur, Rajasthan, India | 05:33 | 18:06 | 12 h 23 min | 05:10 | 18:25 | 13 h 04 min |
| Bharūch | 05:47 | 18:32 | 12 h 34 min | 05:30 | 18:45 | 13 h 05 min |
| Bhātpāra | 04:47 | 17:28 | 12 h 32 min | 04:28 | 17:43 | 13 h 05 min |
| Bhavnagar | 05:51 | 18:35 | 12 h 34 min | 05:33 | 18:48 | 13 h 05 min |
| Bhayandar | 05:46 | 18:35 | 12 h 39 min | 05:30 | 18:46 | 13 h 06 min |
| Bhilai Nagar | 05:13 | 17:58 | 12 h 35 min | 04:56 | 18:11 | 13 h 05 min |
| Bhilwara | 05:43 | 18:20 | 12 h 27 min | 05:22 | 18:37 | 13 h 05 min |
| Bhimavaram | 05:09 | 18:03 | 12 h 44 min | 04:56 | 18:12 | 13 h 07 min |
| Bhind | 05:28 | 18:02 | 12 h 25 min | 05:05 | 18:20 | 13 h 04 min |
| Bhiwadi | 05:36 | 18:08 | 12 h 21 min | 05:13 | 18:27 | 13 h 04 min |
| Bhiwāni | 05:40 | 18:10 | 12 h 20 min | 05:15 | 18:29 | 13 h 04 min |
| Bhopal | 05:31 | 18:12 | 12 h 31 min | 05:12 | 18:26 | 13 h 05 min |
| Bhubaneswar | 04:55 | 17:42 | 12 h 37 min | 04:38 | 17:54 | 13 h 06 min |
| Bhuj | 06:02 | 18:43 | 12 h 31 min | 05:43 | 18:57 | 13 h 05 min |
| Bhusawal | 05:36 | 18:21 | 12 h 35 min | 05:18 | 18:34 | 13 h 05 min |
| Bidar | 05:26 | 18:18 | 12 h 42 min | 05:12 | 18:28 | 13 h 06 min |
| Bihār Sharīf | 05:00 | 17:37 | 12 h 27 min | 04:39 | 17:53 | 13 h 04 min |
| Bikaner | 05:50 | 18:22 | 12 h 22 min | 05:27 | 18:41 | 13 h 04 min |
| Bilāspur | 05:11 | 17:54 | 12 h 33 min | 04:53 | 18:08 | 13 h 05 min |
| Bilimora | 05:47 | 18:33 | 12 h 36 min | 05:30 | 18:45 | 13 h 05 min |
| Bokāro | 04:56 | 17:36 | 12 h 30 min | 04:37 | 17:51 | 13 h 05 min |
| Botad | 05:53 | 18:36 | 12 h 33 min | 05:35 | 18:50 | 13 h 05 min |
| Brahmapur | 04:58 | 17:47 | 12 h 39 min | 04:43 | 17:58 | 13 h 06 min |
| Budaun | 05:27 | 17:59 | 12 h 22 min | 05:04 | 18:18 | 13 h 04 min |
| Bulandshahr | 05:32 | 18:03 | 12 h 21 min | 05:09 | 18:23 | 13 h 04 min |
| Būndi | 05:39 | 18:16 | 12 h 27 min | 05:18 | 18:33 | 13 h 04 min |
| Burhānpur | 05:34 | 18:19 | 12 h 35 min | 05:17 | 18:32 | 13 h 05 min |
| Buxar | 05:06 | 17:43 | 12 h 27 min | 04:45 | 17:59 | 13 h 04 min |
| Calcutta | 04:46 | 17:29 | 12 h 32 min | 04:28 | 17:43 | 13 h 05 min |
| Chandigarh | 05:38 | 18:04 | 12 h 16 min | 05:12 | 18:26 | 13 h 04 min |
| Chandrapur | 05:21 | 18:08 | 12 h 38 min | 05:04 | 18:20 | 13 h 06 min |
| Chanduasi | 05:29 | 18:00 | 12 h 21 min | 05:05 | 18:19 | 13 h 04 min |
| Chapra | 05:03 | 17:39 | 12 h 26 min | 04:42 | 17:56 | 13 h 04 min |
| Chennai | 05:11 | 18:12 | 12 h 51 min | 05:01 | 18:19 | 13 h 08 min |
| Chhatarpur | 05:23 | 18:01 | 12 h 28 min | 05:03 | 18:17 | 13 h 05 min |
| Chhindwāra | 05:24 | 18:07 | 12 h 33 min | 05:06 | 18:21 | 13 h 05 min |
| Chikmagalūr | 05:30 | 18:30 | 12 h 51 min | 05:19 | 18:37 | 13 h 08 min |
| Chilakalūrupet | 05:14 | 18:09 | 12 h 45 min | 05:01 | 18:18 | 13 h 07 min |
| Chirmiri | 05:11 | 17:52 | 12 h 31 min | 04:52 | 18:07 | 13 h 05 min |
| Chitradurga | 05:28 | 18:27 | 12 h 49 min | 05:16 | 18:34 | 13 h 08 min |
| Chittoor | 05:16 | 18:17 | 12 h 51 min | 05:05 | 18:23 | 13 h 08 min |
| Chittorgarh | 05:43 | 18:21 | 12 h 28 min | 05:22 | 18:37 | 13 h 05 min |
| Chūru | 05:44 | 18:15 | 12 h 21 min | 05:20 | 18:34 | 13 h 04 min |
| Coimbatore | 05:23 | 18:28 | 12 h 55 min | 05:14 | 18:33 | 13 h 09 min |
| Cuddalore | 05:12 | 18:16 | 12 h 54 min | 05:02 | 18:21 | 13 h 09 min |
| Cuttack | 04:55 | 17:41 | 12 h 37 min | 04:38 | 17:54 | 13 h 06 min |
| Damoh | 05:23 | 18:03 | 12 h 30 min | 05:03 | 18:18 | 13 h 05 min |
| Darbhanga | 04:59 | 17:34 | 12 h 25 min | 04:37 | 17:51 | 13 h 04 min |
| Dārjiling | 04:50 | 17:24 | 12 h 24 min | 04:27 | 17:42 | 13 h 04 min |
| Datia | 05:28 | 18:05 | 12 h 26 min | 05:07 | 18:21 | 13 h 04 min |
| Davangere | 05:30 | 18:28 | 12 h 48 min | 05:18 | 18:36 | 13 h 08 min |
| Deesa | 05:52 | 18:32 | 12 h 29 min | 05:32 | 18:47 | 13 h 05 min |
| Dehradun | 05:33 | 18:00 | 12 h 17 min | 05:07 | 18:21 | 13 h 04 min |
| Deoghar | 04:54 | 17:33 | 12 h 29 min | 04:34 | 17:49 | 13 h 05 min |
| Deoria | 05:07 | 17:42 | 12 h 25 min | 04:45 | 18:00 | 13 h 04 min |
| Dewas | 05:36 | 18:18 | 12 h 32 min | 05:17 | 18:32 | 13 h 05 min |
| Dhamtari | 05:12 | 17:58 | 12 h 36 min | 04:55 | 18:11 | 13 h 05 min |
| Dhanbad | 04:55 | 17:35 | 12 h 30 min | 04:35 | 17:50 | 13 h 05 min |
| Dharashiv | 05:32 | 18:23 | 12 h 41 min | 05:18 | 18:34 | 13 h 06 min |
| Dharmavaram | 05:23 | 18:21 | 12 h 48 min | 05:11 | 18:28 | 13 h 08 min |
| Dhaulpur | 05:31 | 18:06 | 12 h 24 min | 05:09 | 18:23 | 13 h 04 min |
| Dhule | 05:40 | 18:25 | 12 h 36 min | 05:22 | 18:38 | 13 h 05 min |
| Dibrugarh | 04:24 | 16:56 | 12 h 23 min | 04:01 | 17:15 | 13 h 04 min |
| Dimāpur | 04:27 | 17:03 | 12 h 26 min | 04:06 | 17:20 | 13 h 04 min |
| Dindigul | 05:18 | 18:25 | 12 h 56 min | 05:09 | 18:29 | 13 h 09 min |
| Dohad | 05:43 | 18:25 | 12 h 32 min | 05:24 | 18:39 | 13 h 05 min |
| Durg | 05:14 | 17:59 | 12 h 35 min | 04:56 | 18:12 | 13 h 05 min |
| Durgapur | 04:51 | 17:32 | 12 h 31 min | 04:32 | 17:47 | 13 h 05 min |
| Eluru | 05:11 | 18:05 | 12 h 44 min | 04:57 | 18:14 | 13 h 07 min |
| Erode | 05:20 | 18:24 | 12 h 54 min | 05:11 | 18:29 | 13 h 09 min |
| Etah | 05:29 | 18:01 | 12 h 23 min | 05:06 | 18:20 | 13 h 04 min |
| Etāwah | 05:27 | 18:01 | 12 h 24 min | 05:04 | 18:19 | 13 h 04 min |
| Faridabad | 05:35 | 18:06 | 12 h 21 min | 05:11 | 18:25 | 13 h 04 min |
| Farrukhābād | 05:25 | 17:58 | 12 h 23 min | 05:02 | 18:16 | 13 h 04 min |
| Fatehpur | 05:19 | 17:55 | 12 h 26 min | 04:57 | 18:12 | 13 h 04 min |
| Fīrozābād | 05:29 | 18:03 | 12 h 24 min | 05:07 | 18:21 | 13 h 04 min |
| Firozpur | 05:47 | 18:13 | 12 h 16 min | 05:21 | 18:35 | 13 h 04 min |
| Fyzābād | 05:14 | 17:48 | 12 h 24 min | 04:52 | 18:06 | 13 h 04 min |
| Gadag-Betageri | 05:32 | 18:28 | 12 h 46 min | 05:19 | 18:36 | 13 h 07 min |
| Gāndhīdhām | 06:00 | 18:41 | 12 h 31 min | 05:41 | 18:56 | 13 h 05 min |
| Gandhinagar | 05:50 | 18:31 | 12 h 31 min | 05:30 | 18:45 | 13 h 05 min |
| Gangāpur | 05:36 | 18:11 | 12 h 25 min | 05:14 | 18:28 | 13 h 04 min |
| Gangavati | 05:28 | 18:25 | 12 h 46 min | 05:16 | 18:33 | 13 h 07 min |
| Gangtok | 04:49 | 17:22 | 12 h 23 min | 04:26 | 17:40 | 13 h 04 min |
| Gauriganj | 05:16 | 17:51 | 12 h 25 min | 04:54 | 18:08 | 13 h 04 min |
| Gaya | 05:01 | 17:40 | 12 h 28 min | 04:41 | 17:55 | 13 h 05 min |
| Ghaziabad | 05:34 | 18:05 | 12 h 21 min | 05:10 | 18:24 | 13 h 04 min |
| Ghazīpur | 05:08 | 17:44 | 12 h 27 min | 04:46 | 18:01 | 13 h 04 min |
| Giridih | 04:56 | 17:35 | 12 h 29 min | 04:36 | 17:50 | 13 h 05 min |
| Godhra | 05:46 | 18:28 | 12 h 32 min | 05:27 | 18:42 | 13 h 05 min |
| Gondā City | 05:15 | 17:49 | 12 h 24 min | 04:53 | 18:07 | 13 h 04 min |
| Gondal | 05:56 | 18:40 | 12 h 34 min | 05:38 | 18:53 | 13 h 05 min |
| Gondiā | 05:18 | 18:03 | 12 h 35 min | 05:01 | 18:16 | 13 h 05 min |
| Gorakhpur | 05:09 | 17:44 | 12 h 24 min | 04:47 | 18:01 | 13 h 04 min |
| Greater Noida | 05:34 | 18:05 | 12 h 21 min | 05:10 | 18:24 | 13 h 04 min |
| Gudivāda | 05:11 | 18:06 | 12 h 44 min | 04:58 | 18:15 | 13 h 07 min |
| Guna | 05:32 | 18:11 | 12 h 28 min | 05:12 | 18:26 | 13 h 05 min |
| Guntakal | 05:25 | 18:22 | 12 h 47 min | 05:12 | 18:30 | 13 h 07 min |
| Guntur | 05:13 | 18:08 | 12 h 45 min | 05:00 | 18:17 | 13 h 07 min |
| Gurgaon | 05:36 | 18:07 | 12 h 21 min | 05:12 | 18:26 | 13 h 04 min |
| Guwahati | 04:35 | 17:11 | 12 h 25 min | 04:14 | 17:28 | 13 h 04 min |
| Gwalior | 05:30 | 18:05 | 12 h 25 min | 05:08 | 18:22 | 13 h 04 min |
| Gyānpur | 05:12 | 17:49 | 12 h 27 min | 04:51 | 18:05 | 13 h 04 min |
| Hābra | 04:46 | 17:27 | 12 h 32 min | 04:27 | 17:42 | 13 h 05 min |
| Haldia | 04:47 | 17:31 | 12 h 33 min | 04:29 | 17:44 | 13 h 05 min |
| Haldwani | 05:26 | 17:56 | 12 h 19 min | 05:02 | 18:16 | 13 h 04 min |
| Hanumāngarh | 05:47 | 18:16 | 12 h 19 min | 05:22 | 18:36 | 13 h 04 min |
| Hāpur | 05:33 | 18:03 | 12 h 20 min | 05:09 | 18:23 | 13 h 04 min |
| Hardoī | 05:23 | 17:56 | 12 h 23 min | 05:00 | 18:14 | 13 h 04 min |
| Haridwar | 05:32 | 18:00 | 12 h 18 min | 05:07 | 18:21 | 13 h 04 min |
| Hassan | 05:28 | 18:29 | 12 h 51 min | 05:17 | 18:35 | 13 h 08 min |
| Hāthras | 05:31 | 18:04 | 12 h 23 min | 05:08 | 18:22 | 13 h 04 min |
| Hazāribāgh | 04:59 | 17:39 | 12 h 30 min | 04:40 | 17:54 | 13 h 05 min |
| Hindaun | 05:35 | 18:09 | 12 h 24 min | 05:12 | 18:27 | 13 h 04 min |
| Hindupur | 05:23 | 18:23 | 12 h 50 min | 05:12 | 18:29 | 13 h 08 min |
| Hinganghāt | 05:23 | 18:09 | 12 h 36 min | 05:06 | 18:22 | 13 h 06 min |
| Hisar | 05:41 | 18:11 | 12 h 20 min | 05:17 | 18:31 | 13 h 04 min |
| Hosapete | 05:29 | 18:25 | 12 h 47 min | 05:16 | 18:33 | 13 h 07 min |
| Hoshangabad | 05:29 | 18:11 | 12 h 32 min | 05:10 | 18:25 | 13 h 05 min |
| Hoshiārpur | 05:42 | 18:07 | 12 h 15 min | 05:15 | 18:29 | 13 h 04 min |
| Hosūr | 05:21 | 18:22 | 12 h 52 min | 05:10 | 18:29 | 13 h 08 min |
| Hubballi | 05:34 | 18:30 | 12 h 47 min | 05:21 | 18:38 | 13 h 07 min |
| Hyderabad, Telangana, India | 05:22 | 18:15 | 12 h 43 min | 05:08 | 18:24 | 13 h 06 min |
| Ichalkaranji | 05:38 | 18:32 | 12 h 44 min | 05:24 | 18:41 | 13 h 07 min |
| Imphal | 04:26 | 17:04 | 12 h 28 min | 04:05 | 17:20 | 13 h 05 min |
| Indore | 05:37 | 18:19 | 12 h 32 min | 05:18 | 18:33 | 13 h 05 min |
| Itārsi | 05:29 | 18:11 | 12 h 32 min | 05:10 | 18:25 | 13 h 05 min |
| Jabalpur | 05:21 | 18:02 | 12 h 31 min | 05:01 | 18:16 | 13 h 05 min |
| Jagdalpur | 05:09 | 17:58 | 12 h 39 min | 04:54 | 18:10 | 13 h 06 min |
| Jagtiāl | 05:21 | 18:11 | 12 h 40 min | 05:06 | 18:22 | 13 h 06 min |
| Jahānābād | 05:02 | 17:39 | 12 h 27 min | 04:41 | 17:55 | 13 h 04 min |
| Jaigaon | 04:45 | 17:19 | 12 h 24 min | 04:23 | 17:37 | 13 h 04 min |
| Jaipur | 05:40 | 18:14 | 12 h 24 min | 05:17 | 18:32 | 13 h 04 min |
| Jalandhar | 05:43 | 18:08 | 12 h 15 min | 05:17 | 18:31 | 13 h 04 min |
| Jalgaon | 05:37 | 18:22 | 12 h 36 min | 05:19 | 18:35 | 13 h 05 min |
| Jālna | 05:34 | 18:22 | 12 h 38 min | 05:18 | 18:34 | 13 h 06 min |
| Jalpāiguri | 04:48 | 17:22 | 12 h 25 min | 04:26 | 17:40 | 13 h 04 min |
| Jammu | 05:47 | 18:09 | 12 h 12 min | 05:19 | 18:33 | 13 h 04 min |
| Jamnagar | 06:00 | 18:42 | 12 h 33 min | 05:41 | 18:56 | 13 h 05 min |
| Jamshedpur | 04:55 | 17:37 | 12 h 32 min | 04:37 | 17:52 | 13 h 05 min |
| Jaunpur | 05:11 | 17:48 | 12 h 26 min | 04:50 | 18:04 | 13 h 04 min |
| Jetpur | 05:57 | 18:41 | 12 h 34 min | 05:39 | 18:54 | 13 h 05 min |
| Jhānsi | 05:28 | 18:04 | 12 h 27 min | 05:06 | 18:21 | 13 h 04 min |
| Jhunjhunūn | 05:42 | 18:14 | 12 h 22 min | 05:18 | 18:33 | 13 h 04 min |
| Jīnd | 05:39 | 18:08 | 12 h 19 min | 05:14 | 18:28 | 13 h 04 min |
| Jodhpur | 05:50 | 18:26 | 12 h 25 min | 05:29 | 18:43 | 13 h 04 min |
| Jorhat | 04:26 | 17:00 | 12 h 24 min | 04:04 | 17:18 | 13 h 04 min |
| Jūnāgadh | 05:57 | 18:42 | 12 h 35 min | 05:40 | 18:55 | 13 h 05 min |
| Kadapa | 05:18 | 18:17 | 12 h 48 min | 05:06 | 18:24 | 13 h 08 min |
| Kaithal | 05:39 | 18:07 | 12 h 18 min | 05:14 | 18:28 | 13 h 04 min |
| Kākināda | 05:07 | 18:00 | 12 h 43 min | 04:53 | 18:09 | 13 h 07 min |
| Kalaburagi | 05:29 | 18:21 | 12 h 43 min | 05:14 | 18:31 | 13 h 06 min |
| Kallakurichi | 05:15 | 18:19 | 12 h 54 min | 05:06 | 18:24 | 13 h 09 min |
| Kalol | 05:50 | 18:32 | 12 h 31 min | 05:31 | 18:46 | 13 h 05 min |
| Kalyān | 05:45 | 18:34 | 12 h 39 min | 05:29 | 18:45 | 13 h 06 min |
| Kanayannur | 05:25 | 18:32 | 12 h 57 min | 05:16 | 18:36 | 13 h 10 min |
| Kanchipuram | 05:13 | 18:15 | 12 h 51 min | 05:03 | 18:21 | 13 h 08 min |
| Kanhangad | 05:31 | 18:34 | 12 h 53 min | 05:21 | 18:40 | 13 h 08 min |
| Kanpur | 05:21 | 17:56 | 12 h 25 min | 04:59 | 18:13 | 13 h 04 min |
| Kāraikkudi | 05:15 | 18:22 | 12 h 57 min | 05:06 | 18:26 | 13 h 09 min |
| Karīmnagar | 05:20 | 18:11 | 12 h 40 min | 05:05 | 18:21 | 13 h 06 min |
| Karnāl | 05:37 | 18:05 | 12 h 18 min | 05:12 | 18:26 | 13 h 04 min |
| Karur | 05:18 | 18:23 | 12 h 55 min | 05:09 | 18:28 | 13 h 09 min |
| Kashipur | 05:28 | 17:58 | 12 h 19 min | 05:04 | 18:18 | 13 h 04 min |
| Katihar | 04:52 | 17:28 | 12 h 27 min | 04:31 | 17:45 | 13 h 04 min |
| Khammam | 05:15 | 18:08 | 12 h 43 min | 05:01 | 18:18 | 13 h 07 min |
| Khandwa | 05:34 | 18:18 | 12 h 34 min | 05:16 | 18:31 | 13 h 05 min |
| Khanna | 05:40 | 18:07 | 12 h 16 min | 05:14 | 18:28 | 13 h 04 min |
| Kharagpur | 04:50 | 17:33 | 12 h 33 min | 04:32 | 17:47 | 13 h 05 min |
| Khargone | 05:37 | 18:21 | 12 h 34 min | 05:19 | 18:34 | 13 h 05 min |
| Khurja | 05:32 | 18:04 | 12 h 21 min | 05:09 | 18:23 | 13 h 04 min |
| Kishanganj | 04:51 | 17:26 | 12 h 26 min | 04:29 | 17:43 | 13 h 04 min |
| Kishangarh | 05:43 | 18:18 | 12 h 25 min | 05:21 | 18:35 | 13 h 04 min |
| Kolār | 05:20 | 18:21 | 12 h 51 min | 05:09 | 18:27 | 13 h 08 min |
| Kolhāpur | 05:39 | 18:32 | 12 h 44 min | 05:25 | 18:42 | 13 h 07 min |
| Kollam | 05:22 | 18:32 | 12 h 59 min | 05:15 | 18:35 | 13 h 10 min |
| Korba | 05:09 | 17:52 | 12 h 33 min | 04:51 | 18:06 | 13 h 05 min |
| Kota | 05:38 | 18:16 | 12 h 27 min | 05:17 | 18:32 | 13 h 05 min |
| Kozhikode | 05:28 | 18:32 | 12 h 55 min | 05:18 | 18:37 | 13 h 09 min |
| Krishnanagar | 04:47 | 17:27 | 12 h 31 min | 04:27 | 17:42 | 13 h 05 min |
| Kulti | 04:53 | 17:34 | 12 h 30 min | 04:34 | 17:49 | 13 h 05 min |
| Kumbakonam | 05:13 | 18:18 | 12 h 55 min | 05:04 | 18:23 | 13 h 09 min |
| Kurnool | 05:23 | 18:18 | 12 h 46 min | 05:10 | 18:27 | 13 h 07 min |
| Kushinagar | 05:07 | 17:42 | 12 h 24 min | 04:45 | 17:59 | 13 h 04 min |
| Lakhīmpur | 05:20 | 17:52 | 12 h 22 min | 04:57 | 18:11 | 13 h 04 min |
| Lalitpur | 05:28 | 18:06 | 12 h 28 min | 05:07 | 18:22 | 13 h 05 min |
| Latur | 05:31 | 18:21 | 12 h 41 min | 05:15 | 18:32 | 13 h 06 min |
| Loni | 05:35 | 18:05 | 12 h 20 min | 05:11 | 18:25 | 13 h 04 min |
| Lucknow | 05:19 | 17:53 | 12 h 24 min | 04:57 | 18:11 | 13 h 04 min |
| Ludhiana | 05:42 | 18:08 | 12 h 16 min | 05:16 | 18:30 | 13 h 04 min |
| Machilīpatnam | 05:11 | 18:05 | 12 h 45 min | 04:57 | 18:14 | 13 h 07 min |
| Madanapalle | 05:19 | 18:19 | 12 h 50 min | 05:08 | 18:26 | 13 h 08 min |
| Madhurampur Dehri | 05:05 | 17:43 | 12 h 28 min | 04:44 | 17:59 | 13 h 05 min |
| Madurai | 05:17 | 18:24 | 12 h 57 min | 05:09 | 18:28 | 13 h 10 min |
| Mahbūbnagar | 05:24 | 18:17 | 12 h 44 min | 05:10 | 18:27 | 13 h 07 min |
| Mahesāna | 05:51 | 18:32 | 12 h 30 min | 05:32 | 18:46 | 13 h 05 min |
| Malappuram | 05:26 | 18:31 | 12 h 55 min | 05:17 | 18:36 | 13 h 09 min |
| Malda | 04:49 | 17:27 | 12 h 28 min | 04:28 | 17:43 | 13 h 05 min |
| Malegaon | 05:40 | 18:27 | 12 h 36 min | 05:23 | 18:39 | 13 h 06 min |
| Māler Kotla | 05:42 | 18:08 | 12 h 17 min | 05:16 | 18:30 | 13 h 04 min |
| Mandsaur | 05:41 | 18:20 | 12 h 30 min | 05:21 | 18:36 | 13 h 05 min |
| Mandya | 05:24 | 18:26 | 12 h 52 min | 05:14 | 18:32 | 13 h 08 min |
| Mangaluru | 05:33 | 18:34 | 12 h 51 min | 05:22 | 18:40 | 13 h 08 min |
| Mathura | 05:33 | 18:05 | 12 h 23 min | 05:10 | 18:24 | 13 h 04 min |
| Mau | 05:08 | 17:44 | 12 h 26 min | 04:46 | 18:01 | 13 h 04 min |
| Meerut | 05:33 | 18:03 | 12 h 20 min | 05:09 | 18:23 | 13 h 04 min |
| Miryalaguda | 05:17 | 18:11 | 12 h 44 min | 05:04 | 18:20 | 13 h 07 min |
