Ramadan 2027 in Indien

Wählen Sie Ihre Stadt, um den vollständigen Ramadan-Kalender 1448 zu sehen. Am ersten Tag reicht das Fasten in Indien von 12 Std. 10 Min. in Srinagar bis 13 Std. 01 Min. in Nagarkovil; der Iftar ist am frühesten in Tinsukia (16:55) und am spätesten in Porbandar (18:45). Die Zeiten folgen der Methode Universität für Islamische Wissenschaften, Karatschi.

Erster und letzter Ramadantag in Indien

Imsak und Iftar am 8. Februar 2027 und am 8. März 2027 (24-Stunden-Format)
StadtImsak · Tag 1Iftar (Maghrib) · Tag 1Fasten · Tag 1Imsak · Letzter TagIftar (Maghrib) · Letzter TagFasten · Letzter Tag
Abohar05:4818:1612 Std. 18 Min.05:2318:3713 Std. 04 Min.
Achalpur05:2918:1412 Std. 35 Min.05:1118:2713 Std. 05 Min.
Ādilābād05:2418:1212 Std. 38 Min.05:0818:2313 Std. 06 Min.
Adoni05:2618:2112 Std. 46 Min.05:1318:3013 Std. 07 Min.
Agartala04:3617:1612 Std. 30 Min.04:1617:3113 Std. 05 Min.
Agra05:3118:0412 Std. 23 Min.05:0818:2313 Std. 04 Min.
Ahilyanagar05:3818:2812 Std. 39 Min.05:2318:3913 Std. 06 Min.
Ahmedabad05:5018:3112 Std. 32 Min.05:3118:4613 Std. 05 Min.
Aizol04:3017:1012 Std. 30 Min.04:1017:2513 Std. 05 Min.
Ajmer05:4418:1912 Std. 25 Min.05:2218:3613 Std. 04 Min.
Akola05:3118:1712 Std. 36 Min.05:1418:2913 Std. 05 Min.
Alappuzha05:2418:3212 Std. 58 Min.05:1618:3613 Std. 10 Min.
Aligarh05:3118:0312 Std. 22 Min.05:0818:2213 Std. 04 Min.
Allahabad05:1517:5112 Std. 27 Min.04:5318:0813 Std. 04 Min.
Alwar05:3718:0912 Std. 23 Min.05:1418:2813 Std. 04 Min.
Ambāla05:3818:0512 Std. 17 Min.05:1218:2613 Std. 04 Min.
Ambikāpur05:0817:4912 Std. 31 Min.04:4818:0313 Std. 05 Min.
Ambur05:1718:1912 Std. 52 Min.05:0718:2513 Std. 08 Min.
Amravati05:2818:1312 Std. 36 Min.05:1118:2613 Std. 05 Min.
Amreli05:5418:3912 Std. 34 Min.05:3718:5213 Std. 05 Min.
Amritsar05:4618:1112 Std. 15 Min.05:1918:3313 Std. 04 Min.
Amroha05:3018:0012 Std. 20 Min.05:0618:2013 Std. 04 Min.
Anand05:4818:3112 Std. 33 Min.05:2918:4513 Std. 05 Min.
Anantapur05:2318:2112 Std. 48 Min.05:1118:2913 Std. 07 Min.
Anantnag05:4618:0712 Std. 10 Min.05:1718:3113 Std. 04 Min.
Arrah05:0317:4012 Std. 27 Min.04:4217:5713 Std. 04 Min.
Asansol04:5317:3312 Std. 30 Min.04:3317:4813 Std. 05 Min.
Aurangabad05:3718:2412 Std. 38 Min.05:2018:3613 Std. 06 Min.
Aurangābād05:0417:4212 Std. 28 Min.04:4317:5813 Std. 05 Min.
Avadi05:1218:1312 Std. 51 Min.05:0118:1913 Std. 08 Min.
Azamgarh05:1017:4512 Std. 26 Min.04:4818:0213 Std. 04 Min.
Badaun05:2717:5912 Std. 22 Min.05:0418:1813 Std. 04 Min.
Badlapur05:4418:3312 Std. 39 Min.05:2918:4513 Std. 06 Min.
Bagaha05:0717:4012 Std. 24 Min.04:4417:5813 Std. 04 Min.
Bagalkot05:3218:2712 Std. 45 Min.05:1918:3613 Std. 07 Min.
Baharampur04:4817:2712 Std. 29 Min.04:2817:4313 Std. 05 Min.
Bahraigh05:1717:5012 Std. 23 Min.04:5418:0813 Std. 04 Min.
Baleswar04:5117:3612 Std. 35 Min.04:3417:4913 Std. 05 Min.
Ballari05:2718:2312 Std. 47 Min.05:1418:3113 Std. 07 Min.
Bālurghāt04:4717:2412 Std. 27 Min.04:2617:4013 Std. 04 Min.
Bānda05:2117:5712 Std. 27 Min.04:5918:1413 Std. 04 Min.
Bangaon04:4517:2612 Std. 32 Min.04:2617:4113 Std. 05 Min.
Bānkura04:5217:3312 Std. 31 Min.04:3317:4813 Std. 05 Min.
Bānswāra05:4318:2312 Std. 31 Min.05:2318:3813 Std. 05 Min.
Bārān05:3618:1312 Std. 28 Min.05:1518:2913 Std. 05 Min.
Bārāsat04:4617:2812 Std. 32 Min.04:2717:4213 Std. 05 Min.
Barddhamān04:4917:3012 Std. 31 Min.04:3017:4513 Std. 05 Min.
Bareilly05:2617:5712 Std. 21 Min.05:0218:1613 Std. 04 Min.
Baripāda04:5317:3612 Std. 34 Min.04:3517:5013 Std. 05 Min.
Barnāla05:4318:1012 Std. 17 Min.05:1718:3113 Std. 04 Min.
Barshi05:3418:2512 Std. 41 Min.05:1918:3513 Std. 06 Min.
Basirhat City04:4517:2712 Std. 32 Min.04:2617:4113 Std. 05 Min.
Bastī05:1217:4612 Std. 24 Min.04:5018:0413 Std. 04 Min.
Batāla05:4518:0912 Std. 14 Min.05:1818:3213 Std. 04 Min.
Bathinda05:4518:1312 Std. 17 Min.05:2018:3413 Std. 04 Min.
Beāwar05:4518:2112 Std. 26 Min.05:2318:3813 Std. 04 Min.
Beed05:3418:2412 Std. 39 Min.05:1918:3513 Std. 06 Min.
Begusarai04:5717:3412 Std. 27 Min.04:3617:5113 Std. 04 Min.
Belagavi05:3718:3212 Std. 46 Min.05:2418:4113 Std. 07 Min.
Bengaluru05:2218:2312 Std. 51 Min.05:1118:2913 Std. 08 Min.
Bettiah05:0517:3912 Std. 24 Min.04:4217:5713 Std. 04 Min.
Betūl05:2818:1212 Std. 34 Min.05:1018:2513 Std. 05 Min.
Bhadrak04:5317:3812 Std. 35 Min.04:3517:5113 Std. 05 Min.
Bhadrāvati05:3018:3012 Std. 49 Min.05:1918:3713 Std. 08 Min.
Bhāgalpur04:5417:3112 Std. 27 Min.04:3317:4713 Std. 04 Min.
Bharatpur, Bundesstaat Rajasthan, Indien05:3318:0612 Std. 23 Min.05:1018:2513 Std. 04 Min.
Bharūch05:4718:3212 Std. 34 Min.05:3018:4513 Std. 05 Min.
Bhātpāra04:4717:2812 Std. 32 Min.04:2817:4313 Std. 05 Min.
Bhavnagar05:5118:3512 Std. 34 Min.05:3318:4813 Std. 05 Min.
Bhayandar05:4618:3512 Std. 39 Min.05:3018:4613 Std. 06 Min.
Bhilai05:1317:5812 Std. 35 Min.04:5618:1113 Std. 05 Min.
Bhilwara05:4318:2012 Std. 27 Min.05:2218:3713 Std. 05 Min.
Bhimavaram05:0918:0312 Std. 44 Min.04:5618:1213 Std. 07 Min.
Bhind05:2818:0212 Std. 25 Min.05:0518:2013 Std. 04 Min.
Bhiwadi05:3618:0812 Std. 21 Min.05:1318:2713 Std. 04 Min.
Bhiwāni05:4018:1012 Std. 20 Min.05:1518:2913 Std. 04 Min.
Bhopal05:3118:1212 Std. 31 Min.05:1218:2613 Std. 05 Min.
Bhubaneswar04:5517:4212 Std. 37 Min.04:3817:5413 Std. 06 Min.
Bhuj06:0218:4312 Std. 31 Min.05:4318:5713 Std. 05 Min.
Bhusawal05:3618:2112 Std. 35 Min.05:1818:3413 Std. 05 Min.
Bidar05:2618:1812 Std. 42 Min.05:1218:2813 Std. 06 Min.
Bihār Sharīf05:0017:3712 Std. 27 Min.04:3917:5313 Std. 04 Min.
Bikaner05:5018:2212 Std. 22 Min.05:2718:4113 Std. 04 Min.
Bilāspur05:1117:5412 Std. 33 Min.04:5318:0813 Std. 05 Min.
Bilimora05:4718:3312 Std. 36 Min.05:3018:4513 Std. 05 Min.
Bokāro04:5617:3612 Std. 30 Min.04:3717:5113 Std. 05 Min.
Botad05:5318:3612 Std. 33 Min.05:3518:5013 Std. 05 Min.
Brahmapur04:5817:4712 Std. 39 Min.04:4317:5813 Std. 06 Min.
Bulandshahr05:3218:0312 Std. 21 Min.05:0918:2313 Std. 04 Min.
Būndi05:3918:1612 Std. 27 Min.05:1818:3313 Std. 04 Min.
Burhānpur05:3418:1912 Std. 35 Min.05:1718:3213 Std. 05 Min.
Buxar05:0617:4312 Std. 27 Min.04:4517:5913 Std. 04 Min.
Chandigarh05:3818:0412 Std. 16 Min.05:1218:2613 Std. 04 Min.
Chandrapur05:2118:0812 Std. 38 Min.05:0418:2013 Std. 06 Min.
Chanduasi05:2918:0012 Std. 21 Min.05:0518:1913 Std. 04 Min.
Chāpra05:0317:3912 Std. 26 Min.04:4217:5613 Std. 04 Min.
Chennai05:1118:1212 Std. 51 Min.05:0118:1913 Std. 08 Min.
Chhatarpur05:2318:0112 Std. 28 Min.05:0318:1713 Std. 05 Min.
Chhindwāra05:2418:0712 Std. 33 Min.05:0618:2113 Std. 05 Min.
Chikmagalūr05:3018:3012 Std. 51 Min.05:1918:3713 Std. 08 Min.
Chilakalūrupet05:1418:0912 Std. 45 Min.05:0118:1813 Std. 07 Min.
Chirmiri05:1117:5212 Std. 31 Min.04:5218:0713 Std. 05 Min.
Chitradurga05:2818:2712 Std. 49 Min.05:1618:3413 Std. 08 Min.
Chittoor05:1618:1712 Std. 51 Min.05:0518:2313 Std. 08 Min.
Chittorgarh05:4318:2112 Std. 28 Min.05:2218:3713 Std. 05 Min.
Chūru05:4418:1512 Std. 21 Min.05:2018:3413 Std. 04 Min.
Coimbatore05:2318:2812 Std. 55 Min.05:1418:3313 Std. 09 Min.
Cuddalore05:1218:1612 Std. 54 Min.05:0218:2113 Std. 09 Min.
Cuttack04:5517:4112 Std. 37 Min.04:3817:5413 Std. 06 Min.
Damoh05:2318:0312 Std. 30 Min.05:0318:1813 Std. 05 Min.
Darbhanga04:5917:3412 Std. 25 Min.04:3717:5113 Std. 04 Min.
Darjiling04:5017:2412 Std. 24 Min.04:2717:4213 Std. 04 Min.
Datia05:2818:0512 Std. 26 Min.05:0718:2113 Std. 04 Min.
Davangere05:3018:2812 Std. 48 Min.05:1818:3613 Std. 08 Min.
Deesa05:5218:3212 Std. 29 Min.05:3218:4713 Std. 05 Min.
Dehradun05:3318:0012 Std. 17 Min.05:0718:2113 Std. 04 Min.
Deoghar04:5417:3312 Std. 29 Min.04:3417:4913 Std. 05 Min.
Deoria05:0717:4212 Std. 25 Min.04:4518:0013 Std. 04 Min.
Dewas05:3618:1812 Std. 32 Min.05:1718:3213 Std. 05 Min.
Dhamtari05:1217:5812 Std. 36 Min.04:5518:1113 Std. 05 Min.
Dhanbad04:5517:3512 Std. 30 Min.04:3517:5013 Std. 05 Min.
Dharashiv05:3218:2312 Std. 41 Min.05:1818:3413 Std. 06 Min.
Dharmavaram05:2318:2112 Std. 48 Min.05:1118:2813 Std. 08 Min.
Dhaulpur05:3118:0612 Std. 24 Min.05:0918:2313 Std. 04 Min.
Dhule05:4018:2512 Std. 36 Min.05:2218:3813 Std. 05 Min.
Dibrugarh04:2416:5612 Std. 23 Min.04:0117:1513 Std. 04 Min.
Dimāpur04:2717:0312 Std. 26 Min.04:0617:2013 Std. 04 Min.
Dindukkal05:1818:2512 Std. 56 Min.05:0918:2913 Std. 09 Min.
Dohad05:4318:2512 Std. 32 Min.05:2418:3913 Std. 05 Min.
Durg05:1417:5912 Std. 35 Min.04:5618:1213 Std. 05 Min.
Durgapur04:5117:3212 Std. 31 Min.04:3217:4713 Std. 05 Min.
Eluru05:1118:0512 Std. 44 Min.04:5718:1413 Std. 07 Min.
Etah05:2918:0112 Std. 23 Min.05:0618:2013 Std. 04 Min.
Etāwah05:2718:0112 Std. 24 Min.05:0418:1913 Std. 04 Min.
Faridabad05:3518:0612 Std. 21 Min.05:1118:2513 Std. 04 Min.
Farrukhābād05:2517:5812 Std. 23 Min.05:0218:1613 Std. 04 Min.
Fatehpur05:1917:5512 Std. 26 Min.04:5718:1213 Std. 04 Min.
Fīrozābād05:2918:0312 Std. 24 Min.05:0718:2113 Std. 04 Min.
Firozpur05:4718:1312 Std. 16 Min.05:2118:3513 Std. 04 Min.
Fyzābād05:1417:4812 Std. 24 Min.04:5218:0613 Std. 04 Min.
Gadag-Betageri05:3218:2812 Std. 46 Min.05:1918:3613 Std. 07 Min.
Gāndhīdhām06:0018:4112 Std. 31 Min.05:4118:5613 Std. 05 Min.
Gandhinagar05:5018:3112 Std. 31 Min.05:3018:4513 Std. 05 Min.
Gangāpur05:3618:1112 Std. 25 Min.05:1418:2813 Std. 04 Min.
Gangavati05:2818:2512 Std. 46 Min.05:1618:3313 Std. 07 Min.
Gangtok04:4917:2212 Std. 23 Min.04:2617:4013 Std. 04 Min.
Gauhati04:3517:1112 Std. 25 Min.04:1417:2813 Std. 04 Min.
Gauriganj05:1617:5112 Std. 25 Min.04:5418:0813 Std. 04 Min.
Gaya05:0117:4012 Std. 28 Min.04:4117:5513 Std. 05 Min.
Ghaziabad05:3418:0512 Std. 21 Min.05:1018:2413 Std. 04 Min.
Ghazīpur05:0817:4412 Std. 27 Min.04:4618:0113 Std. 04 Min.
Giridih04:5617:3512 Std. 29 Min.04:3617:5013 Std. 05 Min.
Godhra05:4618:2812 Std. 32 Min.05:2718:4213 Std. 05 Min.
Gondā City05:1517:4912 Std. 24 Min.04:5318:0713 Std. 04 Min.
Gondal05:5618:4012 Std. 34 Min.05:3818:5313 Std. 05 Min.
Gondiā05:1818:0312 Std. 35 Min.05:0118:1613 Std. 05 Min.
Gorakhpur05:0917:4412 Std. 24 Min.04:4718:0113 Std. 04 Min.
Greater Noida05:3418:0512 Std. 21 Min.05:1018:2413 Std. 04 Min.
Gudivāda05:1118:0612 Std. 44 Min.04:5818:1513 Std. 07 Min.
Gulbarga05:2918:2112 Std. 43 Min.05:1418:3113 Std. 06 Min.
Guna05:3218:1112 Std. 28 Min.05:1218:2613 Std. 05 Min.
Guntakal05:2518:2212 Std. 47 Min.05:1218:3013 Std. 07 Min.
Guntur05:1318:0812 Std. 45 Min.05:0018:1713 Std. 07 Min.
Gurugram05:3618:0712 Std. 21 Min.05:1218:2613 Std. 04 Min.
Gwalior05:3018:0512 Std. 25 Min.05:0818:2213 Std. 04 Min.
Gyānpur05:1217:4912 Std. 27 Min.04:5118:0513 Std. 04 Min.
Hābra04:4617:2712 Std. 32 Min.04:2717:4213 Std. 05 Min.
Haldia04:4717:3112 Std. 33 Min.04:2917:4413 Std. 05 Min.
Haldwani-Kathgodam05:2617:5612 Std. 19 Min.05:0218:1613 Std. 04 Min.
Hanumāngarh05:4718:1612 Std. 19 Min.05:2218:3613 Std. 04 Min.
Hāpur05:3318:0312 Std. 20 Min.05:0918:2313 Std. 04 Min.
Hardoī05:2317:5612 Std. 23 Min.05:0018:1413 Std. 04 Min.
Haridwar05:3218:0012 Std. 18 Min.05:0718:2113 Std. 04 Min.
Hassan05:2818:2912 Std. 51 Min.05:1718:3513 Std. 08 Min.
Hāthras05:3118:0412 Std. 23 Min.05:0818:2213 Std. 04 Min.
Hazaribag04:5917:3912 Std. 30 Min.04:4017:5413 Std. 05 Min.
Hindaun05:3518:0912 Std. 24 Min.05:1218:2713 Std. 04 Min.
Hindupur05:2318:2312 Std. 50 Min.05:1218:2913 Std. 08 Min.
Hinganghāt05:2318:0912 Std. 36 Min.05:0618:2213 Std. 06 Min.
Hisar05:4118:1112 Std. 20 Min.05:1718:3113 Std. 04 Min.
Hosapete05:2918:2512 Std. 47 Min.05:1618:3313 Std. 07 Min.
Hoshangabad05:2918:1112 Std. 32 Min.05:1018:2513 Std. 05 Min.
Hoshiārpur05:4218:0712 Std. 15 Min.05:1518:2913 Std. 04 Min.
Hosūr05:2118:2212 Std. 52 Min.05:1018:2913 Std. 08 Min.
Hubballi05:3418:3012 Std. 47 Min.05:2118:3813 Std. 07 Min.
Hyderabad, Bundesstaat Telangana, Indien05:2218:1512 Std. 43 Min.05:0818:2413 Std. 06 Min.
Ichalkaranji05:3818:3212 Std. 44 Min.05:2418:4113 Std. 07 Min.
Imphal04:2617:0412 Std. 28 Min.04:0517:2013 Std. 05 Min.
Indore05:3718:1912 Std. 32 Min.05:1818:3313 Std. 05 Min.
Irodu05:2018:2412 Std. 54 Min.05:1118:2913 Std. 09 Min.
Itārsi05:2918:1112 Std. 32 Min.05:1018:2513 Std. 05 Min.
Jabalpur05:2118:0212 Std. 31 Min.05:0118:1613 Std. 05 Min.
Jagdalpur05:0917:5812 Std. 39 Min.04:5418:1013 Std. 06 Min.
Jagtiāl05:2118:1112 Std. 40 Min.05:0618:2213 Std. 06 Min.
Jahānābād05:0217:3912 Std. 27 Min.04:4117:5513 Std. 04 Min.
Jaigaon04:4517:1912 Std. 24 Min.04:2317:3713 Std. 04 Min.
Jaipur05:4018:1412 Std. 24 Min.05:1718:3213 Std. 04 Min.
Jalandhar05:4318:0812 Std. 15 Min.05:1718:3113 Std. 04 Min.
Jalgaon05:3718:2212 Std. 36 Min.05:1918:3513 Std. 05 Min.
Jālna05:3418:2212 Std. 38 Min.05:1818:3413 Std. 06 Min.
Jalpāiguri04:4817:2212 Std. 25 Min.04:2617:4013 Std. 04 Min.
Jammu05:4718:0912 Std. 12 Min.05:1918:3313 Std. 04 Min.
Jamnagar06:0018:4212 Std. 33 Min.05:4118:5613 Std. 05 Min.
Jamshedpur04:5517:3712 Std. 32 Min.04:3717:5213 Std. 05 Min.
Jaunpur05:1117:4812 Std. 26 Min.04:5018:0413 Std. 04 Min.
Jetpur05:5718:4112 Std. 34 Min.05:3918:5413 Std. 05 Min.
Jhānsi05:2818:0412 Std. 27 Min.05:0618:2113 Std. 04 Min.
Jhunjhunūn05:4218:1412 Std. 22 Min.05:1818:3313 Std. 04 Min.
Jīnd05:3918:0812 Std. 19 Min.05:1418:2813 Std. 04 Min.
Jodhpur05:5018:2612 Std. 25 Min.05:2918:4313 Std. 04 Min.
Jorhat04:2617:0012 Std. 24 Min.04:0417:1813 Std. 04 Min.
Jūnāgadh05:5718:4212 Std. 35 Min.05:4018:5513 Std. 05 Min.
Kadapa05:1818:1712 Std. 48 Min.05:0618:2413 Std. 08 Min.
Kaithal05:3918:0712 Std. 18 Min.05:1418:2813 Std. 04 Min.
Kākināda05:0718:0012 Std. 43 Min.04:5318:0913 Std. 07 Min.
Kallakurichi05:1518:1912 Std. 54 Min.05:0618:2413 Std. 09 Min.
Kalol05:5018:3212 Std. 31 Min.05:3118:4613 Std. 05 Min.
Kalyān05:4518:3412 Std. 39 Min.05:2918:4513 Std. 06 Min.
Kanayannur05:2518:3212 Std. 57 Min.05:1618:3613 Std. 10 Min.
Kanchipuram05:1318:1512 Std. 51 Min.05:0318:2113 Std. 08 Min.
Kanhangad05:3118:3412 Std. 53 Min.05:2118:4013 Std. 08 Min.
Kanpur05:2117:5612 Std. 25 Min.04:5918:1313 Std. 04 Min.
Kāraikkudi05:1518:2212 Std. 57 Min.05:0618:2613 Std. 09 Min.
Karīmnagar05:2018:1112 Std. 40 Min.05:0518:2113 Std. 06 Min.
Karnāl05:3718:0512 Std. 18 Min.05:1218:2613 Std. 04 Min.
Karur05:1818:2312 Std. 55 Min.05:0918:2813 Std. 09 Min.
Kashipur05:2817:5812 Std. 19 Min.05:0418:1813 Std. 04 Min.
Katihar04:5217:2812 Std. 27 Min.04:3117:4513 Std. 04 Min.
Khammam05:1518:0812 Std. 43 Min.05:0118:1813 Std. 07 Min.
Khandwa05:3418:1812 Std. 34 Min.05:1618:3113 Std. 05 Min.
Khanna05:4018:0712 Std. 16 Min.05:1418:2813 Std. 04 Min.
Kharagpur04:5017:3312 Std. 33 Min.04:3217:4713 Std. 05 Min.
Khargone05:3718:2112 Std. 34 Min.05:1918:3413 Std. 05 Min.
Khurja05:3218:0412 Std. 21 Min.05:0918:2313 Std. 04 Min.
Kishanganj04:5117:2612 Std. 26 Min.04:2917:4313 Std. 04 Min.
Kishangarh05:4318:1812 Std. 25 Min.05:2118:3513 Std. 04 Min.
Kolār05:2018:2112 Std. 51 Min.05:0918:2713 Std. 08 Min.
Kolhāpur05:3918:3212 Std. 44 Min.05:2518:4213 Std. 07 Min.
Kolkata04:4617:2912 Std. 32 Min.04:2817:4313 Std. 05 Min.
Kollam05:2218:3212 Std. 59 Min.05:1518:3513 Std. 10 Min.
Korba05:0917:5212 Std. 33 Min.04:5118:0613 Std. 05 Min.
Kota05:3818:1612 Std. 27 Min.05:1718:3213 Std. 05 Min.
Kozhikode05:2818:3212 Std. 55 Min.05:1818:3713 Std. 09 Min.
Krishnanagar04:4717:2712 Std. 31 Min.04:2717:4213 Std. 05 Min.
Kulti04:5317:3412 Std. 30 Min.04:3417:4913 Std. 05 Min.
Kumbakonam05:1318:1812 Std. 55 Min.05:0418:2313 Std. 09 Min.
Kurnool05:2318:1812 Std. 46 Min.05:1018:2713 Std. 07 Min.
Kushinagar05:0717:4212 Std. 24 Min.04:4517:5913 Std. 04 Min.
Lakhīmpur05:2017:5212 Std. 22 Min.04:5718:1113 Std. 04 Min.
Lalitpur05:2818:0612 Std. 28 Min.05:0718:2213 Std. 05 Min.
Latur05:3118:2112 Std. 41 Min.05:1518:3213 Std. 06 Min.
Loni05:3518:0512 Std. 20 Min.05:1118:2513 Std. 04 Min.
Lucknow05:1917:5312 Std. 24 Min.04:5718:1113 Std. 04 Min.
Ludhiana05:4218:0812 Std. 16 Min.05:1618:3013 Std. 04 Min.
Machilīpatnam05:1118:0512 Std. 45 Min.04:5718:1413 Std. 07 Min.
Madanapalle05:1918:1912 Std. 50 Min.05:0818:2613 Std. 08 Min.
Madhurampur Dehri05:0517:4312 Std. 28 Min.04:4417:5913 Std. 05 Min.
Madurai05:1718:2412 Std. 57 Min.05:0918:2813 Std. 10 Min.
Mahbūbnagar05:2418:1712 Std. 44 Min.05:1018:2713 Std. 07 Min.
Mahesāna05:5118:3212 Std. 30 Min.05:3218:4613 Std. 05 Min.
Malappuram05:2618:3112 Std. 55 Min.05:1718:3613 Std. 09 Min.
Malda04:4917:2712 Std. 28 Min.04:2817:4313 Std. 05 Min.
Malegaon05:4018:2712 Std. 36 Min.05:2318:3913 Std. 06 Min.
Māler Kotla05:4218:0812 Std. 17 Min.05:1618:3013 Std. 04 Min.
Mandsaur05:4118:2012 Std. 30 Min.05:2118:3613 Std. 05 Min.
Mandya05:2418:2612 Std. 52 Min.05:1418:3213 Std. 08 Min.
Mangaluru05:3318:3412 Std. 51 Min.05:2218:4013 Std. 08 Min.
Mathura05:3318:0512 Std. 23 Min.05:1018:2413 Std. 04 Min.
Mau05:0817:4412 Std. 26 Min.04:4618:0113 Std. 04 Min.
Merath05:3318:0312 Std. 20 Min.05:0918:2313 Std. 04 Min.
Miryalaguda05:1718:1112 Std. 44 Min.05:0418:2013 Std. 07 Min.
Mirzāpur05:1117:4912 Std. 27 Min.04:5118:0513 Std. 05 Min.
Modīnagar05:3418:0412 Std. 20 Min.05:1018:2413 Std. 04 Min.
Moga05:4518:1112 Std. 16 Min.05:1818:3213 Std. 04 Min.
Morādābād05:2917:5912 Std. 20 Min.05:0518:1913 Std. 04 Min.
Morena05:3118:0512 Std. 25 Min.05:0918:2313 Std. 04 Min.
Mormugao05:3918:3612 Std. 46 Min.05:2618:4413 Std. 07 Min.
Morvi05:5718:3912 Std. 32 Min.05:3818:5313 Std. 05 Min.
Mothīhāri05:0317:3812 Std. 24 Min.04:4117:5513 Std. 04 Min.
Muktsar05:4718:1412 Std. 17 Min.05:2118:3513 Std. 04 Min.
Mulugu05:1718:0812 Std. 41 Min.05:0218:1813 Std. 06 Min.
Mumbai05:4618:3512 Std. 39 Min.05:3018:4613 Std. 06 Min.
Munger04:5617:3312 Std. 27 Min.04:3517:4913 Std. 04 Min.
Murwāra05:1917:5912 Std. 30 Min.05:0018:1413 Std. 05 Min.
Muzaffarnagar05:3418:0312 Std. 19 Min.05:0918:2313 Std. 04 Min.
Muzaffarpur05:0117:3612 Std. 25 Min.04:3917:5313 Std. 04 Min.
Mysuru05:2518:2812 Std. 53 Min.05:1518:3313 Std. 08 Min.
Nadiād05:4918:3112 Std. 32 Min.05:3018:4513 Std. 05 Min.
Nagaon04:3217:0712 Std. 25 Min.04:1017:2413 Std. 04 Min.
Nagapattinam05:1118:1712 Std. 56 Min.05:0218:2113 Std. 09 Min.
Nagarkovil05:1818:2913 Std. 01 Min.05:1118:3213 Std. 10 Min.
Nāgaur05:4818:2212 Std. 23 Min.05:2518:4013 Std. 04 Min.
Nagda05:3918:2012 Std. 31 Min.05:2018:3413 Std. 05 Min.
Nagpur05:2318:0812 Std. 35 Min.05:0518:2113 Std. 05 Min.
Najafgarh05:3618:0712 Std. 21 Min.05:1218:2613 Std. 04 Min.
Nalgonda05:1918:1212 Std. 43 Min.05:0518:2113 Std. 07 Min.
Nanded05:2818:1712 Std. 39 Min.05:1218:2813 Std. 06 Min.
Nandurbar05:4218:2712 Std. 35 Min.05:2518:4013 Std. 05 Min.
Nandyāl05:2118:1712 Std. 46 Min.05:0818:2513 Std. 07 Min.
Narasaraopet05:1518:1012 Std. 45 Min.05:0218:1813 Std. 07 Min.
Narela05:3618:0612 Std. 20 Min.05:1118:2613 Std. 04 Min.
Nashik05:4318:3012 Std. 37 Min.05:2618:4213 Std. 06 Min.
Navsari05:4718:3312 Std. 36 Min.05:3018:4513 Std. 05 Min.
Nellore05:1418:1212 Std. 48 Min.05:0218:1913 Std. 08 Min.
Neu-Delhi05:3518:0612 Std. 21 Min.05:1118:2513 Std. 04 Min.
Neyveli05:1318:1712 Std. 54 Min.05:0318:2213 Std. 09 Min.
Nimach05:4218:2112 Std. 29 Min.05:2218:3613 Std. 05 Min.
Nizāmābād05:2518:1512 Std. 40 Min.05:0918:2513 Std. 06 Min.
Nowrangapur05:0717:5612 Std. 39 Min.04:5118:0713 Std. 06 Min.
Ongole05:1418:1112 Std. 46 Min.05:0218:1913 Std. 07 Min.
Orai05:2418:0012 Std. 26 Min.05:0318:1713 Std. 04 Min.
Palakkad05:2418:2912 Std. 56 Min.05:1518:3413 Std. 09 Min.
Pālanpur05:5118:3112 Std. 29 Min.05:3118:4613 Std. 05 Min.
Pāli05:4918:2512 Std. 26 Min.05:2718:4213 Std. 04 Min.
Pallāvaram05:1218:1312 Std. 51 Min.05:0118:1913 Std. 08 Min.
Palwal05:3418:0612 Std. 22 Min.05:1118:2513 Std. 04 Min.
Panipat05:3718:0612 Std. 19 Min.05:1218:2613 Std. 04 Min.
Panvel05:4518:3412 Std. 39 Min.05:2918:4513 Std. 06 Min.
Parbhani05:3018:1912 Std. 39 Min.05:1518:3013 Std. 06 Min.
Pātan05:5218:3212 Std. 30 Min.05:3318:4713 Std. 05 Min.
Pathankot05:4418:0712 Std. 13 Min.05:1618:3013 Std. 04 Min.
Patiāla05:3918:0712 Std. 17 Min.05:1418:2813 Std. 04 Min.
Patna05:0117:3812 Std. 27 Min.04:4017:5513 Std. 04 Min.
Phagwāra05:4218:0812 Std. 15 Min.05:1618:3013 Std. 04 Min.
Phusro04:5717:3712 Std. 30 Min.04:3717:5213 Std. 05 Min.
Pīlibhīt05:2517:5512 Std. 21 Min.05:0118:1513 Std. 04 Min.
Pithampur05:3718:2012 Std. 32 Min.05:1918:3413 Std. 05 Min.
Pondicherry05:1218:1512 Std. 53 Min.05:0218:2113 Std. 09 Min.
Ponnāni05:2718:3212 Std. 56 Min.05:1818:3713 Std. 09 Min.
Porbandar06:0118:4512 Std. 34 Min.05:4318:5813 Std. 05 Min.
Port Blair04:2017:2412 Std. 54 Min.04:1117:2913 Std. 09 Min.
Proddatūr05:2018:1712 Std. 48 Min.05:0818:2513 Std. 07 Min.
Pudukkottai05:1518:2112 Std. 56 Min.05:0618:2513 Std. 09 Min.
Punāsa05:3418:1712 Std. 33 Min.05:1618:3113 Std. 05 Min.
