Календари намаза на 2027 год в Индии
У каждого города ниже — полный календарь намаза на 2027 год из двенадцати месячных таблиц. 21 июня Фаджр наступает от 02:41 (Тинсукия) до 04:49 (Квилон) — поэтому каждому городу нужно своё расписание. Время рассчитано по методу «Университет исламских наук, Карачи».
| Город | Фаджр · 1 января | Магриб · 1 января | Фаджр · 21 июня | Магриб · 21 июня |
|---|---|---|---|---|
| Абохар | 06:04 | 17:44 | 03:55 | 19:38 |
| Авади | 05:16 | 17:54 | 04:25 | 18:38 |
| Агартала | 04:47 | 16:49 | 03:10 | 18:15 |
| Агра | 05:45 | 17:35 | 03:52 | 19:15 |
| Аджмер | 05:57 | 17:50 | 04:08 | 19:27 |
| Адилабад | 05:32 | 17:48 | 04:14 | 18:57 |
| Адони | 05:31 | 18:01 | 04:30 | 18:54 |
| Азамгарх | 05:22 | 17:17 | 03:35 | 18:52 |
| Аиджал | 04:41 | 16:44 | 03:05 | 18:09 |
| Акола | 05:39 | 17:52 | 04:17 | 19:05 |
| Алаппужа | 05:25 | 18:16 | 04:49 | 18:47 |
| Алвар | 05:51 | 17:40 | 03:56 | 19:22 |
| Алигарх | 05:45 | 17:33 | 03:49 | 19:17 |
| Аллахабад | 05:27 | 17:24 | 03:43 | 18:56 |
| Амбала | 05:54 | 17:33 | 03:44 | 19:28 |
| Амбикапур | 05:18 | 17:23 | 03:45 | 18:46 |
| Амбур | 05:21 | 18:00 | 04:31 | 18:43 |
| Амравати | 05:37 | 17:49 | 04:14 | 19:03 |
| Амрели | 06:04 | 18:14 | 04:38 | 19:30 |
| Амритсар | 06:03 | 17:38 | 03:46 | 19:39 |
| Амроха | 05:45 | 17:30 | 03:43 | 19:18 |
| Ананд | 05:58 | 18:05 | 04:28 | 19:25 |
| Анантапуре | 05:28 | 18:01 | 04:31 | 18:51 |
| Анантнаг | 06:05 | 17:32 | 03:35 | 19:43 |
| Ара | 05:16 | 17:12 | 03:31 | 18:45 |
| Асансол | 05:04 | 17:07 | 03:28 | 18:32 |
| Аурангабад, Бихар, Индия | 05:16 | 17:15 | 03:35 | 18:44 |
| Аурангабад, Махараштра, Индия | 05:45 | 18:01 | 04:26 | 19:10 |
| Ахмадабад | 06:00 | 18:06 | 04:28 | 19:28 |
| Ахмеднагар | 05:46 | 18:05 | 04:31 | 19:11 |
| Ачалпур | 05:38 | 17:49 | 04:14 | 19:05 |
| Багалкот | 05:38 | 18:06 | 04:35 | 19:02 |
| Багаха | 05:20 | 17:11 | 03:28 | 18:51 |
| Бадаюн | 05:41 | 17:29 | 03:44 | 19:13 |
| Бадлапур | 05:52 | 18:10 | 04:37 | 19:17 |
| Баласор | 05:01 | 17:11 | 03:35 | 18:27 |
| Балургхат | 04:59 | 16:56 | 03:16 | 18:28 |
| Бангалор | 05:26 | 18:04 | 04:35 | 18:48 |
| Бангаон | 04:55 | 17:01 | 03:23 | 18:23 |
| Банда | 05:33 | 17:30 | 03:49 | 19:02 |
| Банкура | 05:03 | 17:07 | 03:29 | 18:30 |
| Бансвара | 05:54 | 17:57 | 04:19 | 19:22 |
| Баран | 05:48 | 17:46 | 04:05 | 19:17 |
| Барасат | 04:56 | 17:03 | 03:25 | 18:24 |
| Бардхаман | 05:00 | 17:04 | 03:26 | 18:27 |
| Барейли | 05:41 | 17:27 | 03:42 | 19:12 |
| Барипада | 05:02 | 17:11 | 03:35 | 18:29 |
| Барнала | 05:59 | 17:38 | 03:49 | 19:33 |
| Барши | 05:41 | 18:02 | 04:30 | 19:06 |
| Басирхат | 04:55 | 17:01 | 03:24 | 18:22 |
| Басти | 05:25 | 17:17 | 03:34 | 18:56 |
| Батала | 06:02 | 17:36 | 03:44 | 19:38 |
| Бахарампур | 04:59 | 17:01 | 03:22 | 18:28 |
| Бахрайч | 05:31 | 17:20 | 03:36 | 19:02 |
| Беавар | 05:58 | 17:52 | 04:10 | 19:28 |
| Бегусарай | 05:10 | 17:06 | 03:26 | 18:39 |
| Белгаум | 05:42 | 18:12 | 04:41 | 19:06 |
| Беллари | 05:32 | 18:03 | 04:33 | 18:55 |
| Берхампур | 05:06 | 17:24 | 03:50 | 18:31 |
| Беттиах | 05:18 | 17:10 | 03:27 | 18:49 |
| Бетул | 05:38 | 17:47 | 04:10 | 19:04 |
| Бид, Махараштра, Индия | 05:42 | 18:01 | 04:27 | 19:07 |
| Бидар | 05:33 | 17:56 | 04:23 | 18:58 |
| Биджапур | 05:39 | 18:05 | 04:33 | 19:03 |
| Биканер | 06:04 | 17:52 | 04:07 | 19:36 |
| Биласпура | 05:21 | 17:29 | 03:53 | 18:48 |
| Билимора | 05:56 | 18:09 | 04:33 | 19:22 |
| Бихаршариф | 05:12 | 17:09 | 03:29 | 18:41 |
| Бокаро | 05:07 | 17:10 | 03:31 | 18:35 |
| Большая Нойда | 05:48 | 17:34 | 03:49 | 19:20 |
| Ботад | 06:03 | 18:11 | 04:34 | 19:30 |
| Брод | 05:23 | 18:07 | 04:39 | 18:45 |
| Буксар | 05:18 | 17:15 | 03:34 | 18:48 |
| Буландшахре | 05:47 | 17:33 | 03:48 | 19:19 |
| Бунди | 05:52 | 17:48 | 04:08 | 19:21 |
| Бурханпур | 05:43 | 17:54 | 04:19 | 19:10 |
| Бхавнагаром | 06:00 | 18:10 | 04:33 | 19:27 |
| Бхагалпур | 05:06 | 17:03 | 03:23 | 18:35 |
| Бхадравати | 05:35 | 18:10 | 04:41 | 18:57 |
| Бхадрак | 05:02 | 17:14 | 03:38 | 18:28 |
| Бхаратпур, Раджастхан, Индия | 05:47 | 17:37 | 03:54 | 19:18 |
| Бхаруч | 05:57 | 18:07 | 04:30 | 19:24 |
| Бхатинда | 06:01 | 17:41 | 03:52 | 19:35 |
| Бхатпара | 04:57 | 17:03 | 03:25 | 18:24 |
| Бхаяндар | 05:54 | 18:12 | 04:38 | 19:19 |
| Бхивани | 05:54 | 17:39 | 03:53 | 19:27 |
| Бхилаи | 05:22 | 17:34 | 03:58 | 18:49 |
| Бхилвара | 05:55 | 17:53 | 04:12 | 19:25 |
| Бхимаварам | 05:15 | 17:42 | 04:11 | 18:39 |
| Бхинд | 05:41 | 17:33 | 03:51 | 19:11 |
| Бхиуади | 05:51 | 17:38 | 03:53 | 19:22 |
| Бхопал | 05:41 | 17:46 | 04:08 | 19:09 |
| Бхубанешвар | 05:04 | 17:18 | 03:43 | 18:29 |
| Бхудж | 06:12 | 18:17 | 04:39 | 19:40 |
| Бхусавал | 05:45 | 17:57 | 04:21 | 19:11 |
| Вадодара | 05:57 | 18:05 | 04:28 | 19:24 |
| Валсад | 05:56 | 18:09 | 04:34 | 19:22 |
| Вапи | 05:55 | 18:10 | 04:35 | 19:21 |
| Варанаси | 05:22 | 17:19 | 03:38 | 18:51 |
| Варангал | 05:25 | 17:47 | 04:15 | 18:50 |
| Вардха | 05:33 | 17:46 | 04:11 | 18:59 |
| Веллор | 05:19 | 17:58 | 04:29 | 18:42 |
| Веравал | 06:06 | 18:19 | 04:43 | 19:32 |
| Виджаявада | 05:19 | 17:46 | 04:14 | 18:43 |
| Видиша | 05:40 | 17:44 | 04:05 | 19:08 |
| Визианагарам | 05:10 | 17:32 | 03:59 | 18:35 |
| Вирар | 05:54 | 18:12 | 04:38 | 19:20 |
| Гадаг-Бетигери | 05:37 | 18:08 | 04:37 | 19:01 |
| Газиабад | 05:49 | 17:34 | 03:48 | 19:21 |
| Гангавати | 05:34 | 18:04 | 04:34 | 18:57 |
| Ганганагар | 06:05 | 17:46 | 03:58 | 19:38 |
| Гангапур | 05:49 | 17:42 | 04:00 | 19:19 |
| Гангток | 05:02 | 16:53 | 03:09 | 18:33 |
| Гандинагар | 06:00 | 18:05 | 04:27 | 19:28 |
| Гандхидхам | 06:10 | 18:15 | 04:37 | 19:38 |
| Гауригандж | 05:28 | 17:23 | 03:41 | 18:58 |
| Гая | 05:13 | 17:12 | 03:32 | 18:42 |
| Гвалиор | 05:43 | 17:37 | 03:55 | 19:13 |
| Гиридих | 05:07 | 17:08 | 03:29 | 18:36 |
| Годхре | 05:56 | 18:02 | 04:24 | 19:23 |
| Гонда | 05:29 | 17:20 | 03:36 | 18:59 |
| Гондал | 06:06 | 18:15 | 04:38 | 19:33 |
| Гондия | 05:28 | 17:38 | 04:02 | 18:54 |
| Горакпура | 05:23 | 17:15 | 03:32 | 18:53 |
| Гувахати | 04:48 | 16:42 | 03:00 | 18:18 |
| Гудивада | 05:17 | 17:45 | 04:13 | 18:41 |
| Гульбарга | 05:35 | 17:59 | 04:27 | 18:59 |
| Гуна | 05:44 | 17:43 | 04:04 | 19:13 |
| Гунтакал | 05:30 | 18:01 | 04:31 | 18:53 |
| Гунтура | 05:19 | 17:47 | 04:16 | 18:43 |
| Гургаон | 05:50 | 17:36 | 03:51 | 19:22 |
| Гхазипур | 05:20 | 17:16 | 03:35 | 18:49 |
| Гьянпур | 05:24 | 17:21 | 03:41 | 18:53 |
| Даванагере | 05:35 | 18:08 | 04:38 | 18:58 |
| Дамох | 05:34 | 17:37 | 03:58 | 19:02 |
| Дарбханга | 05:12 | 17:06 | 03:24 | 18:41 |
| Дарджилинг | 05:03 | 16:55 | 03:11 | 18:34 |
| Датия | 05:41 | 17:37 | 03:55 | 19:10 |
| Даход | 05:53 | 17:59 | 04:22 | 19:21 |
| Девас | 05:46 | 17:52 | 04:14 | 19:14 |
| Деогарх | 05:06 | 17:06 | 03:27 | 18:35 |
| Деория | 05:21 | 17:14 | 03:31 | 18:51 |
| Дехрадуне | 05:49 | 17:28 | 03:39 | 19:23 |
| Джабалпур | 05:31 | 17:36 | 03:58 | 18:59 |
| Джагдалпур | 05:17 | 17:35 | 04:02 | 18:42 |
| Джагтиал | 05:29 | 17:48 | 04:15 | 18:54 |
| Джайгаон | 04:59 | 16:50 | 03:08 | 18:29 |
| Джайпур | 05:53 | 17:45 | 04:02 | 19:24 |
| Джаландхар | 06:00 | 17:36 | 03:45 | 19:35 |
| Джалгаоне | 05:46 | 17:58 | 04:22 | 19:12 |
| Джална | 05:43 | 17:59 | 04:24 | 19:08 |
| Джалпайгури | 05:01 | 16:54 | 03:11 | 18:31 |
| Джамму | 06:05 | 17:35 | 03:41 | 19:42 |
| Джамнагаром | 06:10 | 18:17 | 04:40 | 19:37 |
| Джамшедпур | 05:06 | 17:12 | 03:34 | 18:33 |
| Джаунпур | 05:24 | 17:20 | 03:38 | 18:53 |
| Джетпур | 06:06 | 18:16 | 04:40 | 19:33 |
| Джеханабад | 05:14 | 17:11 | 03:31 | 18:43 |
| Джинд | 05:54 | 17:37 | 03:50 | 19:27 |
| Джодхпур | 06:03 | 17:57 | 04:15 | 19:33 |
| Джорхат | 04:39 | 16:31 | 02:49 | 18:10 |
| Джунагадх | 06:07 | 18:17 | 04:41 | 19:33 |
| Джханси | 05:40 | 17:37 | 03:56 | 19:09 |
| Джхунджхуну | 05:56 | 17:44 | 03:59 | 19:28 |
| Дибругарх | 04:37 | 16:27 | 02:43 | 18:08 |
| Димапур | 04:40 | 16:35 | 02:54 | 18:10 |
| Диндуккал | 05:20 | 18:07 | 04:40 | 18:42 |
| Дис | 06:04 | 18:05 | 04:25 | 19:32 |
| Дург | 05:23 | 17:34 | 03:59 | 18:49 |
| Дургапур | 05:02 | 17:06 | 03:27 | 18:30 |
| Дхамтари | 05:21 | 17:34 | 03:59 | 18:47 |
| Дханбад | 05:06 | 17:09 | 03:30 | 18:34 |
| Дхармаварам | 05:27 | 18:01 | 04:31 | 18:50 |
| Дхолпур | 05:44 | 17:37 | 03:54 | 19:15 |
| Дхуле | 05:49 | 18:01 | 04:26 | 19:15 |
| Импхал | 04:37 | 16:36 | 02:56 | 18:06 |
| Индор | 05:47 | 17:53 | 04:16 | 19:14 |
| Итарси | 05:39 | 17:46 | 04:08 | 19:06 |
| Ичокарейнджи | 05:44 | 18:10 | 04:39 | 19:08 |
| Кадапа | 05:23 | 17:57 | 04:27 | 18:46 |
| Кайтхал | 05:55 | 17:36 | 03:48 | 19:28 |
| Какинада | 05:13 | 17:39 | 04:07 | 18:37 |
| Каллакурикхи | 05:18 | 18:01 | 04:33 | 18:40 |
| Калол | 06:01 | 18:05 | 04:27 | 19:29 |
| Калькутта | 05:30 | 18:15 | 04:47 | 18:52 |
| Кальян | 05:53 | 18:11 | 04:37 | 19:18 |
| Канаяннур | 05:26 | 18:15 | 04:48 | 18:48 |
| Кандва | 05:44 | 17:53 | 04:17 | 19:10 |
| Канпур | 05:34 | 17:27 | 03:45 | 19:04 |
| Канхангад | 05:35 | 18:16 | 04:47 | 18:57 |
| Канчипурам | 05:17 | 17:56 | 04:27 | 18:39 |
| Караикуди | 05:17 | 18:05 | 04:38 | 18:38 |
| Каримнагар | 05:28 | 17:48 | 04:15 | 18:52 |
| Карнал | 05:52 | 17:34 | 03:46 | 19:25 |
| Карнул | 05:28 | 17:57 | 04:27 | 18:52 |
| Карур | 05:21 | 18:06 | 04:38 | 18:42 |
| Катихар | 05:04 | 17:00 | 03:19 | 18:33 |
| Катни | 05:30 | 17:33 | 03:54 | 18:58 |
| Каттаке | 05:04 | 17:17 | 03:42 | 18:29 |
| Кашипур | 05:44 | 17:27 | 03:40 | 19:16 |
| Квилон | 05:23 | 18:16 | 04:49 | 18:45 |
| Кишанганий | 05:03 | 16:58 | 03:16 | 18:33 |
| Кишангарх | 05:56 | 17:49 | 04:07 | 19:27 |
| Коимбатур | 05:25 | 18:10 | 04:43 | 18:47 |
| Колар | 05:24 | 18:02 | 04:33 | 18:46 |
| Колката | 04:57 | 17:03 | 03:26 | 18:24 |
| Колхапур | 05:45 | 18:11 | 04:40 | 19:09 |
| Корба | 05:19 | 17:26 | 03:50 | 18:46 |
| Кота | 05:50 | 17:48 | 04:08 | 19:20 |
| Кришнанагар | 04:57 | 17:01 | 03:23 | 18:25 |
| Куддалоре | 05:15 | 17:58 | 04:30 | 18:37 |
| Култи | 05:04 | 17:07 | 03:28 | 18:32 |
| Кумбаконам | 05:15 | 18:01 | 04:33 | 18:37 |
| Кушинагар | 05:20 | 17:13 | 03:30 | 18:51 |
| Кхаммам | 05:22 | 17:46 | 04:14 | 18:46 |
| Кхандуаси | 05:43 | 17:29 | 03:44 | 19:15 |
| Кхилакалурупет | 05:20 | 17:48 | 04:17 | 18:44 |
| Кхирмири | 05:22 | 17:26 | 03:48 | 18:49 |
| Лакхимпур | 05:35 | 17:23 | 03:38 | 19:06 |
| Лакхнау | 05:32 | 17:24 | 03:41 | 19:03 |
| Лалитпур | 05:39 | 17:39 | 03:59 | 19:08 |
| Латур | 05:38 | 17:59 | 04:26 | 19:03 |
| Лоне | 05:50 | 17:35 | 03:49 | 19:22 |
| Лудхияна | 05:58 | 17:36 | 03:45 | 19:33 |
| Маданапалле | 05:23 | 18:00 | 04:30 | 18:46 |
| Мадурай | 05:19 | 18:08 | 04:40 | 18:40 |
| Мадхурампур Дехри | 05:17 | 17:15 | 03:35 | 18:46 |
| Майсур | 05:29 | 18:09 | 04:41 | 18:51 |
| Малаппурам | 05:29 | 18:14 | 04:46 | 18:51 |
| Малда | 05:01 | 16:59 | 03:19 | 18:30 |
| Малегаон | 05:49 | 18:03 | 04:28 | 19:15 |
| Малеркотла | 05:58 | 17:36 | 03:47 | 19:32 |
| Мангалуру | 05:37 | 18:15 | 04:47 | 18:59 |
| Мангер | 05:08 | 17:05 | 03:24 | 18:37 |
| Мандсаур | 05:52 | 17:54 | 04:14 | 19:20 |
| Мандья | 05:28 | 18:08 | 04:39 | 18:50 |
| Мармагао | 05:44 | 18:15 | 04:45 | 19:08 |
| Матхура | 05:46 | 17:36 | 03:52 | 19:17 |
| Мау | 05:21 | 17:16 | 03:34 | 18:50 |
| Махбубнагар | 05:30 | 17:56 | 04:24 | 18:54 |
| Мачилипатнам | 05:16 | 17:44 | 04:13 | 18:40 |
| Меерут | 05:48 | 17:33 | 03:46 | 19:21 |
| Мехсана | 06:02 | 18:05 | 04:27 | 19:30 |
| Мирзапур | 05:23 | 17:21 | 03:41 | 18:53 |
| Мирьялагуда | 05:24 | 17:49 | 04:18 | 18:48 |
| Могу | 06:01 | 17:39 | 03:49 | 19:35 |
| Модинагар | 05:49 | 17:33 | 03:47 | 19:21 |
| Морадабад | 05:44 | 17:29 | 03:42 | 19:16 |
| Морви | 06:07 | 18:13 | 04:35 | 19:34 |
| Морена | 05:44 | 17:37 | 03:54 | 19:14 |
| Мотихари | 05:16 | 17:09 | 03:26 | 18:47 |
| Музафарнагар | 05:49 | 17:31 | 03:44 | 19:22 |
| Музаффарпур | 05:14 | 17:08 | 03:26 | 18:43 |
| Мулугу | 05:24 | 17:45 | 04:13 | 18:49 |
| Мумбаи | 05:54 | 18:12 | 04:38 | 19:19 |
| Набарангпур | 05:15 | 17:33 | 03:59 | 18:40 |
| Навсари | 05:56 | 18:08 | 04:33 | 19:22 |
| Нагаон | 04:45 | 16:38 | 02:56 | 18:15 |
| Нагапаттинам | 05:13 | 17:59 | 04:32 | 18:35 |
| Нагаур | 06:02 | 17:52 | 04:09 | 19:33 |
| Нагда | 05:50 | 17:53 | 04:15 | 19:18 |
| Нагеркойл | 05:19 | 18:13 | 04:47 | 18:40 |
| Нагпур | 05:32 | 17:43 | 04:08 | 18:58 |
| Наджафгарх | 05:51 | 17:36 | 03:50 | 19:23 |
| Надиад | 05:59 | 18:05 | 04:28 | 19:26 |
| Налгонда | 05:25 | 17:50 | 04:18 | 18:49 |
| Нандед | 05:36 | 17:54 | 04:21 | 19:01 |
| Нандурбар | 05:51 | 18:02 | 04:26 | 19:18 |
| Нандьял | 05:26 | 17:56 | 04:26 | 18:49 |
| Нарасараопет | 05:21 | 17:49 | 04:18 | 18:44 |
| Нарела | 05:51 | 17:35 | 03:49 | 19:23 |
| Насик | 05:51 | 18:07 | 04:32 | 19:17 |
| Нейвели | 05:16 | 17:59 | 04:31 | 18:38 |
| Неллуру | 05:18 | 17:52 | 04:22 | 18:41 |
| Низамабад | 05:32 | 17:52 | 04:19 | 18:57 |
| Нимакх | 05:53 | 17:54 | 04:14 | 19:22 |
| Нью-Дели | 05:50 | 17:35 | 03:49 | 19:22 |
| Онголе | 05:20 | 17:50 | 04:19 | 18:43 |
| Ораи | 05:37 | 17:32 | 03:50 | 19:07 |
| Османабад | 05:40 | 18:01 | 04:28 | 19:04 |
| Палаккад | 05:26 | 18:12 | 04:44 | 18:48 |
| Паланпур | 06:03 | 18:04 | 04:25 | 19:31 |
| Палвал | 05:49 | 17:36 | 03:51 | 19:20 |
| Пали | 06:01 | 17:57 | 04:16 | 19:31 |
| Паллаварам | 05:15 | 17:54 | 04:25 | 18:38 |
| Панвел | 05:53 | 18:11 | 04:38 | 19:18 |
| Панипата | 05:52 | 17:35 | 03:47 | 19:25 |
| Парбхани | 05:38 | 17:56 | 04:22 | 19:03 |
| Патан | 06:03 | 18:06 | 04:27 | 19:32 |
| Патна | 05:14 | 17:10 | 03:29 | 18:43 |
| Патханкот | 06:01 | 17:33 | 03:40 | 19:37 |
| Патьяла | 05:55 | 17:35 | 03:46 | 19:29 |
| Пилибхит | 05:39 | 17:25 | 03:39 | 19:12 |
| Писампур | 05:47 | 17:54 | 04:17 | 19:15 |
| Пондишери | 05:15 | 17:57 | 04:29 | 18:37 |
| Поннани | 05:29 | 18:15 | 04:47 | 18:51 |
| Порбандаром | 06:10 | 18:20 | 04:44 | 19:37 |
| Порт-Блэр | 04:23 | 17:06 | 03:38 | 17:45 |
| Проддатур | 05:25 | 17:57 | 04:27 | 18:48 |
| Пудуккоттай | 05:17 | 18:04 | 04:37 | 18:38 |
| Пуна | 05:49 | 18:09 | 04:36 | 19:14 |
| Пунаса | 05:44 | 17:52 | 04:15 | 19:11 |
| Пури | 05:03 | 17:19 | 03:45 | 18:28 |
| Пурния | 05:05 | 17:00 | 03:19 | 18:34 |
| Пурулия | 05:06 | 17:10 | 03:32 | 18:33 |
| Пхагвара | 05:59 | 17:35 | 03:44 | 19:34 |
| Раджамандри | 05:15 | 17:40 | 04:09 | 18:39 |
| Раджкот | 06:07 | 18:14 | 04:37 | 19:34 |
| Раджнандгаон | 05:24 | 17:36 | 04:00 | 18:50 |
| Раджпур-Сонарпур | 04:56 | 17:03 | 03:26 | 18:23 |
| Рай-Барели | 05:30 | 17:24 | 03:42 | 19:00 |
| Райгандж | 05:02 | 16:58 | 03:17 | 18:31 |
| Райгарх | 05:16 | 17:25 | 03:48 | 18:42 |
| Райпур | 05:22 | 17:33 | 03:57 | 18:48 |
| Райчур | 05:32 | 18:00 | 04:28 | 18:55 |
| Рамагундам | 05:27 | 17:46 | 04:13 | 18:52 |
| Рампур | 05:43 | 17:28 | 03:41 | 19:15 |
| Ранебеннур | 05:36 | 18:09 | 04:39 | 18:59 |
| Ранигандже | 05:03 | 17:06 | 03:28 | 18:31 |
| Ранипет | 05:19 | 17:58 | 04:29 | 18:41 |
| Ранчи | 05:10 | 17:14 | 03:36 | 18:38 |
| Расапудипалем | 05:10 | 17:33 | 04:00 | 18:34 |
| Ратлам | 05:51 | 17:55 | 04:17 | 19:19 |
| Раяпалаям | 05:20 | 18:11 | 04:44 | 18:42 |
| Рева | 05:28 | 17:28 | 03:48 | 18:56 |
| Ревари | 05:52 | 17:39 | 03:54 | 19:23 |
| Роберцонпет | 05:23 | 18:02 | 04:33 | 18:45 |
| Рохтак | 05:53 | 17:37 | 03:51 | 19:25 |
| Рудрапур | 05:41 | 17:26 | 03:39 | 19:14 |
| Руркела | 05:10 | 17:18 | 03:41 | 18:37 |
| Рурки | 05:49 | 17:30 | 03:42 | 19:22 |
| Савай-Мадхопур | 05:50 | 17:44 | 04:03 | 19:19 |
| Сагар | 05:37 | 17:39 | 04:01 | 19:05 |
| Салем | 05:21 | 18:04 | 04:36 | 18:43 |
| Самбал | 05:44 | 17:30 | 03:44 | 19:16 |
| Самбалпур | 05:13 | 17:23 | 03:47 | 18:39 |
| Сангли | 05:44 | 18:09 | 04:38 | 19:08 |
| Сасарам | 05:17 | 17:16 | 03:36 | 18:46 |
| Сатара | 05:47 | 18:10 | 04:38 | 19:11 |
| Сатна | 05:30 | 17:29 | 03:50 | 18:58 |
| Сахаранпур | 05:50 | 17:31 | 03:43 | 19:24 |
| Сахарса | 05:08 | 17:04 | 03:22 | 18:38 |
| Секундерабад | 05:29 | 17:52 | 04:20 | 18:53 |
| Сеони | 05:31 | 17:40 | 04:03 | 18:58 |
| Серилингампалле | 05:30 | 17:53 | 04:21 | 18:54 |
| Сехор | 05:43 | 17:47 | 04:09 | 19:10 |
| Сиван | 05:18 | 17:12 | 03:30 | 18:48 |
| Сикар | 05:57 | 17:46 | 04:02 | 19:28 |
| Силигури | 05:02 | 16:55 | 03:12 | 18:33 |
| Силчар | 04:42 | 16:41 | 03:01 | 18:11 |
| Синграули | 05:22 | 17:23 | 03:44 | 18:50 |
| Сирса | 06:00 | 17:42 | 03:55 | 19:33 |
| Ситапур | 05:34 | 17:24 | 03:40 | 19:06 |
| Солапур | 05:39 | 18:03 | 04:30 | 19:04 |
| Сонипат | 05:51 | 17:35 | 03:49 | 19:24 |
| Суджангарх | 05:59 | 17:48 | 04:04 | 19:31 |
| Султанпур | 05:27 | 17:21 | 03:39 | 18:57 |
| Сурат | 05:57 | 18:08 | 04:33 | 19:23 |
| Сурендранагар | 06:04 | 18:10 | 04:33 | 19:31 |
| Суриапет | 05:24 | 17:49 | 04:17 | 18:48 |
| Тадепаллигудем | 05:16 | 17:42 | 04:10 | 18:40 |
| Тадпатри | 05:27 | 17:59 | 04:29 | 18:50 |
| Таннасар | 05:53 | 17:34 | 03:46 | 19:27 |
| Тенали | 05:18 | 17:46 | 04:15 | 18:42 |
| Тинсукия | 04:36 | 16:25 | 02:41 | 18:07 |
| Тируванантапурам | 05:21 | 18:15 | 04:48 | 18:43 |
| Тируваннамалай | 05:19 | 18:00 | 04:31 | 18:41 |
| Тирунелвели | 05:19 | 18:11 | 04:45 | 18:40 |
| Тирупати | 05:19 | 17:56 | 04:27 | 18:42 |
| Тируппур | 05:24 | 18:09 | 04:41 | 18:46 |
| Тируччираппалли | 05:18 | 18:04 | 04:36 | 18:40 |
| Тонк | 05:52 | 17:46 | 04:04 | 19:22 |
| Тричура | 05:27 | 18:14 | 04:47 | 18:49 |
| Тумкур | 05:28 | 18:06 | 04:37 | 18:51 |
| Тутикорин | 05:17 | 18:10 | 04:43 | 18:38 |
| Тхана | 05:53 | 18:12 | 04:38 | 19:19 |
| Тханджавур | 05:16 | 18:02 | 04:34 | 18:38 |
| Удайпур | 05:58 | 17:58 | 04:18 | 19:27 |
| Удгир | 05:36 | 17:56 | 04:23 | 19:00 |
| Удджайн | 05:48 | 17:52 | 04:15 | 19:15 |
| Удупи | 05:38 | 18:15 | 04:46 | 19:00 |
| Улубериа | 04:58 | 17:05 | 03:27 | 18:25 |
| Уннао | 05:34 | 17:27 | 03:44 | 19:04 |
| Утакаманд | 05:27 | 18:11 | 04:43 | 18:49 |
| Файзабад | 05:27 | 17:20 | 03:37 | 18:58 |
| Фаридабад | 05:49 | 17:35 | 03:50 | 19:21 |
| Фаррухабад | 05:39 | 17:29 | 03:45 | 19:10 |
| Фатехпур | 05:32 | 17:27 | 03:45 | 19:01 |
| Фирозабад | 05:43 | 17:34 | 03:50 | 19:14 |
| Фирозпур | 06:03 | 17:40 | 03:50 | 19:38 |
| Фусро | 05:08 | 17:10 | 03:32 | 18:36 |
| Хабра | 04:56 | 17:02 | 03:24 | 18:23 |
| Хазарибаг | 05:11 | 17:12 | 03:34 | 18:39 |
| Хайдарабад, Телангана, Индия | 05:29 | 17:53 | 04:21 | 18:53 |
| Халдвани | 05:41 | 17:25 | 03:38 | 19:14 |
| Халдия | 04:57 | 17:05 | 03:29 | 18:24 |
| Ханна | 05:57 | 17:35 | 03:45 | 19:31 |
| Ханумангарх | 06:03 | 17:45 | 03:57 | 19:36 |
| Хапур | 05:48 | 17:33 | 03:47 | 19:20 |
| Харагпур | 05:00 | 17:08 | 03:31 | 18:28 |
| Харгоне | 05:47 | 17:56 | 04:19 | 19:13 |
| Хардой | 05:36 | 17:26 | 03:43 | 19:07 |
| Харидвар | 05:48 | 17:29 | 03:40 | 19:21 |
| Хасан | 05:32 | 18:10 | 04:41 | 18:54 |
| Хатхрас | 05:45 | 17:34 | 03:50 | 19:16 |
| Хингангхат | 05:32 | 17:45 | 04:10 | 18:58 |
| Хиндаун | 05:48 | 17:40 | 03:57 | 19:18 |
| Хиндупур | 05:27 | 18:03 | 04:34 | 18:50 |
| Хисар | 05:56 | 17:40 | 03:53 | 19:29 |
| Хоспет | 05:34 | 18:05 | 04:35 | 18:57 |
| Хосур | 05:24 | 18:04 | 04:35 | 18:47 |
| Хошангабад | 05:39 | 17:46 | 04:08 | 19:07 |
| Хошиарпур | 05:59 | 17:34 | 03:42 | 19:34 |
| Хубли-Дхарвад | 05:39 | 18:10 | 04:39 | 19:02 |
| Хуря | 05:47 | 17:34 | 03:48 | 19:18 |
| Чандигарх | 05:54 | 17:32 | 03:42 | 19:29 |
| Чандрапур | 05:29 | 17:45 | 04:10 | 18:55 |
| Ченнаи | 05:15 | 17:53 | 04:24 | 18:38 |
| Чикмагалур | 05:34 | 18:11 | 04:42 | 18:56 |
| Читрадурга | 05:32 | 18:07 | 04:37 | 18:55 |
| Читторгарх | 05:55 | 17:54 | 04:14 | 19:24 |
| Читтур | 05:20 | 17:58 | 04:29 | 18:43 |
| Чуру | 05:58 | 17:45 | 04:00 | 19:30 |
| Чхапра | 05:16 | 17:11 | 03:30 | 18:45 |
| Чхатарпур | 05:35 | 17:34 | 03:54 | 19:04 |
