Calendriers de prière 2027 en Inde
Chaque ville ci-dessous a un calendrier de prière 2027 complet en douze tableaux mensuels. Le 21 juin, le Fajr va de 02:41 à Tinsukia à 04:49 à Quilon : chaque ville a besoin de son propre calendrier. Les horaires suivent la méthode Université des sciences islamiques de Karachi.
| Ville | Fajr · 1 janvier | Maghrib · 1 janvier | Fajr · 21 juin | Maghrib · 21 juin |
|---|---|---|---|---|
| Abohar | 06:04 | 17:44 | 03:55 | 19:38 |
| Achalpur | 05:38 | 17:49 | 04:14 | 19:05 |
| Ādilābād | 05:32 | 17:48 | 04:14 | 18:57 |
| Adoni | 05:31 | 18:01 | 04:30 | 18:54 |
| Agartala | 04:47 | 16:49 | 03:10 | 18:15 |
| Āgrā | 05:45 | 17:35 | 03:52 | 19:15 |
| Ahilyanagar | 05:46 | 18:05 | 04:31 | 19:11 |
| Ahmedabad | 06:00 | 18:06 | 04:28 | 19:28 |
| Aizawl | 04:41 | 16:44 | 03:05 | 18:09 |
| Ajmer | 05:57 | 17:50 | 04:08 | 19:27 |
| Akola | 05:39 | 17:52 | 04:17 | 19:05 |
| Alappuzha | 05:25 | 18:16 | 04:49 | 18:47 |
| Aligarh | 05:45 | 17:33 | 03:49 | 19:17 |
| Allāhābād | 05:27 | 17:24 | 03:43 | 18:56 |
| Alwar | 05:51 | 17:40 | 03:56 | 19:22 |
| Ambāla | 05:54 | 17:33 | 03:44 | 19:28 |
| Ambikāpur | 05:18 | 17:23 | 03:45 | 18:46 |
| Ambur | 05:21 | 18:00 | 04:31 | 18:43 |
| Amravati | 05:37 | 17:49 | 04:14 | 19:03 |
| Amreli | 06:04 | 18:14 | 04:38 | 19:30 |
| Amritsar | 06:03 | 17:38 | 03:46 | 19:39 |
| Amroha | 05:45 | 17:30 | 03:43 | 19:18 |
| Anand | 05:58 | 18:05 | 04:28 | 19:25 |
| Anantapur | 05:28 | 18:01 | 04:31 | 18:51 |
| Anantnag | 06:05 | 17:32 | 03:35 | 19:43 |
| Arrah | 05:16 | 17:12 | 03:31 | 18:45 |
| Āsansol | 05:04 | 17:07 | 03:28 | 18:32 |
| Aurangâbâd | 05:45 | 18:01 | 04:26 | 19:10 |
| Aurangābād | 05:16 | 17:15 | 03:35 | 18:44 |
| Avadi | 05:16 | 17:54 | 04:25 | 18:38 |
| Azamgarh | 05:22 | 17:17 | 03:35 | 18:52 |
| Badlapur | 05:52 | 18:10 | 04:37 | 19:17 |
| Bagaha | 05:20 | 17:11 | 03:28 | 18:51 |
| Bagalakote | 05:38 | 18:06 | 04:35 | 19:02 |
| Baharampur | 04:59 | 17:01 | 03:22 | 18:28 |
| Bahraigh | 05:31 | 17:20 | 03:36 | 19:02 |
| Balasore | 05:01 | 17:11 | 03:35 | 18:27 |
| Ballari | 05:32 | 18:03 | 04:33 | 18:55 |
| Bālurghāt | 04:59 | 16:56 | 03:16 | 18:28 |
| Bānda | 05:33 | 17:30 | 03:49 | 19:02 |
| Bangalore | 05:26 | 18:04 | 04:35 | 18:48 |
| Bangaon | 04:55 | 17:01 | 03:23 | 18:23 |
| Bānkura | 05:03 | 17:07 | 03:29 | 18:30 |
| Bānswāra | 05:54 | 17:57 | 04:19 | 19:22 |
| Bārān | 05:48 | 17:46 | 04:05 | 19:17 |
| Bārāsat | 04:56 | 17:03 | 03:25 | 18:24 |
| Barddhamān | 05:00 | 17:04 | 03:26 | 18:27 |
| Bareli | 05:41 | 17:27 | 03:42 | 19:12 |
| Baripāda | 05:02 | 17:11 | 03:35 | 18:29 |
| Barnāla | 05:59 | 17:38 | 03:49 | 19:33 |
| Barshi | 05:41 | 18:02 | 04:30 | 19:06 |
| Basirhat City | 04:55 | 17:01 | 03:24 | 18:22 |
| Bastī | 05:25 | 17:17 | 03:34 | 18:56 |
| Batāla | 06:02 | 17:36 | 03:44 | 19:38 |
| Bathinda | 06:01 | 17:41 | 03:52 | 19:35 |
| Beāwar | 05:58 | 17:52 | 04:10 | 19:28 |
| Beed | 05:42 | 18:01 | 04:27 | 19:07 |
| Begusarai | 05:10 | 17:06 | 03:26 | 18:39 |
| Belagavi | 05:42 | 18:12 | 04:41 | 19:06 |
| Bettiah | 05:18 | 17:10 | 03:27 | 18:49 |
| Betūl | 05:38 | 17:47 | 04:10 | 19:04 |
| Bhadrak | 05:02 | 17:14 | 03:38 | 18:28 |
| Bhadrāvati | 05:35 | 18:10 | 04:41 | 18:57 |
| Bhāgalpur | 05:06 | 17:03 | 03:23 | 18:35 |
| Bhâratpur, Rajasthan, Inde | 05:47 | 17:37 | 03:54 | 19:18 |
| Bharūch | 05:57 | 18:07 | 04:30 | 19:24 |
| Bhātpāra | 04:57 | 17:03 | 03:25 | 18:24 |
| Bhavnagar | 06:00 | 18:10 | 04:33 | 19:27 |
| Bhayandar | 05:54 | 18:12 | 04:38 | 19:19 |
| Bhilai | 05:22 | 17:34 | 03:58 | 18:49 |
| Bhilwara | 05:55 | 17:53 | 04:12 | 19:25 |
| Bhimavaram | 05:15 | 17:42 | 04:11 | 18:39 |
| Bhind | 05:41 | 17:33 | 03:51 | 19:11 |
| Bhiwadi | 05:51 | 17:38 | 03:53 | 19:22 |
| Bhiwāni | 05:54 | 17:39 | 03:53 | 19:27 |
| Bhopal | 05:41 | 17:46 | 04:08 | 19:09 |
| Bhubaneswar | 05:04 | 17:18 | 03:43 | 18:29 |
| Bhuj | 06:12 | 18:17 | 04:39 | 19:40 |
| Bhusawal | 05:45 | 17:57 | 04:21 | 19:11 |
| Bidar | 05:33 | 17:56 | 04:23 | 18:58 |
| Bihār Sharīf | 05:12 | 17:09 | 03:29 | 18:41 |
| Bîjâpur | 05:39 | 18:05 | 04:33 | 19:03 |
| Bîkâner | 06:04 | 17:52 | 04:07 | 19:36 |
| Bilāspur | 05:21 | 17:29 | 03:53 | 18:48 |
| Bilimora | 05:56 | 18:09 | 04:33 | 19:22 |
| Bokāro | 05:07 | 17:10 | 03:31 | 18:35 |
| Botad | 06:03 | 18:11 | 04:34 | 19:30 |
| Brahmapur | 05:06 | 17:24 | 03:50 | 18:31 |
| Budaun | 05:41 | 17:29 | 03:44 | 19:13 |
| Bulandshahr | 05:47 | 17:33 | 03:48 | 19:19 |
| Būndi | 05:52 | 17:48 | 04:08 | 19:21 |
| Burhānpur | 05:43 | 17:54 | 04:19 | 19:10 |
| Buxar | 05:18 | 17:15 | 03:34 | 18:48 |
| Calcutta | 04:57 | 17:03 | 03:26 | 18:24 |
| Chandigarh | 05:54 | 17:32 | 03:42 | 19:29 |
| Chandrapur | 05:29 | 17:45 | 04:10 | 18:55 |
| Chanduasi | 05:43 | 17:29 | 03:44 | 19:15 |
| Chāpra | 05:16 | 17:11 | 03:30 | 18:45 |
| Chennai | 05:15 | 17:53 | 04:24 | 18:38 |
| Chhatarpur | 05:35 | 17:34 | 03:54 | 19:04 |
| Chhindwāra | 05:34 | 17:42 | 04:05 | 19:00 |
| Chikmagalūr | 05:34 | 18:11 | 04:42 | 18:56 |
| Chilakalūrupet | 05:20 | 17:48 | 04:17 | 18:44 |
| Chirmiri | 05:22 | 17:26 | 03:48 | 18:49 |
| Chitradurga | 05:32 | 18:07 | 04:37 | 18:55 |
| Chittoor | 05:20 | 17:58 | 04:29 | 18:43 |
| Chittorgarh | 05:55 | 17:54 | 04:14 | 19:24 |
| Chūru | 05:58 | 17:45 | 04:00 | 19:30 |
| Coimbatore | 05:25 | 18:10 | 04:43 | 18:47 |
| Cuttack | 05:04 | 17:17 | 03:42 | 18:29 |
| Damoh | 05:34 | 17:37 | 03:58 | 19:02 |
| Darbhanga | 05:12 | 17:06 | 03:24 | 18:41 |
| Darjeeling | 05:03 | 16:55 | 03:11 | 18:34 |
| Datia | 05:41 | 17:37 | 03:55 | 19:10 |
| Davangere | 05:35 | 18:08 | 04:38 | 18:58 |
| Deesa | 06:04 | 18:05 | 04:25 | 19:32 |
| Dehradun | 05:49 | 17:28 | 03:39 | 19:23 |
| Deoghar | 05:06 | 17:06 | 03:27 | 18:35 |
| Deoria | 05:21 | 17:14 | 03:31 | 18:51 |
| Dewas | 05:46 | 17:52 | 04:14 | 19:14 |
| Dhamtari | 05:21 | 17:34 | 03:59 | 18:47 |
| Dhanbad | 05:06 | 17:09 | 03:30 | 18:34 |
| Dharashiv | 05:40 | 18:01 | 04:28 | 19:04 |
| Dharmavaram | 05:27 | 18:01 | 04:31 | 18:50 |
| Dhaulpur | 05:44 | 17:37 | 03:54 | 19:15 |
| Dhule | 05:49 | 18:01 | 04:26 | 19:15 |
| Dibrugarh | 04:37 | 16:27 | 02:43 | 18:08 |
| Dimāpur | 04:40 | 16:35 | 02:54 | 18:10 |
| Dindigul | 05:20 | 18:07 | 04:40 | 18:42 |
| Dohad | 05:53 | 17:59 | 04:22 | 19:21 |
| Durg | 05:23 | 17:34 | 03:59 | 18:49 |
| Durgapur | 05:02 | 17:06 | 03:27 | 18:30 |
| Eluru | 05:17 | 17:44 | 04:12 | 18:41 |
| Erode | 05:23 | 18:07 | 04:39 | 18:45 |
| Etah | 05:42 | 17:32 | 03:48 | 19:14 |
| Etāwah | 05:40 | 17:32 | 03:49 | 19:10 |
| Faridabad | 05:49 | 17:35 | 03:50 | 19:21 |
| Farrukhābād | 05:39 | 17:29 | 03:45 | 19:10 |
| Fatehpur | 05:32 | 17:27 | 03:45 | 19:01 |
| Fīrozābād | 05:43 | 17:34 | 03:50 | 19:14 |
| Firozpur | 06:03 | 17:40 | 03:50 | 19:38 |
| Fyzābād | 05:27 | 17:20 | 03:37 | 18:58 |
| Gadag-Betageri | 05:37 | 18:08 | 04:37 | 19:01 |
| Gāndhīdhām | 06:10 | 18:15 | 04:37 | 19:38 |
| Gandhinagar | 06:00 | 18:05 | 04:27 | 19:28 |
| Gangāpur | 05:49 | 17:42 | 04:00 | 19:19 |
| Gangavati | 05:34 | 18:04 | 04:34 | 18:57 |
| Gangtok | 05:02 | 16:53 | 03:09 | 18:33 |
| Gauriganj | 05:28 | 17:23 | 03:41 | 18:58 |
| Gaya | 05:13 | 17:12 | 03:32 | 18:42 |
| Ghaziabad | 05:49 | 17:34 | 03:48 | 19:21 |
| Ghazīpur | 05:20 | 17:16 | 03:35 | 18:49 |
| Giridih | 05:07 | 17:08 | 03:29 | 18:36 |
| Godhra | 05:56 | 18:02 | 04:24 | 19:23 |
| Gondā City | 05:29 | 17:20 | 03:36 | 18:59 |
| Gondal | 06:06 | 18:15 | 04:38 | 19:33 |
| Gondelour | 05:15 | 17:58 | 04:30 | 18:37 |
| Gondiā | 05:28 | 17:38 | 04:02 | 18:54 |
| Gorakhpur | 05:23 | 17:15 | 03:32 | 18:53 |
| Greater Noida | 05:48 | 17:34 | 03:49 | 19:20 |
| Gudivāda | 05:17 | 17:45 | 04:13 | 18:41 |
| Guna | 05:44 | 17:43 | 04:04 | 19:13 |
| Guntakal | 05:30 | 18:01 | 04:31 | 18:53 |
| Guntur | 05:19 | 17:47 | 04:16 | 18:43 |
| Gurgaon | 05:50 | 17:36 | 03:51 | 19:22 |
| Guwahati | 04:48 | 16:42 | 03:00 | 18:18 |
| Gwalior | 05:43 | 17:37 | 03:55 | 19:13 |
| Gyānpur | 05:24 | 17:21 | 03:41 | 18:53 |
| Hābra | 04:56 | 17:02 | 03:24 | 18:23 |
| Haldia | 04:57 | 17:05 | 03:29 | 18:24 |
| Haldwani | 05:41 | 17:25 | 03:38 | 19:14 |
| Hanumāngarh | 06:03 | 17:45 | 03:57 | 19:36 |
| Hāpur | 05:48 | 17:33 | 03:47 | 19:20 |
| Hardoī | 05:36 | 17:26 | 03:43 | 19:07 |
| Haridwar | 05:48 | 17:29 | 03:40 | 19:21 |
| Hassan | 05:32 | 18:10 | 04:41 | 18:54 |
| Hāthras | 05:45 | 17:34 | 03:50 | 19:16 |
| Hazāribāgh | 05:11 | 17:12 | 03:34 | 18:39 |
| Hindaun | 05:48 | 17:40 | 03:57 | 19:18 |
| Hindupur | 05:27 | 18:03 | 04:34 | 18:50 |
| Hinganghāt | 05:32 | 17:45 | 04:10 | 18:58 |
| Hisar | 05:56 | 17:40 | 03:53 | 19:29 |
| Hosapete | 05:34 | 18:05 | 04:35 | 18:57 |
| Hoshiārpur | 05:59 | 17:34 | 03:42 | 19:34 |
| Hosūr | 05:24 | 18:04 | 04:35 | 18:47 |
| Hubballi | 05:39 | 18:10 | 04:39 | 19:02 |
| Hyderabad | 05:29 | 17:53 | 04:21 | 18:53 |
| Ichalkaranji | 05:44 | 18:10 | 04:39 | 19:08 |
| Imphal | 04:37 | 16:36 | 02:56 | 18:06 |
| Indore | 05:47 | 17:53 | 04:16 | 19:14 |
| Itārsi | 05:39 | 17:46 | 04:08 | 19:06 |
| Jabalpur | 05:31 | 17:36 | 03:58 | 18:59 |
| Jagdalpur | 05:17 | 17:35 | 04:02 | 18:42 |
| Jagtiāl | 05:29 | 17:48 | 04:15 | 18:54 |
| Jahānābād | 05:14 | 17:11 | 03:31 | 18:43 |
| Jaigaon | 04:59 | 16:50 | 03:08 | 18:29 |
| Jaipur | 05:53 | 17:45 | 04:02 | 19:24 |
| Jalandhar | 06:00 | 17:36 | 03:45 | 19:35 |
| Jalgaon | 05:46 | 17:58 | 04:22 | 19:12 |
| Jālna | 05:43 | 17:59 | 04:24 | 19:08 |
| Jalpāiguri | 05:01 | 16:54 | 03:11 | 18:31 |
| Jammu | 06:05 | 17:35 | 03:41 | 19:42 |
| Jamnagar | 06:10 | 18:17 | 04:40 | 19:37 |
| Jamshedpur | 05:06 | 17:12 | 03:34 | 18:33 |
| Jawnpur | 05:24 | 17:20 | 03:38 | 18:53 |
| Jetpur | 06:06 | 18:16 | 04:40 | 19:33 |
| Jhānsi | 05:40 | 17:37 | 03:56 | 19:09 |
| Jhunjhunūn | 05:56 | 17:44 | 03:59 | 19:28 |
| Jīnd | 05:54 | 17:37 | 03:50 | 19:27 |
| Jodhpur | 06:03 | 17:57 | 04:15 | 19:33 |
| Jorhat | 04:39 | 16:31 | 02:49 | 18:10 |
| Jūnāgadh | 06:07 | 18:17 | 04:41 | 19:33 |
| Kadapa | 05:23 | 17:57 | 04:27 | 18:46 |
| Kaithal | 05:55 | 17:36 | 03:48 | 19:28 |
| Kākināda | 05:13 | 17:39 | 04:07 | 18:37 |
| Kalaburagi | 05:35 | 17:59 | 04:27 | 18:59 |
| Kallakurichi | 05:18 | 18:01 | 04:33 | 18:40 |
| Kalol | 06:01 | 18:05 | 04:27 | 19:29 |
| Kalyān | 05:53 | 18:11 | 04:37 | 19:18 |
| Kanayannur | 05:26 | 18:15 | 04:48 | 18:48 |
| Kanchipuram | 05:17 | 17:56 | 04:27 | 18:39 |
| Kanhangad | 05:35 | 18:16 | 04:47 | 18:57 |
| Kanpur | 05:34 | 17:27 | 03:45 | 19:04 |
| Kāraikkudi | 05:17 | 18:05 | 04:38 | 18:38 |
| Karīmnagar | 05:28 | 17:48 | 04:15 | 18:52 |
| Karnāl | 05:52 | 17:34 | 03:46 | 19:25 |
| Karur | 05:21 | 18:06 | 04:38 | 18:42 |
| Kashipur | 05:44 | 17:27 | 03:40 | 19:16 |
| Katihar | 05:04 | 17:00 | 03:19 | 18:33 |
| Khammam | 05:22 | 17:46 | 04:14 | 18:46 |
| Khandwa | 05:44 | 17:53 | 04:17 | 19:10 |
| Khanna | 05:57 | 17:35 | 03:45 | 19:31 |
| Kharagpur | 05:00 | 17:08 | 03:31 | 18:28 |
| Khargone | 05:47 | 17:56 | 04:19 | 19:13 |
| Khurja | 05:47 | 17:34 | 03:48 | 19:18 |
| Kishanganj | 05:03 | 16:58 | 03:16 | 18:33 |
| Kishangarh | 05:56 | 17:49 | 04:07 | 19:27 |
| Kolār | 05:24 | 18:02 | 04:33 | 18:46 |
| Kolhāpur | 05:45 | 18:11 | 04:40 | 19:09 |
| Korba | 05:19 | 17:26 | 03:50 | 18:46 |
| Kota | 05:50 | 17:48 | 04:08 | 19:20 |
| Kozhikode | 05:30 | 18:15 | 04:47 | 18:52 |
| Krishnanagar | 04:57 | 17:01 | 03:23 | 18:25 |
| Kulti | 05:04 | 17:07 | 03:28 | 18:32 |
| Kumbakonam | 05:15 | 18:01 | 04:33 | 18:37 |
| Kurnool | 05:28 | 17:57 | 04:27 | 18:52 |
| Kushinagar | 05:20 | 17:13 | 03:30 | 18:51 |
| Lakhīmpur | 05:35 | 17:23 | 03:38 | 19:06 |
| Lalitpur | 05:39 | 17:39 | 03:59 | 19:08 |
| Latur | 05:38 | 17:59 | 04:26 | 19:03 |
| Loni | 05:50 | 17:35 | 03:49 | 19:22 |
| Lucknow | 05:32 | 17:24 | 03:41 | 19:03 |
| Ludhiana | 05:58 | 17:36 | 03:45 | 19:33 |
| Machilīpatnam | 05:16 | 17:44 | 04:13 | 18:40 |
| Madanapalle | 05:23 | 18:00 | 04:30 | 18:46 |
| Madhurampur Dehri | 05:17 | 17:15 | 03:35 | 18:46 |
| Madurai | 05:19 | 18:08 | 04:40 | 18:40 |
| Mahbūbnagar | 05:30 | 17:56 | 04:24 | 18:54 |
| Mahesāna | 06:02 | 18:05 | 04:27 | 19:30 |
| Malappuram | 05:29 | 18:14 | 04:46 | 18:51 |
| Malda | 05:01 | 16:59 | 03:19 | 18:30 |
| Malegaon | 05:49 | 18:03 | 04:28 | 19:15 |
| Māler Kotla | 05:58 | 17:36 | 03:47 | 19:32 |
| Mandsaur | 05:52 | 17:54 | 04:14 | 19:20 |
| Mandya | 05:28 | 18:08 | 04:39 | 18:50 |
| Mangalore | 05:37 | 18:15 | 04:47 | 18:59 |
| Mathura | 05:46 | 17:36 | 03:52 | 19:17 |
| Mau | 05:21 | 17:16 | 03:34 | 18:50 |
| Meerut | 05:48 | 17:33 | 03:46 | 19:21 |
| Miryalaguda | 05:24 | 17:49 | 04:18 | 18:48 |
| Mirzāpur | 05:23 | 17:21 | 03:41 | 18:53 |
| Modīnagar | 05:49 | 17:33 | 03:47 | 19:21 |
| Moga | 06:01 | 17:39 | 03:49 | 19:35 |
| Morādābād | 05:44 | 17:29 | 03:42 | 19:16 |
| Morena | 05:44 | 17:37 | 03:54 | 19:14 |
| Mormugao | 05:44 | 18:15 | 04:45 | 19:08 |
| Morvi | 06:07 | 18:13 | 04:35 | 19:34 |
| Mothīhāri | 05:16 | 17:09 | 03:26 | 18:47 |
| Muktsar | 06:03 | 17:42 | 03:53 | 19:37 |
| Mulugu | 05:24 | 17:45 | 04:13 | 18:49 |
| Mumbai | 05:54 | 18:12 | 04:38 | 19:19 |
| Munger | 05:08 | 17:05 | 03:24 | 18:37 |
| Murwāra | 05:30 | 17:33 | 03:54 | 18:58 |
| Muzaffarnagar | 05:49 | 17:31 | 03:44 | 19:22 |
| Muzaffarpur | 05:14 | 17:08 | 03:26 | 18:43 |
| Mysore | 05:29 | 18:09 | 04:41 | 18:51 |
| Nadiād | 05:59 | 18:05 | 04:28 | 19:26 |
| Nagaon | 04:45 | 16:38 | 02:56 | 18:15 |
| Nagapattinam | 05:13 | 17:59 | 04:32 | 18:35 |
| Nāgaur | 06:02 | 17:52 | 04:09 | 19:33 |
| Nagda | 05:50 | 17:53 | 04:15 | 19:18 |
| Nāgercoil | 05:19 | 18:13 | 04:47 | 18:40 |
| Nagpur | 05:32 | 17:43 | 04:08 | 18:58 |
| Najafgarh | 05:51 | 17:36 | 03:50 | 19:23 |
| Nalgonda | 05:25 | 17:50 | 04:18 | 18:49 |
| Nanded | 05:36 | 17:54 | 04:21 | 19:01 |
| Nandurbar | 05:51 | 18:02 | 04:26 | 19:18 |
| Nandyāl | 05:26 | 17:56 | 04:26 | 18:49 |
| Narasaraopet | 05:21 | 17:49 | 04:18 | 18:44 |
| Narela | 05:51 | 17:35 | 03:49 | 19:23 |
| Narmadapuram | 05:39 | 17:46 | 04:08 | 19:07 |
| Nashik | 05:51 | 18:07 | 04:32 | 19:17 |
| Navsari | 05:56 | 18:08 | 04:33 | 19:22 |
| Nellore | 05:18 | 17:52 | 04:22 | 18:41 |
| New Delhi | 05:50 | 17:35 | 03:49 | 19:22 |
| Neyveli | 05:16 | 17:59 | 04:31 | 18:38 |
| Nimach | 05:53 | 17:54 | 04:14 | 19:22 |
| Nizāmābād | 05:32 | 17:52 | 04:19 | 18:57 |
| Nowrangapur | 05:15 | 17:33 | 03:59 | 18:40 |
| Ongole | 05:20 | 17:50 | 04:19 | 18:43 |
| Ooty | 05:27 | 18:11 | 04:43 | 18:49 |
| Orai | 05:37 | 17:32 | 03:50 | 19:07 |
| Palakkad | 05:26 | 18:12 | 04:44 | 18:48 |
| Pālanpur | 06:03 | 18:04 | 04:25 | 19:31 |
| Pāli | 06:01 | 17:57 | 04:16 | 19:31 |
| Pallāvaram | 05:15 | 17:54 | 04:25 | 18:38 |
| Palwal | 05:49 | 17:36 | 03:51 | 19:20 |
| Panipat | 05:52 | 17:35 | 03:47 | 19:25 |
| Panvel | 05:53 | 18:11 | 04:38 | 19:18 |
| Parbhani | 05:38 | 17:56 | 04:22 | 19:03 |
| Pātan | 06:03 | 18:06 | 04:27 | 19:32 |
| Pathankot | 06:01 | 17:33 | 03:40 | 19:37 |
| Patiāla | 05:55 | 17:35 | 03:46 | 19:29 |
| Patna | 05:14 | 17:10 | 03:29 | 18:43 |
| Phagwāra | 05:59 | 17:35 | 03:44 | 19:34 |
| Phusro | 05:08 | 17:10 | 03:32 | 18:36 |
| Pīlibhīt | 05:39 | 17:25 | 03:39 | 19:12 |
| Pithampur | 05:47 | 17:54 | 04:17 | 19:15 |
| Pondichéry | 05:15 | 17:57 | 04:29 | 18:37 |
| Ponnāni | 05:29 | 18:15 | 04:47 | 18:51 |
| Porbandar | 06:10 | 18:20 | 04:44 | 19:37 |
| Port Blair | 04:23 | 17:06 | 03:38 | 17:45 |
| Proddatūr | 05:25 | 17:57 | 04:27 | 18:48 |
| Pudukkottai | 05:17 | 18:04 | 04:37 | 18:38 |
| Punāsa | 05:44 | 17:52 | 04:15 | 19:11 |
| Pune | 05:49 | 18:09 | 04:36 | 19:14 |
| Purî | 05:03 | 17:19 | 03:45 | 18:28 |
| Purnia | 05:05 | 17:00 | 03:19 | 18:34 |
| Puruliya | 05:06 | 17:10 | 03:32 | 18:33 |
| Quilon | 05:23 | 18:16 | 04:49 | 18:45 |
| Rae Bareli | 05:30 | 17:24 | 03:42 | 19:00 |
| Rāichūr | 05:32 | 18:00 | 04:28 | 18:55 |
| Rāiganj | 05:02 | 16:58 | 03:17 | 18:31 |
| Raigârh | 05:16 | 17:25 | 03:48 | 18:42 |
| Raipur | 05:22 | 17:33 | 03:57 | 18:48 |
| Rāj-Nāndgaon | 05:24 | 17:36 | 04:00 | 18:50 |
| Rajamahendravaram | 05:15 | 17:40 | 04:09 | 18:39 |
| Rajapalayam | 05:20 | 18:11 | 04:44 | 18:42 |
| Rājkot | 06:07 | 18:14 | 04:37 | 19:34 |
| Rajpur Sonarpur | 04:56 | 17:03 | 03:26 | 18:23 |
| Rāmgundam | 05:27 | 17:46 | 04:13 | 18:52 |
| Rāmpur | 05:43 | 17:28 | 03:41 | 19:15 |
| Ranchi | 05:10 | 17:14 | 03:36 | 18:38 |
| Ranebennur | 05:36 | 18:09 | 04:39 | 18:59 |
| Rānīganj | 05:03 | 17:06 | 03:28 | 18:31 |
| Rānipet | 05:19 | 17:58 | 04:29 | 18:41 |
| Rasapūdipalem | 05:10 | 17:33 | 04:00 | 18:34 |
| Ratlām | 05:51 | 17:55 | 04:17 | 19:19 |
| Rewa | 05:28 | 17:28 | 03:48 | 18:56 |
| Rewāri | 05:52 | 17:39 | 03:54 | 19:23 |
| Robertson Pet | 05:23 | 18:02 | 04:33 | 18:45 |
| Rohtak | 05:53 | 17:37 | 03:51 | 19:25 |
| Roorkee | 05:49 | 17:30 | 03:42 | 19:22 |
| Rourkela | 05:10 | 17:18 | 03:41 | 18:37 |
| Rudrapur | 05:41 | 17:26 | 03:39 | 19:14 |
| Sahāranpur | 05:50 | 17:31 | 03:43 | 19:24 |
| Saharsa | 05:08 | 17:04 | 03:22 | 18:38 |
| Salem, Tamil Nadu, Inde | 05:21 | 18:04 | 04:36 | 18:43 |
| Sambalpur | 05:13 | 17:23 | 03:47 | 18:39 |
| Sambhal | 05:44 | 17:30 | 03:44 | 19:16 |
| Sāngli | 05:44 | 18:09 | 04:38 | 19:08 |
| Sasarām | 05:17 | 17:16 | 03:36 | 18:46 |
| Satara | 05:47 | 18:10 | 04:38 | 19:11 |
| Satna | 05:30 | 17:29 | 03:50 | 18:58 |
| Saugor | 05:37 | 17:39 | 04:01 | 19:05 |
| Sawai Madhopur | 05:50 | 17:44 | 04:03 | 19:19 |
| Secunderabad | 05:29 | 17:52 | 04:20 | 18:53 |
| Sehore | 05:43 | 17:47 | 04:09 | 19:10 |
| Seoni | 05:31 | 17:40 | 04:03 | 18:58 |
| Serilingampalle | 05:30 | 17:53 | 04:21 | 18:54 |
| Shāhjānpur | 05:38 | 17:26 | 03:42 | 19:09 |
| Shahuwadi | 05:46 | 18:12 | 04:40 | 19:10 |
| Shāntipur | 04:57 | 17:02 | 03:24 | 18:25 |
| Shillong | 04:47 | 16:43 | 03:02 | 18:16 |
| Shimla | 05:53 | 17:30 | 03:39 | 19:28 |
| Shivamogga | 05:35 | 18:11 | 04:41 | 18:58 |
| Shivpuri | 05:43 | 17:40 | 04:00 | 19:13 |
| Sholapur | 05:39 | 18:03 | 04:30 | 19:04 |
| Sīkar | 05:57 | 17:46 | 04:02 | 19:28 |
| Silchar | 04:42 | 16:41 | 03:01 | 18:11 |
| Siliguri | 05:02 | 16:55 | 03:12 | 18:33 |
| Singrauli | 05:22 | 17:23 | 03:44 | 18:50 |
| Sirsa | 06:00 | 17:42 | 03:55 | 19:33 |
| Sītāpur | 05:34 | 17:24 | 03:40 | 19:06 |
| Sivakasi | 05:19 | 18:10 | 04:43 | 18:41 |
| Siwān | 05:18 | 17:12 | 03:30 | 18:48 |
| Sonīpat | 05:51 | 17:35 | 03:49 | 19:24 |
| Sri Ganganagar | 06:05 | 17:46 | 03:58 | 19:38 |
| Srikakulam | 05:08 | 17:29 | 03:57 | 18:33 |
| Srinagar | 06:07 | 17:32 | 03:35 | 19:45 |
| Sūjāngarh | 05:59 | 17:48 | 04:04 | 19:31 |
| Sultānpur | 05:27 | 17:21 | 03:39 | 18:57 |
| Surate | 05:57 | 18:08 | 04:33 | 19:23 |
| Surendranagar | 06:04 | 18:10 | 04:33 | 19:31 |
| Suriāpet | 05:24 | 17:49 | 04:17 | 18:48 |
| Tadepalligudem | 05:16 | 17:42 | 04:10 | 18:40 |
| Tadpatri | 05:27 | 17:59 | 04:29 | 18:50 |
| Tanjavûr | 05:16 | 18:02 | 04:34 | 18:38 |
| Thane | 05:53 | 18:12 | 04:38 | 19:19 |
| Thānesar | 05:53 | 17:34 | 03:46 | 19:27 |
| Thenali | 05:18 | 17:46 | 04:15 | 18:42 |
| Thiruvananthapuram | 05:21 | 18:15 | 04:48 | 18:43 |
| Thoothukudi | 05:17 | 18:10 | 04:43 | 18:38 |
| Thrissur | 05:27 | 18:14 | 04:47 | 18:49 |
| Tinsukia | 04:36 | 16:25 | 02:41 | 18:07 |
| Tiruchirappalli | 05:18 | 18:04 | 04:36 | 18:40 |
| Tirunelveli | 05:19 | 18:11 | 04:45 | 18:40 |
| Tirupati | 05:19 | 17:56 | 04:27 | 18:42 |
| Tiruppur | 05:24 | 18:09 | 04:41 | 18:46 |
| Tiruvannamalai | 05:19 | 18:00 | 04:31 | 18:41 |
| Tonk | 05:52 | 17:46 | 04:04 | 19:22 |
| Tumkūr | 05:28 | 18:06 | 04:37 | 18:51 |
