تقاويم مواقيت الصلاة 2027 في الصين
لكل مدينة أدناه تقويم صلاة كامل لعام 2027 في اثني عشر جدولًا شهريًا. ففي 21 يونيو يتراوح الفجر بين 12:54 ص في باوشان، هيلونغجيانغ، الصين و05:20 ص في لاسا، ولذلك تحتاج كل مدينة إلى جدولها الخاص. وتُحسب المواقيت وفق رابطة العالم الإسلامي.
| المدينة | الفجر · 1 يناير | المغرب · 1 يناير | الفجر · 21 يونيو | المغرب · 21 يونيو |
|---|---|---|---|---|
| آلار | 06:20 | 17:18 | 02:59 | 20:09 |
| أتشنغ | 05:25 | 15:59 | 01:14 | 19:25 |
| أرتوكس | 06:39 | 17:41 | 03:25 | 20:27 |
| ازهو | 05:51 | 17:31 | 03:42 | 19:26 |
| أقسو | 06:25 | 17:20 | 02:57 | 20:15 |
| أندا | 05:33 | 16:02 | 01:19 | 19:35 |
| أنشان | 05:34 | 16:30 | 02:07 | 19:24 |
| انشنغ | 05:50 | 17:58 | 04:22 | 19:17 |
| أنشون | 06:22 | 18:15 | 04:33 | 19:52 |
| انشي | 06:13 | 17:52 | 04:04 | 19:47 |
| أنقينغ | 05:43 | 17:22 | 03:32 | 19:17 |
| أنقيو | 05:43 | 16:58 | 02:54 | 19:24 |
| أنكانغ | 06:18 | 17:49 | 03:55 | 19:55 |
| أنليو | 05:39 | 17:42 | 04:03 | 19:07 |
| انيانغ | 06:01 | 17:18 | 03:16 | 19:43 |
| أنينغ | 06:33 | 18:32 | 04:52 | 20:02 |
| أوردوس | 06:25 | 17:27 | 03:12 | 20:12 |
| أورومتشي | 06:00 | 16:42 | 02:04 | 19:55 |
| أولان هوت | 05:45 | 16:16 | 01:32 | 19:46 |
| أولانقاب | 06:13 | 17:09 | 02:48 | 20:03 |
| ايهوي | 05:30 | 15:38 | 01:03 | 19:43 |
| باتشونغ | 06:26 | 18:00 | 04:08 | 20:02 |
| باسوو | 06:00 | 18:19 | 04:45 | 19:26 |
| باشان | 05:43 | 17:32 | 03:47 | 19:15 |
| باشوان | 06:26 | 18:07 | 04:19 | 20:00 |
| بانان | 06:23 | 18:06 | 04:19 | 19:56 |
| بانجين | 05:38 | 16:33 | 02:11 | 19:28 |
| بانزهيهوا | 06:39 | 18:32 | 04:49 | 20:09 |
| باوان | 05:45 | 17:51 | 04:14 | 19:12 |
| باوتو | 06:26 | 17:24 | 03:03 | 20:15 |
| باوجي | 06:28 | 17:52 | 03:54 | 20:06 |
| باودينغ | 06:01 | 17:06 | 02:54 | 19:47 |
| باوشان، شانغهاي، الصين | 05:26 | 17:02 | 03:11 | 19:02 |
| باوشان، هيلونغجيانغ، الصين | 05:09 | 15:37 | 00:54 | 19:11 |
| باوشان، يونان، الصين | 06:47 | 18:45 | 05:05 | 20:16 |
| بكين | 05:59 | 17:00 | 02:43 | 19:46 |
| بنغبو | 05:45 | 17:15 | 03:20 | 19:22 |
| بنغز | 05:44 | 17:25 | 03:37 | 19:18 |
| بنكسي | 05:31 | 16:26 | 02:03 | 19:21 |
| بوتيان | 05:28 | 17:25 | 03:44 | 18:57 |
| بور | 06:37 | 18:42 | 05:05 | 20:04 |
| بوزهو | 05:53 | 17:19 | 03:22 | 19:31 |
| بوشان | 05:48 | 17:04 | 03:00 | 19:30 |
| بوقي | 05:55 | 17:36 | 03:48 | 19:28 |
| بول | 08:23 | 19:01 | 04:14 | 22:22 |
| بولانديان | 05:36 | 16:39 | 02:24 | 19:22 |
| بونينغ | 05:36 | 17:41 | 04:03 | 19:04 |
| بويانغ، زهجيانغ، الصين | 05:30 | 17:13 | 03:25 | 19:03 |
| بويانغ، هنان، الصين | 05:58 | 17:17 | 03:15 | 19:39 |
| بيان | 05:30 | 15:49 | 01:10 | 19:38 |
| بيان نور | 06:36 | 17:33 | 03:13 | 20:25 |
| بيبي | 06:24 | 18:06 | 04:18 | 19:58 |
| بيبياو | 05:44 | 16:36 | 02:10 | 19:35 |
| بيجي، غويزهو، الصين | 06:26 | 18:16 | 04:32 | 19:57 |
| بيزهو | 05:45 | 17:09 | 03:11 | 19:23 |
| بيس | 06:15 | 18:18 | 04:39 | 19:44 |
| بيشا | 06:25 | 18:09 | 04:22 | 19:57 |
| بيشان، تشونغتشينغ، الصين | 06:25 | 18:07 | 04:20 | 19:58 |
| بيشان، جيلين، الصين | 05:22 | 16:13 | 01:46 | 19:13 |
| بيشنغ، جيانغسو، الصين | 05:49 | 17:12 | 03:13 | 19:29 |
| بيشنغ، جيلين، الصين | 05:41 | 16:15 | 01:30 | 19:41 |
| بيليو | 05:59 | 18:05 | 04:28 | 19:26 |
| بين | 06:43 | 17:58 | 03:54 | 20:25 |
| بينزهو | 05:49 | 17:00 | 02:54 | 19:32 |
| بينغدو | 05:40 | 16:54 | 02:49 | 19:22 |
| بينغدينغشان | 06:02 | 17:29 | 03:32 | 19:40 |
| بينغشان | 05:42 | 17:47 | 04:09 | 19:09 |
| بينغكسيانغ، جيانغكسي، الصين | 05:52 | 17:41 | 03:57 | 19:23 |
| بينغكسيانغ، قوانغشي، الصين | 06:12 | 18:21 | 04:44 | 19:39 |
| بينغليانغ | 06:31 | 17:51 | 03:50 | 20:12 |
| بينغوو كونتي | 06:36 | 18:07 | 04:14 | 20:12 |
| بينغين | 05:53 | 17:10 | 03:06 | 19:35 |
| بينينغ | 05:40 | 16:33 | 02:08 | 19:30 |
| بيهي | 06:02 | 18:12 | 04:36 | 19:29 |
| تاشنغ | 06:23 | 16:50 | 02:08 | 20:26 |
| تانتو | 05:45 | 17:51 | 04:14 | 19:12 |
| تانغ | 06:03 | 17:33 | 03:39 | 19:40 |
| تانغشان | 05:51 | 16:53 | 02:38 | 19:38 |
| تانغو | 05:52 | 16:57 | 02:44 | 19:38 |
| تاوزهو | 05:34 | 17:11 | 03:21 | 19:09 |
| تاونان | 05:41 | 16:16 | 01:31 | 19:40 |
| تاي يوان | 06:11 | 17:21 | 03:12 | 19:55 |
| تايشان | 05:49 | 17:56 | 04:19 | 19:15 |
| تشانغتشون | 05:29 | 16:11 | 01:32 | 19:25 |
| تشانغشا، غوانغدونغ، الصين | 05:49 | 17:56 | 04:19 | 19:16 |
| تشانغشا، هونان، الصين | 05:56 | 17:43 | 03:58 | 19:28 |
| تشنغتشو | 06:02 | 17:25 | 03:26 | 19:42 |
| تشنغدو | 06:35 | 18:13 | 04:24 | 20:09 |
| تشنهوانغداو | 05:46 | 16:47 | 02:30 | 19:34 |
| تشوانتشو | 05:29 | 17:28 | 03:48 | 18:58 |
| تشونغتشينغ | 06:24 | 18:06 | 04:18 | 19:57 |
| تشينغداو | 05:37 | 16:55 | 02:52 | 19:19 |
| تنغيو | 06:49 | 18:48 | 05:08 | 20:18 |
| توربان | 05:52 | 16:39 | 02:06 | 19:46 |
| تومكسوك | 06:28 | 17:29 | 03:13 | 20:16 |
| تونغرن | 06:50 | 18:09 | 04:08 | 20:30 |
| تونغزهو | 05:58 | 16:59 | 02:42 | 19:45 |
| تونغشوان | 06:21 | 17:43 | 03:44 | 20:01 |
| تونغشوانشي | 06:21 | 17:42 | 03:42 | 20:01 |
| تونغلياو | 05:41 | 16:24 | 01:47 | 19:36 |
| تونغلينغ | 05:41 | 17:18 | 03:28 | 19:15 |
| تونغوا | 05:23 | 16:16 | 01:50 | 19:14 |
| تيان | 05:51 | 17:07 | 03:04 | 19:32 |
| تيانجين | 05:55 | 16:59 | 02:45 | 19:41 |
| تيانشوي | 06:34 | 17:57 | 03:58 | 20:13 |
| تيانفو | 05:32 | 16:45 | 02:38 | 19:15 |
| تيزهو، جيانغسو، الصين | 05:34 | 17:05 | 03:12 | 19:11 |
| تيزهو، زهجيانغ، الصين | 05:23 | 17:08 | 03:22 | 18:55 |
| تيكانغ | 05:28 | 17:03 | 03:12 | 19:03 |
| تيلي | 05:23 | 15:49 | 01:07 | 19:26 |
| تيلينغ | 05:32 | 16:22 | 01:54 | 19:25 |
| جالي نور | 06:08 | 16:20 | 01:44 | 20:19 |
| جيادينغ | 05:27 | 17:03 | 03:12 | 19:03 |
| جيازي | 05:36 | 17:42 | 04:04 | 19:04 |
| جياغداقي | 05:44 | 15:50 | 01:16 | 19:59 |
| جياكسينغ | 05:29 | 17:06 | 03:17 | 19:03 |
| جياموسي | 05:13 | 15:41 | 00:58 | 19:16 |
| جيان، جيانغكسي، الصين | 05:47 | 17:37 | 03:54 | 19:17 |
| جيانشانغ | 05:41 | 17:30 | 03:46 | 19:12 |
| جيانشوي | 06:38 | 18:38 | 04:59 | 20:06 |
| جيانغ | 05:36 | 17:39 | 04:01 | 19:04 |
| جيانغمن | 05:48 | 17:54 | 04:17 | 19:15 |
| جيانغين | 05:32 | 17:05 | 03:13 | 19:08 |
| جيانغيو | 06:34 | 18:08 | 04:16 | 20:10 |
| جياوانغ | 05:47 | 17:11 | 03:12 | 19:26 |
| جياوزهو | 05:39 | 16:55 | 02:52 | 19:21 |
| جياوزوو | 06:05 | 17:25 | 03:25 | 19:45 |
| جياوه | 05:21 | 16:04 | 01:25 | 19:16 |
| جيجيانغ | 06:24 | 18:08 | 04:21 | 19:57 |
| جيزهو | 05:59 | 17:10 | 03:02 | 19:42 |
| جيشو، أنهوي، الصين | 05:54 | 17:22 | 03:27 | 19:31 |
| جيشو، جيلين، الصين | 05:24 | 16:04 | 01:21 | 19:20 |
| جيشو، هونان، الصين | 06:09 | 17:56 | 04:11 | 19:41 |
| جيشي، غوانغدونغ، الصين | 05:37 | 17:43 | 04:05 | 19:04 |
| جيشي، هيلونغجيانغ، الصين | 05:08 | 15:44 | 00:58 | 19:08 |
| جيكسيو | 06:13 | 17:26 | 03:20 | 19:55 |
| جيلين | 05:24 | 16:06 | 01:27 | 19:20 |
| جينان | 05:52 | 17:06 | 03:02 | 19:34 |
| جينتشينغ | 06:07 | 17:26 | 03:25 | 19:47 |
| جينزهو (Jinzhou)، لياونينغ، الصين | 05:36 | 16:41 | 02:27 | 19:22 |
| جينزهو، لياونينغ، الصين | 05:41 | 16:37 | 02:15 | 19:31 |
| جينزهونغ | 06:10 | 17:21 | 03:13 | 19:54 |
| جينشان | 05:26 | 17:04 | 03:14 | 19:01 |
| جينشانغ | 06:54 | 18:01 | 03:50 | 20:39 |
| جينشانلو | 06:04 | 16:25 | 01:45 | 20:10 |
| جينغان | 05:46 | 17:54 | 04:18 | 19:13 |
| جينغدزهن | 05:41 | 17:24 | 03:37 | 19:14 |
| جينغزهو | 06:02 | 17:41 | 03:52 | 19:36 |
| جينغزهي | 05:42 | 16:58 | 02:54 | 19:23 |
| جينغلينغ | 05:59 | 17:37 | 03:48 | 19:33 |
| جينغمن | 06:03 | 17:40 | 03:49 | 19:38 |
| جينفنغ | 05:42 | 17:29 | 03:43 | 19:13 |
| جينهوا | 05:31 | 17:14 | 03:28 | 19:03 |
| جينينغ | 05:52 | 17:11 | 03:11 | 19:32 |
| جيوان | 06:07 | 17:28 | 03:28 | 19:47 |
| جيوتي | 05:27 | 16:08 | 01:27 | 19:24 |
| جيوجيانغ | 05:46 | 17:28 | 03:40 | 19:19 |
| جيوغوان | 07:11 | 18:12 | 03:56 | 20:58 |
| جيوقان | 07:10 | 18:12 | 03:56 | 20:57 |
| خفي | 05:44 | 17:18 | 03:25 | 19:20 |
| داتونغ | 06:11 | 17:12 | 02:54 | 19:59 |
| دازهو | 06:22 | 17:58 | 04:08 | 19:57 |
| داشا | 05:47 | 17:52 | 04:14 | 19:15 |
| داقينغ | 05:34 | 16:03 | 01:20 | 19:37 |
| داكسينغ | 05:59 | 17:00 | 02:44 | 19:46 |
| داكسينغانلينغ | 05:45 | 15:38 | 01:09 | 20:07 |
| دالي | 06:43 | 18:40 | 04:59 | 20:13 |
| داليان | 05:37 | 16:42 | 02:29 | 19:22 |
| داليانغ | 05:47 | 17:53 | 04:16 | 19:15 |
| داندونغ | 05:27 | 16:27 | 02:09 | 19:15 |
| دانشوي، غوانغدونغ، الصين | 05:43 | 17:48 | 04:11 | 19:10 |
| دزهو | 05:55 | 17:07 | 03:00 | 19:39 |
| دنغزهو | 06:06 | 17:36 | 03:42 | 19:42 |
| دهوي | 05:28 | 16:07 | 01:23 | 19:26 |
| دونغتي | 05:33 | 17:03 | 03:09 | 19:10 |
| دونغشنغ | 06:24 | 17:26 | 03:09 | 20:12 |
| دونغقوان | 05:46 | 17:51 | 04:13 | 19:13 |
| دونغكسينغ | 06:07 | 18:17 | 04:41 | 19:33 |
| دونغكون | 05:35 | 16:50 | 02:45 | 19:18 |
| دونغي | 05:38 | 17:43 | 04:06 | 19:06 |
| دونغيانغ | 05:29 | 17:12 | 03:25 | 19:01 |
| دونغينغ | 05:47 | 16:58 | 02:51 | 19:30 |
| دونهوا | 05:16 | 16:01 | 01:26 | 19:11 |
| دونهوانغ | 07:26 | 18:26 | 04:08 | 21:14 |
| دويون | 06:15 | 18:09 | 04:27 | 19:45 |
| دي | 05:51 | 17:31 | 03:43 | 19:24 |
| ديانغ | 06:35 | 18:11 | 04:20 | 20:09 |
| دينغزهو | 06:02 | 17:09 | 02:58 | 19:48 |
| دينغكسي | 06:40 | 17:59 | 03:58 | 20:20 |
| روغاو | 05:31 | 17:03 | 03:10 | 19:08 |
| رويان | 05:25 | 17:13 | 03:29 | 18:56 |
| ريزهاو | 05:40 | 17:00 | 02:59 | 19:20 |
| زانغجياجي | 06:07 | 17:51 | 04:04 | 19:40 |
| زاوزهوانغ | 05:47 | 17:09 | 03:10 | 19:27 |
| زاويانغ | 06:02 | 17:35 | 03:42 | 19:38 |
| زهالانتون | 05:45 | 16:06 | 01:26 | 19:52 |
| زهانجيانغ | 05:57 | 18:08 | 04:32 | 19:23 |
| زهانغجياغانغ | 05:31 | 17:04 | 03:12 | 19:07 |
| زهانغجياكو | 06:06 | 17:03 | 02:42 | 19:55 |
| زهانغزهو | 05:32 | 17:32 | 03:53 | 19:01 |
| زهانغي | 07:01 | 18:06 | 03:54 | 20:47 |
| زهاوتونغ | 06:32 | 18:22 | 04:38 | 20:03 |
| زهاودونغ | 05:30 | 16:01 | 01:17 | 19:31 |
| زهاوزهو | 05:32 | 16:05 | 01:20 | 19:32 |
| زهاوقينغ | 05:51 | 17:56 | 04:18 | 19:18 |
| زهاويوان | 05:39 | 16:51 | 02:44 | 19:22 |
| زهنبينغ | 06:06 | 17:35 | 03:40 | 19:43 |
| زهنجيانغ | 05:36 | 17:08 | 03:15 | 19:12 |
| زهنزهو | 05:37 | 17:09 | 03:16 | 19:13 |
| زهو شنغ سيتي | 05:41 | 16:59 | 02:56 | 19:22 |
| زهوانغ | 05:32 | 16:34 | 02:18 | 19:19 |
| زهوجي | 05:29 | 17:11 | 03:23 | 19:02 |
| زهوزهو | 05:55 | 17:43 | 03:59 | 19:26 |
| زهوشان | 05:22 | 17:02 | 03:14 | 18:55 |
| زهوكو | 05:57 | 17:24 | 03:28 | 19:35 |
| زهوكون | 05:49 | 17:03 | 02:58 | 19:31 |
| زهوماديان | 05:59 | 17:28 | 03:33 | 19:36 |
| زهونغ | 06:12 | 17:59 | 04:13 | 19:44 |
| زهونغشان | 05:47 | 17:53 | 04:16 | 19:14 |
| زهونغكسيانغ | 06:02 | 17:38 | 03:47 | 19:37 |
| زهونغوي | 06:40 | 17:51 | 03:44 | 20:24 |
| زهيجيانغ | 06:04 | 17:43 | 03:54 | 19:38 |
| زهيشنغ | 06:05 | 17:44 | 03:55 | 19:39 |
| زوشنغ | 05:50 | 17:10 | 03:09 | 19:30 |
| زوني | 06:20 | 18:09 | 04:24 | 19:51 |
| زوهاي | 05:45 | 17:53 | 04:16 | 19:12 |
| زيانغ | 06:32 | 18:12 | 04:24 | 20:06 |
| زيبو | 05:48 | 17:02 | 02:57 | 19:30 |
| زيتونغ | 06:27 | 18:07 | 04:19 | 20:01 |
| زيجونج | 06:30 | 18:13 | 04:26 | 20:03 |
| سالاقي | 06:23 | 17:21 | 03:02 | 20:12 |
| سانشوي | 05:49 | 17:54 | 04:16 | 19:17 |
| سانمنكسيا | 06:12 | 17:35 | 03:36 | 19:52 |
| سانمينغ | 05:35 | 17:29 | 03:47 | 19:05 |
| سانه، تشونغتشينغ، الصين | 06:19 | 18:00 | 04:12 | 19:53 |
| سانه، هبي، الصين | 05:56 | 16:57 | 02:40 | 19:44 |
| سانيا | 05:56 | 18:17 | 04:44 | 19:20 |
| سوجو، أنهوي، الصين | 05:48 | 17:14 | 03:18 | 19:25 |
| سوجو، جيانغسو، الصين | 05:30 | 17:06 | 03:15 | 19:05 |
| سوجياتون | 05:34 | 16:26 | 02:01 | 19:24 |
| سوقيان | 05:43 | 17:08 | 03:11 | 19:21 |
| سونغجيانغ | 05:27 | 17:04 | 03:13 | 19:02 |
| سونغشنغ | 05:26 | 17:18 | 03:35 | 18:57 |
| سويزهو | 05:59 | 17:34 | 03:42 | 19:35 |
| سويشنغ | 05:44 | 17:10 | 03:13 | 19:22 |
| سويفنه | 05:06 | 15:46 | 01:03 | 19:03 |
| سوينينغ | 06:29 | 18:08 | 04:18 | 20:03 |
| سويهوا | 05:26 | 15:55 | 01:12 | 19:29 |
| سيبينغ | 05:32 | 16:17 | 01:43 | 19:26 |
| سيشوي | 05:49 | 17:08 | 03:07 | 19:30 |
| سيكسي | 05:26 | 17:06 | 03:17 | 19:00 |
| شابينغ | 05:49 | 17:55 | 04:17 | 19:16 |
| شاش | 06:33 | 17:41 | 03:30 | 20:18 |
| شانتو | 05:34 | 17:38 | 04:00 | 19:02 |
| شانغجي | 06:01 | 16:43 | 02:02 | 19:57 |
| شانغد | 06:02 | 17:46 | 04:00 | 19:35 |
| شانغراو | 05:37 | 17:23 | 03:37 | 19:09 |
| شانغري لا | 06:49 | 18:37 | 04:53 | 20:20 |
| شانغزهو | 05:33 | 17:07 | 03:15 | 19:09 |
| شانغزهي (Changzhi)، شانكسي، الصين | 06:11 | 17:31 | 03:31 | 19:51 |
| شانغزهي، شانكسي، الصين | 06:07 | 17:23 | 03:20 | 19:48 |
| شانغزهي، هيلونغجيانغ، الصين | 05:20 | 15:56 | 01:10 | 19:19 |
| شانغشو | 05:30 | 17:04 | 03:13 | 19:05 |
| شانغقيو | 05:54 | 17:18 | 03:20 | 19:33 |
| شانغل | 05:44 | 16:59 | 02:54 | 19:27 |
| شانغلوو | 06:16 | 17:42 | 03:45 | 19:54 |
| شانغهاي | 05:26 | 17:02 | 03:12 | 19:01 |
| شانغي | 05:42 | 16:56 | 02:51 | 19:25 |
| شانغيو | 05:27 | 17:07 | 03:19 | 19:01 |
| شانغيوان | 06:27 | 18:10 | 04:23 | 20:00 |
| شانهيغوان | 05:45 | 16:46 | 02:29 | 19:33 |
| شانوي | 05:39 | 17:45 | 04:08 | 19:06 |
| شاو | 05:37 | 17:27 | 03:43 | 19:08 |
| شاوزهو | 05:35 | 17:38 | 04:00 | 19:03 |
| شاوشان | 05:58 | 17:46 | 04:01 | 19:29 |
| شاوغوان | 05:49 | 17:48 | 04:08 | 19:18 |
| شاوكسينج | 05:28 | 17:09 | 03:20 | 19:02 |
| شاوهو | 05:41 | 17:16 | 03:24 | 19:17 |
| شاويانغ، لياونينغ، الصين | 05:45 | 16:38 | 02:14 | 19:36 |
| شاويانغ، هونان، الصين | 06:01 | 17:51 | 04:08 | 19:32 |
| شنزهو | 05:52 | 17:48 | 04:07 | 19:22 |
| شنغتانغكون | 05:49 | 17:10 | 03:10 | 19:29 |
| شنغد | 05:54 | 16:50 | 02:29 | 19:44 |
| شنغزهونغ | 05:58 | 17:35 | 03:44 | 19:32 |
| شنغقياو | 05:27 | 17:02 | 03:10 | 19:03 |
| شنغو | 06:26 | 17:54 | 03:59 | 20:03 |
| شنغوا | 05:34 | 17:38 | 04:00 | 19:02 |
| شنيانغ | 05:33 | 16:26 | 02:00 | 19:25 |
| شوانغشنغ | 05:27 | 16:02 | 01:16 | 19:27 |
| شوانغلونغو | 06:24 | 18:05 | 04:17 | 19:57 |
| شوانغياشان | 05:10 | 15:38 | 00:55 | 19:13 |
| شوزهو | 05:40 | 17:12 | 03:19 | 19:17 |
| شوغوانغ | 05:45 | 16:59 | 02:54 | 19:28 |
| شوكسيونغ | 06:37 | 18:36 | 04:55 | 20:06 |
| شونغزوو | 06:10 | 18:18 | 04:41 | 19:37 |
| شونغفو | 05:29 | 17:08 | 03:19 | 19:04 |
| شونغمينغ | 05:26 | 17:00 | 03:09 | 19:01 |
| شوني | 05:58 | 16:58 | 02:40 | 19:46 |
| شووزهو | 06:14 | 17:17 | 03:03 | 20:00 |
| شويزهي | 05:39 | 17:41 | 04:02 | 19:07 |
| شويفو | 06:31 | 18:16 | 04:31 | 20:03 |
| شيآن | 06:21 | 17:45 | 03:47 | 19:59 |
| شيامن | 05:30 | 17:31 | 03:51 | 18:59 |
| شيان | 06:11 | 17:42 | 03:48 | 19:48 |
| شيجياتشوانغ | 06:04 | 17:13 | 03:03 | 19:48 |
| شيزهو | 05:41 | 17:20 | 03:30 | 19:16 |
| شيزويشان | 06:37 | 17:42 | 03:30 | 20:23 |
| شيفنغ | 05:52 | 16:42 | 02:13 | 19:44 |
| شيقياو | 05:47 | 17:53 | 04:15 | 19:15 |
| شينزين | 05:44 | 17:51 | 04:13 | 19:11 |
| شينيانج | 05:57 | 17:30 | 03:37 | 19:33 |
| شينينغ | 06:53 | 18:08 | 04:03 | 20:35 |
| شيهزي | 06:07 | 16:47 | 02:04 | 20:03 |
| غانزهو | 05:45 | 17:40 | 03:59 | 19:15 |
| غانغو شنغوانزهن | 06:36 | 17:58 | 03:59 | 20:15 |
| غاوزهو | 05:56 | 18:05 | 04:28 | 19:22 |
| غاومي | 05:40 | 16:56 | 02:52 | 19:22 |
| غجيو | 06:29 | 18:33 | 04:54 | 19:56 |
| غوانزو | 05:48 | 17:53 | 04:15 | 19:15 |
| غوانغان | 06:25 | 18:03 | 04:14 | 19:59 |
| غوانغشوي | 05:57 | 17:31 | 03:40 | 19:32 |
| غوانغيوان | 06:31 | 18:02 | 04:09 | 20:07 |
| غوانكو | 05:53 | 17:41 | 03:56 | 19:25 |
| غوجانغباغ | 06:21 | 17:34 | 03:27 | 20:03 |
| غولجا | 06:25 | 17:07 | 02:27 | 20:21 |
| غولي | 05:29 | 17:13 | 03:27 | 19:01 |
| غولين | 06:25 | 18:12 | 04:27 | 19:56 |
| غونان | 06:23 | 18:07 | 04:20 | 19:55 |
| غونغزهولينغ | 05:30 | 16:15 | 01:38 | 19:25 |
| غويغانغ | 06:02 | 18:07 | 04:29 | 19:30 |
| غويكسي | 06:22 | 18:01 | 04:12 | 19:56 |
| غويلين | 06:03 | 18:00 | 04:19 | 19:32 |
| غويوان | 06:34 | 17:51 | 03:49 | 20:15 |
| غوييانغ | 06:19 | 18:12 | 04:29 | 19:49 |
| فانغشنغانغ | 06:06 | 18:15 | 04:39 | 19:32 |
| فنغشنغ، تشونغتشينغ، الصين | 06:22 | 18:03 | 04:15 | 19:55 |
| فنغشنغ، جيانغسو، الصين | 05:51 | 17:13 | 03:14 | 19:30 |
| فنغشنغ، لياونينغ، الصين | 05:29 | 16:27 | 02:08 | 19:17 |
| فنغكسيانغ | 05:26 | 17:03 | 03:13 | 19:00 |
| فنغوانغ | 06:09 | 17:57 | 04:13 | 19:41 |
| فوان | 05:28 | 17:19 | 03:36 | 18:59 |
| فوجي، سيشوان، الصين | 06:28 | 18:11 | 04:25 | 20:01 |
| فودينغ | 05:26 | 17:16 | 03:32 | 18:57 |
| فوزهو، جيانغكسي، الصين | 05:42 | 17:30 | 03:46 | 19:14 |
| فوزهو، فوجيان، الصين | 05:28 | 17:22 | 03:41 | 18:58 |
| فوشان | 05:48 | 17:53 | 04:16 | 19:16 |
| فوشون | 05:31 | 16:23 | 01:57 | 19:23 |
| فوكسين | 05:41 | 16:32 | 02:05 | 19:32 |
| فولينغ | 06:20 | 18:02 | 04:14 | 19:54 |
| فويانغ | 05:51 | 17:21 | 03:27 | 19:28 |
| فويو | 05:33 | 16:09 | 01:23 | 19:32 |
| فيشنغ | 05:52 | 17:09 | 03:05 | 19:34 |
| قجينغ | 06:29 | 18:26 | 04:45 | 19:58 |
| قيانجيانغ، تشونغتشينغ، الصين | 06:15 | 17:57 | 04:10 | 19:48 |
| قيانجيانغ، هوبي، الصين | 05:59 | 17:38 | 03:49 | 19:34 |
| قياوتو | 06:53 | 18:07 | 04:02 | 20:36 |
| قيتيه | 05:09 | 15:42 | 00:57 | 19:09 |
| قيقيهار | 05:40 | 16:04 | 01:22 | 19:44 |
| قينزهو | 06:05 | 18:13 | 04:37 | 19:31 |
| قينغبو | 05:28 | 17:04 | 03:13 | 19:02 |
| قينغزهو | 05:46 | 17:00 | 02:56 | 19:28 |
| قينغنيان | 05:57 | 17:11 | 03:06 | 19:40 |
| قينغيانغ | 06:28 | 17:46 | 03:45 | 20:09 |
| قينغيوان | 05:50 | 17:52 | 04:14 | 19:18 |
| قيونغي | 05:53 | 18:11 | 04:38 | 19:19 |
| كارامي | 06:13 | 16:47 | 02:02 | 20:13 |
| كاشغر | 06:40 | 17:43 | 03:28 | 20:27 |
| كانغدينغ | 06:43 | 18:23 | 04:35 | 20:16 |
| كانغزهو | 05:55 | 17:03 | 02:52 | 19:39 |
| كايفنغ | 06:00 | 17:22 | 03:23 | 19:39 |
| كسوانشنغ | 05:37 | 17:14 | 03:24 | 19:11 |
| كسوانهوا | 06:05 | 17:03 | 02:43 | 19:54 |
| كسوزهو | 05:47 | 17:12 | 03:14 | 19:26 |
| كسوشانغ | 06:01 | 17:26 | 03:29 | 19:39 |
| كسونشانغ | 06:29 | 18:16 | 04:30 | 20:02 |
| كسويونغ | 06:26 | 18:13 | 04:28 | 19:58 |
| كسيازهن | 05:49 | 17:11 | 03:12 | 19:28 |
| كسيانتاو | 05:57 | 17:36 | 03:47 | 19:31 |
| كسيانغتان | 05:56 | 17:44 | 04:00 | 19:27 |
| كسيانغشنغ | 06:42 | 18:39 | 04:58 | 20:11 |
| كسيانغكسيانغ | 05:57 | 17:46 | 04:02 | 19:29 |
| كسيانغيانغ | 06:05 | 17:38 | 03:45 | 19:41 |
| كسيانيانغ | 06:22 | 17:46 | 03:48 | 20:00 |
| كسيانينغ | 05:53 | 17:34 | 03:46 | 19:26 |
| كسياوغان | 05:56 | 17:33 | 03:43 | 19:31 |
| كسيشانغ | 06:39 | 18:27 | 04:42 | 20:10 |
| كسيلينهوت | 06:06 | 16:48 | 02:08 | 20:02 |
| كسينتي | 05:48 | 17:06 | 03:03 | 19:29 |
| كسينجي | 06:01 | 17:10 | 03:01 | 19:45 |
| كسيندي | 05:56 | 17:38 | 03:50 | 19:30 |
| كسينزهو | 06:11 | 17:19 | 03:08 | 19:56 |
| كسينشنغ | 06:15 | 17:08 | 02:42 | 20:06 |
| كسينغتي | 06:02 | 17:15 | 03:10 | 19:45 |
| كسينغنينغ | 05:39 | 17:41 | 04:02 | 19:08 |
| كسينغوا | 05:35 | 17:05 | 03:10 | 19:12 |
| كسينغي | 06:24 | 18:22 | 04:42 | 19:53 |
| كسينكسيانغ | 06:02 | 17:23 | 03:23 | 19:42 |
| كسينمين | 05:36 | 16:27 | 02:00 | 19:28 |
| كسيني، جيانغسو، الصين | 05:43 | 17:07 | 03:09 | 19:22 |
| كسيني، غوانغدونغ، الصين | 05:56 | 18:03 | 04:26 | 19:23 |
| كسينيو | 05:48 | 17:36 | 03:52 | 19:19 |
| كسينيوان | 06:16 | 17:01 | 02:25 | 20:11 |
| كسيولين | 06:00 | 17:42 | 03:54 | 19:34 |
| كو زهو | 05:34 | 17:18 | 03:32 | 19:06 |
| كورلا | 06:02 | 16:55 | 02:29 | 19:54 |
| كونشان | 05:29 | 17:04 | 03:13 | 19:04 |
| كونمينغ | 06:33 | 18:31 | 04:51 | 20:02 |
