Рамадан 2027 в Японии

Выберите свой город, чтобы открыть полное расписание Рамадана 1448. В первый день пост в Японии длится от 11 ч 48 мин (Киты) до 12 ч 25 мин (Наха); раньше всего ифтар в городе Кусиро (16:44), позже всего — в городе Наха (18:17). Время рассчитано по методу «Всемирная исламская лига».

Первый и последний день Рамадана в Японии

Имсак и ифтар 8 февраля 2027 г. и 8 марта 2027 г. (24-часовой формат)
ГородИмсак · 1-й деньИфтар (Магриб) · 1-й деньПост · 1-й деньИмсак · Последний деньИфтар (Магриб) · Последний деньПост · Последний день
Аидзувакамацу04:5917:1112 ч 02 мин04:2617:4013 ч 04 мин
Аихара05:0117:1712 ч 06 мин04:3017:4413 ч 04 мин
Акаси05:1817:3612 ч 08 мин04:4718:0113 ч 04 мин
Акита05:0017:0711 ч 57 мин04:2417:3813 ч 05 мин
Андзё05:0917:2712 ч 07 мин04:3917:5313 ч 04 мин
Аомори04:5817:0211 ч 55 мин04:2017:3513 ч 05 мин
Асахикава04:5216:5011 ч 48 мин04:1117:2713 ч 06 мин
Гифу05:1117:2712 ч 06 мин04:4017:5413 ч 04 мин
Дзёэцу05:0617:1912 ч 03 мин04:3317:4713 ч 04 мин
Ёукаичи05:1317:3012 ч 07 мин04:4217:5613 ч 04 мин
Иваки04:5517:0812 ч 03 мин04:2317:3713 ч 04 мин
Ивакуни05:2817:4812 ч 09 мин04:5918:1313 ч 04 мин
Идзумо05:2717:4312 ч 07 мин04:5618:1013 ч 04 мин
Иида05:0717:2312 ч 06 мин04:3617:5013 ч 04 мин
Иидзука05:3417:5412 ч 10 мин05:0518:1913 ч 04 мин
Имабари05:2517:4512 ч 09 мин04:5618:1013 ч 04 мин
Иокогама04:5917:1612 ч 06 мин04:2817:4213 ч 04 мин
Исахая05:3617:5812 ч 12 мин05:0818:2213 ч 04 мин
Исехара05:0117:1712 ч 06 мин04:3017:4413 ч 04 мин
Исиномаки04:5417:0412 ч04:2017:3413 ч 04 мин
Исэ05:1117:2912 ч 08 мин04:4117:5513 ч 04 мин
Исэсаки05:0217:1612 ч 05 мин04:3017:4413 ч 04 мин
Итиносеки04:5517:0411 ч 59 мин04:2017:3513 ч 04 мин
Йоккаичи05:1117:2912 ч 07 мин04:4117:5513 ч 04 мин
Йокосука04:5917:1612 ч 07 мин04:2917:4213 ч 04 мин
Йонаго05:2517:4112 ч 06 мин04:5418:0813 ч 04 мин
Кавагоэ05:0017:1612 ч 05 мин04:2917:4313 ч 04 мин
Кагошима05:3417:5812 ч 14 мин05:0718:2013 ч 04 мин
Какэгава05:0617:2312 ч 08 мин04:3517:4913 ч 04 мин
Канадзава05:1217:2612 ч 04 мин04:4017:5413 ч 04 мин
Кани05:1017:2612 ч 06 мин04:3917:5313 ч 04 мин
Каноя05:3217:5712 ч 15 мин05:0618:1913 ч 04 мин
Карацу05:3717:5812 ч 11 мин05:0818:2213 ч 04 мин
Касихара05:1417:3312 ч 08 мин04:4417:5813 ч 04 мин
Киото05:1517:3212 ч 07 мин04:4417:5813 ч 04 мин
Киришима05:3317:5712 ч 14 мин05:0618:2013 ч 04 мин
Кисарадзу04:5817:1512 ч 07 мин04:2717:4113 ч 04 мин
Кисивада05:1617:3412 ч 08 мин04:4618:0013 ч 04 мин
Китакюсю05:3417:5312 ч 10 мин05:0518:1813 ч 04 мин
Киты04:4616:4411 ч 48 мин04:0517:2113 ч 06 мин
Кобе05:1717:3512 ч 08 мин04:4718:0113 ч 04 мин
Комацу05:1317:2712 ч 04 мин04:4117:5513 ч 04 мин
Корияма04:5717:1012 ч 02 мин04:2417:3813 ч 04 мин
Кофе05:0417:2012 ч 06 мин04:3317:4713 ч 04 мин
Кочин05:2317:4312 ч 10 мин04:5418:0813 ч 04 мин
Куки05:0017:1512 ч 05 мин04:2817:4213 ч 04 мин
Кумагая05:0117:1612 ч 05 мин04:2917:4313 ч 04 мин
Кумамото05:3417:5612 ч 12 мин05:0618:1913 ч 04 мин
Курашики05:2217:4112 ч 08 мин04:5218:0613 ч 04 мин
Куре05:2717:4612 ч 09 мин04:5718:1113 ч 04 мин
Куруме05:3517:5612 ч 11 мин05:0618:2013 ч 04 мин
Кусацу05:1417:3112 ч 07 мин04:4317:5713 ч 04 мин
Кусиро04:4416:4411 ч 50 мин04:0417:2013 ч 06 мин
Маругаме05:2217:4112 ч 09 мин04:5318:0613 ч 04 мин
Мацудо04:5917:1412 ч 06 мин04:2717:4113 ч 04 мин
Мацумото05:0717:2112 ч 05 мин04:3517:4913 ч 04 мин
Мацусака05:1117:3012 ч 08 мин04:4117:5513 ч 04 мин
Мацуэ05:2617:4212 ч 06 мин04:5518:0913 ч 04 мин
Мацуяма05:2617:4612 ч 10 мин04:5718:1113 ч 04 мин
Минамиринкан05:0017:1712 ч 06 мин04:2917:4313 ч 04 мин
Минато05:1717:3612 ч 09 мин04:4718:0113 ч 04 мин
Мито04:5717:1112 ч 04 мин04:2517:3913 ч 04 мин
Миядзаки05:3017:5412 ч 14 мин05:0318:1713 ч 04 мин
Мияконодзё05:3217:5612 ч 14 мин05:0518:1813 ч 04 мин
Мориока04:5617:0311 ч 57 мин04:2017:3413 ч 05 мин
Нагано05:0617:2012 ч 04 мин04:3417:4813 ч 04 мин
Нагаока05:0417:1612 ч 02 мин04:3017:4513 ч 04 мин
Нагасаки05:3717:5912 ч 12 мин05:0918:2313 ч 04 мин
Нагоя05:1017:2712 ч 07 мин04:4017:5313 ч 04 мин
Нара05:1417:3212 ч 08 мин04:4417:5813 ч 04 мин
Нарита04:5717:1312 ч 06 мин04:2617:3913 ч 04 мин
Насусиобара04:5917:1212 ч 03 мин04:2617:4013 ч 04 мин
Наха05:4218:1712 ч 25 мин05:2018:3413 ч 04 мин
Ниигата05:0317:1412 ч 01 мин04:2917:4413 ч 04 мин
Ниихама05:2417:4412 ч 10 мин04:5518:0813 ч 04 мин
Нобеока05:3017:5212 ч 12 мин05:0218:1613 ч 04 мин
Нода04:5917:1412 ч 05 мин04:2717:4113 ч 04 мин
Нумадзу05:0217:1912 ч 07 мин04:3217:4613 ч 04 мин
Обихиро04:4916:4811 ч 50 мин04:0917:2413 ч 06 мин
Огаки05:1117:2812 ч 07 мин04:4117:5413 ч 04 мин
Одавара05:0117:1812 ч 07 мин04:3117:4413 ч 04 мин
Оита05:3017:5112 ч 11 мин05:0218:1613 ч 04 мин
Окаяма05:2217:4012 ч 08 мин04:5218:0613 ч 04 мин
Окинава05:4118:1612 ч 25 мин05:1918:3413 ч 04 мин
Оме05:0117:1712 ч 06 мин04:3017:4413 ч 04 мин
Омута05:3517:5612 ч 11 мин05:0718:2013 ч 04 мин
Ономити05:2517:4312 ч 09 мин04:5518:0913 ч 04 мин
Осака05:1617:3412 ч 08 мин04:4517:5913 ч 04 мин
Осаки04:5617:0512 ч04:2117:3513 ч 04 мин
Осю04:5517:0411 ч 58 мин04:2017:3413 ч 04 мин
Ота05:0117:1612 ч 05 мин04:2917:4313 ч 04 мин
Отару04:5816:5711 ч 49 мин04:1717:3313 ч 06 мин
Ояма04:5917:1412 ч 05 мин04:2717:4113 ч 04 мин
Сага Япония05:3617:5712 ч 11 мин05:0718:2113 ч 04 мин
Саитама05:0017:1512 ч 05 мин04:2817:4213 ч 04 мин
Саката05:0017:0911 ч 59 мин04:2517:4013 ч 04 мин
Сана, Тотиги, Япония05:0017:1512 ч 05 мин04:2817:4213 ч 04 мин
Санда05:1717:3412 ч 08 мин04:4618:0013 ч 04 мин
Саппоро04:5616:5511 ч 49 мин04:1617:3213 ч 06 мин
Сасебо05:3817:5912 ч 11 мин05:0918:2313 ч 04 мин
Сендай04:5617:0612 ч04:2217:3613 ч 04 мин
Сету05:0917:2612 ч 07 мин04:3917:5313 ч 04 мин
Сидзуока05:0417:2212 ч 07 мин04:3417:4813 ч 04 мин
Такамацу05:2117:4012 ч 09 мин04:5118:0513 ч 04 мин
Такаока05:1117:2412 ч 04 мин04:3817:5213 ч 04 мин
Такарадзука05:1617:3412 ч 08 мин04:4618:0013 ч 04 мин
Такасаки05:0217:1712 ч 05 мин04:3017:4413 ч 04 мин
Тикусей04:5917:1312 ч 05 мин04:2717:4113 ч 04 мин
Тоёта05:0917:2612 ч 07 мин04:3917:5213 ч 04 мин
Тойохаши05:0817:2612 ч 08 мин04:3817:5213 ч 04 мин
Токаи05:1017:2712 ч 07 мин04:4017:5313 ч 04 мин
Токио04:5917:1512 ч 06 мин04:2817:4213 ч 04 мин
Токусима05:1917:3812 ч 09 мин04:5018:0313 ч 04 мин
Томакомай04:5516:5511 ч 50 мин04:1517:3113 ч 05 мин
Тондабаяшичо05:1517:3312 ч 08 мин04:4517:5913 ч 04 мин
Ториде04:5817:1312 ч 05 мин04:2617:4013 ч 04 мин
Тоттори05:2117:3712 ч 06 мин04:5018:0413 ч 04 мин
Тояма05:1017:2412 ч 04 мин04:3717:5113 ч 04 мин
Убе, Ямагути, Япония05:3217:5212 ч 10 мин05:0318:1713 ч 04 мин
Удзи05:1417:3212 ч 08 мин04:4417:5813 ч 04 мин
Уцуномия04:5917:1312 ч 04 мин04:2717:4113 ч 04 мин
Уэда05:0517:2012 ч 04 мин04:3317:4713 ч 04 мин
Фудзи05:0317:2012 ч 07 мин04:3317:4613 ч 04 мин
Фудзисава05:0017:1712 ч 07 мин04:2917:4313 ч 04 мин
Фудзиэда05:0517:2212 ч 08 мин04:3417:4813 ч 04 мин
Фукуй05:1317:2912 ч 05 мин04:4217:5613 ч 04 мин
Фукуока, Япония05:3517:5612 ч 10 мин05:0618:2013 ч 04 мин
Фукусима04:5717:0912 ч 01 мин04:2417:3813 ч 04 мин
Фукуяма05:2417:4212 ч 08 мин04:5418:0813 ч 04 мин
Фучу05:0017:1612 ч 06 мин04:2917:4313 ч 04 мин
Хакодате04:5817:0011 ч 52 мин04:2017:3513 ч 05 мин
Хамамацу05:0717:2512 ч 08 мин04:3717:5013 ч 04 мин
Ханда05:1017:2812 ч 08 мин04:4017:5313 ч 04 мин
Хачинохе04:5417:0011 ч 55 мин04:1817:3213 ч 05 мин
Хигашихирошима05:2617:4512 ч 09 мин04:5718:1013 ч 04 мин
Хиконэ05:1317:3012 ч 07 мин04:4217:5613 ч 04 мин
Химэдзи05:1917:3712 ч 08 мин04:4918:0213 ч 04 мин
Хираката05:1517:3312 ч 08 мин04:4517:5913 ч 04 мин
Хиросаки04:5917:0411 ч 55 мин04:2217:3613 ч 05 мин
Хиросима05:2817:4612 ч 09 мин04:5818:1213 ч 04 мин
Хитати04:5617:1012 ч 04 мин04:2417:3813 ч 04 мин
Хофу05:3117:5012 ч 09 мин05:0218:1513 ч 04 мин
Цу05:1217:2912 ч 08 мин04:4117:5513 ч 04 мин
Цукуба04:5817:1312 ч 05 мин04:2617:4013 ч 04 мин
Цуруока05:0017:1011 ч 59 мин04:2617:4013 ч 04 мин
Цуяма05:2217:3912 ч 07 мин04:5118:0513 ч 04 мин
Чиба04:5817:1412 ч 06 мин04:2717:4013 ч 04 мин
Шинагава05:2517:4512 ч 10 мин04:5618:1013 ч 04 мин
Шунан05:3017:4912 ч 09 мин05:0018:1413 ч 04 мин
Эбецу04:5516:5511 ч 49 мин04:1517:3113 ч 06 мин
Ямагата04:5817:0812 ч04:2417:3813 ч 04 мин
Ямагути05:3117:5112 ч 09 мин05:0218:1613 ч 04 мин
Ятиё04:5817:1312 ч 06 мин04:2617:4013 ч 04 мин
Яцусиро05:3417:5712 ч 13 мин05:0618:2013 ч 04 мин

Рамадан 1448 ожидается с 8 февраля 2027 г., в зависимости от наблюдения молодого месяца в Японии. На странице каждого города — расписание на весь месяц, нечётные ночи последней декады и время праздничного намаза.

Пост в Японии в Рамадан 2027

В городах из списка (154) первый день поста в среднем длится 12 ч 06 мин, а разница между самым коротким и самым долгим постом — 38 мин. В городе Токио 8 февраля 2027 г. имсак — в 04:59, ифтар — в 17:15; к концу месяца пост удлиняется на 58 мин, до 13 ч 04 мин. Крупнейшие города с собственным расписанием: Токио, Иокогама, Осака, Нагоя и Саппоро.

Время рассчитано по методу «Всемирная исламская лига»: Фаджр — когда солнце на 18° ниже горизонта, Иша — при погружении солнца на 17° под горизонт. 27-я ночь, самая ожидаемая из последних десяти, начинается в городе Токио вечером 5 марта 2027 г. в 17:39, а Ураза-байрам ожидается 9 марта 2027 г.; восход в столице в этот день — в 06:01.

Рамадан 2027 в Японии: вопросы

Когда начинается Рамадан 2027 в Японии?

Ожидается 8 февраля 2027 г. по календарю Умм аль-Кура. Официальное начало в Японии объявляют духовные управления, и оно может сдвинуться на день.

Во сколько ифтар в первый день: Токио?

В 17:15, имсак — в 04:59: пост длится 12 ч 06 мин.

В каком городе в Японии самый долгий пост?

В первый день — Наха: 12 ч 25 мин; самый короткий — Киты: 11 ч 48 мин.

Когда Ураза-байрам 2027 в Японии?

Ожидается 9 марта 2027 г. или на день позже, если Рамадан продлится 30 дней.

Рамадан 2027