إمساكية رمضان 2027 في اليابان
اختر مدينتك لعرض إمساكية رمضان 1448 كاملة. في اليوم الأول تتراوح مدة الصيام في اليابان بين 11 ساعة و48 دقيقة في كيتامي و12 ساعة و25 دقيقة في ناها، ويكون الإفطار أبكر في كوشيرو (04:44 م) وأكثر تأخرًا في ناها (06:17 م). وتُحسب المواعيد وفق رابطة العالم الإسلامي.
أول أيام رمضان وآخرها في اليابان
| المدينة | الإمساك · اليوم الأول | الإفطار (المغرب) · اليوم الأول | مدة الصيام · اليوم الأول | الإمساك · اليوم الأخير | الإفطار (المغرب) · اليوم الأخير | مدة الصيام · اليوم الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آوموري | 04:58 | 17:02 | 11 ساعة و55 دقيقة | 04:20 | 17:35 | 13 ساعة و5 دقائق |
| إبيتسو | 04:55 | 16:55 | 11 ساعة و49 دقيقة | 04:15 | 17:31 | 13 ساعة و6 دقائق |
| إتشينوسيكي | 04:55 | 17:04 | 11 ساعة و59 دقيقة | 04:20 | 17:35 | 13 ساعة و4 دقائق |
| إزومو | 05:27 | 17:43 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:56 | 18:10 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أساهيكاوا | 04:52 | 16:50 | 11 ساعة و48 دقيقة | 04:11 | 17:27 | 13 ساعة و6 دقائق |
| إسهارا | 05:01 | 17:17 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:30 | 17:44 | 13 ساعة و4 دقائق |
| إسيساكي | 05:02 | 17:16 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:30 | 17:44 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أكاشي | 05:18 | 17:36 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:47 | 18:01 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أكيتا | 05:00 | 17:07 | 11 ساعة و57 دقيقة | 04:24 | 17:38 | 13 ساعة و5 دقائق |
| إماباري | 05:25 | 17:45 | 12 ساعة و9 دقائق | 04:56 | 18:10 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أنجو | 05:09 | 17:27 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:39 | 17:53 | 13 ساعة و4 دقائق |
| إواكوني | 05:28 | 17:48 | 12 ساعة و9 دقائق | 04:59 | 18:13 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أوبيهيرو | 04:49 | 16:48 | 11 ساعة و50 دقيقة | 04:09 | 17:24 | 13 ساعة و6 دقائق |
| أوتا | 05:01 | 17:16 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:29 | 17:43 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أوتارو | 04:58 | 16:57 | 11 ساعة و49 دقيقة | 04:17 | 17:33 | 13 ساعة و6 دقائق |
| أوتسونوميا | 04:59 | 17:13 | 12 ساعة و4 دقائق | 04:27 | 17:41 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أوداوارا، كاناغاوا | 05:01 | 17:18 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:31 | 17:44 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أوساكا | 05:16 | 17:34 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:45 | 17:59 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أوساكي | 04:56 | 17:05 | 12 ساعة | 04:21 | 17:35 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أوشو | 04:55 | 17:04 | 11 ساعة و58 دقيقة | 04:20 | 17:34 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أوغاكي | 05:11 | 17:28 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:41 | 17:54 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أوكاياما | 05:22 | 17:40 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:52 | 18:06 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أومه | 05:01 | 17:17 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:30 | 17:44 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أوموتا | 05:35 | 17:56 | 12 ساعة و11 دقيقة | 05:07 | 18:20 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أونومیتشي | 05:25 | 17:43 | 12 ساعة و9 دقائق | 04:55 | 18:09 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أوياما | 04:59 | 17:14 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:27 | 17:41 | 13 ساعة و4 دقائق |
| أويتا | 05:30 | 17:51 | 12 ساعة و11 دقيقة | 05:02 | 18:16 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ايزو واكاماتسو | 04:59 | 17:11 | 12 ساعة ودقيقتين | 04:26 | 17:40 | 13 ساعة و4 دقائق |
| إيساهايا | 05:36 | 17:58 | 12 ساعة و12 دقيقة | 05:08 | 18:22 | 13 ساعة و4 دقائق |
| إيسه | 05:11 | 17:29 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:41 | 17:55 | 13 ساعة و4 دقائق |
| إيشينوماكي | 04:54 | 17:04 | 12 ساعة | 04:20 | 17:34 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ايهارا | 05:01 | 17:17 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:30 | 17:44 | 13 ساعة و4 دقائق |
| إييدا | 05:07 | 17:23 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:36 | 17:50 | 13 ساعة و4 دقائق |
| تاكارازوكا | 05:16 | 17:34 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:46 | 18:00 | 13 ساعة و4 دقائق |
| تاكاساكي | 05:02 | 17:17 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:30 | 17:44 | 13 ساعة و4 دقائق |
| تاكاماتسو | 05:21 | 17:40 | 12 ساعة و9 دقائق | 04:51 | 18:05 | 13 ساعة و4 دقائق |
| تاكاوكا | 05:11 | 17:24 | 12 ساعة و4 دقائق | 04:38 | 17:52 | 13 ساعة و4 دقائق |
| تسو | 05:12 | 17:29 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:41 | 17:55 | 13 ساعة و4 دقائق |
| تسوروكا | 05:00 | 17:10 | 11 ساعة و59 دقيقة | 04:26 | 17:40 | 13 ساعة و4 دقائق |
| تسوكوبا | 04:58 | 17:13 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:26 | 17:40 | 13 ساعة و4 دقائق |
| تسوياما | 05:22 | 17:39 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:51 | 18:05 | 13 ساعة و4 دقائق |
| تشيبا | 04:58 | 17:14 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:27 | 17:40 | 13 ساعة و4 دقائق |
| تشيكوسه | 04:59 | 17:13 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:27 | 17:41 | 13 ساعة و4 دقائق |
| توتوري | 05:21 | 17:37 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:50 | 18:04 | 13 ساعة و4 دقائق |
| توريده | 04:58 | 17:13 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:26 | 17:40 | 13 ساعة و4 دقائق |
| توكوشيما | 05:19 | 17:38 | 12 ساعة و9 دقائق | 04:50 | 18:03 | 13 ساعة و4 دقائق |
| توكي | 05:10 | 17:27 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:40 | 17:53 | 13 ساعة و4 دقائق |
| توماكوماي | 04:55 | 16:55 | 11 ساعة و50 دقيقة | 04:15 | 17:31 | 13 ساعة و5 دقائق |
| توندابياشيشو | 05:15 | 17:33 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:45 | 17:59 | 13 ساعة و4 دقائق |
| توياما | 05:10 | 17:24 | 12 ساعة و4 دقائق | 04:37 | 17:51 | 13 ساعة و4 دقائق |
| تويوتا | 05:09 | 17:26 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:39 | 17:52 | 13 ساعة و4 دقائق |
| تويوهاشي، آيتشي | 05:08 | 17:26 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:38 | 17:52 | 13 ساعة و4 دقائق |
| جويتسو | 05:06 | 17:19 | 12 ساعة و3 دقائق | 04:33 | 17:47 | 13 ساعة و4 دقائق |
| سابورو | 04:56 | 16:55 | 11 ساعة و49 دقيقة | 04:16 | 17:32 | 13 ساعة و6 دقائق |
| ساتسوماسينداي | 04:56 | 17:06 | 12 ساعة | 04:22 | 17:36 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ساسيبو | 05:38 | 17:59 | 12 ساعة و11 دقيقة | 05:09 | 18:23 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ساغا | 05:36 | 17:57 | 12 ساعة و11 دقيقة | 05:07 | 18:21 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ساكاتا | 05:00 | 17:09 | 11 ساعة و59 دقيقة | 04:25 | 17:40 | 13 ساعة و4 دقائق |
| سانداشو | 05:17 | 17:34 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:46 | 18:00 | 13 ساعة و4 دقائق |
| سانو | 05:00 | 17:15 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:28 | 17:42 | 13 ساعة و4 دقائق |
| سايتاما | 05:00 | 17:15 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:28 | 17:42 | 13 ساعة و4 دقائق |
| سيتو | 05:09 | 17:26 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:39 | 17:53 | 13 ساعة و4 دقائق |
| شونان | 05:30 | 17:49 | 12 ساعة و9 دقائق | 05:00 | 18:14 | 13 ساعة و4 دقائق |
| شيزوكا | 05:04 | 17:22 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:34 | 17:48 | 13 ساعة و4 دقائق |
| شيناغاوا | 05:25 | 17:45 | 12 ساعة و10 دقائق | 04:56 | 18:10 | 13 ساعة و4 دقائق |
| طوكيو | 04:59 | 17:15 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:28 | 17:42 | 13 ساعة و4 دقائق |
| غيفو | 05:11 | 17:27 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:40 | 17:54 | 13 ساعة و4 دقائق |
| فوجي، شيزوكا، اليابان | 05:03 | 17:20 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:33 | 17:46 | 13 ساعة و4 دقائق |
| فوجيدا | 05:05 | 17:22 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:34 | 17:48 | 13 ساعة و4 دقائق |
| فوجيساوا | 05:00 | 17:17 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:29 | 17:43 | 13 ساعة و4 دقائق |
| فوشو | 05:00 | 17:16 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:29 | 17:43 | 13 ساعة و4 دقائق |
| فوكوشيما | 04:57 | 17:09 | 12 ساعة ودقيقة واحدة | 04:24 | 17:38 | 13 ساعة و4 دقائق |
| فوكوكا | 05:35 | 17:56 | 12 ساعة و10 دقائق | 05:06 | 18:20 | 13 ساعة و4 دقائق |
| فوكوي شي | 05:13 | 17:29 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:42 | 17:56 | 13 ساعة و4 دقائق |
| فوکویاما | 05:24 | 17:42 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:54 | 18:08 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كاراتسو | 05:37 | 17:58 | 12 ساعة و11 دقيقة | 05:08 | 18:22 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كاشيهارا شي | 05:14 | 17:33 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:44 | 17:58 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كاغوشيما | 05:34 | 17:58 | 12 ساعة و14 دقيقة | 05:07 | 18:20 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كاكيغاوا | 05:06 | 17:23 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:35 | 17:49 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كانازاوا | 05:12 | 17:26 | 12 ساعة و4 دقائق | 04:40 | 17:54 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كانويا | 05:32 | 17:57 | 12 ساعة و15 دقيقة | 05:06 | 18:19 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كاني غيفو | 05:10 | 17:26 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:39 | 17:53 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كاواغويه | 05:00 | 17:16 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:29 | 17:43 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كوبه | 05:17 | 17:35 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:47 | 18:01 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كوتشي | 05:23 | 17:43 | 12 ساعة و10 دقائق | 04:54 | 18:08 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كوراشيكي، أوكاياما | 05:22 | 17:41 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:52 | 18:06 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كورشي | 05:27 | 17:46 | 12 ساعة و9 دقائق | 04:57 | 18:11 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كورومي | 05:35 | 17:56 | 12 ساعة و11 دقيقة | 05:06 | 18:20 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كورياما | 04:57 | 17:10 | 12 ساعة ودقيقتين | 04:24 | 17:38 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كوساتسو | 05:14 | 17:31 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:43 | 17:57 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كوشيرو | 04:44 | 16:44 | 11 ساعة و50 دقيقة | 04:04 | 17:20 | 13 ساعة و6 دقائق |
| كوفو | 05:04 | 17:20 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:33 | 17:47 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كوكيشوو | 05:00 | 17:15 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:28 | 17:42 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كوماتسو | 05:13 | 17:27 | 12 ساعة و4 دقائق | 04:41 | 17:55 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كوماغايا | 05:01 | 17:16 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:29 | 17:43 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كوماموتو | 05:34 | 17:56 | 12 ساعة و12 دقيقة | 05:06 | 18:19 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كيتاكيوشو | 05:34 | 17:53 | 12 ساعة و10 دقائق | 05:05 | 18:18 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كيتامي | 04:46 | 16:44 | 11 ساعة و48 دقيقة | 04:05 | 17:21 | 13 ساعة و6 دقائق |
| كيريشيما | 05:33 | 17:57 | 12 ساعة و14 دقيقة | 05:06 | 18:20 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كيسارازو | 04:58 | 17:15 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:27 | 17:41 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كيشيوادا | 05:16 | 17:34 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:46 | 18:00 | 13 ساعة و4 دقائق |
| كيوتو | 05:15 | 17:32 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:44 | 17:58 | 13 ساعة و4 دقائق |
| لواكي | 04:55 | 17:08 | 12 ساعة و3 دقائق | 04:23 | 17:37 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ليزوكا | 05:34 | 17:54 | 12 ساعة و10 دقائق | 05:05 | 18:19 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ماتسوا | 05:26 | 17:42 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:55 | 18:09 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ماتسودو | 04:59 | 17:14 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:27 | 17:41 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ماتسوساكا | 05:11 | 17:30 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:41 | 17:55 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ماتسوموتو | 05:07 | 17:21 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:35 | 17:49 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ماتسوياما | 05:26 | 17:46 | 12 ساعة و10 دقائق | 04:57 | 18:11 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ماروغامه | 05:22 | 17:41 | 12 ساعة و9 دقائق | 04:53 | 18:06 | 13 ساعة و4 دقائق |
| مدينة أوكيناوا | 05:41 | 18:16 | 12 ساعة و25 دقيقة | 05:19 | 18:34 | 13 ساعة و4 دقائق |
| موريوكا | 04:56 | 17:03 | 11 ساعة و57 دقيقة | 04:20 | 17:34 | 13 ساعة و5 دقائق |
| ميازاكي | 05:30 | 17:54 | 12 ساعة و14 دقيقة | 05:03 | 18:17 | 13 ساعة و4 دقائق |
| مياكونوجو | 05:32 | 17:56 | 12 ساعة و14 دقيقة | 05:05 | 18:18 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ميتو | 04:57 | 17:11 | 12 ساعة و4 دقائق | 04:25 | 17:39 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ميناتو | 05:17 | 17:36 | 12 ساعة و9 دقائق | 04:47 | 18:01 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ميناميرينكان | 05:00 | 17:17 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:29 | 17:43 | 13 ساعة و4 دقائق |
| نارا | 05:14 | 17:32 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:44 | 17:58 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ناريتا | 04:57 | 17:13 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:26 | 17:39 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ناسوشيوبارا | 04:59 | 17:12 | 12 ساعة و3 دقائق | 04:26 | 17:40 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ناغاساكي | 05:37 | 17:59 | 12 ساعة و12 دقيقة | 05:09 | 18:23 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ناغانو | 05:06 | 17:20 | 12 ساعة و4 دقائق | 04:34 | 17:48 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ناغاوكا | 05:04 | 17:16 | 12 ساعة ودقيقتين | 04:30 | 17:45 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ناغويا | 05:10 | 17:27 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:40 | 17:53 | 13 ساعة و4 دقائق |
| نامازو | 05:02 | 17:19 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:32 | 17:46 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ناها | 05:42 | 18:17 | 12 ساعة و25 دقيقة | 05:20 | 18:34 | 13 ساعة و4 دقائق |
| نوبيوكا | 05:30 | 17:52 | 12 ساعة و12 دقيقة | 05:02 | 18:16 | 13 ساعة و4 دقائق |
| نودا | 04:59 | 17:14 | 12 ساعة و5 دقائق | 04:27 | 17:41 | 13 ساعة و4 دقائق |
| نيهاما | 05:24 | 17:44 | 12 ساعة و10 دقائق | 04:55 | 18:08 | 13 ساعة و4 دقائق |
| نييغاتا | 05:03 | 17:14 | 12 ساعة ودقيقة واحدة | 04:29 | 17:44 | 13 ساعة و4 دقائق |
| هاشينوه | 04:54 | 17:00 | 11 ساعة و55 دقيقة | 04:18 | 17:32 | 13 ساعة و5 دقائق |
| هاكوداته | 04:58 | 17:00 | 11 ساعة و52 دقيقة | 04:20 | 17:35 | 13 ساعة و5 دقائق |
| هاماماتسو | 05:07 | 17:25 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:37 | 17:50 | 13 ساعة و4 دقائق |
| هاندا | 05:10 | 17:28 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:40 | 17:53 | 13 ساعة و4 دقائق |
| هوفو | 05:31 | 17:50 | 12 ساعة و9 دقائق | 05:02 | 18:15 | 13 ساعة و4 دقائق |
| هيتاتشي | 04:56 | 17:10 | 12 ساعة و4 دقائق | 04:24 | 17:38 | 13 ساعة و4 دقائق |
| هيراكاتا، أوساكا | 05:15 | 17:33 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:45 | 17:59 | 13 ساعة و4 دقائق |
| هيروساكي | 04:59 | 17:04 | 11 ساعة و55 دقيقة | 04:22 | 17:36 | 13 ساعة و5 دقائق |
| هيروشيما | 05:28 | 17:46 | 12 ساعة و9 دقائق | 04:58 | 18:12 | 13 ساعة و4 دقائق |
| هيغاشيهيروشيما | 05:26 | 17:45 | 12 ساعة و9 دقائق | 04:57 | 18:10 | 13 ساعة و4 دقائق |
| هيكون | 05:13 | 17:30 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:42 | 17:56 | 13 ساعة و4 دقائق |
| هيميجي | 05:19 | 17:37 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:49 | 18:02 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ياتسوشيرو | 05:34 | 17:57 | 12 ساعة و13 دقيقة | 05:06 | 18:20 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ياتشيو | 04:58 | 17:13 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:26 | 17:40 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ياماغاتا | 04:58 | 17:08 | 12 ساعة | 04:24 | 17:38 | 13 ساعة و4 دقائق |
| ياماغوتشي | 05:31 | 17:51 | 12 ساعة و9 دقائق | 05:02 | 18:16 | 13 ساعة و4 دقائق |
| يوبي | 05:32 | 17:52 | 12 ساعة و10 دقائق | 05:03 | 18:17 | 13 ساعة و4 دقائق |
| يوجي | 05:14 | 17:32 | 12 ساعة و8 دقائق | 04:44 | 17:58 | 13 ساعة و4 دقائق |
| يوكايتشي | 05:11 | 17:29 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:41 | 17:55 | 13 ساعة و4 دقائق |
| يوكوسوكا | 04:59 | 17:16 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:29 | 17:42 | 13 ساعة و4 دقائق |
| يوكوهاما | 04:59 | 17:16 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:28 | 17:42 | 13 ساعة و4 دقائق |
| يوكيشي | 05:13 | 17:30 | 12 ساعة و7 دقائق | 04:42 | 17:56 | 13 ساعة و4 دقائق |
| يوناغو، توتوري | 05:25 | 17:41 | 12 ساعة و6 دقائق | 04:54 | 18:08 | 13 ساعة و4 دقائق |
| يويدا | 05:05 | 17:20 | 12 ساعة و4 دقائق | 04:33 | 17:47 | 13 ساعة و4 دقائق |
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 يوم 8 فبراير 2027، تبعًا لرؤية الهلال في اليابان. وفي صفحة كل مدينة جدول الشهر يومًا بيوم، والليالي الوترية من العشر الأواخر، ووقت صلاة العيد.
الصيام في اليابان في رمضان 2027
يبلغ متوسط صيام اليوم الأول في 154 مدينة مدرجة 12 ساعة و6 دقائق، ويصل الفرق بين أقصر صيام وأطوله إلى 38 دقيقة. وفي طوكيو يكون الإمساك يوم 8 فبراير 2027 الساعة 04:59 ص والإفطار الساعة 05:15 م، وفي آخر الشهر يطول الصيام بمقدار 58 دقيقة ليبلغ 13 ساعة و4 دقائق. ومن أكبر المدن التي لها إمساكية خاصة: طوكيو، يوكوهاما، أوساكا، ناغويا وسابورو.
تُحسب المواعيد وفق رابطة العالم الإسلامي: الفجر عند انخفاض الشمس 18 درجة تحت الأفق والعشاء عند انخفاض الشمس 17 درجة تحت الأفق. وتبدأ ليلة السابع والعشرين، أرجى ليالي العشر الأواخر، في طوكيو مساء 5 مارس 2027 الساعة 05:39 م، ويُتوقع عيد الفطر يوم 9 مارس 2027 وتشرق الشمس في العاصمة الساعة 06:01 ص.
أسئلة عن رمضان 2027 في اليابان
متى يبدأ رمضان 2027 في اليابان؟
يُتوقع أن يبدأ يوم 8 فبراير 2027 وفق تقويم أم القرى، ويُعتمد رسميًا في اليابان بإعلان الجهات الدينية، وقد يتقدم أو يتأخر يومًا.
متى الإفطار في طوكيو في أول يوم؟
الساعة 05:15 م، والإمساك الساعة 04:59 ص، أي صيام 12 ساعة و6 دقائق.
ما أطول مدينة صيامًا في اليابان؟
في اليوم الأول ناها بـ12 ساعة و25 دقيقة، وأقصرها كيتامي بـ11 ساعة و48 دقيقة.
متى عيد الفطر 2027 في اليابان؟
يُتوقع يوم 9 مارس 2027، أو في اليوم التالي إذا أكمل رمضان ثلاثين يومًا.
