Ramadán 2027 en Japón
Elige tu ciudad para ver su calendario completo del Ramadán 1448. El primer día, el ayuno en Japón va de 11 h 48 min en Kitami a 12 h 25 min en Naha, y el iftar es más temprano en Kushiro (16:44) y más tarde en Naha (18:17). Los horarios siguen el método Liga Mundial Musulmana.
Primer y último día de Ramadán en Japón
| Ciudad | Imsak · Día 1 | Iftar (Maghrib) · Día 1 | Ayuno · Día 1 | Imsak · Último día | Iftar (Maghrib) · Último día | Ayuno · Último día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aihara | 05:01 | 17:17 | 12 h 06 min | 04:30 | 17:44 | 13 h 04 min |
| Aizu-Wakamatsu | 04:59 | 17:11 | 12 h 02 min | 04:26 | 17:40 | 13 h 04 min |
| Akashi | 05:18 | 17:36 | 12 h 08 min | 04:47 | 18:01 | 13 h 04 min |
| Akita | 05:00 | 17:07 | 11 h 57 min | 04:24 | 17:38 | 13 h 05 min |
| Anjō | 05:09 | 17:27 | 12 h 07 min | 04:39 | 17:53 | 13 h 04 min |
| Aomori | 04:58 | 17:02 | 11 h 55 min | 04:20 | 17:35 | 13 h 05 min |
| Asahikawa | 04:52 | 16:50 | 11 h 48 min | 04:11 | 17:27 | 13 h 06 min |
| Chiba | 04:58 | 17:14 | 12 h 06 min | 04:27 | 17:40 | 13 h 04 min |
| Chikusei | 04:59 | 17:13 | 12 h 05 min | 04:27 | 17:41 | 13 h 04 min |
| Ebetsu | 04:55 | 16:55 | 11 h 49 min | 04:15 | 17:31 | 13 h 06 min |
| Fuchū | 05:00 | 17:16 | 12 h 06 min | 04:29 | 17:43 | 13 h 04 min |
| Fuji, Prefectura de Shizuoka, Japón | 05:03 | 17:20 | 12 h 07 min | 04:33 | 17:46 | 13 h 04 min |
| Fujieda | 05:05 | 17:22 | 12 h 08 min | 04:34 | 17:48 | 13 h 04 min |
| Fujisawa | 05:00 | 17:17 | 12 h 07 min | 04:29 | 17:43 | 13 h 04 min |
| Fukui-shi | 05:13 | 17:29 | 12 h 05 min | 04:42 | 17:56 | 13 h 04 min |
| Fukuoka | 05:35 | 17:56 | 12 h 10 min | 05:06 | 18:20 | 13 h 04 min |
| Fukushima | 04:57 | 17:09 | 12 h 01 min | 04:24 | 17:38 | 13 h 04 min |
| Fukuyama | 05:24 | 17:42 | 12 h 08 min | 04:54 | 18:08 | 13 h 04 min |
| Gifu | 05:11 | 17:27 | 12 h 06 min | 04:40 | 17:54 | 13 h 04 min |
| Hachinohe | 04:54 | 17:00 | 11 h 55 min | 04:18 | 17:32 | 13 h 05 min |
| Hakodate | 04:58 | 17:00 | 11 h 52 min | 04:20 | 17:35 | 13 h 05 min |
| Hamamatsu | 05:07 | 17:25 | 12 h 08 min | 04:37 | 17:50 | 13 h 04 min |
| Handa | 05:10 | 17:28 | 12 h 08 min | 04:40 | 17:53 | 13 h 04 min |
| Higashihiroshima | 05:26 | 17:45 | 12 h 09 min | 04:57 | 18:10 | 13 h 04 min |
| Hikone | 05:13 | 17:30 | 12 h 07 min | 04:42 | 17:56 | 13 h 04 min |
| Himeji | 05:19 | 17:37 | 12 h 08 min | 04:49 | 18:02 | 13 h 04 min |
| Hirakata | 05:15 | 17:33 | 12 h 08 min | 04:45 | 17:59 | 13 h 04 min |
| Hirosaki | 04:59 | 17:04 | 11 h 55 min | 04:22 | 17:36 | 13 h 05 min |
| Hiroshima | 05:28 | 17:46 | 12 h 09 min | 04:58 | 18:12 | 13 h 04 min |
| Hitachi | 04:56 | 17:10 | 12 h 04 min | 04:24 | 17:38 | 13 h 04 min |
| Hōfu | 05:31 | 17:50 | 12 h 09 min | 05:02 | 18:15 | 13 h 04 min |
| Honmachi | 05:34 | 17:57 | 12 h 13 min | 05:06 | 18:20 | 13 h 04 min |
| Ichinoseki | 04:55 | 17:04 | 11 h 59 min | 04:20 | 17:35 | 13 h 04 min |
| Iida | 05:07 | 17:23 | 12 h 06 min | 04:36 | 17:50 | 13 h 04 min |
| Iizuka | 05:34 | 17:54 | 12 h 10 min | 05:05 | 18:19 | 13 h 04 min |
| Imabari | 05:25 | 17:45 | 12 h 09 min | 04:56 | 18:10 | 13 h 04 min |
| Isahaya | 05:36 | 17:58 | 12 h 12 min | 05:08 | 18:22 | 13 h 04 min |
| Ise | 05:11 | 17:29 | 12 h 08 min | 04:41 | 17:55 | 13 h 04 min |
| Isehara | 05:01 | 17:17 | 12 h 06 min | 04:30 | 17:44 | 13 h 04 min |
| Isesaki | 05:02 | 17:16 | 12 h 05 min | 04:30 | 17:44 | 13 h 04 min |
| Ishinomaki | 04:54 | 17:04 | 12 h | 04:20 | 17:34 | 13 h 04 min |
| Iwaki | 04:55 | 17:08 | 12 h 03 min | 04:23 | 17:37 | 13 h 04 min |
| Iwakuni | 05:28 | 17:48 | 12 h 09 min | 04:59 | 18:13 | 13 h 04 min |
| Izumo | 05:27 | 17:43 | 12 h 07 min | 04:56 | 18:10 | 13 h 04 min |
| Jōetsu | 05:06 | 17:19 | 12 h 03 min | 04:33 | 17:47 | 13 h 04 min |
| Kagoshima | 05:34 | 17:58 | 12 h 14 min | 05:07 | 18:20 | 13 h 04 min |
| Kakegawa | 05:06 | 17:23 | 12 h 08 min | 04:35 | 17:49 | 13 h 04 min |
| Kanazawa | 05:12 | 17:26 | 12 h 04 min | 04:40 | 17:54 | 13 h 04 min |
| Kani | 05:10 | 17:26 | 12 h 06 min | 04:39 | 17:53 | 13 h 04 min |
| Kanoya | 05:32 | 17:57 | 12 h 15 min | 05:06 | 18:19 | 13 h 04 min |
| Karatsu | 05:37 | 17:58 | 12 h 11 min | 05:08 | 18:22 | 13 h 04 min |
| Kashihara-shi | 05:14 | 17:33 | 12 h 08 min | 04:44 | 17:58 | 13 h 04 min |
| Kawagoe | 05:00 | 17:16 | 12 h 05 min | 04:29 | 17:43 | 13 h 04 min |
| Kioto | 05:15 | 17:32 | 12 h 07 min | 04:44 | 17:58 | 13 h 04 min |
| Kirishima | 05:33 | 17:57 | 12 h 14 min | 05:06 | 18:20 | 13 h 04 min |
| Kisarazu | 04:58 | 17:15 | 12 h 07 min | 04:27 | 17:41 | 13 h 04 min |
| Kishiwada | 05:16 | 17:34 | 12 h 08 min | 04:46 | 18:00 | 13 h 04 min |
| Kitakyūshū | 05:34 | 17:53 | 12 h 10 min | 05:05 | 18:18 | 13 h 04 min |
| Kitami | 04:46 | 16:44 | 11 h 48 min | 04:05 | 17:21 | 13 h 06 min |
| Kōbe | 05:17 | 17:35 | 12 h 08 min | 04:47 | 18:01 | 13 h 04 min |
| Kochi | 05:23 | 17:43 | 12 h 10 min | 04:54 | 18:08 | 13 h 04 min |
| Kofu | 05:04 | 17:20 | 12 h 06 min | 04:33 | 17:47 | 13 h 04 min |
| Komatsu | 05:13 | 17:27 | 12 h 04 min | 04:41 | 17:55 | 13 h 04 min |
| Kōriyama | 04:57 | 17:10 | 12 h 02 min | 04:24 | 17:38 | 13 h 04 min |
| Kukichūō | 05:00 | 17:15 | 12 h 05 min | 04:28 | 17:42 | 13 h 04 min |
| Kumagaya | 05:01 | 17:16 | 12 h 05 min | 04:29 | 17:43 | 13 h 04 min |
| Kumamoto | 05:34 | 17:56 | 12 h 12 min | 05:06 | 18:19 | 13 h 04 min |
| Kurashiki | 05:22 | 17:41 | 12 h 08 min | 04:52 | 18:06 | 13 h 04 min |
| Kure | 05:27 | 17:46 | 12 h 09 min | 04:57 | 18:11 | 13 h 04 min |
| Kurume | 05:35 | 17:56 | 12 h 11 min | 05:06 | 18:20 | 13 h 04 min |
| Kusatsu | 05:14 | 17:31 | 12 h 07 min | 04:43 | 17:57 | 13 h 04 min |
| Kushiro | 04:44 | 16:44 | 11 h 50 min | 04:04 | 17:20 | 13 h 06 min |
| Marugame | 05:22 | 17:41 | 12 h 09 min | 04:53 | 18:06 | 13 h 04 min |
| Matsudo | 04:59 | 17:14 | 12 h 06 min | 04:27 | 17:41 | 13 h 04 min |
| Matsue | 05:26 | 17:42 | 12 h 06 min | 04:55 | 18:09 | 13 h 04 min |
| Matsumoto | 05:07 | 17:21 | 12 h 05 min | 04:35 | 17:49 | 13 h 04 min |
| Matsusaka | 05:11 | 17:30 | 12 h 08 min | 04:41 | 17:55 | 13 h 04 min |
| Matsuyama | 05:26 | 17:46 | 12 h 10 min | 04:57 | 18:11 | 13 h 04 min |
| Minamirinkan | 05:00 | 17:17 | 12 h 06 min | 04:29 | 17:43 | 13 h 04 min |
| Minato | 05:17 | 17:36 | 12 h 09 min | 04:47 | 18:01 | 13 h 04 min |
| Mito | 04:57 | 17:11 | 12 h 04 min | 04:25 | 17:39 | 13 h 04 min |
| Miyakonojō | 05:32 | 17:56 | 12 h 14 min | 05:05 | 18:18 | 13 h 04 min |
| Miyazaki | 05:30 | 17:54 | 12 h 14 min | 05:03 | 18:17 | 13 h 04 min |
| Morioka | 04:56 | 17:03 | 11 h 57 min | 04:20 | 17:34 | 13 h 05 min |
| Nagano | 05:06 | 17:20 | 12 h 04 min | 04:34 | 17:48 | 13 h 04 min |
| Nagaoka | 05:04 | 17:16 | 12 h 02 min | 04:30 | 17:45 | 13 h 04 min |
| Nagasaki | 05:37 | 17:59 | 12 h 12 min | 05:09 | 18:23 | 13 h 04 min |
| Nagoya | 05:10 | 17:27 | 12 h 07 min | 04:40 | 17:53 | 13 h 04 min |
| Naha | 05:42 | 18:17 | 12 h 25 min | 05:20 | 18:34 | 13 h 04 min |
| Nara | 05:14 | 17:32 | 12 h 08 min | 04:44 | 17:58 | 13 h 04 min |
| Narita | 04:57 | 17:13 | 12 h 06 min | 04:26 | 17:39 | 13 h 04 min |
| Nasushiobara | 04:59 | 17:12 | 12 h 03 min | 04:26 | 17:40 | 13 h 04 min |
| Niigata | 05:03 | 17:14 | 12 h 01 min | 04:29 | 17:44 | 13 h 04 min |
| Niihama | 05:24 | 17:44 | 12 h 10 min | 04:55 | 18:08 | 13 h 04 min |
| Nobeoka | 05:30 | 17:52 | 12 h 12 min | 05:02 | 18:16 | 13 h 04 min |
| Noda | 04:59 | 17:14 | 12 h 05 min | 04:27 | 17:41 | 13 h 04 min |
| Numazu | 05:02 | 17:19 | 12 h 07 min | 04:32 | 17:46 | 13 h 04 min |
| Obihiro | 04:49 | 16:48 | 11 h 50 min | 04:09 | 17:24 | 13 h 06 min |
| Odawara | 05:01 | 17:18 | 12 h 07 min | 04:31 | 17:44 | 13 h 04 min |
| Ōgaki | 05:11 | 17:28 | 12 h 07 min | 04:41 | 17:54 | 13 h 04 min |
| Ōita | 05:30 | 17:51 | 12 h 11 min | 05:02 | 18:16 | 13 h 04 min |
| Okayama | 05:22 | 17:40 | 12 h 08 min | 04:52 | 18:06 | 13 h 04 min |
| Okinawa | 05:41 | 18:16 | 12 h 25 min | 05:19 | 18:34 | 13 h 04 min |
| Ōme | 05:01 | 17:17 | 12 h 06 min | 04:30 | 17:44 | 13 h 04 min |
| Ōmuta | 05:35 | 17:56 | 12 h 11 min | 05:07 | 18:20 | 13 h 04 min |
| Onomichi | 05:25 | 17:43 | 12 h 09 min | 04:55 | 18:09 | 13 h 04 min |
| Osaka | 05:16 | 17:34 | 12 h 08 min | 04:45 | 17:59 | 13 h 04 min |
| Ōsaki | 04:56 | 17:05 | 12 h | 04:21 | 17:35 | 13 h 04 min |
| Ōshū | 04:55 | 17:04 | 11 h 58 min | 04:20 | 17:34 | 13 h 04 min |
| Ōta | 05:01 | 17:16 | 12 h 05 min | 04:29 | 17:43 | 13 h 04 min |
| Otaru | 04:58 | 16:57 | 11 h 49 min | 04:17 | 17:33 | 13 h 06 min |
| Oyama | 04:59 | 17:14 | 12 h 05 min | 04:27 | 17:41 | 13 h 04 min |
| Saga | 05:36 | 17:57 | 12 h 11 min | 05:07 | 18:21 | 13 h 04 min |
| Saitama | 05:00 | 17:15 | 12 h 05 min | 04:28 | 17:42 | 13 h 04 min |
| Sakata | 05:00 | 17:09 | 11 h 59 min | 04:25 | 17:40 | 13 h 04 min |
| Sandachō | 05:17 | 17:34 | 12 h 08 min | 04:46 | 18:00 | 13 h 04 min |
| Sano | 05:00 | 17:15 | 12 h 05 min | 04:28 | 17:42 | 13 h 04 min |
| Sapporo | 04:56 | 16:55 | 11 h 49 min | 04:16 | 17:32 | 13 h 06 min |
| Sasebo | 05:38 | 17:59 | 12 h 11 min | 05:09 | 18:23 | 13 h 04 min |
| Sendai | 04:56 | 17:06 | 12 h | 04:22 | 17:36 | 13 h 04 min |
| Seto | 05:09 | 17:26 | 12 h 07 min | 04:39 | 17:53 | 13 h 04 min |
| Shinagawa | 05:25 | 17:45 | 12 h 10 min | 04:56 | 18:10 | 13 h 04 min |
| Shizuoka | 05:04 | 17:22 | 12 h 07 min | 04:34 | 17:48 | 13 h 04 min |
| Shūnan | 05:30 | 17:49 | 12 h 09 min | 05:00 | 18:14 | 13 h 04 min |
| Takamatsu | 05:21 | 17:40 | 12 h 09 min | 04:51 | 18:05 | 13 h 04 min |
| Takaoka | 05:11 | 17:24 | 12 h 04 min | 04:38 | 17:52 | 13 h 04 min |
| Takarazuka | 05:16 | 17:34 | 12 h 08 min | 04:46 | 18:00 | 13 h 04 min |
| Takasaki | 05:02 | 17:17 | 12 h 05 min | 04:30 | 17:44 | 13 h 04 min |
| Tōkai | 05:10 | 17:27 | 12 h 07 min | 04:40 | 17:53 | 13 h 04 min |
| Tokio | 04:59 | 17:15 | 12 h 06 min | 04:28 | 17:42 | 13 h 04 min |
| Tokushima | 05:19 | 17:38 | 12 h 09 min | 04:50 | 18:03 | 13 h 04 min |
| Tomakomai | 04:55 | 16:55 | 11 h 50 min | 04:15 | 17:31 | 13 h 05 min |
| Tondabayashichō | 05:15 | 17:33 | 12 h 08 min | 04:45 | 17:59 | 13 h 04 min |
| Toride | 04:58 | 17:13 | 12 h 05 min | 04:26 | 17:40 | 13 h 04 min |
| Tottori-shi | 05:21 | 17:37 | 12 h 06 min | 04:50 | 18:04 | 13 h 04 min |
| Toyama | 05:10 | 17:24 | 12 h 04 min | 04:37 | 17:51 | 13 h 04 min |
| Toyohashi | 05:08 | 17:26 | 12 h 08 min | 04:38 | 17:52 | 13 h 04 min |
| Toyota | 05:09 | 17:26 | 12 h 07 min | 04:39 | 17:52 | 13 h 04 min |
| Tsu | 05:12 | 17:29 | 12 h 08 min | 04:41 | 17:55 | 13 h 04 min |
| Tsukuba | 04:58 | 17:13 | 12 h 05 min | 04:26 | 17:40 | 13 h 04 min |
| Tsuruoka | 05:00 | 17:10 | 11 h 59 min | 04:26 | 17:40 | 13 h 04 min |
| Tsuyama | 05:22 | 17:39 | 12 h 07 min | 04:51 | 18:05 | 13 h 04 min |
| Ube | 05:32 | 17:52 | 12 h 10 min | 05:03 | 18:17 | 13 h 04 min |
| Ueda | 05:05 | 17:20 | 12 h 04 min | 04:33 | 17:47 | 13 h 04 min |
| Uji | 05:14 | 17:32 | 12 h 08 min | 04:44 | 17:58 | 13 h 04 min |
| Utsunomiya | 04:59 | 17:13 | 12 h 04 min | 04:27 | 17:41 | 13 h 04 min |
| Yachiyo | 04:58 | 17:13 | 12 h 06 min | 04:26 | 17:40 | 13 h 04 min |
| Yamagata | 04:58 | 17:08 | 12 h | 04:24 | 17:38 | 13 h 04 min |
| Yamaguchi | 05:31 | 17:51 | 12 h 09 min | 05:02 | 18:16 | 13 h 04 min |
| Yokkaichi | 05:11 | 17:29 | 12 h 07 min | 04:41 | 17:55 | 13 h 04 min |
| Yokohama | 04:59 | 17:16 | 12 h 06 min | 04:28 | 17:42 | 13 h 04 min |
| Yokosuka | 04:59 | 17:16 | 12 h 07 min | 04:29 | 17:42 | 13 h 04 min |
| Yonago | 05:25 | 17:41 | 12 h 06 min | 04:54 | 18:08 | 13 h 04 min |
| Youkaichi | 05:13 | 17:30 | 12 h 07 min | 04:42 | 17:56 | 13 h 04 min |
Se espera que el Ramadán 1448 empiece el 8 de febrero de 2027, según el avistamiento de la luna en Japón. Cada página de ciudad muestra el mes día a día, las noches impares de las diez últimas y la hora de la oración del Eid.
El ayuno en Japón en el Ramadán 2027
En las 154 ciudades de la lista, el primer ayuno dura de media 12 h 06 min, y la diferencia entre el más corto y el más largo llega a 38 minutos. En Tokio, el imsak del 8 de febrero de 2027 es a las 04:59 y el iftar a las 17:15; al final del mes el ayuno se alarga 58 minutos hasta 13 h 04 min. Las ciudades más grandes con calendario propio son Tokio, Yokohama, Osaka, Nagoya y Sapporo.
Los horarios siguen el método Liga Mundial Musulmana: Fajr cuando el sol está 18° bajo el horizonte e Isha cuando el sol está 17° bajo el horizonte. La noche 27, la más esperada de las diez últimas, empieza en Tokio la tarde del 5 de marzo de 2027 a las 17:39, y el Eid al-Fitr se espera el 9 de marzo de 2027, con salida del sol a las 06:01 en la capital.
Ramadán 2027 en Japón: preguntas
¿Cuándo empieza el Ramadán 2027 en Japón?
Se espera el 8 de febrero de 2027 según el calendario Umm al-Qura. El inicio oficial en Japón depende del anuncio de las autoridades religiosas, que puede moverlo un día.
¿A qué hora es el iftar en Tokio el primer día?
A las 17:15, con imsak a las 04:59: un ayuno de 12 h 06 min.
¿Qué ciudad en Japón tiene el ayuno más largo?
El primer día, Naha con 12 h 25 min; el más corto es Kitami, con 11 h 48 min.
¿Cuándo es el Eid al-Fitr 2027 en Japón?
Se espera el 9 de marzo de 2027, o un día después si el Ramadán dura 30 días.
