Hijri calendar 1447 AH
The Hijri year 1447 begins on Thursday 26 June 2025 and ends on 15 June 2026. It has 355 days: 7 months of 30 days and 5 of 29 days. Ramadan is expected to start on 18 February 2026, Eid al-Fitr on 20 March 2026, the Day of Arafah on 26 May 2026 and Eid al-Adha on 27 May 2026.
The year 1447 AH at a glance
Ramadan 1447 has 30 days in the Umm al-Qura calendar, and its 27th day falls on 16 March 2026 (the night is sought on the evening before). The months of 30 days are Muharram, Rabi‘ al-Awwal, Rabi‘ al-Thani, Jumada al-Ula, Rajab, Ramadan and Dhu al-Qa‘dah.
The four sacred months begin on these dates: Muharram (26 June 2025), Rajab (21 December 2025), Dhu al-Qa‘dah (18 April 2026) and Dhu al-Hijjah (18 May 2026). Other notable dates include the Day of Ashura (5 July 2025), the 12th of Rabi‘ al-Awwal (4 September 2025), the 27th of Rajab (16 January 2026) and the middle of Sha‘ban (3 February 2026). The next year, 1448 AH, begins on 16 June 2026.
1447 AH day by day
Muharram 1447
26 June – 25 July 2025| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | 126/6 | 227/6 | 328/6 | 429/6 |
| 530/6 | 61/7 | 72/7 | 83/7 | 94/7 | 105/7 | 116/7 |
| 127/7 | 138/7 | 149/7 | 1510/7 | 1611/7 | 1712/7 | 1813/7 |
| 1914/7 | 2015/7 | 2116/7 | 2217/7 | 2318/7 | 2419/7 | 2520/7 |
| 2621/7 | 2722/7 | 2823/7 | 2924/7 | 3025/7 | | |
Safar 1447
26 July – 23 August 2025| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | 126/7 | 227/7 |
| 328/7 | 429/7 | 530/7 | 631/7 | 71/8 | 82/8 | 93/8 |
| 104/8 | 115/8 | 126/8 | 137/8 | 148/8 | 159/8 | 1610/8 |
| 1711/8 | 1812/8 | 1913/8 | 2014/8 | 2115/8 | 2216/8 | 2317/8 |
| 2418/8 | 2519/8 | 2620/8 | 2721/8 | 2822/8 | 2923/8 | |
Rabi‘ al-Awwal 1447
24 August – 22 September 2025| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | 124/8 |
| 225/8 | 326/8 | 427/8 | 528/8 | 629/8 | 730/8 | 831/8 |
| 91/9 | 102/9 | 113/9 | 124/9 | 135/9 | 146/9 | 157/9 |
| 168/9 | 179/9 | 1810/9 | 1911/9 | 2012/9 | 2113/9 | 2214/9 |
| 2315/9 | 2416/9 | 2517/9 | 2618/9 | 2719/9 | 2820/9 | 2921/9 |
| 3022/9 | | | | | | |
Rabi‘ al-Thani 1447
23 September – 22 October 2025| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 123/9 | 224/9 | 325/9 | 426/9 | 527/9 | 628/9 |
| 729/9 | 830/9 | 91/10 | 102/10 | 113/10 | 124/10 | 135/10 |
| 146/10 | 157/10 | 168/10 | 179/10 | 1810/10 | 1911/10 | 2012/10 |
| 2113/10 | 2214/10 | 2315/10 | 2416/10 | 2517/10 | 2618/10 | 2719/10 |
| 2820/10 | 2921/10 | 3022/10 | | | | |
Jumada al-Ula 1447
23 October – 21 November 2025| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | 123/10 | 224/10 | 325/10 | 426/10 |
| 527/10 | 628/10 | 729/10 | 830/10 | 931/10 | 101/11 | 112/11 |
| 123/11 | 134/11 | 145/11 | 156/11 | 167/11 | 178/11 | 189/11 |
| 1910/11 | 2011/11 | 2112/11 | 2213/11 | 2314/11 | 2415/11 | 2516/11 |
| 2617/11 | 2718/11 | 2819/11 | 2920/11 | 3021/11 | | |
Jumada al-Akhirah 1447
22 November – 20 December 2025| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | 122/11 | 223/11 |
| 324/11 | 425/11 | 526/11 | 627/11 | 728/11 | 829/11 | 930/11 |
| 101/12 | 112/12 | 123/12 | 134/12 | 145/12 | 156/12 | 167/12 |
| 178/12 | 189/12 | 1910/12 | 2011/12 | 2112/12 | 2213/12 | 2314/12 |
| 2415/12 | 2516/12 | 2617/12 | 2718/12 | 2819/12 | 2920/12 | |
Rajab 1447
21 December – 19 January 2026| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | 121/12 |
| 222/12 | 323/12 | 424/12 | 525/12 | 626/12 | 727/12 | 828/12 |
| 929/12 | 1030/12 | 1131/12 | 121/1 | 132/1 | 143/1 | 154/1 |
| 165/1 | 176/1 | 187/1 | 198/1 | 209/1 | 2110/1 | 2211/1 |
| 2312/1 | 2413/1 | 2514/1 | 2615/1 | 2716/1 | 2817/1 | 2918/1 |
| 3019/1 | | | | | | |
Sha‘ban 1447
20 January – 17 February 2026| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 120/1 | 221/1 | 322/1 | 423/1 | 524/1 | 625/1 |
| 726/1 | 827/1 | 928/1 | 1029/1 | 1130/1 | 1231/1 | 131/2 |
| 142/2 | 153/2 | 164/2 | 175/2 | 186/2 | 197/2 | 208/2 |
| 219/2 | 2210/2 | 2311/2 | 2412/2 | 2513/2 | 2614/2 | 2715/2 |
| 2816/2 | 2917/2 | | | | | |
Ramadan 1447
18 February – 19 March 2026| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | 118/2 | 219/2 | 320/2 | 421/2 | 522/2 |
| 623/2 | 724/2 | 825/2 | 926/2 | 1027/2 | 1128/2 | 121/3 |
| 132/3 | 143/3 | 154/3 | 165/3 | 176/3 | 187/3 | 198/3 |
| 209/3 | 2110/3 | 2211/3 | 2312/3 | 2413/3 | 2514/3 | 2615/3 |
| 2716/3 | 2817/3 | 2918/3 | 3019/3 | | | |
Shawwal 1447
20 March – 17 April 2026| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | 120/3 | 221/3 | 322/3 |
| 423/3 | 524/3 | 625/3 | 726/3 | 827/3 | 928/3 | 1029/3 |
| 1130/3 | 1231/3 | 131/4 | 142/4 | 153/4 | 164/4 | 175/4 |
| 186/4 | 197/4 | 208/4 | 219/4 | 2210/4 | 2311/4 | 2412/4 |
| 2513/4 | 2614/4 | 2715/4 | 2816/4 | 2917/4 | | |
Dhu al-Qa‘dah 1447
18 April – 17 May 2026| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | 118/4 | 219/4 |
| 320/4 | 421/4 | 522/4 | 623/4 | 724/4 | 825/4 | 926/4 |
| 1027/4 | 1128/4 | 1229/4 | 1330/4 | 141/5 | 152/5 | 163/5 |
| 174/5 | 185/5 | 196/5 | 207/5 | 218/5 | 229/5 | 2310/5 |
| 2411/5 | 2512/5 | 2613/5 | 2714/5 | 2815/5 | 2916/5 | 3017/5 |
Dhu al-Hijjah 1447
18 May – 15 June 2026| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 118/5 | 219/5 | 320/5 | 421/5 | 522/5 | 623/5 | 724/5 |
| 825/5 | 926/5 | 1027/5 | 1128/5 | 1229/5 | 1330/5 | 1431/5 |
| 151/6 | 162/6 | 173/6 | 184/6 | 195/6 | 206/6 | 217/6 |
| 228/6 | 239/6 | 2410/6 | 2511/6 | 2612/6 | 2713/6 | 2814/6 |
| 2915/6 | | | | | | |
Islamic holidays in 1447 AH
Dates follow the Umm al-Qura calendar. Countries that rely on sighting the crescent may begin a month one day later (or earlier).
Hijri year 1447: questions
When does the year 1447 AH start?
On Thursday 26 June 2025, and it ends on 15 June 2026.
How many days are in the year 1447?
355 days: 7 months of 30 days and 5 of 29.
When is Ramadan 1447?
From 18 February 2026, for 30 days; Eid al-Fitr follows on 20 March 2026.
When is Eid al-Adha 1447?
On 27 May 2026, the day after the Day of Arafah (26 May 2026).