2027 · Ekiti State
2027 prayer timetable in Ado-Ekiti
This calendar lists Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Ado-Ekiti for all 365 days of 2027, month by month, with the Hijri date of each day. Fajr is earliest on 3 June 2027 (5:05 AM) and latest on 6 February 2027 (5:47 AM). The longest day, 21 June 2027, has 12 h 34 min of daylight, against 11 h 41 min on 22 December 2027.
Muslim World League, UTC+1, 24-hour clock. Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar.
January 2027 prayer times in Ado-Ekiti
Fajr moves from 5:37 AM to 5:46 AM and Maghrib from 6:33 PM to 6:46 PM; daylight grows from 11 h 41 min to 11 h 48 min.
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 23 | 05:37 | 06:52 | 12:43 | 16:03 | 18:33 | 19:44 |
| Sat 2 | 24 | 05:37 | 06:52 | 12:43 | 16:04 | 18:34 | 19:44 |
| Sun 3 | 25 | 05:38 | 06:53 | 12:43 | 16:04 | 18:34 | 19:45 |
| Mon 4 | 26 | 05:38 | 06:53 | 12:44 | 16:05 | 18:35 | 19:45 |
| Tue 5 | 27 | 05:39 | 06:53 | 12:44 | 16:05 | 18:35 | 19:46 |
| Wed 6 | 28 | 05:39 | 06:54 | 12:45 | 16:06 | 18:36 | 19:46 |
| Thu 7 | 29 | 05:40 | 06:54 | 12:45 | 16:06 | 18:36 | 19:47 |
| Fri 8 | 30 | 05:40 | 06:55 | 12:46 | 16:07 | 18:37 | 19:47 |
| Sat 9 | 1 Sha‘ban | 05:40 | 06:55 | 12:46 | 16:07 | 18:37 | 19:47 |
| Sun 10 | 2 | 05:41 | 06:55 | 12:47 | 16:08 | 18:38 | 19:48 |
| Mon 11 | 3 | 05:41 | 06:56 | 12:47 | 16:08 | 18:38 | 19:48 |
| Tue 12 | 4 | 05:42 | 06:56 | 12:47 | 16:09 | 18:39 | 19:49 |
| Wed 13 | 5 | 05:42 | 06:56 | 12:48 | 16:09 | 18:39 | 19:49 |
| Thu 14 | 6 | 05:42 | 06:56 | 12:48 | 16:09 | 18:40 | 19:50 |
| Fri 15 | 7 | 05:43 | 06:57 | 12:48 | 16:10 | 18:40 | 19:50 |
| Sat 16 | 8 | 05:43 | 06:57 | 12:49 | 16:10 | 18:41 | 19:50 |
| Sun 17 | 9 | 05:43 | 06:57 | 12:49 | 16:10 | 18:41 | 19:51 |
| Mon 18 | 10 | 05:44 | 06:57 | 12:49 | 16:11 | 18:42 | 19:51 |
| Tue 19 | 11 | 05:44 | 06:57 | 12:50 | 16:11 | 18:42 | 19:51 |
| Wed 20 | 12 | 05:44 | 06:58 | 12:50 | 16:12 | 18:43 | 19:52 |
| Thu 21 | 13 | 05:44 | 06:58 | 12:50 | 16:12 | 18:43 | 19:52 |
| Fri 22 | 14 | 05:45 | 06:58 | 12:51 | 16:12 | 18:43 | 19:52 |
| Sat 23 | 15 | 05:45 | 06:58 | 12:51 | 16:12 | 18:44 | 19:53 |
| Sun 24 | 16 | 05:45 | 06:58 | 12:51 | 16:13 | 18:44 | 19:53 |
| Mon 25 | 17 | 05:45 | 06:58 | 12:51 | 16:13 | 18:44 | 19:53 |
| Tue 26 | 18 | 05:46 | 06:58 | 12:52 | 16:13 | 18:45 | 19:53 |
| Wed 27 | 19 | 05:46 | 06:58 | 12:52 | 16:13 | 18:45 | 19:54 |
| Thu 28 | 20 | 05:46 | 06:59 | 12:52 | 16:14 | 18:46 | 19:54 |
| Fri 29 | 21 | 05:46 | 06:59 | 12:52 | 16:14 | 18:46 | 19:54 |
| Sat 30 | 22 | 05:46 | 06:59 | 12:52 | 16:14 | 18:46 | 19:54 |
| Sun 31 | 23 | 05:46 | 06:59 | 12:52 | 16:14 | 18:46 | 19:55 |
February 2027 prayer times in Ado-Ekiti
Fajr moves from 5:46 AM to 5:43 AM and Maghrib from 6:47 PM to 6:51 PM; daylight grows from 11 h 48 min to 11 h 58 min. This month: First day of Ramadan (8 February).
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 24 | 05:46 | 06:59 | 12:53 | 16:14 | 18:47 | 19:55 |
| Tue 2 | 25 | 05:46 | 06:59 | 12:53 | 16:14 | 18:47 | 19:55 |
| Wed 3 | 26 | 05:47 | 06:58 | 12:53 | 16:14 | 18:47 | 19:55 |
| Thu 4 | 27 | 05:47 | 06:58 | 12:53 | 16:14 | 18:48 | 19:55 |
| Fri 5 | 28 | 05:47 | 06:58 | 12:53 | 16:15 | 18:48 | 19:55 |
| Sat 6 | 29 | 05:47 | 06:58 | 12:53 | 16:15 | 18:48 | 19:56 |
| Sun 7 | 30 | 05:47 | 06:58 | 12:53 | 16:15 | 18:48 | 19:56 |
| Mon 8 | 1 Ramadan | 05:47 | 06:58 | 12:53 | 16:15 | 18:49 | 19:56 |
| Tue 9 | 2 | 05:47 | 06:58 | 12:53 | 16:15 | 18:49 | 19:56 |
| Wed 10 | 3 | 05:46 | 06:58 | 12:53 | 16:15 | 18:49 | 19:56 |
| Thu 11 | 4 | 05:46 | 06:58 | 12:53 | 16:15 | 18:49 | 19:56 |
| Fri 12 | 5 | 05:46 | 06:57 | 12:53 | 16:14 | 18:49 | 19:56 |
| Sat 13 | 6 | 05:46 | 06:57 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 19:56 |
| Sun 14 | 7 | 05:46 | 06:57 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 19:56 |
| Mon 15 | 8 | 05:46 | 06:57 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 19:56 |
| Tue 16 | 9 | 05:46 | 06:56 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 19:56 |
| Wed 17 | 10 | 05:46 | 06:56 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 19:57 |
| Thu 18 | 11 | 05:45 | 06:56 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 19:57 |
| Fri 19 | 12 | 05:45 | 06:56 | 12:53 | 16:13 | 18:50 | 19:57 |
| Sat 20 | 13 | 05:45 | 06:55 | 12:53 | 16:13 | 18:50 | 19:57 |
| Sun 21 | 14 | 05:45 | 06:55 | 12:53 | 16:13 | 18:50 | 19:57 |
| Mon 22 | 15 | 05:45 | 06:55 | 12:53 | 16:13 | 18:51 | 19:57 |
| Tue 23 | 16 | 05:44 | 06:54 | 12:52 | 16:12 | 18:51 | 19:57 |
| Wed 24 | 17 | 05:44 | 06:54 | 12:52 | 16:12 | 18:51 | 19:57 |
| Thu 25 | 18 | 05:44 | 06:54 | 12:52 | 16:12 | 18:51 | 19:57 |
| Fri 26 | 19 | 05:43 | 06:53 | 12:52 | 16:11 | 18:51 | 19:57 |
| Sat 27 | 20 | 05:43 | 06:53 | 12:52 | 16:11 | 18:51 | 19:57 |
| Sun 28 | 21 | 05:43 | 06:53 | 12:52 | 16:11 | 18:51 | 19:56 |
March 2027 prayer times in Ado-Ekiti
Fajr moves from 5:43 AM to 5:28 AM and Maghrib from 6:51 PM to 6:49 PM; daylight grows from 11 h 59 min to 12 h 11 min. This month: Eid al-Fitr (9 March).
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 22 | 05:43 | 06:52 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 19:56 |
| Tue 2 | 23 | 05:42 | 06:52 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 19:56 |
| Wed 3 | 24 | 05:42 | 06:51 | 12:51 | 16:09 | 18:51 | 19:56 |
| Thu 4 | 25 | 05:41 | 06:51 | 12:51 | 16:09 | 18:51 | 19:56 |
| Fri 5 | 26 | 05:41 | 06:51 | 12:51 | 16:08 | 18:51 | 19:56 |
| Sat 6 | 27 | 05:41 | 06:50 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 19:56 |
| Sun 7 | 28 | 05:40 | 06:50 | 12:50 | 16:07 | 18:51 | 19:56 |
| Mon 8 | 29 | 05:40 | 06:49 | 12:50 | 16:07 | 18:51 | 19:56 |
| Tue 9 | 1 Shawwal | 05:39 | 06:49 | 12:50 | 16:06 | 18:51 | 19:56 |
| Wed 10 | 2 | 05:39 | 06:48 | 12:49 | 16:06 | 18:51 | 19:56 |
| Thu 11 | 3 | 05:39 | 06:48 | 12:49 | 16:05 | 18:51 | 19:56 |
| Fri 12 | 4 | 05:38 | 06:47 | 12:49 | 16:05 | 18:50 | 19:56 |
| Sat 13 | 5 | 05:38 | 06:47 | 12:49 | 16:04 | 18:50 | 19:56 |
| Sun 14 | 6 | 05:37 | 06:46 | 12:48 | 16:03 | 18:50 | 19:56 |
| Mon 15 | 7 | 05:37 | 06:46 | 12:48 | 16:03 | 18:50 | 19:56 |
| Tue 16 | 8 | 05:36 | 06:45 | 12:48 | 16:02 | 18:50 | 19:55 |
| Wed 17 | 9 | 05:36 | 06:45 | 12:48 | 16:01 | 18:50 | 19:55 |
| Thu 18 | 10 | 05:35 | 06:45 | 12:47 | 16:01 | 18:50 | 19:55 |
| Fri 19 | 11 | 05:35 | 06:44 | 12:47 | 16:00 | 18:50 | 19:55 |
| Sat 20 | 12 | 05:34 | 06:43 | 12:47 | 15:59 | 18:50 | 19:55 |
| Sun 21 | 13 | 05:34 | 06:43 | 12:46 | 15:59 | 18:50 | 19:55 |
| Mon 22 | 14 | 05:33 | 06:42 | 12:46 | 15:58 | 18:50 | 19:55 |
| Tue 23 | 15 | 05:33 | 06:42 | 12:46 | 15:57 | 18:50 | 19:55 |
| Wed 24 | 16 | 05:32 | 06:41 | 12:45 | 15:56 | 18:50 | 19:55 |
| Thu 25 | 17 | 05:32 | 06:41 | 12:45 | 15:56 | 18:49 | 19:55 |
| Fri 26 | 18 | 05:31 | 06:40 | 12:45 | 15:55 | 18:49 | 19:55 |
| Sat 27 | 19 | 05:31 | 06:40 | 12:45 | 15:54 | 18:49 | 19:55 |
| Sun 28 | 20 | 05:30 | 06:39 | 12:44 | 15:53 | 18:49 | 19:55 |
| Mon 29 | 21 | 05:29 | 06:39 | 12:44 | 15:52 | 18:49 | 19:55 |
| Tue 30 | 22 | 05:29 | 06:38 | 12:44 | 15:51 | 18:49 | 19:55 |
| Wed 31 | 23 | 05:28 | 06:38 | 12:43 | 15:51 | 18:49 | 19:55 |
April 2027 prayer times in Ado-Ekiti
Fajr moves from 5:28 AM to 5:13 AM and Maghrib from 6:49 PM to 6:48 PM; daylight grows from 12 h 11 min to 12 h 23 min.
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 24 | 05:28 | 06:37 | 12:43 | 15:50 | 18:49 | 19:54 |
| Fri 2 | 25 | 05:27 | 06:37 | 12:43 | 15:49 | 18:49 | 19:54 |
| Sat 3 | 26 | 05:27 | 06:36 | 12:42 | 15:48 | 18:49 | 19:54 |
| Sun 4 | 27 | 05:26 | 06:36 | 12:42 | 15:47 | 18:49 | 19:54 |
| Mon 5 | 28 | 05:26 | 06:35 | 12:42 | 15:46 | 18:49 | 19:54 |
| Tue 6 | 29 | 05:25 | 06:35 | 12:42 | 15:45 | 18:48 | 19:54 |
| Wed 7 | 30 | 05:24 | 06:34 | 12:41 | 15:44 | 18:48 | 19:54 |
| Thu 8 | 1 Dhu al-Qa‘dah | 05:24 | 06:34 | 12:41 | 15:43 | 18:48 | 19:54 |
| Fri 9 | 2 | 05:23 | 06:33 | 12:41 | 15:42 | 18:48 | 19:54 |
| Sat 10 | 3 | 05:23 | 06:33 | 12:40 | 15:43 | 18:48 | 19:54 |
| Sun 11 | 4 | 05:22 | 06:32 | 12:40 | 15:44 | 18:48 | 19:54 |
| Mon 12 | 5 | 05:22 | 06:32 | 12:40 | 15:44 | 18:48 | 19:54 |
| Tue 13 | 6 | 05:21 | 06:32 | 12:40 | 15:45 | 18:48 | 19:54 |
| Wed 14 | 7 | 05:21 | 06:31 | 12:39 | 15:45 | 18:48 | 19:54 |
| Thu 15 | 8 | 05:20 | 06:31 | 12:39 | 15:46 | 18:48 | 19:54 |
| Fri 16 | 9 | 05:19 | 06:30 | 12:39 | 15:46 | 18:48 | 19:55 |
| Sat 17 | 10 | 05:19 | 06:30 | 12:39 | 15:47 | 18:48 | 19:55 |
| Sun 18 | 11 | 05:18 | 06:29 | 12:39 | 15:47 | 18:48 | 19:55 |
| Mon 19 | 12 | 05:18 | 06:29 | 12:38 | 15:47 | 18:48 | 19:55 |
| Tue 20 | 13 | 05:17 | 06:29 | 12:38 | 15:48 | 18:48 | 19:55 |
| Wed 21 | 14 | 05:17 | 06:28 | 12:38 | 15:48 | 18:48 | 19:55 |
| Thu 22 | 15 | 05:16 | 06:28 | 12:38 | 15:49 | 18:48 | 19:55 |
| Fri 23 | 16 | 05:16 | 06:27 | 12:37 | 15:49 | 18:48 | 19:55 |
| Sat 24 | 17 | 05:15 | 06:27 | 12:37 | 15:50 | 18:48 | 19:55 |
| Sun 25 | 18 | 05:15 | 06:27 | 12:37 | 15:50 | 18:48 | 19:55 |
| Mon 26 | 19 | 05:14 | 06:26 | 12:37 | 15:50 | 18:48 | 19:55 |
| Tue 27 | 20 | 05:14 | 06:26 | 12:37 | 15:51 | 18:48 | 19:56 |
| Wed 28 | 21 | 05:14 | 06:26 | 12:37 | 15:51 | 18:48 | 19:56 |
| Thu 29 | 22 | 05:13 | 06:25 | 12:37 | 15:52 | 18:48 | 19:56 |
| Fri 30 | 23 | 05:13 | 06:25 | 12:36 | 15:52 | 18:48 | 19:56 |
May 2027 prayer times in Ado-Ekiti
Fajr moves from 5:12 AM to 5:05 AM and Maghrib from 6:48 PM to 6:53 PM; daylight grows from 12 h 23 min to 12 h 32 min. This month: Day of Arafah (15 May); Eid al-Adha (16 May).
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 24 | 05:12 | 06:25 | 12:36 | 15:52 | 18:48 | 19:56 |
| Sun 2 | 25 | 05:12 | 06:24 | 12:36 | 15:53 | 18:48 | 19:56 |
| Mon 3 | 26 | 05:11 | 06:24 | 12:36 | 15:53 | 18:48 | 19:57 |
| Tue 4 | 27 | 05:11 | 06:24 | 12:36 | 15:53 | 18:48 | 19:57 |
| Wed 5 | 28 | 05:11 | 06:23 | 12:36 | 15:54 | 18:48 | 19:57 |
| Thu 6 | 29 | 05:10 | 06:23 | 12:36 | 15:54 | 18:48 | 19:57 |
| Fri 7 | 1 Dhu al-Hijjah | 05:10 | 06:23 | 12:36 | 15:54 | 18:49 | 19:57 |
| Sat 8 | 2 | 05:10 | 06:23 | 12:36 | 15:55 | 18:49 | 19:58 |
| Sun 9 | 3 | 05:09 | 06:23 | 12:36 | 15:55 | 18:49 | 19:58 |
| Mon 10 | 4 | 05:09 | 06:22 | 12:36 | 15:55 | 18:49 | 19:58 |
| Tue 11 | 5 | 05:09 | 06:22 | 12:36 | 15:56 | 18:49 | 19:58 |
| Wed 12 | 6 | 05:08 | 06:22 | 12:35 | 15:56 | 18:49 | 19:59 |
| Thu 13 | 7 | 05:08 | 06:22 | 12:35 | 15:56 | 18:49 | 19:59 |
| Fri 14 | 8 | 05:08 | 06:22 | 12:35 | 15:57 | 18:49 | 19:59 |
| Sat 15 | 9 | 05:07 | 06:21 | 12:35 | 15:57 | 18:50 | 19:59 |
| Sun 16 | 10 | 05:07 | 06:21 | 12:36 | 15:58 | 18:50 | 20:00 |
| Mon 17 | 11 | 05:07 | 06:21 | 12:36 | 15:58 | 18:50 | 20:00 |
| Tue 18 | 12 | 05:07 | 06:21 | 12:36 | 15:58 | 18:50 | 20:00 |
| Wed 19 | 13 | 05:06 | 06:21 | 12:36 | 15:59 | 18:50 | 20:00 |
| Thu 20 | 14 | 05:06 | 06:21 | 12:36 | 15:59 | 18:50 | 20:01 |
| Fri 21 | 15 | 05:06 | 06:21 | 12:36 | 15:59 | 18:51 | 20:01 |
| Sat 22 | 16 | 05:06 | 06:21 | 12:36 | 15:59 | 18:51 | 20:01 |
| Sun 23 | 17 | 05:06 | 06:21 | 12:36 | 16:00 | 18:51 | 20:02 |
| Mon 24 | 18 | 05:06 | 06:21 | 12:36 | 16:00 | 18:51 | 20:02 |
| Tue 25 | 19 | 05:05 | 06:21 | 12:36 | 16:00 | 18:51 | 20:02 |
| Wed 26 | 20 | 05:05 | 06:21 | 12:36 | 16:01 | 18:52 | 20:03 |
| Thu 27 | 21 | 05:05 | 06:21 | 12:36 | 16:01 | 18:52 | 20:03 |
| Fri 28 | 22 | 05:05 | 06:21 | 12:36 | 16:01 | 18:52 | 20:03 |
| Sat 29 | 23 | 05:05 | 06:21 | 12:37 | 16:02 | 18:52 | 20:04 |
| Sun 30 | 24 | 05:05 | 06:21 | 12:37 | 16:02 | 18:53 | 20:04 |
| Mon 31 | 25 | 05:05 | 06:21 | 12:37 | 16:02 | 18:53 | 20:04 |
June 2027 prayer times in Ado-Ekiti
Fajr moves from 5:05 AM to 5:09 AM and Maghrib from 6:53 PM to 7:00 PM; daylight grows from 12 h 32 min to 12 h 34 min. This month: Islamic New Year (6 June); Day of Ashura (15 June).
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 26 | 05:05 | 06:21 | 12:37 | 16:03 | 18:53 | 20:05 |
| Wed 2 | 27 | 05:05 | 06:21 | 12:37 | 16:03 | 18:53 | 20:05 |
| Thu 3 | 28 | 05:05 | 06:21 | 12:37 | 16:03 | 18:54 | 20:05 |
| Fri 4 | 29 | 05:05 | 06:21 | 12:37 | 16:04 | 18:54 | 20:05 |
| Sat 5 | 30 | 05:05 | 06:21 | 12:38 | 16:04 | 18:54 | 20:06 |
| Sun 6 | 1 Muharram | 05:05 | 06:21 | 12:38 | 16:04 | 18:54 | 20:06 |
| Mon 7 | 2 | 05:05 | 06:21 | 12:38 | 16:05 | 18:55 | 20:06 |
| Tue 8 | 3 | 05:05 | 06:22 | 12:38 | 16:05 | 18:55 | 20:07 |
| Wed 9 | 4 | 05:05 | 06:22 | 12:38 | 16:05 | 18:55 | 20:07 |
| Thu 10 | 5 | 05:05 | 06:22 | 12:39 | 16:05 | 18:55 | 20:07 |
| Fri 11 | 6 | 05:05 | 06:22 | 12:39 | 16:06 | 18:56 | 20:08 |
| Sat 12 | 7 | 05:06 | 06:22 | 12:39 | 16:06 | 18:56 | 20:08 |
| Sun 13 | 8 | 05:06 | 06:22 | 12:39 | 16:06 | 18:56 | 20:08 |
| Mon 14 | 9 | 05:06 | 06:22 | 12:39 | 16:07 | 18:56 | 20:08 |
| Tue 15 | 10 | 05:06 | 06:23 | 12:40 | 16:07 | 18:57 | 20:09 |
| Wed 16 | 11 | 05:06 | 06:23 | 12:40 | 16:07 | 18:57 | 20:09 |
| Thu 17 | 12 | 05:06 | 06:23 | 12:40 | 16:07 | 18:57 | 20:09 |
| Fri 18 | 13 | 05:06 | 06:23 | 12:40 | 16:08 | 18:57 | 20:09 |
| Sat 19 | 14 | 05:07 | 06:23 | 12:40 | 16:08 | 18:57 | 20:10 |
| Sun 20 | 15 | 05:07 | 06:24 | 12:41 | 16:08 | 18:58 | 20:10 |
| Mon 21 | 16 | 05:07 | 06:24 | 12:41 | 16:08 | 18:58 | 20:10 |
| Tue 22 | 17 | 05:07 | 06:24 | 12:41 | 16:08 | 18:58 | 20:10 |
| Wed 23 | 18 | 05:08 | 06:24 | 12:41 | 16:09 | 18:58 | 20:11 |
| Thu 24 | 19 | 05:08 | 06:25 | 12:42 | 16:09 | 18:59 | 20:11 |
| Fri 25 | 20 | 05:08 | 06:25 | 12:42 | 16:09 | 18:59 | 20:11 |
| Sat 26 | 21 | 05:08 | 06:25 | 12:42 | 16:09 | 18:59 | 20:11 |
| Sun 27 | 22 | 05:08 | 06:25 | 12:42 | 16:09 | 18:59 | 20:11 |
| Mon 28 | 23 | 05:09 | 06:25 | 12:42 | 16:10 | 18:59 | 20:11 |
| Tue 29 | 24 | 05:09 | 06:26 | 12:43 | 16:10 | 18:59 | 20:12 |
| Wed 30 | 25 | 05:09 | 06:26 | 12:43 | 16:10 | 19:00 | 20:12 |
July 2027 prayer times in Ado-Ekiti
Fajr moves from 5:10 AM to 5:18 AM and Maghrib from 7:00 PM to 6:59 PM; daylight shrinks from 12 h 34 min to 12 h 27 min.
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 26 | 05:10 | 06:26 | 12:43 | 16:10 | 19:00 | 20:12 |
| Fri 2 | 27 | 05:10 | 06:26 | 12:43 | 16:10 | 19:00 | 20:12 |
| Sat 3 | 28 | 05:10 | 06:27 | 12:43 | 16:10 | 19:00 | 20:12 |
| Sun 4 | 29 | 05:10 | 06:27 | 12:44 | 16:10 | 19:00 | 20:12 |
| Mon 5 | 1 Safar | 05:11 | 06:27 | 12:44 | 16:10 | 19:00 | 20:12 |
| Tue 6 | 2 | 05:11 | 06:27 | 12:44 | 16:10 | 19:00 | 20:12 |
| Wed 7 | 3 | 05:11 | 06:28 | 12:44 | 16:10 | 19:00 | 20:12 |
| Thu 8 | 4 | 05:12 | 06:28 | 12:44 | 16:10 | 19:01 | 20:12 |
| Fri 9 | 5 | 05:12 | 06:28 | 12:44 | 16:10 | 19:01 | 20:12 |
| Sat 10 | 6 | 05:12 | 06:28 | 12:45 | 16:10 | 19:01 | 20:12 |
| Sun 11 | 7 | 05:13 | 06:28 | 12:45 | 16:10 | 19:01 | 20:12 |
| Mon 12 | 8 | 05:13 | 06:29 | 12:45 | 16:10 | 19:01 | 20:12 |
| Tue 13 | 9 | 05:13 | 06:29 | 12:45 | 16:10 | 19:01 | 20:12 |
| Wed 14 | 10 | 05:13 | 06:29 | 12:45 | 16:10 | 19:01 | 20:12 |
| Thu 15 | 11 | 05:14 | 06:29 | 12:45 | 16:10 | 19:01 | 20:12 |
| Fri 16 | 12 | 05:14 | 06:30 | 12:45 | 16:10 | 19:01 | 20:12 |
| Sat 17 | 13 | 05:14 | 06:30 | 12:45 | 16:10 | 19:01 | 20:12 |
| Sun 18 | 14 | 05:15 | 06:30 | 12:45 | 16:10 | 19:01 | 20:12 |
| Mon 19 | 15 | 05:15 | 06:30 | 12:45 | 16:10 | 19:01 | 20:11 |
| Tue 20 | 16 | 05:15 | 06:30 | 12:46 | 16:10 | 19:01 | 20:11 |
| Wed 21 | 17 | 05:15 | 06:30 | 12:46 | 16:09 | 19:01 | 20:11 |
| Thu 22 | 18 | 05:16 | 06:31 | 12:46 | 16:09 | 19:00 | 20:11 |
| Fri 23 | 19 | 05:16 | 06:31 | 12:46 | 16:09 | 19:00 | 20:11 |
| Sat 24 | 20 | 05:16 | 06:31 | 12:46 | 16:09 | 19:00 | 20:10 |
| Sun 25 | 21 | 05:17 | 06:31 | 12:46 | 16:08 | 19:00 | 20:10 |
| Mon 26 | 22 | 05:17 | 06:31 | 12:46 | 16:08 | 19:00 | 20:10 |
| Tue 27 | 23 | 05:17 | 06:31 | 12:46 | 16:08 | 19:00 | 20:10 |
| Wed 28 | 24 | 05:17 | 06:32 | 12:46 | 16:07 | 19:00 | 20:09 |
| Thu 29 | 25 | 05:18 | 06:32 | 12:46 | 16:07 | 19:00 | 20:09 |
| Fri 30 | 26 | 05:18 | 06:32 | 12:46 | 16:07 | 18:59 | 20:09 |
| Sat 31 | 27 | 05:18 | 06:32 | 12:46 | 16:06 | 18:59 | 20:09 |
August 2027 prayer times in Ado-Ekiti
Fajr moves from 5:18 AM to 5:21 AM and Maghrib from 6:59 PM to 6:47 PM; daylight shrinks from 12 h 27 min to 12 h 16 min.
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 28 | 05:18 | 06:32 | 12:45 | 16:06 | 18:59 | 20:08 |
| Mon 2 | 29 | 05:18 | 06:32 | 12:45 | 16:05 | 18:59 | 20:08 |
| Tue 3 | 1 Rabi‘ al-Awwal | 05:19 | 06:32 | 12:45 | 16:05 | 18:58 | 20:08 |
| Wed 4 | 2 | 05:19 | 06:32 | 12:45 | 16:05 | 18:58 | 20:07 |
| Thu 5 | 3 | 05:19 | 06:32 | 12:45 | 16:04 | 18:58 | 20:07 |
| Fri 6 | 4 | 05:19 | 06:32 | 12:45 | 16:04 | 18:58 | 20:06 |
| Sat 7 | 5 | 05:19 | 06:32 | 12:45 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
| Sun 8 | 6 | 05:20 | 06:32 | 12:45 | 16:02 | 18:57 | 20:06 |
| Mon 9 | 7 | 05:20 | 06:32 | 12:45 | 16:02 | 18:57 | 20:05 |
| Tue 10 | 8 | 05:20 | 06:33 | 12:45 | 16:01 | 18:56 | 20:05 |
| Wed 11 | 9 | 05:20 | 06:33 | 12:44 | 16:01 | 18:56 | 20:04 |
| Thu 12 | 10 | 05:20 | 06:33 | 12:44 | 16:00 | 18:56 | 20:04 |
| Fri 13 | 11 | 05:20 | 06:33 | 12:44 | 15:59 | 18:55 | 20:03 |
| Sat 14 | 12 | 05:20 | 06:33 | 12:44 | 15:59 | 18:55 | 20:03 |
| Sun 15 | 13 | 05:21 | 06:33 | 12:44 | 15:58 | 18:55 | 20:02 |
| Mon 16 | 14 | 05:21 | 06:33 | 12:43 | 15:57 | 18:54 | 20:02 |
| Tue 17 | 15 | 05:21 | 06:32 | 12:43 | 15:56 | 18:54 | 20:01 |
| Wed 18 | 16 | 05:21 | 06:32 | 12:43 | 15:56 | 18:54 | 20:01 |
| Thu 19 | 17 | 05:21 | 06:32 | 12:43 | 15:55 | 18:53 | 20:00 |
| Fri 20 | 18 | 05:21 | 06:32 | 12:43 | 15:54 | 18:53 | 20:00 |
| Sat 21 | 19 | 05:21 | 06:32 | 12:42 | 15:53 | 18:52 | 19:59 |
| Sun 22 | 20 | 05:21 | 06:32 | 12:42 | 15:52 | 18:52 | 19:59 |
| Mon 23 | 21 | 05:21 | 06:32 | 12:42 | 15:51 | 18:51 | 19:58 |
| Tue 24 | 22 | 05:21 | 06:32 | 12:42 | 15:50 | 18:51 | 19:58 |
| Wed 25 | 23 | 05:21 | 06:32 | 12:41 | 15:49 | 18:50 | 19:57 |
| Thu 26 | 24 | 05:21 | 06:32 | 12:41 | 15:49 | 18:50 | 19:57 |
| Fri 27 | 25 | 05:21 | 06:32 | 12:41 | 15:48 | 18:49 | 19:56 |
| Sat 28 | 26 | 05:21 | 06:32 | 12:40 | 15:47 | 18:49 | 19:55 |
| Sun 29 | 27 | 05:21 | 06:32 | 12:40 | 15:45 | 18:48 | 19:55 |
| Mon 30 | 28 | 05:21 | 06:32 | 12:40 | 15:44 | 18:48 | 19:54 |
| Tue 31 | 29 | 05:21 | 06:31 | 12:40 | 15:43 | 18:47 | 19:54 |
September 2027 prayer times in Ado-Ekiti
Fajr moves from 5:21 AM to 5:18 AM and Maghrib from 6:47 PM to 6:31 PM; daylight shrinks from 12 h 16 min to 12 h 04 min.
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 30 | 05:21 | 06:31 | 12:39 | 15:42 | 18:47 | 19:53 |
| Thu 2 | 1 Rabi‘ al-Thani | 05:21 | 06:31 | 12:39 | 15:41 | 18:46 | 19:53 |
| Fri 3 | 2 | 05:21 | 06:31 | 12:39 | 15:40 | 18:46 | 19:52 |
| Sat 4 | 3 | 05:21 | 06:31 | 12:38 | 15:41 | 18:45 | 19:51 |
| Sun 5 | 4 | 05:21 | 06:31 | 12:38 | 15:41 | 18:45 | 19:51 |
