Qibla direction in Italy
The Qibla in Italy lies towards the south-east. Depending on the city the angle from true north ranges from 114.6° in Iglesias to 130.1° in Gorizia, and the Kaaba is between 2,918 km and 3,998 km away. The table gives the exact bearing for 400 cities.
Stand facing true north, then turn clockwise by the angle of your city. A phone compass shows magnetic north, which in Italy can differ from true north by a few degrees; our Qibla finder corrects this automatically when your phone reports true heading.
Why the Qibla changes across the country
Between the cities in the table the Qibla angle varies by 15.5°. Crotone is the closest to the Kaaba (2,918 km) and Aosta the farthest (3,998 km). The farther apart two cities are, the more their bearings to Makkah diverge, which is why the angle of the capital, 123.3°, should not be used everywhere.
Inside a mosque, the mihrab already shows the Qibla. Elsewhere, a compass app, the position of the sun or our Qibla finder can be used; scholars agree that facing the general direction is enough when the exact angle cannot be known.
Qibla in Italy: questions
What is the Qibla direction in Rome?
123.3° from true north, towards the south-east, 3,417 km from the Kaaba.
Which city in Italy is closest to Makkah?
Crotone, 2,918 km from the Kaaba, among the 400 cities listed.
Does a phone compass show the right Qibla?
Only if it is calibrated and corrected for magnetic declination. Turn the phone in a figure 8 and keep it away from metal; our Qibla finder uses the true heading when the phone provides it.
| City | Qibla | Direction | Distance to Makkah |
|---|---|---|---|
| Abbiategrasso | 123.1° | south-east | 3,873 km |
| Acerra | 124.5° | south-east | 3,229 km |
| Aci Catena | 120.3° | south-east | 2,974 km |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 122.9° | south-east | 3,422 km |
| Acireale | 120.3° | south-east | 2,973 km |
| Adrano | 119.9° | south-east | 3,001 km |
| Afragola | 124.4° | south-east | 3,232 km |
| Agrigento | 117.6° | south-east | 3,079 km |
| Alba | 121.2° | south-east | 3,890 km |
| Albano Laziale | 123.2° | south-east | 3,397 km |
| Alcamo | 117.9° | south-east | 3,162 km |
| Alessandria | 122.2° | south-east | 3,863 km |
| Alghero | 116.1° | south-east | 3,648 km |
| Altamura | 127.5° | south-east | 3,074 km |
| Ancona | 127.0° | south-east | 3,460 km |
| Andria | 127.8° | south-east | 3,118 km |
| Angri | 124.5° | south-east | 3,203 km |
| Anzio | 122.8° | south-east | 3,383 km |
| Aosta | 121.6° | south-east | 3,998 km |
| Aprilia | 123.1° | south-east | 3,389 km |
| Arezzo | 124.6° | south-east | 3,557 km |
| Arzano | 124.3° | south-east | 3,235 km |
| Ascoli Piceno | 126.1° | south-east | 3,406 km |
| Assemini | 115.1° | south-east | 3,535 km |
| Asti | 121.7° | south-east | 3,890 km |
| Augusta | 119.7° | south-east | 2,948 km |
| Avellino | 125.1° | south-east | 3,199 km |
| Aversa | 124.3° | south-east | 3,243 km |
| Avezzano | 124.7° | south-east | 3,363 km |
| Avola | 119.0° | south-east | 2,936 km |
| Bacoli | 123.9° | south-east | 3,241 km |
| Bagheria | 118.8° | south-east | 3,125 km |
| Bagnoli | 124.0° | south-east | 3,235 km |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 121.3° | south-east | 3,000 km |
| Bari | 128.5° | south-east | 3,073 km |
| Barletta | 127.9° | south-east | 3,125 km |
| Barra | 124.3° | south-east | 3,227 km |
| Bassano del Grappa | 127.3° | south-east | 3,717 km |
| Battipaglia | 124.9° | south-east | 3,166 km |
| Belluno | 128.4° | south-east | 3,713 km |
| Benevento | 125.4° | south-east | 3,213 km |
| Bergamo | 124.5° | south-east | 3,842 km |
| Biancavilla | 119.9° | south-east | 2,997 km |
| Biella | 122.3° | south-east | 3,939 km |
| Bisceglie | 128.1° | south-east | 3,105 km |
| Bitonto | 128.2° | south-east | 3,084 km |
| Bollate | 123.6° | south-east | 3,868 km |
| Bologna | 125.2° | south-east | 3,658 km |
| Bolzano | 127.6° | south-east | 3,790 km |
| Boscoreale | 124.4° | south-east | 3,211 km |
| Bra | 121.0° | south-east | 3,902 km |
| Brescia | 125.0° | south-east | 3,797 km |
| Bresso | 123.7° | south-east | 3,863 km |
| Brindisi | 129.4° | south-east | 2,969 km |
| Brugherio | 123.8° | south-east | 3,857 km |
| Busto Arsizio | 123.3° | south-east | 3,890 km |
| Cagliari | 115.2° | south-east | 3,523 km |
| Caivano | 124.4° | south-east | 3,235 km |
| Caltagirone | 118.8° | south-east | 3,002 km |
| Caltanissetta | 118.6° | south-east | 3,051 km |
| Camaiore | 123.1° | south-east | 3,693 km |
| Campi Bisenzio | 124.0° | south-east | 3,630 km |
| Campobasso | 125.8° | south-east | 3,249 km |
| Canicattì | 118.1° | south-east | 3,061 km |
| Canosa di Puglia | 127.4° | south-east | 3,132 km |
| Cantù | 123.8° | south-east | 3,880 km |
| Capannori | 123.3° | south-east | 3,668 km |
| Carbonara di Bari | 128.4° | south-east | 3,069 km |
| Carini | 118.5° | south-east | 3,153 km |
| Carmagnola | 121.0° | south-east | 3,920 km |
| Carpi | 124.9° | south-east | 3,707 km |
| Carrara | 123.0° | south-east | 3,714 km |
| Casa Santa | 117.5° | south-east | 3,196 km |
| Casale Monferrato | 122.2° | south-east | 3,887 km |
| Casalecchio di Reno | 125.1° | south-east | 3,661 km |
| Casalnuovo di Napoli | 124.4° | south-east | 3,229 km |
| Cascina | 123.1° | south-east | 3,659 km |
| Caserta | 124.6° | south-east | 3,240 km |
| Casoria | 124.3° | south-east | 3,233 km |
| Castel Volturno | 124.0° | south-east | 3,265 km |
| Castelfranco Veneto | 127.4° | south-east | 3,699 km |
| Castellammare di Stabia | 124.3° | south-east | 3,206 km |
| Castelvetrano | 117.2° | south-east | 3,160 km |
| Catania | 120.0° | south-east | 2,974 km |
| Catanzaro | 124.5° | south-east | 2,943 km |
| Cava de' Tirreni | 124.6° | south-east | 3,191 km |
| Cecina | 122.6° | south-east | 3,639 km |
| Cerignola | 127.2° | south-east | 3,147 km |
| Cernusco sul Naviglio | 123.8° | south-east | 3,853 km |
| Cervia | 126.2° | south-east | 3,578 km |
| Cesano Boscone | 123.4° | south-east | 3,864 km |
| Cesano Maderno | 123.7° | south-east | 3,871 km |
| Cesena | 125.9° | south-east | 3,577 km |
| Chiavari | 122.3° | south-east | 3,781 km |
| Chieri | 121.3° | south-east | 3,922 km |
| Chieti | 126.2° | south-east | 3,334 km |
| Chioggia | 127.3° | south-east | 3,646 km |
| Chivasso | 121.6° | south-east | 3,928 km |
| Ciampino | 123.3° | south-east | 3,405 km |
| Cinisello Balsamo | 123.7° | south-east | 3,863 km |
| Cisterna di Latina | 123.3° | south-east | 3,377 km |
| Città di Castello | 125.1° | south-east | 3,534 km |
| Civitanova Marche | 126.9° | south-east | 3,426 km |
| Civitavecchia | 122.6° | south-east | 3,479 km |
| Collegno | 121.1° | south-east | 3,943 km |
| Cologno Monzese | 123.8° | south-east | 3,857 km |
| Comiso | 118.4° | south-east | 2,980 km |
| Como | 123.8° | south-east | 3,887 km |
| Conegliano | 128.2° | south-east | 3,690 km |
| Conversano | 128.6° | south-east | 3,046 km |
| Copertino | 129.0° | south-east | 2,935 km |
| Corato | 127.8° | south-east | 3,105 km |
| Corsico | 123.4° | south-east | 3,862 km |
| Cosenza | 124.7° | south-east | 2,994 km |
| Crema | 124.1° | south-east | 3,821 km |
| Cremona | 124.2° | south-east | 3,784 km |
| Crotone | 125.7° | south-east | 2,918 km |
| Cuneo | 120.2° | south-east | 3,905 km |
| Dalmine | 124.3° | south-east | 3,843 km |
| Desenzano del Garda | 125.3° | south-east | 3,773 km |
| Desio | 123.8° | south-east | 3,867 km |
| Eboli | 125.0° | south-east | 3,161 km |
| Empoli | 123.7° | south-east | 3,635 km |
| Enna | 119.0° | south-east | 3,039 km |
| Ercolano | 124.3° | south-east | 3,222 km |
| Fabriano | 125.8° | south-east | 3,482 km |
| Faenza | 125.6° | south-east | 3,610 km |
| Falconara Marittima | 126.9° | south-east | 3,468 km |
| Fano | 126.6° | south-east | 3,507 km |
| Fasano | 128.8° | south-east | 3,021 km |
| Favara | 117.8° | south-east | 3,073 km |
| Ferrara | 126.0° | south-east | 3,663 km |
| Fidenza | 124.0° | south-east | 3,765 km |
| Fiumicino | 122.7° | south-east | 3,429 km |
| Florence | 124.1° | south-east | 3,619 km |
| Floridia | 119.4° | south-east | 2,945 km |
| Foggia | 127.0° | south-east | 3,183 km |
| Foligno | 125.0° | south-east | 3,470 km |
| Fondi | 123.8° | south-east | 3,321 km |
| Forlì | 125.8° | south-east | 3,595 km |
| Formia | 123.9° | south-east | 3,302 km |
| Formigine | 124.6° | south-east | 3,695 km |
| Francavilla Fontana | 128.7° | south-east | 2,985 km |
| Frattamaggiore | 124.4° | south-east | 3,236 km |
| Frosinone | 124.1° | south-east | 3,344 km |
| Fuorigrotta | 124.1° | south-east | 3,234 km |
| Gallarate | 123.3° | south-east | 3,897 km |
| Garbagnate Milanese | 123.6° | south-east | 3,873 km |
| Gela | 118.1° | south-east | 3,015 km |
| Genoa | 122.0° | south-east | 3,811 km |
| Giarre | 120.5° | south-east | 2,978 km |
| Gioia del Colle | 128.1° | south-east | 3,047 km |
| Giugliano in Campania | 124.2° | south-east | 3,240 km |
| Giussano | 123.9° | south-east | 3,872 km |
| Gorizia | 130.1° | south-east | 3,615 km |
| Gragnano | 124.3° | south-east | 3,203 km |
| Gravina di Catania | 120.1° | south-east | 2,978 km |
| Gravina in Puglia | 127.3° | south-east | 3,082 km |
| Grosseto | 122.6° | south-east | 3,566 km |
| Grottaglie | 128.5° | south-east | 2,995 km |
| Grugliasco | 121.1° | south-east | 3,942 km |
| Guidonia Montecelio | 123.7° | south-east | 3,409 km |
| Iesi | 126.5° | south-east | 3,472 km |
| Iglesias | 114.6° | south-east | 3,572 km |
| Imola | 125.5° | south-east | 3,625 km |
| Imperia | 120.2° | south-east | 3,844 km |
| Ivrea | 121.9° | south-east | 3,945 km |
| L’Aquila | 125.1° | south-east | 3,385 km |
| La Spezia | 122.7° | south-east | 3,734 km |
| Ladispoli | 122.8° | south-east | 3,451 km |
| Lainate | 123.5° | south-east | 3,876 km |
| Lamezia Terme | 124.2° | south-east | 2,969 km |
| Lanciano | 126.4° | south-east | 3,311 km |
| Latina | 123.2° | south-east | 3,364 km |
| Lecce | 129.4° | south-east | 2,934 km |
| Lecco | 124.3° | south-east | 3,870 km |
| Legnano | 123.4° | south-east | 3,885 km |
| Lentini | 119.5° | south-east | 2,968 km |
| Licata | 117.8° | south-east | 3,040 km |
| Lido di Ostia | 122.7° | south-east | 3,424 km |
| Limbiate | 123.6° | south-east | 3,871 km |
| Lissone | 123.8° | south-east | 3,865 km |
| Livorno | 122.6° | south-east | 3,667 km |
| Lodi | 123.8° | south-east | 3,829 km |
| Lucca | 123.2° | south-east | 3,673 km |
| Lucera | 126.7° | south-east | 3,200 km |
| Lumezzane | 125.2° | south-east | 3,801 km |
| Maddaloni | 124.6° | south-east | 3,234 km |
| Magenta | 123.2° | south-east | 3,879 km |
| Manduria | 128.6° | south-east | 2,972 km |
| Manfredonia | 127.8° | south-east | 3,170 km |
| Mantua | 125.3° | south-east | 3,736 km |
| Marano di Napoli | 124.2° | south-east | 3,239 km |
| Marcianise | 124.5° | south-east | 3,240 km |
| Marghera | 127.6° | south-east | 3,665 km |
| Mariano Comense | 123.8° | south-east | 3,874 km |
| Marigliano | 124.6° | south-east | 3,222 km |
| Marina di Carrara | 122.9° | south-east | 3,716 km |
| Marino | 123.3° | south-east | 3,399 km |
| Marsala | 117.0° | south-east | 3,194 km |
| Martina Franca | 128.6° | south-east | 3,013 km |
| Mascalucia | 120.1° | south-east | 2,980 km |
| Massa | 123.0° | south-east | 3,709 km |
| Massafra | 128.1° | south-east | 3,020 km |
| Massarosa | 123.1° | south-east | 3,685 km |
| Matera | 127.4° | south-east | 3,059 km |
| Mazara del Vallo | 116.9° | south-east | 3,174 km |
| Meda | 123.8° | south-east | 3,873 km |
| Melito di Napoli | 124.3° | south-east | 3,238 km |
| Merano | 127.6° | south-east | 3,813 km |
| Mesagne | 129.1° | south-east | 2,972 km |
| Messina | 121.8° | south-east | 2,977 km |
| Mestre | 127.6° | south-east | 3,667 km |
| Miano | 124.2° | south-east | 3,234 km |
| Milan | 123.6° | south-east | 3,859 km |
| Milazzo | 121.4° | south-east | 3,002 km |
| Mira | 127.4° | south-east | 3,670 km |
| Misterbianco | 119.9° | south-east | 2,980 km |
| Modena | 124.8° | south-east | 3,695 km |
| Modica | 118.4° | south-east | 2,963 km |
| Modugno | 128.3° | south-east | 3,076 km |
| Mogliano Veneto | 127.7° | south-east | 3,671 km |
| Mola di Bari | 128.7° | south-east | 3,054 km |
| Molfetta | 128.2° | south-east | 3,096 km |
| Moncalieri | 121.1° | south-east | 3,931 km |
| Mondovì | 120.6° | south-east | 3,887 km |
| Mondragone | 124.1° | south-east | 3,273 km |
| Monfalcone | 129.8° | south-east | 3,611 km |
| Monopoli | 128.9° | south-east | 3,033 km |
| Monreale | 118.5° | south-east | 3,142 km |
| Montebelluna | 127.7° | south-east | 3,698 km |
| Monterotondo | 123.7° | south-east | 3,419 km |
| Monterusciello | 124.0° | south-east | 3,245 km |
| Montesilvano | 126.4° | south-east | 3,346 km |
| Monza | 123.8° | south-east | 3,861 km |
| Muggiò | 123.8° | south-east | 3,864 km |
| Mugnano di Napoli | 124.2° | south-east | 3,238 km |
| Naples | 124.2° | south-east | 3,231 km |
| Nardò | 128.9° | south-east | 2,931 km |
| Nettuno | 122.9° | south-east | 3,380 km |
| Nichelino | 121.1° | south-east | 3,933 km |
| Niscemi | 118.4° | south-east | 3,007 km |
| Nocera Inferiore | 124.6° | south-east | 3,198 km |
| Nocera Superiore | 124.6° | south-east | 3,196 km |
| Noicattaro | 128.5° | south-east | 3,059 km |
| Nola | 124.7° | south-east | 3,217 km |
| Nova Milanese | 123.7° | south-east | 3,866 km |
| Novara | 122.8° | south-east | 3,895 km |
| Novi Ligure | 122.2° | south-east | 3,843 km |
| Nuoro | 117.0° | south-east | 3,560 km |
| Olbia | 118.0° | south-east | 3,578 km |
| Orbassano | 121.0° | south-east | 3,941 km |
| Oristano | 115.5° | south-east | 3,596 km |
| Orta di Atella | 124.4° | south-east | 3,238 km |
| Ostuni | 129.0° | south-east | 2,999 km |
| Ottaviano | 124.5° | south-east | 3,216 km |
| Paderno Dugnano | 123.7° | south-east | 3,867 km |
| Padua | 127.0° | south-east | 3,683 km |
| Pagani | 124.5° | south-east | 3,200 km |
| Palermo | 118.7° | south-east | 3,138 km |
| Pallanza-Intra-Suna | 123.3° | south-east | 3,928 km |
| Palma di Montechiaro | 117.7° | south-east | 3,058 km |
| Parabiago | 123.4° | south-east | 3,881 km |
| Parma | 124.2° | south-east | 3,744 km |
| Partinico | 118.3° | south-east | 3,153 km |
| Paternò | 119.9° | south-east | 2,990 km |
| Pavia | 123.2° | south-east | 3,844 km |
| Perugia | 124.8° | south-east | 3,501 km |
| Pesaro | 126.6° | south-east | 3,518 km |
| Pescara | 126.4° | south-east | 3,339 km |
| Piacenza | 123.7° | south-east | 3,801 km |
| Pianura | 124.1° | south-east | 3,238 km |
| Pinerolo | 120.6° | south-east | 3,948 km |
| Pioltello | 123.8° | south-east | 3,852 km |
| Piombino | 122.1° | south-east | 3,616 km |
| Pisa | 122.9° | south-east | 3,671 km |
| Piscinola | 124.2° | south-east | 3,236 km |
| Pistoia | 123.9° | south-east | 3,650 km |
| Pomezia | 123.0° | south-east | 3,404 km |
| Pomigliano d'Arco | 124.5° | south-east | 3,226 km |
| Pompei | 124.4° | south-east | 3,208 km |
| Ponticelli | 124.3° | south-east | 3,227 km |
| Pordenone | 128.8° | south-east | 3,674 km |
| Portici | 124.3° | south-east | 3,224 km |
| Porto Sant'Elpidio | 126.9° | south-east | 3,420 km |
| Posillipo | 124.1° | south-east | 3,233 km |
| Potenza | 126.1° | south-east | 3,111 km |
| Pozzuoli | 124.0° | south-east | 3,242 km |
| Prato | 124.1° | south-east | 3,635 km |
| Province of Macerata | 126.5° | south-east | 3,443 km |
| Putignano | 128.5° | south-east | 3,037 km |
| Qualiano | 124.1° | south-east | 3,243 km |
| Quarto | 124.1° | south-east | 3,241 km |
| Quartu Sant'Elena | 115.3° | south-east | 3,513 km |
| Quattromiglia | 124.7° | south-east | 2,998 km |
| Ragusa | 118.5° | south-east | 2,969 km |
| Rapallo | 122.2° | south-east | 3,789 km |
| Ravenna | 126.2° | south-east | 3,598 km |
| Reggio Calabria | 121.9° | south-east | 2,964 km |
| Reggio Emilia | 124.5° | south-east | 3,717 km |
| Rho | 123.5° | south-east | 3,873 km |
| Riccione | 126.3° | south-east | 3,541 km |
| Rieti | 124.5° | south-east | 3,425 km |
| Rimini | 126.3° | south-east | 3,551 km |
| Rivoli | 121.0° | south-east | 3,946 km |
| Romano Banco | 123.4° | south-east | 3,862 km |
| Rome | 123.3° | south-east | 3,417 km |
| Rosignano Marittimo | 122.6° | south-east | 3,649 km |
| Rossano Stazione | 125.8° | south-east | 2,986 km |
| Rovereto | 126.5° | south-east | 3,768 km |
| Rovigo | 126.5° | south-east | 3,667 km |
| Rozzano | 123.4° | south-east | 3,856 km |
| Ruvo di Puglia | 127.9° | south-east | 3,098 km |
| Salerno | 124.7° | south-east | 3,183 km |
| San Benedetto del Tronto | 126.7° | south-east | 3,393 km |
| San Cataldo | 118.5° | south-east | 3,057 km |
| San Donà di Piave | 128.3° | south-east | 3,656 km |
| San Donato Milanese | 123.6° | south-east | 3,850 km |
| San Giorgio a Cremano | 124.3° | south-east | 3,225 km |
| San Giovanni la Punta | 120.1° | south-east | 2,976 km |
| San Giovanni Rotondo | 127.6° | south-east | 3,188 km |
| San Giuliano Milanese | 123.6° | south-east | 3,848 km |
| San Giuseppe Vesuviano | 124.5° | south-east | 3,213 km |
| San Lazzaro di Savena | 125.2° | south-east | 3,652 km |
| San Miniato Basso | 123.5° | south-east | 3,641 km |
| San Paolo | 128.4° | south-east | 3,078 km |
| San Sebastiano | 125.2° | south-east | 3,802 km |
| San Severo | 127.1° | south-east | 3,209 km |
| Sanremo | 119.8° | south-east | 3,858 km |
| Sant'Antimo | 124.3° | south-east | 3,239 km |
| Santa Maria Capua Vetere | 124.5° | south-east | 3,246 km |
| Santeramo in Colle | 127.8° | south-east | 3,057 km |
| Sarno | 124.7° | south-east | 3,204 km |
| Saronno | 123.6° | south-east | 3,879 km |
| Sassari | 116.6° | south-east | 3,639 km |
| Sassuolo | 124.5° | south-east | 3,698 km |
| Savona | 121.3° | south-east | 3,837 km |
| Scafati | 124.5° | south-east | 3,206 km |
| Scandiano | 124.5° | south-east | 3,707 km |
| Scandicci | 124.0° | south-east | 3,622 km |
| Schio | 126.7° | south-east | 3,737 km |
| Sciacca | 117.3° | south-east | 3,128 km |
| Secondigliano | 124.3° | south-east | 3,234 km |
| Segrate | 123.7° | south-east | 3,853 km |
| Selargius | 115.3° | south-east | 3,521 km |
| Senigallia | 126.7° | south-east | 3,487 km |
| Seregno | 123.8° | south-east | 3,869 km |
| Seriate | 124.5° | south-east | 3,838 km |
| Sesto Fiorentino | 124.1° | south-east | 3,626 km |
| Sesto San Giovanni | 123.7° | south-east | 3,861 km |
| Settimo Torinese | 121.4° | south-east | 3,933 km |
| Seveso | 123.7° | south-east | 3,873 km |
| Siena | 123.6° | south-east | 3,585 km |
| Soccavo | 124.1° | south-east | 3,236 km |
| Somma Vesuviana | 124.5° | south-east | 3,220 km |
| Sora | 124.6° | south-east | 3,330 km |
| Spinaceto | 123.0° | south-east | 3,415 km |
| Spinea | 127.5° | south-east | 3,672 km |
| Syracuse | 119.5° | south-east | 2,934 km |
| Taranto | 128.1° | south-east | 3,002 km |
| Teramo | 126.0° | south-east | 3,385 km |
| Terlizzi | 128.0° | south-east | 3,095 km |
| Termini Imerese | 118.9° | south-east | 3,105 km |
| Termoli | 126.9° | south-east | 3,256 km |
| Terni | 124.4° | south-east | 3,450 km |
| Terracina | 123.4° | south-east | 3,329 km |
| Tivoli | 123.8° | south-east | 3,401 km |
| Torre Annunziata | 124.3° | south-east | 3,212 km |
| Torre del Greco | 124.3° | south-east | 3,220 km |
| Tortona | 122.5° | south-east | 3,846 km |
| Trani | 128.0° | south-east | 3,114 km |
| Trapani | 117.5° | south-east | 3,197 km |
| Trento | 126.8° | south-east | 3,775 km |
| Treviglio | 124.1° | south-east | 3,836 km |
| Treviso | 127.8° | south-east | 3,679 km |
| Trieste | 130.0° | south-east | 3,585 km |
| Triggiano | 128.5° | south-east | 3,065 km |
| Turin | 121.2° | south-east | 3,935 km |
| Udine | 129.7° | south-east | 3,647 km |
| Valdagno | 126.5° | south-east | 3,736 km |
| Varese | 123.5° | south-east | 3,904 km |
| Vasto | 126.7° | south-east | 3,282 km |
| Velletri | 123.4° | south-east | 3,386 km |
| Venaria Reale | 121.2° | south-east | 3,942 km |
| Venice | 127.7° | south-east | 3,658 km |
| Ventimiglia | 119.5° | south-east | 3,868 km |
| Verbania | 123.3° | south-east | 3,928 km |
| Vercelli | 122.4° | south-east | 3,901 km |
| Verona | 125.9° | south-east | 3,741 km |
| Viareggio | 122.9° | south-east | 3,691 km |
| Vicenza | 126.8° | south-east | 3,714 km |
| Vigevano | 123.0° | south-east | 3,872 km |
| Vignola | 124.7° | south-east | 3,679 km |
| Villaricca | 124.2° | south-east | 3,240 km |
| Vimercate | 124.0° | south-east | 3,857 km |
| Viterbo | 123.5° | south-east | 3,477 km |
| Vittoria | 118.3° | south-east | 2,986 km |
| Vittorio Veneto | 128.3° | south-east | 3,697 km |
| Voghera | 122.8° | south-east | 3,842 km |
| Volla | 124.3° | south-east | 3,227 km |
